Beneficios Distribuidos Actualizado al 31 de marzo de 2025
Beneficios Distribuidos
ENERO - MARZO 2025
Valores Acciones Liberadas % Dividendo Efectivo S/ Concepto Fecha De Acuerdo Ultimo Dia Con Derecho Fecha De Registro Fecha De Entrega
DE CAPITAL
BVLC1 -.- S/ 0.20055564 (20) A Cta. 2024 28/01/2025 12/02/2025 14/02/2025 18/02/2025
CAVALIC1 -.- S/ 0.0858802 (20) A Cta. 2024 28/01/2025 12/02/2025 14/02/2025 18/02/2025
COCESUC1 -.- US$ 0.109022 (20) Resultados 2018 11/03/2025 26/03/2025 28/03/2025 15/04/2025
EXALMC1 -.- US$ 0.05752257 (20) 2024 y Res. Acum. 26/12/2024 13/01/2025 15/01/2025 20/01/2025
GBVLAC1 -.- S/ 0.10806529 (20) A Cta. 2024 28/01/2025 12/02/2025 14/02/2025 21/02/2025
GBVLBC1 -.- S/ 0.11346855 (20) A Cta. 2024 28/01/2025 12/02/2025 14/02/2025 21/02/2025
INTEGRC1 -.- S/ 282.60124239 (20) 2024 28/01/2025 12/02/2025 14/02/2025 17/02/2025
INTEGRC1 -.- S/ 102.1271671 (20) Res. Acum. 28/01/2025 12/02/2025 14/02/2025 17/02/2025
INVFALC1 -.- US$ 0.00154634314841 (20) 2024 y Res.Acum.2023 04/02/2025 19/02/2025 21/02/2025 28/02/2025
INVFALC1 -.- US$ 0.002970817146 (20) 2024 03/03/2025 18/03/2025 20/03/2025 27/03/2025
LAIVEBC1 -.- S/ 0.20528 (20) 2021 y 2022 13/03/2025 31/03/2025 02/04/2025 16/04/2025
LUSURC1 -.- S/ 0.39 (20) Res. Acum. 2023 20/02/2025 07/03/2025 11/03/2025 18/03/2025
MAPFSGC1 -.- S/ 0.0907770515613653 (20) 2023, 2024 13/02/2025 04/03/2025 06/03/2025 28/08/2025
MAPFSGC1 15.4320987654321 % -.- (2) 2023, 2024 13/02/2025 25/03/2025 27/03/2025 04/04/2025
PODERC1 -.- US$ 0.085 (20) 2022, 2023 11/03/2025 26/03/2025 28/03/2025 (a)
POSITIC1 -.- S/ 0.09 (20) 2024 28/02/2025 17/03/2025 19/03/2025 24/03/2025
POSITVC1 -.- S/ 0.245 (20) 2024 y Res.Acum.2024 28/02/2025 17/03/2025 19/03/2025 20/03/2025
SCCO -.- US$ 0.70 (20) Res. Acum. 23/01/2025 10/02/2025 11/02/2025 27/02/2025
SCCO 0.0073 x Acción -.- Div. en Accs. 23/01/2025 10/02/2025 11/02/2025 27/02/2025
SECREXC1 -.- S/ 1.1114156 (20) 2024 27/02/2025 14/03/2025 18/03/2025 20/03/2025
STRACOC1 -.- US$ 0.0347 (20) 2024 25/02/2025 12/03/2025 14/03/2025 14/03/2025
UNACEMC1 -.- S/ 0.02 (20) Res. Acum. 2016 y 2017 29/01/2025 13/02/2025 17/02/2025 04/03/2025
DE INVERSIÓN
COCESUI1 -.- US$ 0.010902 (20) Resultados 2018 11/03/2025 26/03/2025 28/03/2025 15/04/2025
ELCOMEI1 -.- S/ 0.01122834 (20) Res. Acum. 2018 30/01/2025 14/02/2025 18/02/2025 28/02/2025
FILAMEI1 -.- S/ 0.03687592 (20) 2016 08/01/2025 24/01/2025 28/01/2025 04/02/2025
SPCCPI1 -.- S/ 1.88491999 (20) 2024 23/01/2025 07/02/2025 11/02/2025 27/02/2025
SPCCPI2 -.- S/ 1.88491999 (20) 2024 23/01/2025 07/02/2025 11/02/2025 27/02/2025
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION EN FIBRAS
FIBCCAP -.- US$ 0.31 (20) A Cta.2024 31/01/2025 17/02/2025 19/02/2025 28/02/2025
FIBPRIME -.- US$ 0.09614746272 (20) A cta. 2024 18/02/2025 05/03/2025 07/03/2025 28/03/2025
FIBPRIME -.- US$ 0.06087422 (20) Exc Caja 2023,2024 18/02/2025 05/03/2025 07/03/2025 28/03/2025
(02) CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES (20) DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
(a) Pago en dos partes: (1) 03-Abr-2025, US$ 0.051 por acción; (2) 19-Jun-2025, US$ 0.034 por acción.