Beneficios Distribuidos Actualizado al 30 de abril de 2024
Beneficios Distribuidos
ENERO - ABRIL 2024
Valores Acciones Liberadas % Dividendo Efectivo S/ Concepto Fecha De Acuerdo Ultimo Dia Con Derecho Fecha De Registro Fecha De Entrega
AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT (ADR)
BVN -.- US$ 0.0726 (20) Res. Acum. 2014 27/03/2024 16/04/2024 18/04/2024 10/05/2024
DE CAPITAL
AIBC1 -.- S/ 0.10753646 (20) Res. Acum. 2023 26/03/2024 15/04/2024 17/04/2024 16/05/2024
ANDEXAC1 -.- US$ 0.0169983 (20) 2023 18/12/2023 10/01/2024 12/01/2024 22/01/2024
ANDEXAC1 -.- US$ 0.01416525 (20) Res. Acum. 2023 01/04/2024 19/04/2024 23/04/2024 03/05/2024
ANDEXBC1 -.- US$ 0.0169983 (20) 2023 18/12/2023 10/01/2024 12/01/2024 22/01/2024
ANDEXBC1 -.- US$ 0.01416525 (20) Res. Acum. 2023 01/04/2024 19/04/2024 23/04/2024 03/05/2024
AVLASGC1 -.- S/ 0.11145944 (20) 2023 04/03/2024 19/03/2024 21/03/2024 22/03/2024
BACKUAC1 -.- S/ 14.9587381 (20) 2023 26/03/2024 15/04/2024 17/04/2024 17/05/2024
BACKUBC1 -.- S/ 16.45461192 (20) 2023 26/03/2024 15/04/2024 17/04/2024 17/05/2024
BBVAC1 -.- S/ 0.11470813 (20) 2023 22/03/2024 10/04/2024 12/04/2024 18/04/2024
BIFC1 -.- S/ 0.80811 (20) 2023 27/03/2024 16/04/2024 18/04/2024 19/04/2024
BROCALC1 -.- US$ 0.0615 (20) 2023 22/03/2024 10/04/2024 12/04/2024 29/04/2024
BUENAVC1 -.- US$ 0.0726 (20) Res. Acum. 2014 27/03/2024 16/04/2024 18/04/2024 03/05/2024
BVLC1 -.- S/ 0.12773535 (20) A Cta. 2023 30/01/2024 14/02/2024 16/02/2024 20/02/2024
BVLC1 -.- S/ 0.2809943147 (20) 2023 26/03/2024 12/04/2024 16/04/2024 18/04/2024
CARDIFC1 -.- S/ 0.03617773 (20) 2023 27/03/2024 17/04/2024 19/04/2024 26/04/2024
CAVALIC1 -.- S/ 0.08399957 (20) A Cta. 2023 30/01/2024 15/02/2024 19/02/2024 21/02/2024
CAVALIC1 -.- S/ 0.11900185 (20) 2023 26/03/2024 12/04/2024 16/04/2024 18/04/2024
COCESUC1 -.- US$ 0.108225 (20) Res. Acum 11/03/2024 26/03/2024 01/04/2024 29/04/2024
COFIDCC1 1.13 % -.- (2) 2019 29/07/2020 18/04/2024 22/04/2024 22/04/2024
COFIDCC1 0.85936876 % -.- (2) 2020 31/03/2021 18/04/2024 22/04/2024 22/04/2024
COFIDCC1 1.83838067 % -.- (2) 2021 31/03/2022 18/04/2024 22/04/2024 22/04/2024
CORAREC1 -.- US$ 0.003482 (20) Res Ac 2019 y 2020 22/03/2024 10/04/2024 12/04/2024 16/04/2024
CREDITC1 -.- S/ 0.3092 (20) 2023 27/03/2024 15/04/2024 17/04/2024 08/05/2024
CVERDEC1 -.- US$ 0.42850285342335 (20) Res Ac al 31-Dic-23 22/03/2024 12/04/2024 16/04/2024 26/04/2024
EDUNASC1 -.- S/ 0.08631168 (20) 2023 18/03/2024 05/04/2024 09/04/2024 11/04/2024
EGEPIBC1 -.- S/ 0.051791 (20) 2023 27/03/2024 15/04/2024 17/04/2024 25/04/2024
EGESUBC1 -.- S/ 0.16143347 (20) 2023 25/03/2024 18/04/2024 22/04/2024 24/04/2024
ELECPBC1 -.- S/ 0.12032812 (20) 2023 22/03/2024 17/04/2024 19/04/2024 19/04/2024
ELESUDC1 -.- S/ 0.1704727 (20) 2023 26/03/2024 19/04/2024 23/04/2024 25/04/2024
ENDISPC1 -.- S/ 0.007937 (20) 2023 27/03/2024 15/04/2024 17/04/2024 25/04/2024
ENGEPEC1 -.- S/ 0.040559 (20) 2023 27/03/2024 15/04/2024 17/04/2024 25/04/2024
ENGIEC1 -.- US$ 0.024865096961 (20) Res.Ac. al 31-Dic-15 15/03/2024 05/04/2024 09/04/2024 25/04/2024
EPUNOBC1 -.- S/ 0.23922748 (20) 2023 01/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 29/04/2024
FALABEC1 -.- US$ 0.0066298195902 (20) Res. Acum. 2016 06/02/2024 21/02/2024 23/02/2024 29/02/2024
FCONFIC1 -.- S/ 1.02822603 (20) 2023 21/03/2024 19/04/2024 23/04/2024 29/04/2024
FERREYC1 -.- S/ 0.170591264557 (20) 2023 27/03/2024 15/04/2024 17/04/2024 26/04/2024
GBVLAC1 -.- S/ 0.01786665 (20) A Cta. 2023 30/01/2024 14/02/2024 16/02/2024 23/02/2024
GBVLAC1 -.- S/ 0.0403586844 (20) 2023 26/03/2024 12/04/2024 16/04/2024 24/04/2024
GBVLBC1 -.- S/ 0.01875999 (20) A Cta. 2023 30/01/2024 14/02/2024 16/02/2024 23/02/2024
GBVLBC1 -.- S/ 0.0423766186 (20) 2023 26/03/2024 12/04/2024 16/04/2024 24/04/2024
GRHOLDC1 -.- S/ 0.1742878516 (20) Res. Acum 2016, 2017 27/03/2024 15/04/2024 17/04/2024 19/04/2024
HABITAC1 -.- S/ 1.224536275 (20) 2022 18/01/2024 07/02/2024 09/02/2024 12/02/2024
HIDRA2C1 -.- S/ 0.16417756 (20) 2023 27/03/2024 19/04/2024 23/04/2024 25/04/2024
IFS -.- US$ 1.00 (20) 2023 01/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 29/04/2024
IIDEC1 -.- S/ 0.07213744 (20) 2023 31/03/2024 15/04/2024 17/04/2024 17/05/2024
INRETC1 -.- US$ 0.82760989 (20) 2023 01/04/2024 23/04/2024 25/04/2024 15/05/2024
INTEGRC1 -.- S/ 243.38488886 (20) 2023 31/01/2024 16/02/2024 20/02/2024 29/02/2024
INTERBC1 -.- S/ 0.06877435 (20) 2023 26/03/2024 15/04/2024 17/04/2024 19/04/2024
INTSEGC1 -.- S/ 0.156530184138039 (20) 2023 01/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 22/04/2024
INVERTC1 -.- S/ 0.07319095 (20) Res. Acum. 2018 25/03/2024 11/04/2024 15/04/2024 19/04/2024
INVFALC1 -.- US$ 0.0004251602451 (20) Res. Acum. 2022 06/02/2024 21/02/2024 23/02/2024 29/02/2024
INVFALC1 -.- US$ 0.0016215132576 (20) Res. Acum. 06/03/2024 21/03/2024 25/03/2024 02/04/2024
LAIVEBC1 -.- S/ 0.18636 (20) Res. Ac. 2019-2021 07/03/2024 25/03/2024 27/03/2024 12/04/2024
LAREDOC1 -.- S/ 2.50 (20) 2016, 2017, 2018 26/03/2024 24/04/2024 26/04/2024 (a)
LUSURC1 -.- S/ 0.35 (20) 2023 27/03/2024 18/04/2024 22/04/2024 30/04/2024
MAPFSGC1 -.- S/ 0.079689245094856 (20) 2023 14/02/2024 01/03/2024 05/03/2024 27/06/2024
MAPFSGC1 9.73209049561674 % -.- (2) 2023 14/02/2024 19/04/2024 23/04/2024 30/04/2024
MIBANC1 -.- S/ 0.2444 (20) 2023 - (20) Res. Acum. 27/03/2024 17/04/2024 19/04/2024 07/05/2024
NEXAPEC1 -.- US$ 0.004362 (20) 2023 27/03/2024 15/04/2024 17/04/2024 16/07/2024
PACIFIC1 -.- S/ 3.48 (20) 2022,2023 26/03/2024 15/04/2024 17/04/2024 30/04/2024
PARAMOC1 -.- S/ 1.502811 (20) 2023 27/03/2024 16/04/2024 18/04/2024 23/04/2024
PERENAC1 -.- US$ 0.28987557 (20) 2023 01/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 08/05/2024
PERENBC1 -.- US$ 0.28987557 (20) 2023 01/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 08/05/2024
PODERC1 -.- US$ 0.08 (20) 2021 12/03/2024 27/03/2024 02/04/2024 (b)
POMALCC1 -.- S/ 0.00554571 (20) 2023 01/04/2024 19/04/2024 23/04/2024 16/05/2024
PORTAC1 -.- S/ 0.118224831456513 (20) 2023 25/03/2024 10/04/2024 12/04/2024 16/04/2024
POSITVC1 -.- S/ 0.1962999999941029 (20) 2023 06/03/2024 21/03/2024 25/03/2024 26/03/2024
PRIMAC1 -.- S/ 983.314707 (20) 2023 21/03/2024 09/04/2024 11/04/2024 30/04/2024
RIMSEGC1 -.- S/ 0.0678645294726 (20) 2023 26/03/2024 17/04/2024 19/04/2024 06/05/2024
RVIA5BC1 -.- S/ 0.2720529 (20) Res. Acum. 2022 12/12/2023 02/01/2024 04/01/2024 05/01/2024
SANGABC1 -.- S/ 0.14975419 (20) 2023 25/03/2024 22/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
SCCO -.- US$ 0.80 (20) Res. Acumulados 25/01/2024 09/02/2024 13/02/2024 29/02/2024
SEALDC1 -.- S/ 0.3189857 (20) 2023 27/03/2024 15/04/2024 17/04/2024 25/04/2024
SECREXC1 -.- S/ 1.14954953 (20) 2023 27/02/2024 13/03/2024 15/03/2024 18/03/2024
SEDAPBC1 -.- S/ 23.89 (20) 2022 01/12/2023 11/01/2024 15/01/2024 (c)
SHPC1 -.- S/ 2.6198142093 (20) 2023 22/03/2024 18/04/2024 22/04/2024 15/05/2024
SNJUANC1 -.- S/ 3.7195886 (20) 2023 26/03/2024 15/04/2024 17/04/2024 17/05/2024
SOLUCIC1 -.- S/ 2,099.04343462 (20) 2023 26/03/2024 15/04/2024 17/04/2024 19/04/2024
TOTALSC1 -.- S/ 6.36910489 (20) 2023 27/03/2024 16/04/2024 18/04/2024 22/04/2024
TRADIC1 -.- US$ 0.0069562760596 (20) 2023 19/03/2024 05/04/2024 09/04/2024 15/04/2024
UNACEMC1 -.- S/ 0.02 (20) Res. Acum. 2016 31/01/2024 15/02/2024 19/02/2024 04/03/2024
DE INVERSIÓN
BACKUSI1 -.- S/ 1.49587381 (20) 2023 26/03/2024 15/04/2024 17/04/2024 17/05/2024
BROCALI1 -.- US$ 0.0615 (20) 2023 22/03/2024 10/04/2024 12/04/2024 29/04/2024
BUENAVI1 -.- US$ 0.0726 (20) Res. Acum. 2014 27/03/2024 16/04/2024 18/04/2024 03/05/2024
CIAREQI1 -.- S/ 0.50 (20) 2023 20/03/2024 09/04/2024 11/04/2024 16/04/2024
COCESUI1 -.- US$ 0.010822 (20) Res. Acum. 11/03/2024 26/03/2024 01/04/2024 29/04/2024
CORAREI1 -.- US$ 0.003482 (20) Res Ac 2019 y 2020 22/03/2024 10/04/2024 12/04/2024 16/04/2024
ELCOMEI1 -.- S/ 0.01122879 (20) Res. Acum. 21/03/2024 10/04/2024 12/04/2024 30/04/2024
GLORIAI1 -.- S/ 0.47436168 (20) Res. Acum. 2018, 2019 y 2020 09/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 07/05/2024
IIDEI1 -.- S/ 0.07213744 (20) 2023 31/03/2024 15/04/2024 17/04/2024 17/05/2024
INDECOI1 -.- US$ 0.11578969 (20) 2023 26/03/2024 29/04/2024 02/05/2024 22/05/2024
LUISAI1 -.- S/ 10.00 (20) 2018 27/03/2024 10/04/2024 12/04/2024 30/04/2024
MINSURI1 -.- US$ 0.01040584 (20) Res. Acum. 2021 25/03/2024 11/04/2024 15/04/2024 03/05/2024
NEXAPEI1 -.- US$ 0.004362 (20) 2023 27/03/2024 15/04/2024 17/04/2024 16/07/2024
SNJUANI1 -.- S/ 3.7195886 (20) 2023 26/03/2024 15/04/2024 17/04/2024 17/05/2024
SPCCPI1 -.- S/ 2.72260179 (20) 2023 25/01/2024 09/02/2024 13/02/2024 29/02/2024
SPCCPI2 -.- S/ 2.72260179 (20) 2023 25/01/2024 09/02/2024 13/02/2024 29/02/2024
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION EN FIBRAS
FIBCCAP -.- US$ 1.09 (20) A Cta. 2023 31/01/2024 15/02/2024 19/02/2024 28/02/2024
FIBPRIME -.- US$ 0.068644095 (20) A Cta. 2023 26/12/2023 11/01/2024 15/01/2024 31/01/2024
FIBPRIME -.- US$ 0.063475428934 (20) A Cta. 2023 07/02/2024 22/02/2024 26/02/2024 15/03/2024
FIBPRIME -.- US$ 0.04702586151915 (20) A Cta. 2024 28/02/2024 15/03/2024 19/03/2024 05/04/2024
(02) CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES (20) DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
(a) El dividendo se pagará en tres partes: (1) 24-Jun-2024, S/ 0.80 por acción; (2) 26-Jul-2024, S/ 0.80 por acción; (3) 26-Ago-2024, S/ 0.90 por acción.
(b) El dividendo se pagará en dos partes: (1) 09-Abr-2024, US$ 0.06 por acción; (2) 04-Jun-2024, US$ 0.02 por acción
(c) La entrega se efectuará en (04) cuatro cuotas iguales de S/ 3 204 065.39, equivalentes a S/ 5,9725 por acción, el 18-Mar-2024, 18-Jun-2024, 18-Set-2024 y 18-Dic-2024.