Beneficios Distribuidos Actualizado al 31 de agosto de 2023
Beneficios Distribuidos
ENERO - AGOSTO 2023
Valores Acciones Liberadas % Dividendo Efectivo S/ Concepto Fecha De Acuerdo Ultimo Dia Con Derecho Fecha De Registro Fecha De Entrega
AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT (ADR)
BVN -.- US$ 0.073 (20) Res. Acum. 2014 31/03/2023 20/04/2023 24/04/2023 11/05/2023
TEF -.- US$ 0.16392 (20) Reservas 31/03/2023 12/06/2023 14/06/2023 05/07/2023
DE CAPITAL
ALICORC1 -.- S/ 0.278 (20) 2017,2018 31/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 16/05/2023
AVLASGC1 -.- S/ 0.17928701 (20) 2022 06/03/2023 21/03/2023 23/03/2023 24/03/2023
AVLASGC1 23.3374316 % -.- (2) 2022 06/03/2023 21/04/2023 25/04/2023 27/04/2023
BACKUAC1 -.- S/ 14.09337256 (20) 2022 31/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 05/05/2023
BACKUBC1 -.- S/ 15.50270982 (20) 2022 31/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 05/05/2023
BANCOMC1 4.98 % -.- (2) 2022 30/03/2023 28/06/2023 03/07/2023 07/07/2023
BAP -.- S/ 25.00 (20) 2022 27/04/2023 17/05/2023 19/05/2023 09/06/2023
BBVAC1 -.- S/ 0.12953936 (20) 2022 30/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 28/04/2023
BBVAC1 10.363149 % -.- (2) 2022 30/03/2023 14/06/2023 16/06/2023 23/06/2023
BIFC1 -.- S/ 0.889495 (20) 2022 29/03/2023 20/04/2023 24/04/2023 25/04/2023
BIFC1 10.377441 % -.- (2) 2022 29/03/2023 06/06/2023 08/06/2023 09/06/2023
BROCALC1 -.- US$ 0.0246157 (20) A Cta. 2023 21/07/2023 10/08/2023 14/08/2023 25/08/2023
BUENAVC1 -.- US$ 0.073 (20) Res. Acum. 2014 31/03/2023 20/04/2023 24/04/2023 04/05/2023
BVLC1 -.- S/ 0.04269504 (20) A Cta. 2022 26/01/2023 10/02/2023 14/02/2023 16/02/2023
BVLC1 -.- S/ 0.2705860189 (20) Saldo 2022 21/03/2023 05/04/2023 11/04/2023 13/04/2023
BVLC1 -.- S/ 0.13206973 (20) A Cta. 2023 27/04/2023 15/05/2023 17/05/2023 19/05/2023
BVLC1 -.- S/ 0.28048133 (20) A Cta. 2023 27/07/2023 14/08/2023 16/08/2023 17/08/2023
CARDIFC1 -.- S/ 0.00000402 (20) 2022 30/03/2023 18/04/2023 20/04/2023 25/04/2023
CARTAVC1 -.- S/ 5.01440711 (20) Res. Acum. 2022 12/07/2023 02/08/2023 04/08/2023 10/08/2023
CASAGRC1 -.- S/ 1.42459362 (20) 2022 29/03/2023 28/06/2023 03/07/2023 10/07/2023
CAVALIC1 -.- S/ 0.00230735 (20) A Cta. 2022 27/01/2023 13/02/2023 15/02/2023 17/02/2023
CAVALIC1 -.- S/ 0.08139654 (20) Saldo 2022 16/03/2023 31/03/2023 04/04/2023 10/04/2023
CAVALIC1 -.- S/ 0.0732159 (20) A Cta. 2023 28/04/2023 16/05/2023 18/05/2023 22/05/2023
CAVALIC1 -.- S/ 0.03599309 (20) A Cta. 2023 31/07/2023 15/08/2023 17/08/2023 21/08/2023
CHIQUIC1 -.- S/ 403.89398116 (20) Res. Acum. 2017 29/11/2022 10/01/2023 12/01/2023 16/01/2023
CMAQPC1 -.- S/ 0.06241266 (20) 2022 24/03/2023 04/05/2023 08/05/2023 09/05/2023
CMAQPC1 6.241266 % -.- (2) 2022 24/03/2023 27/06/2023 30/06/2023 03/07/2023
COCESUC1 -.- US$ 0.102067869 (20) Res. Acum. 28/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 17/05/2023
COFIDCC1 -.- S/ 0.015282186 (20) 2022 24/05/2023 30/06/2023 04/07/2023 04/07/2023
CORAREC1 -.- US$ 0.006113 (20) Res.Acum. 2019 30/03/2023 18/04/2023 20/04/2023 24/04/2023
CORAREC1 -.- US$ 0.002762 (20) Res.Acum.2019 18/07/2023 03/08/2023 07/08/2023 09/08/2023
CREDITC1 -.- S/ 0.220953497324435 (20) 2022 27/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 03/05/2023
CREDITC1 6.54390608 % -.- (2) 2022 27/03/2023 08/08/2023 10/08/2023 04/09/2023
CRETEXC1 -.- S/ 0.07 (20) Res. Acum. 2011 28/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 15/05/2023
CSCOTIC1 -.- S/ 1.07598185968 (20) 2022 30/03/2023 11/05/2023 15/05/2023 16/05/2023
CVERDEC1 -.- US$ 0.71417142237225 (20) 2022 24/03/2023 13/04/2023 17/04/2023 28/04/2023
CVERDEC1 -.- US$ 0.714171422372 (20) Res. Acum.al 31-Mar-23 03/07/2023 20/07/2023 24/07/2023 03/08/2023
DUNENC1 -.- S/ 0.07406063 (20) 2022 27/03/2023 21/04/2023 25/04/2023 27/04/2023
DUNENC1 -.- S/ 0.28143037 (20) Res. Acum. 2022 04/07/2023 19/07/2023 21/07/2023 24/07/2023
EDUNASC1 -.- S/ 0.03097767 (20) 2022 22/03/2023 20/04/2023 24/04/2023 26/04/2023
EDUNASC1 -.- S/ 0.12333359 (20) A Cta. 2023 27/06/2023 17/07/2023 19/07/2023 21/07/2023
EFECTIC1 -.- S/ 0.15081802 (20) 2022 16/03/2023 20/04/2023 24/04/2023 25/04/2023
EFECTIC1 -.- S/ 0.02285489 (20) Res.Acum.2022 24/04/2023 29/05/2023 31/05/2023 01/06/2023
EFECTIC1 12.79631313 % -.- (2) 2022 16/03/2023 14/07/2023 18/07/2023 19/07/2023
EGEPIBC1 -.- S/ 0.490517 (20) 2022 28/03/2023 14/04/2023 18/04/2023 24/04/2023
EGEPIBC1 -.- S/ 0.386222 (20) A Cta. 2023 25/04/2023 11/05/2023 15/05/2023 22/05/2023
EGEPIBC1 -.- S/ 0.491796 (20) A Cta. 2023 24/07/2023 11/08/2023 15/08/2023 21/08/2023
EGESUBC1 -.- S/ 0.09192419 (20) 2022 31/03/2023 24/04/2023 26/04/2023 28/04/2023
ELECPBC1 -.- S/ 0.21977908 (20) 2022 31/03/2023 26/04/2023 28/04/2023 28/04/2023
ELESUDC1 -.- S/ 0.13884273 (20) 2022 31/03/2023 24/04/2023 26/04/2023 28/04/2023
ENDISPC1 -.- S/ 0.089171 (20) 2022 28/03/2023 14/04/2023 18/04/2023 24/04/2023
ENDISPC1 374.979381 % -.- (2) Res.Ac.,Otros 28/03/2023 15/05/2023 17/05/2023 19/05/2023
ENGEPEC1 -.- S/ 0.081078 (20) 2022 28/03/2023 14/04/2023 18/04/2023 24/04/2023
ENGEPEC1 -.- S/ 0.10412 (20) A Cta. 2023 25/04/2023 11/05/2023 15/05/2023 22/05/2023
ENGIEC1 -.- US$ 0.024597480442 (20) 2014 20/03/2023 10/04/2023 12/04/2023 26/04/2023
ENPACIC1 -.- US$ 0.035098053 (20) 2022 y Res Acum. 27/03/2023 12/05/2023 16/05/2023 25/05/2023
EPUNOBC1 -.- S/ 0.31631185 (20) 2022 18/04/2023 15/05/2023 17/05/2023 18/05/2023
ESUREBC1 -.- S/ 0.212409 (20) 2022 30/03/2023 21/04/2023 25/04/2023 27/04/2023
EXALMC1 -.- US$ 0.03248334 (20) 2022 22/03/2023 12/04/2023 14/04/2023 19/04/2023
FALABEC1 -.- US$ 0.0075976086135275 (20) Res Acum. 04/01/2023 19/01/2023 23/01/2023 27/01/2023
FCONFIC1 -.- S/ 3.9297474 (20) 2022 22/03/2023 12/04/2023 14/04/2023 28/04/2023
FCONFIC1 7.2979751 % -.- (2) 2022 22/03/2023 11/07/2023 13/07/2023 27/07/2023
FERREYC1 -.- S/ 0.13897244736 (20) Saldo 2022 29/03/2023 17/04/2023 19/04/2023 05/05/2023
FINOHC1 9.84754308 % -.- (2) 2022 16/03/2023 03/08/2023 07/08/2023 15/08/2023
GBVLAC1 -.- S/ 0.0193281 (20) A Cta. 2022 26/01/2023 10/02/2023 14/02/2023 22/02/2023
GBVLAC1 -.- S/ 0.0251330455 (20) Saldo 2022 27/03/2023 13/04/2023 17/04/2023 20/04/2023
GBVLAC1 -.- S/ 0.02742969 (20) A Cta. 2023 27/04/2023 15/05/2023 17/05/2023 25/05/2023
GBVLAC1 -.- S/ 0.1603493041 (14) 27/02/2023 01/06/2023 05/06/2023 09/06/2023
GBVLAC1 -.- S/ 0.02363429 (20) A Cta. 2023 27/07/2023 14/08/2023 16/08/2023 25/08/2023
GBVLBC1 -.- S/ 0.02029451 (20) A Cta. 2022 26/01/2023 10/02/2023 14/02/2023 22/02/2023
GBVLBC1 -.- S/ 0.0263896978 (20) Saldo 2022 27/03/2023 13/04/2023 17/04/2023 20/04/2023
GBVLBC1 -.- S/ 0.02880118 (20) A Cta. 2023 27/04/2023 15/05/2023 17/05/2023 25/05/2023
GBVLBC1 -.- S/ 0.1603493041 (14) 27/02/2023 01/06/2023 05/06/2023 09/06/2023
GBVLBC1 -.- S/ 0.02481601 (20) A Cta. 2023 27/07/2023 14/08/2023 16/08/2023 25/08/2023
GRHOLDC1 -.- S/ 0.1295382681 (20) Res. Acum. 31/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 25/04/2023
HIDRA2C1 -.- S/ 0.16420142 (20) 2022 30/03/2023 24/04/2023 26/04/2023 28/04/2023
IFS -.- US$ 1.18 (20) 2022 31/03/2023 26/04/2023 28/04/2023 08/05/2023
IIDEC1 -.- S/ 0.07153402 (20) 2022 31/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 05/05/2023
INRETC1 -.- US$ 0.82760989 (20) 2022 18/04/2023 04/05/2023 08/05/2023 23/05/2023
INTCOBC1 -.- US$ 0.2349198631 (20) 2022 30/03/2023 06/06/2023 08/06/2023 (a)
INTEGRC1 -.- S/ 171.27084771 (20) Res. Acum. 2022 10/08/2023 28/08/2023 31/08/2023 04/09/2023
INTERBC1 -.- S/ 0.10801931 (20) 2022 28/03/2023 17/04/2023 19/04/2023 21/04/2023
INTERBC1 8.641545 % -.- (2) 2022 28/03/2023 01/06/2023 05/06/2023 07/06/2023
INTSEGC1 -.- S/ 0.104353456092026 (20) 2022 03/04/2023 20/04/2023 24/04/2023 27/04/2023
INVFALC1 -.- US$ 0.0006673785531 (20) Res. Acum. 04/01/2023 19/01/2023 23/01/2023 27/01/2023
INVFALC1 -.- US$ 0.0019917325227 (20) Res. Acum. 2021 01/02/2023 16/02/2023 20/02/2023 24/02/2023
LAIVEBC1 -.- S/ 0.15407 (20) Res.Acum.2018y2019 09/03/2023 27/03/2023 29/03/2023 14/04/2023
LAREDOC1 -.- S/ 1.86 (20) Res. Acum. 2016 29/03/2023 24/04/2023 26/04/2023 (b)
LUSURC1 -.- S/ 0.349 (20) 2022 30/03/2023 18/05/2023 22/05/2023 30/05/2023
LUSURC1 -.- S/ 0.353 (20) Res. Acum. 19/07/2023 18/08/2023 22/08/2023 28/08/2023
MAPFSGC1 -.- S/ 0.080410125088564 (20) 2021 15/02/2023 03/03/2023 07/03/2023 09/03/2023
MAPFSGC1 0.904613907246342 % -.- (2) 2022 15/02/2023 03/04/2023 05/04/2023 12/04/2023
PACIFIC1 -.- S/ 0.88 (20) 2020,2022 28/03/2023 18/04/2023 20/04/2023 28/04/2023
PACIFIC1 7.46692 % -.- (2) 2022 28/03/2023 08/08/2023 10/08/2023 16/08/2023
PARAMOC1 -.- S/ 1.502811 (20) 2022 31/03/2023 20/04/2023 24/04/2023 27/04/2023
PERENAC1 -.- US$ 0.17392534 (20) 2022 30/03/2023 20/04/2023 24/04/2023 05/05/2023
PERENBC1 -.- US$ 0.17392534 (20) 2022 30/03/2023 20/04/2023 24/04/2023 05/05/2023
PETROBC1 3.79545115 % -.- (2) 2021 23/09/2022 20/01/2023 24/01/2023 26/01/2023
PODERC1 -.- US$ 0.142 (20) Res.Acum. 2020, 2021 14/03/2023 29/03/2023 31/03/2023 12/04/2023
PODERC1 32.23 % -.- (2) 2021 14/03/2023 25/05/2023 29/05/2023 31/05/2023
PORTAC1 -.- S/ 0.15608529 (20) Res. Acum. 2017 23/03/2023 11/04/2023 13/04/2023 14/04/2023
PORTAC1 -.- S/ 0.251181135030736 (20) Res. Acum. 2017 03/07/2023 18/07/2023 20/07/2023 21/07/2023
POSITIC1 9.80800037 % -.- (2) 2022 03/03/2023 22/06/2023 26/06/2023 27/06/2023
POSITVC1 -.- S/ 0.02867934771 (20) Res. Acum. 2022 25/07/2023 11/08/2023 15/08/2023 18/08/2023
PRIMAC1 -.- S/ 1,520.997986 (20) 2022 31/03/2023 20/04/2023 24/04/2023 28/04/2023
PROTECC1 10.86481389 % -.- (2) 2022 22/03/2023 25/05/2023 29/05/2023 01/06/2023
QUIMPAC1 -.- US$ 0.019872782 (20) 2022 27/03/2023 05/05/2023 09/05/2023 18/05/2023
RIMSEGC1 -.- S/ 0.042668 (20) 2022 28/03/2023 02/05/2023 04/05/2023 12/05/2023
RVIA5BC1 -.- S/ 0.21220126 (20) Res. Acum. 2022 09/03/2023 24/03/2023 28/03/2023 29/03/2023
RVIA5BC1 -.- S/ 0.24756814 (20) Res. Acum. 2022 07/08/2023 22/08/2023 24/08/2023 25/08/2023
SANC1 -.- S/ 0.12255184 (20) 2022 29/03/2023 23/05/2023 25/05/2023 30/05/2023
SANC1 4.9020737 % -.- (2) 2022 29/03/2023 11/08/2023 15/08/2023 18/08/2023
SANGABC1 -.- S/ 0.15131147 (20) 2022 31/03/2023 25/04/2023 27/04/2023 27/04/2023
SCCO -.- US$ 1.00 (20) Res. Acumulados 26/01/2023 10/02/2023 14/02/2023 01/03/2023
SCCO -.- US$ 1.00 (20) 2023 20/04/2023 05/05/2023 09/05/2023 23/05/2023
SCCO -.- US$ 1.00 (20) Res. Acum. 20/07/2023 07/08/2023 09/08/2023 23/08/2023
SCOTIAC1 2.49166 % -.- (2) 2022 29/03/2023 10/07/2023 12/07/2023 19/07/2023
SEALDC1 -.- S/ 0.3666532 (20) 2022 29/03/2023 18/04/2023 20/04/2023 27/04/2023
SECREXC1 -.- S/ 0.99004922 (20) 2022 23/02/2023 10/03/2023 14/03/2023 15/03/2023
SECREXC1 33.16208 % -.- (2) 2022 23/02/2023 14/08/2023 16/08/2023 21/08/2023
SEDAPBC1 -.- S/ 14.464858055 (15) 13/11/2020 24/01/2023 26/01/2023 26/01/2023
SEDAPBC1 -.- S/ 14.8663515 (15) 25/08/2021 26/01/2023 30/01/2023 30/01/2023
SEDAPBC1 -.- S/ 15.29329581 (15) 21/09/2022 17/08/2023 21/08/2023 21/08/2023
SHPC1 -.- S/ 4.8890867822 (20) 2022 28/03/2023 20/04/2023 24/04/2023 22/05/2023
SIDERC1 -.- S/ 0.02857142857 (20) 2022 27/03/2023 14/04/2023 18/04/2023 21/04/2023
SNJUANC1 -.- S/ 3.88388057 (20) 2022 31/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 05/05/2023
SOLUCIC1 -.- S/ 2,587.44495396 (20) 2022 28/03/2023 24/04/2023 26/04/2023 28/04/2023
SOLUCIC1 -.- S/ 7,366.482504604052 (24) Res. Legal 30/05/2023 12/07/2023 14/07/2023 31/07/2023
TOTALSC1 -.- S/ 10.67161264546 (20) 2022 17/04/2023 03/05/2023 05/05/2023 08/05/2023
TRADIC1 -.- US$ 0.0100128286942 (20) Saldo 2022 28/03/2023 14/04/2023 18/04/2023 20/04/2023
UNACEMC1 -.- S/ 0.02 (20) Res. Acum. 2015 25/01/2023 09/02/2023 13/02/2023 27/02/2023
UNACEMC1 -.- S/ 0.02 (20) Res. Acum. 27/04/2023 15/05/2023 17/05/2023 31/05/2023
UNACEMC1 -.- S/ 0.02 (20) Res. Acum. 2015 26/07/2023 11/08/2023 15/08/2023 31/08/2023
DE INVERSIÓN
ALICORI1 -.- S/ 0.278 (20) 2017,2018 31/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 16/05/2023
BACKUSI1 -.- S/ 1.40933726 (20) 2022 31/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 05/05/2023
BROCALI1 -.- US$ 0.0246157 (20) A Cta. 2023 21/07/2023 10/08/2023 14/08/2023 25/08/2023
BUENAVI1 -.- US$ 0.073 (20) Res. Acum. 2014 31/03/2023 20/04/2023 24/04/2023 04/05/2023
CIAREQI1 -.- S/ 0.50 (20) Res.Acum. 2022 20/03/2023 13/06/2023 15/06/2023 30/06/2023
COCESUI1 -.- US$ 0.010206787 (20) Res. Acum. 28/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 17/05/2023
CONCESI1 -.- S/ 0.14809626 (20) Res. Acum. 19/06/2023 06/07/2023 10/07/2023 17/07/2023
CORAREI1 -.- US$ 0.006113 (20) Res.Acum.2019 30/03/2023 18/04/2023 20/04/2023 24/04/2023
CORAREI1 -.- US$ 0.002762 (20) Res.Acum.2019 18/07/2023 03/08/2023 07/08/2023 09/08/2023
CRETEXI1 -.- S/ 0.07 (20) Res. Acum. 2011 28/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 15/05/2023
ELCOMEI1 -.- S/ 0.0101569 (20) Res. Acum.2018 26/01/2023 10/02/2023 14/02/2023 28/02/2023
ELCOMEI1 -.- US$ 0.00601542 (20) Res. Acum. 2018 15/03/2023 31/03/2023 04/04/2023 21/04/2023
ELCOMEI1 -.- S/ 0.00765102 (20) Res. Acum. 2018 28/03/2023 14/04/2023 18/04/2023 28/04/2023
ELCOMEI1 -.- US$ 0.00481234 (20) Res.Acum. 2018 25/05/2023 13/06/2023 15/06/2023 30/06/2023
ELCOMEI1 -.- US$ 0.0028874 (20) Res.Acum. 2018 20/07/2023 08/08/2023 10/08/2023 25/08/2023
ENPACII1 -.- US$ 0.035098053 (20) 2022 y Res Acum 27/03/2023 12/05/2023 16/05/2023 25/05/2023
FILAMEI1 -.- S/ 0.045385755 (20) Saldo 2015 07/12/2022 05/01/2023 09/01/2023 16/01/2023
IEQSAI1 -.- US$ 0.0024 (20) 2022 30/03/2023 28/04/2023 03/05/2023 12/05/2023
IIDEI1 -.- S/ 0.07153402 (20) 2022 31/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 05/05/2023
INDECOI1 -.- US$ 0.09169408 (20) 2022 29/03/2023 27/04/2023 02/05/2023 22/05/2023
LUISAI1 -.- S/ 9.00 (20) Res. Acum. 2018 31/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 28/04/2023
MICHEI1 -.- S/ 0.41405052 (20) Res.Acum. 2018 13/06/2023 30/06/2023 04/07/2023 06/07/2023
QUIMPAI1 -.- US$ 0.019872782 (20) 2022 27/03/2023 05/05/2023 09/05/2023 18/05/2023
SNJUANI1 -.- S/ 3.88388057 (20) 2022 31/03/2023 19/04/2023 21/04/2023 05/05/2023
SPCCPI1 -.- S/ 2.5686751 (20) 2022 26/01/2023 10/02/2023 14/02/2023 01/03/2023
SPCCPI1 -.- S/ 2.07310729 (20) A Cta. 2023 20/04/2023 08/05/2023 10/05/2023 23/05/2023
SPCCPI1 -.- S/ 1.90 (20) A Cta. 2023 29/05/2023 14/06/2023 16/06/2023 03/07/2023
SPCCPI1 -.- S/ 2.96262547 (20) A Cta. 2023 20/07/2023 07/08/2023 09/08/2023 23/08/2023
SPCCPI2 -.- S/ 2.5686751 (20) 2022 26/01/2023 10/02/2023 14/02/2023 01/03/2023
SPCCPI2 -.- S/ 2.07310729 (20) A Cta. 2023 20/04/2023 08/05/2023 10/05/2023 23/05/2023
SPCCPI2 -.- S/ 1.90 (20) A Cta. 2023 29/05/2023 14/06/2023 16/06/2023 03/07/2023
SPCCPI2 -.- S/ 2.96262547 (20) A Cta. 2023 20/07/2023 07/08/2023 09/08/2023 23/08/2023
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION EN FIBRAS
FIBCCAP -.- US$ 1.64 (20) A Cta. 2022 31/01/2023 15/02/2023 17/02/2023 27/02/2023
FIBCCAP -.- US$ 1.61 (20) A Cta. 2023 14/04/2023 02/05/2023 04/05/2023 15/05/2023
FIBCCAP -.- US$ 1.40 (20) A Cta. 2023 14/07/2023 01/08/2023 03/08/2023 15/08/2023
FIBPRIME -.- US$ 0.151260312647488 (20) A Cta. 2022 17/03/2023 03/04/2023 05/04/2023 21/04/2023
FIBPRIME -.- US$ 0.10009876237 (20) A Cta. 2023 05/05/2023 22/05/2023 24/05/2023 09/06/2023
FIBPRIME -.- US$ 0.07681071027 (20) A Cta. 2023 11/08/2023 28/08/2023 31/08/2023 14/09/2023
(02) CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES (14) DEVOLUCIÓN APORTES EN EFECTIVO (CON CAMBIO VN) (15) AMORTIZACIÓN DE ACCIONES CON DEV. APORTES (20) DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES (24) DISTRIBUCIÓN DE RESERVAS
(a) El pago se efectuará en dos (02) partes iguales (de US$ 17,500,000) correspondiendo la entrega en cada una de las siguientes fechas: (i) 15-Jun-2023 y (ii) 15-Set-2023
(b) El dividendo se pagará en tres partes: 1) 23-Jun-2023, S/ 0.62 por acción; 2) 24-Jul-2023, S/ 0.62 por acción; 3) 24-Ago-2023, S/ 0.62 por acción.