Beneficios distribuidos mensual Actualizado al 31 de enero de 2022
Beneficios Distribuidos DIVIDENDS RECEIVED
Enero 2022 January 2022
Valores Acciones Liberadas % Dividendo Efectivo S/ Concepto Fecha De Acuerdo Ultimo Dia Con Derecho Fecha De Registro Fecha De Entrega
DE CAPITAL
CARTAVC1 -.- S/ 10.88223698 (20) 2020 10/01/2022 26/01/2022 28/01/2022 03/02/2022
CASAGRC1 -.- S/ 4.65485967 (20) 2020 10/01/2022 26/01/2022 28/01/2022 03/02/2022
CASAGRC1 -.- S/ 0.74672449 (20) A Cta. 2021 11/01/2022 26/01/2022 28/01/2022 03/02/2022
POSITVC1 5.74024711 % -.- (2) 2020 17/03/2021 25/01/2022 27/01/2022 31/01/2022
SNJACIC1 -.- S/ 1.13872856 (20) A Cta. 2021 11/01/2022 26/01/2022 28/01/2022 03/02/2022
SNJACIC1 -.- S/ 2.72732519 (20) 2020 10/01/2022 26/01/2022 28/01/2022 03/02/2022
(02) CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES (20) DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES