Renta Fija Mensual Actualizado al 31 de enero de 2022
Renta Fija Fixed Income
Valores Negociados: ENERO 2022 Securities Traded: JANUARY 2022
VALORES Monto Monto Efectivo N° de Cotizaciones
Nominal S/ US$ Operaciones Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Promedio %
Mercado Continuo
Negociación con Títulos en Moneda Nacional
BONOS CORPORATIVOS
BBVA7BC1F 11,000,000 10,954,225 2,821,475 2 99.5633 99.6010 99.6010 99.5633 99.5839
BRIPL4BC3B 5,000,000 5,016,700 1,263,652 1 100.3340 100.3340 100.3340 100.3340 100.3340
BRIPL4BC4B 5,000,000 5,008,785 1,261,659 1 100.1757 100.1757 100.1757 100.1757 100.1757
BRIPL5BC1A 2,000,000 2,001,874 518,285 1 100.0937 100.0937 100.0937 100.0937 100.0937
CRED4BC10C 2,000,000 2,024,540 511,377 1 101.2270 101.2270 101.2270 101.2270 101.2270
EDP5BC19A 11,000,000 11,835,392 2,991,430 2 107.4925 108.6142 108.6142 107.4925 107.5945
EDP6BC4A 1,000,000 946,136 246,486 1 94.6136 94.6136 94.6136 94.6136 94.6136
EDUN1DBC1A 5,000,000 4,281,010 1,115,951 2 85.4294 85.6679 85.6679 85.4294 85.6202
ENGIE3BC1A 7,200,000 7,505,128 1,934,984 2 104.1047 104.2965 104.2965 104.1047 104.2379
FALAB1BC3A 1,875,000 1,904,978 497,773 1 101.5988 101.5988 101.5988 101.5988 101.5988
FINOH1BC3A 2,000,000 2,027,144 526,258 1 101.3572 101.3572 101.3572 101.3572 101.3572
FMV0BC1U 194,000 200,037 52,118 2 103.0482 103.1337 103.1337 103.0482 103.1117
FMV1BC6A 4,000,000 3,690,607 947,527 2 92.2814 92.2165 92.2814 92.2165 92.2652
LUSUR3BC2A 1,500,000 1,654,592 422,150 2 109.9257 111.0670 111.0670 109.9257 110.3061
PRIMX1BC2A 4,700,000 4,693,139 1,218,093 2 99.9681 99.8232 99.9681 99.8232 99.8540
SAN1BC2U 3,000,000 2,665,080 692,678 1 88.8360 88.8360 88.8360 88.8360 88.8360
TDP6BC11B 100,000 99,000 25,751 1 99.0000 99.0000 99.0000 99.0000 99.0000
YURA4BC1A 29,000,000 30,477,790 7,643,533 3 105.1030 104.9522 105.1030 104.9522 105.0958
Total 96,986,157 24,691,178 28
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO
COMPF3CD2A 15,500,000 14,915,715 3,844,282 2 96.2688 96.2081 96.2688 96.2081 96.2304
Total 14,915,715 3,844,282 2
Negociación con Títulos en Moneda Extranjera
BONOS CORPORATIVOS
ENGIE1BC6A 10,000 43,892 11,056 1 110.5598 110.5598 110.5598 110.5598 110.5598
Total 43,892 11,056 1
BONOS SUBORDINADOS
BIF2BS2A 100,000 367,452 94,243 1 94.2426 94.2426 94.2426 94.2426 94.2426
INTER2BS3A 11,000,000 46,265,231 12,003,858 2 108.7838 109.1602 109.1602 108.7838 109.1260
INTSE3BS1U 60,000 233,791 58,998 2 98.3299 98.3324 98.3324 98.3299 98.3307
PACIF1BS1A 190,000 758,601 195,574 3 103.0065 104.1846 104.1846 102.1864 102.9335
PACIF2BS2A 70,000 262,466 67,895 2 93.9199 100.0649 100.0649 93.9199 96.9924
Total 47,887,540 12,420,567 10
Total Mercado Continuo 159,833,305 40,967,084 41
Valores Monto Monto Efectivo Nro de Precios
Nominal S/ US$ Operaciones Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Promedio %
MERCADO DE DINERO
Negociación con Títulos en Moneda Nacional
BONOS CORPORATIVOS
ALICO3BC2A 16,000 16,310 4,113 1 101.9344 101.9344 101.9344 101.9344 101.9344
BBVA7BC2B 5,000 5,100 1,313 1 102.0001 102.0001 102.0001 102.0001 102.0002
FMV1BC5A 2,500,000 2,359,232 607,580 1 94.3693 94.3693 94.3693 94.3693 94.3693
FMV1BC6A 5,000,000 4,614,590 1,183,532 1 92.2918 92.2918 92.2918 92.2918 92.2918
Total 6,995,232 1,796,538 4
BONOS SECTOR PUBLICO - BONOS DEL TESORO
SB12AGO24 281,000 286,630 73,817 1 102.0037 102.0037 102.0037 102.0037 102.0037
Total 286,630 73,817 1
BONOS SUBORDINADOS
BIF3BS2A 68,000 66,103 16,670 1 97.2107 97.2107 97.2107 97.2107 97.2107
MIBAN2BS1B 65,000 62,916 16,440 1 96.7933 96.7933 96.7933 96.7933 96.7933
Total 129,019 33,110 2
Negociación con Títulos en Moneda Extranjera
BONOS CORPORATIVOS
XBAM1BC1A 200,000 779,800 200,000 1 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
Total 779,800 200,000 1
BONOS SUBORDINADOS
BBVA1BS2A 47,000 183,556 47,091 2 100.2018 99.8155 100.2018 99.8155 100.1936
GNB1BS1A 12,000 46,649 11,964 1 99.7038 99.7038 99.7038 99.7038 99.7038
INTSE3BS1U 15,000 48,783 12,747 1 84.9797 84.9797 84.9797 84.9797 84.9797
INTSE3BS3U 300,000 1,056,139 274,500 1 91.5000 91.5000 91.5000 91.5000 91.5000
PACIF1BS1A 11,000 43,810 11,111 2 100.3921 103.8011 103.8011 100.3921 101.0119
PACIF2BS2A 215,000 785,954 204,277 1 95.0124 95.0124 95.0124 95.0124 95.0124
Total 2,164,891 561,690 8
PAPELES COMERCIALES
CHAVI2CP1P 107,000 393,955 102,392 3 95.6938 95.6938 95.6938 95.6938 95.6938
CHAVI2CP1Q 97,000 357,136 92,823 2 95.6938 95.6938 95.6938 95.6938 95.6938
Total 751,091 195,215 5
Total Mercado de Dinero 11,106,664 2,860,370 21
Total Mcdo Continuo y Dinero 170,939,968 43,827,453 62

Mercado de Instrumentos de Emisión No Masiva Fixed Income
Valores Negociados: Enero 2022 Securities Traded:
Valores Monto Monto Efectivo Nro de Tasa rendimiento esperada
nominal S/ US$ operaciones Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Promedio %
Total MIENM 0 0 0