Estadisticas por Intermediario Trimestral Actualizado al 31 de diciembre de 2021
ESTADÍSTICAS POR INTERMEDIARIO STATISTICS BY BROKERAGE HOUSE
ENERO - DICIEMBRE 2021 ENERO - DICIEMBRE 2021
Renta Variable
Sociedades Agentes de Bolsa Mercado Secundario Colocación Primaria Total
(S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper.
Com Ven Com Ven Com Ven
CREDICORP S.A.B. 10,367,403,724.58 4.38 32,827 36,298 0.00 0.00 0 0 10,367,403,724.58 4.38 32,827 36,298
SEMINARIO y CIA. S.A.B. 4,720,908,364.41 1.99 26,989 28,650 0.00 0.00 0 0 4,720,908,364.41 1.99 26,989 28,650
LARRAIN VIAL SAB S.A 4,333,694,809.19 1.83 22,594 23,841 0.00 0.00 0 0 4,333,694,809.19 1.83 22,594 23,841
BBVA S.A.B. 4,298,461,236.95 1.82 6,856 5,747 0.00 0.00 0 0 4,298,461,236.95 1.82 6,856 5,747
SCOTIA BOLSA S.A.B. 2,678,751,294.88 1.13 4,615 5,250 0.00 0.00 0 0 2,678,751,294.88 1.13 4,615 5,250
BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 1,732,110,586.75 0.73 5,814 4,623 0.00 0.00 0 0 1,732,110,586.75 0.73 5,814 4,623
INTELIGO S.A.B. 1,496,653,808.35 0.63 7,664 7,510 0.00 0.00 0 0 1,496,653,808.35 0.63 7,664 7,510
GRUPO CORIL S.A.B. 1,458,930,097.20 0.62 4,948 4,456 0.00 0.00 0 0 1,458,930,097.20 0.62 4,948 4,456
SAB SURA 685,217,421.41 0.29 3,291 4,457 0.00 0.00 0 0 685,217,421.41 0.29 3,291 4,457
KALLPA SAB S.A. 491,052,526.28 0.21 7,755 8,659 0.00 0.00 0 0 491,052,526.28 0.21 7,755 8,659
PROM E INV. INVESTA S.A.B. 423,353,009.02 0.18 3,009 2,807 0.00 0.00 0 0 423,353,009.02 0.18 3,009 2,807
INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 158,203,302.60 0.07 5,123 4,085 0.00 0.00 0 0 158,203,302.60 0.07 5,123 4,085
MAGOT S.A.B. S.A.C. 150,263,722.60 0.06 5,306 4,701 0.00 0.00 0 0 150,263,722.60 0.06 5,306 4,701
CARTISA PERU S.A.B. 124,936,550.49 0.05 6,461 5,158 0.00 0.00 0 0 124,936,550.49 0.05 6,461 5,158
RENTA 4 SAB S.A. 115,404,631.81 0.05 8,706 4,844 0.00 0.00 0 0 115,404,631.81 0.05 8,706 4,844
DIVISO BOLSA SAB S.A. 70,183,825.64 0.03 2,550 2,804 0.00 0.00 0 0 70,183,825.64 0.03 2,550 2,804
ACRES SAB S.A. 41,193,061.94 0.02 954 899 0.00 0.00 0 0 41,193,061.94 0.02 954 899
PROVALOR S.A.B. 39,642,003.24 0.02 173 510 0.00 0.00 0 0 39,642,003.24 0.02 173 510
ADCAP SECURITIES PERU SAB 37,156,809.20 0.02 794 1,268 0.00 0.00 0 0 37,156,809.20 0.02 794 1,268
BNB VALORES PERU SAB 18,751,031.77 0.01 449 382 0.00 0.00 0 0 18,751,031.77 0.01 449 382
TRADEK S.A. S.A.B. 7,608,761.52 0.00 210 139 0.00 0.00 0 0 7,608,761.52 0.00 210 139
33,449,880,579.83 0.00 33,449,880,579.83

Sociedades Agentes de Bolsa Negociación Continua Mercado de Dinero MIENM Colocación Primaria Total
(S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper.
Com Ven Com Ven Com Ven Com Ven Com Ven
SCOTIA BOLSA S.A.B. 3,028,111,958.33 6.75 214 213 706,455,921.68 8.70 70 76 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 3,734,567,880.01 7.02 284 289
CREDICORP S.A.B. 2,894,517,655.79 6.45 382 388 329,553,600.16 4.06 329 324 0.00 0.00 0 0 1,105,919.73 0.44 9 0 3,225,177,175.68 6.06 720 712
BBVA S.A.B. 543,531,952.84 1.21 136 134 78,565,172.86 0.97 22 22 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 622,097,125.70 1.17 158 156
ADCAP SECURITIES PERU SAB 0.00 0.00 0 0 73,051,729.81 0.90 13 13 0.00 0.00 0 0 116,984.03 0.05 2 0 73,168,713.84 0.14 15 13
BNB VALORES PERU SAB 243,072.00 0.00 4 4 16,311,305.38 0.20 26 25 0.00 0.00 0 0 30,723,507.09 12.33 106 128 47,277,884.47 0.09 136 157
ACRES SAB S.A. 0.00 0.00 0 0 127,735.44 0.00 1 1 0.00 0.00 0 0 39,773,924.26 15.96 50 53 39,901,659.70 0.07 51 54
RENTA 4 SAB S.A. 20,261,823.42 0.05 4 3 17,418,615.47 0.21 4 2 0.00 0.00 0 0 19,468.90 0.01 1 0 37,699,907.79 0.07 9 5
INTELIGO S.A.B. 2,269,766.95 0.01 5 0 27,451,223.73 0.34 34 34 0.00 0.00 0 0 737,837.76 0.30 8 0 30,458,828.44 0.06 47 34
SEMINARIO y CIA. S.A.B. 1,494,750.00 0.00 3 3 10,602,311.16 0.13 18 19 0.00 0.00 0 0 863,933.26 0.35 2 0 12,960,994.42 0.02 23 22
DIVISO BOLSA SAB S.A. 10,595,256.23 0.02 2 4 1,093,559.51 0.01 0 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 11,688,815.74 0.02 2 5
SAB SURA 9,176,281.58 0.02 6 9 1,458,000.00 0.02 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 10,634,281.58 0.02 7 10
LARRAIN VIAL SAB S.A 639,109.04 0.00 3 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 639,109.04 0.00 3 0
INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 484,035.98 0.00 0 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 484,035.98 0.00 0 1
KALLPA SAB S.A. 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 38,677.33 0.02 3 0 38,677.33 0.00 3 0
6,511,325,662.16 1,262,089,175.20 0.00 73,380,252.36 7,846,795,089.72

Sociedades Agentes de Bolsa Reporte Renta Variable Reporte Renta Fija Préstamo De Valores Plazo con Prima Total
(S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper.
Com Ven Com Ven Com Ven Com Ven Com Ven
SEMINARIO y CIA. S.A.B. 894,051,830.70 6.01 683 683 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 894,051,830.70 5.45 683 683
CREDICORP S.A.B. 213,753,724.47 1.44 327 327 233,182,035.68 15.32 384 384 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 446,935,760.15 2.73 711 711
PROM E INV. INVESTA S.A.B. 231,952,672.28 1.56 57 58 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 231,952,672.28 1.41 57 58
DIVISO BOLSA SAB S.A. 221,500,552.35 1.49 186 186 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 221,500,552.35 1.35 186 186
CARTISA PERU S.A.B. 139,811,940.77 0.94 413 413 1,008,163.86 0.07 5 5 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 140,820,104.63 0.86 418 418
KALLPA SAB S.A. 108,034,048.51 0.73 271 271 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 108,034,048.51 0.66 271 271
INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 93,107,478.19 0.63 606 606 136,942.60 0.01 2 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 93,244,420.79 0.57 608 608
SAB SURA 59,265,198.93 0.40 194 194 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 59,265,198.93 0.36 194 194
MAGOT S.A.B. S.A.C. 36,851,156.18 0.25 275 275 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 36,851,156.18 0.22 275 275
INTELIGO S.A.B. 36,150,961.04 0.24 156 156 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 36,150,961.04 0.22 156 156
BBVA S.A.B. 17,904,249.58 0.12 19 19 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 17,904,249.58 0.11 19 19
GRUPO CORIL S.A.B. 10,247,222.15 0.07 39 38 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 10,247,222.15 0.06 39 38
ADCAP SECURITIES PERU SAB 5,293,942.80 0.04 20 20 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 5,293,942.80 0.03 20 20
RENTA 4 SAB S.A. 3,967,415.92 0.03 12 12 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 3,967,415.92 0.02 12 12
BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 3,347,797.70 0.02 10 10 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 3,347,797.70 0.02 10 10
2,075,240,191.57 234,327,142.14 0.00 0.00 2,309,567,333.71

Los volúmenes transados por intermediario han sido calculados de la siguiente forma: / Volumes traded by broker have been calculated as follows:
a.- Operaciones al Contado: Los montos de las transacciones en los que el intermediario compra y/o vende. / a) Cash transactions: Amounts of transactions where the broker buys and/or sells.
b.- Operaciones de Reporte: Los montos del intermediario reportante y/o reportado, tanto para la operación al contado como para la operación a plazo. / b) Repo transactions: Amounts of the reporter and/or reportee; both, for cash and forward transactions.
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se expresan en soles usando el T.C. diario de venta. / Foreign currency transactions are expressed in Soles, at the daily sale exchange rate.