Renta Fija Trimestral Actualizado al 31 de diciembre de 2021
Renta Fija
Valores Negociados: ENERO - DICIEMBRE 2021 Securities Traded: JANUARY - DECEMBER 2021
MECANISMO: RUEDA DE BOLSA
Valores Monto Nominal Monto Efectivo Nro Operacion Cotizaciones Promedio %
S/ US$ Apertura % Cierre % Máxima % Mínima %
Mercado Continuo
Negociación con Títulos en Moneda Nacional
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
SAN2BA5U 4,500,000 4,558,760 1,203,464 2 101.4289 100.8748 101.4289 100.8748 101.3058
Total 4,558,760 1,203,464 2
BONOS CORPORATIVOS
ALIC1DBC1A 42,431,000 44,133,802 10,918,548 14 115.2366 103.2070 115.2366 94.6866 104.0131
ALICO3BC2A 55,679,000 62,469,919 16,421,353 11 121.0780 98.2004 121.0780 98.2004 112.1966
ALICO3BC4A 94,356,000 104,703,505 28,264,691 15 112.7801 103.8466 112.7824 100.5176 110.9665
BBVA5BC2A 47,420,000 55,466,288 14,651,193 12 123.9130 105.4207 123.9130 0.0000 116.9681
BBVA6BC2A 72,265,000 73,079,784 19,433,039 5 102.5713 100.9221 102.5713 100.9221 101.1275
BBVA7BC1B 2,995,000 2,999,999 783,187 1 100.1669 100.1669 100.1669 100.1669 100.1669
BBVA7BC1C 42,830,000 43,570,572 11,967,712 10 102.7532 100.7282 102.7532 0.0000 101.7291
BBVA7BC1D 14,300,000 14,661,811 3,595,678 4 102.8186 101.1791 102.8186 100.2289 102.5301
BBVA7BC1E 10,200,000 10,288,047 2,503,770 4 97.8369 100.3808 101.0603 97.8369 100.8632
BBVA7BC1F 49,020,000 50,742,713 13,449,316 6 104.4679 101.1170 104.4679 0.0000 103.5143
BBVA7BC2A 24,955,000 25,599,573 6,441,030 8 108.9195 101.3788 108.9195 98.3013 102.5829
BBVA7BC2B 23,690,000 25,746,866 6,916,519 6 109.5094 102.2336 109.5094 93.9867 108.6824
BBVA7BC2C 48,530,000 49,041,028 12,757,747 10 107.6054 97.1096 107.6054 0.0000 101.0530
BPICH1BC1A 12,515,000 14,120,585 3,810,640 5 113.0224 107.5523 113.0665 107.5523 112.8293
BRIPL4BC3A 24,392,000 24,699,998 6,645,143 1 101.2627 101.2627 101.2627 101.2627 101.2627
BRIPL4BC3B 28,760,000 29,152,085 7,168,507 12 102.0393 100.7108 102.0840 100.5175 101.3633
BRIPL4BC4A 7,000,000 7,130,109 1,918,243 1 101.8587 101.8587 101.8587 101.8587 101.8587
BRIPL4BC4B 9,250,000 9,292,307 2,313,639 3 101.2361 100.2744 101.2361 100.2744 100.4574
BRIPL5BC1A 6,573,000 6,619,058 1,694,105 2 100.7371 99.5411 100.7371 99.5411 100.7007
CALID1BC2U 7,534,000 7,992,066 2,074,744 7 112.8401 0.0000 112.8401 0.0000 106.0800
CALID1BC5U 28,939,000 27,330,275 7,130,052 6 95.8000 90.8745 95.8000 90.8745 94.4410
CINEP1BC1A 68,500 56,009 14,760 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 81.7657
COF4DBC10A 1,000,000 1,041,434 260,391 1 104.1434 104.1434 104.1434 104.1434 104.1434
COMPF1BC2A 74,679,000 75,811,065 18,993,821 14 103.3039 100.2352 103.5521 100.2352 101.5159
CPACA2BC1A 16,150,000 15,841,323 4,057,938 5 101.4584 97.9526 103.8460 92.9030 98.0887
CRED4BC10A 53,478,000 55,459,814 14,809,061 9 105.1878 101.5423 105.1878 100.3603 103.7058
CRED4BC10B 55,119,000 58,180,907 15,555,622 5 107.1286 102.1961 107.1286 102.1961 105.5551
CRED4BC10C 13,292,000 13,733,361 3,427,541 8 99.0000 101.3164 104.9846 0.0000 103.3205
CREDI5BC3B 18,800,000 19,160,396 4,992,937 1 101.9170 101.9170 101.9170 101.9170 101.9170
CREDI5BC3C 61,300,000 62,979,930 16,057,821 10 104.4244 101.2263 104.4244 101.2263 102.7405
CREDI5BC3D 12,000,000 12,457,470 3,385,913 2 104.1106 100.5304 104.1106 100.5304 103.8122
EDP4BC11A 1,500,000 1,366,092 335,278 1 91.0728 91.0728 91.0728 91.0728 91.0728
EDP4BC12A 300,000 247,681 60,256 1 82.5602 82.5602 82.5602 82.5602 82.5602
EDP4BC13A 1,050,000 1,092,565 279,088 14 104.6445 101.2910 105.1120 101.2910 104.0538
EDP4BC15A 9,200,000 8,938,350 2,232,106 3 97.1785 97.1526 97.1785 97.1526 97.1560
EDP4BC9A 17,355,000 17,907,095 4,470,185 6 104.7563 101.4902 104.7698 101.4902 103.1812
EDP5BC10A 40,000 41,786 10,209 1 104.4650 104.4650 104.4650 104.4650 104.4650
EDP5BC19A 6,515,000 6,960,437 1,704,399 5 95.0000 103.1325 108.1464 95.0000 106.8371
EDP5BC20A 34,660,000 37,400,178 9,643,545 4 108.6075 102.8004 108.6075 102.8004 107.9059
EDP5BC2A 19,340,000 20,433,861 5,178,083 7 113.9872 101.6075 113.9872 101.6075 105.6560
EDP5BC9A 240,000 242,922 66,518 1 101.2177 101.2177 101.2177 101.2177 101.2177
EDP6BC1A 29,965,000 31,449,118 8,041,368 4 114.1800 99.8789 114.1800 98.8101 104.9528
EDP6BC2A 10,050,000 9,859,753 2,409,160 2 102.9720 97.9573 102.9720 97.9573 98.1070
EDP6BC3A 30,935,000 29,927,479 7,328,028 2 96.6415 97.6892 97.6892 96.6415 96.7431
EDP6BC4A 14,790,000 14,144,716 3,525,280 3 106.4813 94.3966 106.4813 92.7498 95.6370
EDP6BC5A 12,500,000 10,995,765 2,747,165 4 90.2628 88.8566 90.2628 86.4995 87.9661
EDUN1DBC1A 29,415,000 24,241,918 6,032,129 4 85.3051 84.6910 85.3051 81.4498 82.4135
EDUN1DBC2A 49,500,000 48,982,919 13,354,984 3 99.4556 90.5974 99.4556 90.5974 98.9554
EGP3BC1A 21,050,000 22,121,530 5,648,299 3 105.2181 105.0317 105.2181 105.0317 105.0904
ENGIE3BC1A 70,939,000 78,398,620 19,990,991 19 121.8285 104.6219 121.8285 100.0000 110.5155
ENGIE3BC2A 10,100,000 10,402,998 2,617,254 6 108.5710 101.2358 108.5710 101.2358 103.0000
ENGIE3BC3A 2,317,000 2,355,989 578,375 3 102.1017 101.5540 102.1017 97.8716 101.6827
ENGIE3BC3B 34,585,000 36,806,505 9,370,419 14 120.8345 101.1887 120.8345 98.5865 106.4233
FALAB1BC3A 5,242,500 5,510,911 1,399,596 1 105.1199 105.1199 105.1199 105.1199 105.1199
FALAB1BC3B 20,250,000 23,594,445 6,464,232 1 104.8642 104.8642 104.8642 104.8642 116.5158
FALAB2BC1A 18,866,000 19,322,309 4,848,812 6 106.9385 101.9903 106.9385 100.5315 102.4187
FALAB2BC2A 111,520,000 116,872,908 31,214,631 9 107.6112 93.4208 107.6112 85.1571 104.8000
FINOH1BC1B 36,361,000 37,021,163 9,959,511 5 102.6814 101.0810 102.6814 101.0810 101.8156
FINOH1BC2A 76,000,000 77,533,250 20,043,316 9 103.8586 100.2596 103.8941 100.2596 102.0174
FINOH1BC2B 39,195,000 40,839,923 10,506,038 13 105.0067 103.2913 105.2176 103.2913 104.1968
FINOH1BC3A 30,750,000 32,514,026 8,441,696 8 107.4358 103.0165 107.4724 102.0887 105.7367
FINOH2BC2A 3,000,000 2,814,525 700,591 2 92.9395 94.2565 94.2565 92.9395 93.8175
FMV0BC1U 79,523,000 89,678,698 24,143,430 24 114.5000 103.1891 114.5000 96.9504 112.7708
FMV1BC4A 3,000,000 3,164,722 786,352 2 107.4414 104.5154 107.4414 104.5154 105.4907
FMV1BC5A 18,000,000 17,018,974 4,215,924 2 96.3607 92.2863 96.3607 92.2863 94.5499
FMV1BC6A 33,700,000 30,955,779 7,659,115 6 102.5273 92.6865 102.5273 89.7546 91.8569
GLOR1BC2A 8,742,500 8,960,049 2,453,733 2 102.4970 100.9946 102.4970 100.9946 102.4884
GNB1BC2A 28,100,000 28,562,489 7,876,967 5 101.6589 101.2592 101.6589 101.2592 101.6459
HERME1BC1A 26,300,000 31,416,637 8,483,631 5 122.0383 111.1999 122.0383 111.1999 119.4549
JPLAZ1BC2A 7,000,000 9,414,503 2,535,893 1 134.4929 134.4929 134.4929 134.4929 134.4929
LUSU2BC10U 28,400,000 29,833,989 8,011,686 6 105.3568 102.8980 105.4975 102.8980 105.0493
LUSUR2BC6U 3,570,000 3,675,817 903,660 6 106.4639 103.2082 106.4639 100.2816 102.9641
LUSUR2BC9U 33,365,000 35,173,862 9,605,848 5 106.0582 101.9060 106.0582 101.0470 105.4214
LUSUR3BC1A 31,630,000 33,592,272 8,365,465 9 110.7867 102.7229 111.4762 97.0000 106.2038
LUSUR3BC2A 9,600,000 10,657,603 2,601,001 2 111.2295 110.7854 111.2295 110.7854 111.0167
LUSUR3BC3A 17,335,000 20,145,441 5,477,289 5 123.2298 98.6837 123.2298 98.6837 116.2125
LUSUR3BC4A 32,075,000 35,082,936 8,868,772 6 117.2402 105.1122 117.2402 104.8077 109.3778
LUSUR3BC5A 19,700,000 20,509,522 5,007,920 3 107.1946 103.4750 107.1946 103.4750 104.1092
LUSUR3BC6A 42,245,000 48,789,611 13,377,669 6 117.3159 98.2059 117.3159 98.2059 115.4920
LUSUR3BC7A 29,050,000 29,263,761 7,154,581 7 97.0000 101.7735 101.7735 97.0000 100.7358
LUSUR3BC8A 10,800,000 10,810,713 2,655,969 6 114.5407 100.1832 114.5407 98.4664 100.0992
LUSUR4BC1A 23,575,000 18,223,774 4,475,904 2 83.4357 76.8621 83.4357 76.8621 77.3013
PRIMX1BC2A 1,207,000 1,191,738 294,970 3 98.9738 98.6142 98.9748 98.6142 98.7355
PRIMX1BC4A 1,500,000 1,279,984 322,292 1 85.3323 85.3323 85.3323 85.3323 85.3323
PRIMX2BC2A 390,000 369,898 98,943 1 94.8456 94.8456 94.8456 94.8456 94.8456
REP3BC1A 3,745,000 3,799,964 961,202 8 102.4068 98.2697 102.4068 98.2697 101.4677
REP3BC1B 13,610,000 14,570,444 4,014,852 2 107.0986 100.0049 107.0986 100.0049 107.0569
SAGA3BC1A 2,500,000 2,572,005 709,910 1 102.8802 102.8802 102.8802 102.8802 102.8802
SAGA3BC1B 2,000 2,012 507 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.5995
SAN1BC1U 25,080,000 25,782,561 6,549,973 7 104.1942 100.1069 104.1942 100.1069 102.8013
SAN1BC2U 14,950,000 14,105,607 3,680,728 4 99.4844 88.6236 99.4844 88.4121 94.3519
SCOTI3BC1A 14,650,000 14,783,804 3,907,653 2 101.5714 100.8093 101.5714 100.8093 100.9133
TDP6BC11A 10,000 10,708 2,938 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 107.0753
TDP6BC11B 3,430,000 3,668,924 1,006,701 1 106.9657 106.9657 106.9657 106.9657 106.9657
TDP6BC13A 140,280,000 141,962,826 34,641,071 5 101.2000 100.4378 101.2000 100.4378 101.1996
TDP6BC14A 4,635,000 4,755,255 1,251,072 3 104.5664 101.4582 104.5664 101.4582 102.5945
TDP6BC15A 2,915,000 2,978,914 786,986 5 105.1806 93.7903 105.1806 93.7903 102.1926
TDP6BC16A 35,900,000 36,287,348 9,594,316 6 105.2622 94.3156 105.4382 93.8759 101.0790
UNAC2DBC2A 46,260,000 46,967,159 11,817,506 7 105.8189 101.0000 105.8189 101.0000 101.5287
VCOF5DBC1A 96,170,000 99,688,977 25,863,610 6 104.5832 100.9199 104.5832 100.9199 103.6591
VPTP1BC1A 7,000,000 7,128,983 1,779,864 2 101.8305 101.8729 101.8729 101.8305 101.8426
YURA4BC1A 9,700,000 10,647,347 2,778,214 8 119.9017 106.1078 119.9017 97.0000 109.7665
YURA4BC3A 3,000,000 3,034,972 793,076 2 105.0187 93.4598 105.0187 93.4598 101.1657
Total 2,724,424,417 707,133,402 550
BONOS DE TITULIZACION
SCO1TSCO1U 8,737,746 10,141,596 2,731,743 1 116.0665 116.0665 116.0665 116.0665 116.0665
SCOT1TIP1U 49,080,000 53,719,318 13,780,516 4 115.6940 105.5000 115.6940 105.5000 109.4526
Total 63,860,914 16,512,259 5
BONOS SECTOR PUBLICO - BONOS DEL TESORO
SB12AGO31 464,000 484,036 117,770 1 104.3181 104.3181 104.3181 104.3181 104.3181
SB12AGO37 1,000,000 969,141 234,630 1 96.9141 96.9141 96.9141 96.9141 96.9141
SB12AGO40 200,000 191,949 52,827 2 101.4146 90.5345 101.4146 90.5345 95.9746
SB12FEB42 668,000 691,433 181,265 4 120.0855 98.5321 120.0855 98.5321 103.5079
SB12FEB55 1,306,000 1,250,878 321,823 5 100.3224 91.8163 102.3242 87.9913 95.7793
Total 3,587,437 908,316 13
BONOS SUBORDINADOS
BANCOMBS21 740,000 747,375 190,203 3 100.0000 101.2500 101.2500 100.0000 100.9966
BIF3BS2A 7,888,000 7,844,739 2,048,568 15 101.9411 98.0000 108.1031 94.8733 99.4516
BIF3BS3A 189,000 173,689 42,628 1 91.8992 91.8992 91.8992 91.8992 91.8992
BN1BS1A 1,125,000 1,105,673 278,585 8 101.6353 98.3036 101.6353 95.0000 98.2820
CSCOT1BS1A 46,600,000 50,328,000 13,786,929 3 108.0000 108.0000 108.0000 108.0000 108.0000
INTER1BS8A 145,825,000 153,785,556 39,693,200 12 107.0922 100.2853 107.0922 100.2853 105.4590
INTER2BS2A 854,000 817,564 200,170 7 0.0000 0.0000 97.5000 0.0000 95.7335
MIBAN2BS1B 1,021,000 1,001,702 251,004 7 100.6661 97.2560 100.6661 96.5217 98.1099
MIBAN4BS1A 60,000 58,200 14,772 1 97.0000 97.0000 97.0000 97.0000 97.0000
Total 215,862,499 56,506,059 57
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO
BIF4CD2D 642,000 639,393 166,704 2 99.5940 99.5940 99.5940 99.5940 99.5940
BRIPL5CD2A 9,700,000 9,355,427 2,307,987 1 96.4477 96.4477 96.4477 96.4477 96.4477
CMAQ1CD1A 19,000,000 18,574,343 4,517,107 1 97.7597 97.7597 97.7597 97.7597 97.7597
COMPF2CD1F 5,000,000 4,989,234 1,326,726 2 99.7778 99.7950 99.7950 99.7778 99.7847
COMPF3CD1A 47,350,000 47,263,868 11,772,197 5 99.6866 99.8284 99.8284 99.6866 99.8181
COMPF3CD1B 5,000,000 4,966,040 1,221,358 1 99.3208 99.3208 99.3208 99.3208 99.3208
EFECT1CD2A 4,750,000 4,709,912 1,301,964 2 99.0920 99.2948 99.2948 99.0920 99.1560
Total 90,498,217 22,614,044 14
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
COFI3DCP1E 4,500,000 4,501,298 1,235,980 2 100.0289 100.0288 100.0289 100.0288 100.0288
EDSCP1CP2C 11,660,000 11,624,889 2,990,433 4 99.3660 99.8575 99.8575 99.3660 99.6989
Total 16,126,187 4,226,413 6
Negociación con Títulos en Moneda Extranjera
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
STOTA5BA5B 56,250 213,888 57,075 1 101.4663 101.4663 101.4663 101.4663 101.4663
STOTA5BA9A 516,666 2,036,614 521,567 2 100.9276 101.0366 101.0366 100.9276 100.9487
Total 2,250,502 578,642 3
BONOS CORPORATIVOS
ENGIE1BC6A 1,297,000 5,419,751 1,416,250 9 115.1500 111.0177 115.1500 96.0000 109.1943
JAIME1BC2B 32,000 121,536 32,000 4 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
JPLAZ1BC1A 502,000 2,459,159 599,216 2 0.0000 119.4598 119.4598 0.0000 119.3657
REP2BC20A 3,680,000 15,601,226 4,284,020 2 116.6949 115.8667 116.6949 115.8667 116.4136
REP3BC4A 9,458,000 42,274,484 10,889,719 3 122.1340 111.5211 122.1340 111.5211 115.1377
Total 65,876,156 17,221,205 20
BONOS DE TITULIZACION
SCO1TRYT1A 2,666,750 11,772,045 2,898,392 3 108.3572 108.6515 109.3785 108.3572 108.6863
Total 11,772,045 2,898,392 3
BONOS SUBORDINADOS
BBVA1BS2A 1,384,000 5,371,039 1,399,352 15 104.3800 97.0000 104.3800 95.0000 101.1093
BBVA2BS3A 3,241,000 12,703,764 3,381,415 11 113.6249 95.9285 113.6249 95.8387 104.3325
BBVA3BS1U 1,000,000 4,009,320 999,168 10 100.0000 100.0000 100.5000 97.0000 99.9168
BIF2BS2A 200,000 752,567 189,373 2 97.0000 92.3730 97.0000 92.3730 94.6865
BIF2BS2B 1,500,000 5,721,025 1,421,200 5 103.2010 95.9747 103.2010 91.2182 94.7467
BIF2BS3A 1,100,000 3,997,776 1,090,243 5 100.0000 100.0000 100.0000 90.2427 99.1130
BIF2BS3C 100,000 369,050 100,000 1 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
GNB1BS1A 126,000 457,274 125,391 2 100.3782 98.9493 100.3782 98.9493 99.5163
INTER2BS3A 1,323,000 5,687,940 1,418,924 6 95.0000 110.0302 110.0302 95.0000 107.2505
INTSE3BS1U 1,109,000 4,083,982 1,028,333 11 105.3500 97.0000 105.3500 86.2509 92.7261
INTSE3BS2U 120,000 393,379 100,744 2 83.9632 83.9248 83.9632 83.9248 83.9536
INTSE3BS3U 100,000 338,275 81,897 1 81.8968 81.8968 81.8968 81.8968 81.8968
PACIF1BS1A 653,000 2,612,917 663,105 4 85.3104 103.2323 103.2337 85.3104 101.5475
PACIF2BS2A 380,000 1,444,527 363,377 4 98.4368 93.1091 98.4368 93.1091 95.6256
Total 47,942,835 12,362,521 79
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
BAM2CP1A 542,000 1,924,807 519,664 6 94.9063 96.3844 96.3844 94.9063 95.8790
BAM2CP2A 1,757,000 6,978,054 1,697,617 1 96.6202 96.6202 96.6202 96.6202 96.6202
Total 8,902,861 2,217,281 7
Total Mercado Continuo 3,255,662,831 844,381,997 759
Valores Monto Nominal Monto Efectivo Nro Operacion Precios Promedio %
S/ US$ Apertura % Cierre % Máxima % Mínima %
MERCADO DE DINERO
Negociación con Títulos en Moneda Nacional
BONOS CORPORATIVOS
ALIC1DBC1A 10,572,000 11,608,680 3,085,416 12 115.3613 100.6386 115.3613 99.0000 109.8059
ALICO3BC2A 27,384,000 32,852,135 9,034,506 16 120.7261 102.5790 121.0478 95.0000 119.9684
ALICO3BC4A 12,848,000 13,728,493 3,362,322 7 110.0267 102.3189 110.0267 102.3189 106.8532
BBVA5BC2A 2,500,000 2,972,760 769,348 1 118.9104 118.9104 118.9104 118.9104 118.9104
BBVA6BC2A 23,000,000 23,573,390 6,524,603 1 102.4930 102.4930 102.4930 102.4930 102.4930
BBVA7BC1F 12,600,000 12,863,670 3,249,226 5 104.1195 100.0312 104.4275 100.0312 102.0926
BBVA7BC2A 7,085,000 7,596,837 2,040,006 9 109.2033 101.6441 109.2033 101.4625 107.2242
BBVA7BC2B 13,500,000 14,616,342 3,855,270 2 108.6881 108.1740 108.6881 108.1740 108.2692
BBVA7BC2C 14,000,000 14,352,206 3,724,166 4 105.2624 96.5777 105.6084 96.5777 102.5158
BPICH1BC1A 2,149,000 2,122,775 518,217 5 100.0000 96.9318 100.0000 93.4183 98.7797
BRIPL4BC3B 10,000,000 10,047,780 2,479,403 1 100.4778 100.4778 100.4778 100.4778 100.4778
BRIPL4BC4A 4,100,000 4,105,244 1,037,988 1 100.1279 100.1279 100.1279 100.1279 100.1279
BRIPL4BC4B 36,480,000 36,921,828 9,153,642 3 100.1900 101.3054 101.3054 100.1900 101.2112
CINEP2BC1A 153,000 137,247 34,814 2 75.0000 94.7344 94.7344 75.0000 89.7041
COFI3DBC9A 90,000 99,000 27,375 1 110.0000 110.0000 110.0000 110.0000 110.0000
COMPF1BC2A 1,300,000 1,325,789 322,773 1 101.9838 101.9838 101.9838 101.9838 101.9838
CPACA2BC1A 4,300,000 4,255,580 1,073,029 2 101.6664 97.0234 101.6664 97.0234 98.9670
CRED4BC10B 4,311,000 4,548,251 1,174,887 5 103.7603 102.8425 105.7879 100.6247 105.5034
CRED4BC10C 7,533,000 7,737,765 1,905,399 4 105.6000 102.2558 105.6000 102.2558 102.7182
CREDI5BC3C 12,190,000 12,475,752 3,145,023 5 104.1343 100.3197 104.1343 100.3197 102.3441
EDP4BC12A 180,000 144,268 35,883 1 80.1487 80.1487 80.1487 80.1487 80.1487
EDP4BC13A 1,000,000 1,051,864 267,752 1 105.1864 105.1864 105.1864 105.1864 105.1864
EDP4BC9A 110,000 109,687 27,161 3 98.0000 100.8222 101.3056 98.0000 99.7152
EDP5BC19A 75,000 82,591 20,648 1 110.1210 110.1210 110.1210 110.1210 110.1210
EDP5BC20A 5,000,000 5,141,260 1,303,234 1 102.8252 102.8252 102.8252 102.8252 102.8252
EDP5BC21A 200,000 218,936 55,162 1 109.4682 109.4682 109.4682 109.4682 109.4682
EDP5BC2A 1,000,000 1,017,584 254,396 1 101.7584 101.7584 101.7584 101.7584 101.7584
EDP6BC1A 20,000 19,932 5,045 1 99.6602 99.6602 99.6602 99.6602 99.6602
EDP6BC3A 1,085,000 1,074,901 268,551 4 115.6757 95.4758 115.6757 95.4758 99.0692
EDUN1DBC1A 5,000,000 4,278,650 1,093,864 1 85.5730 85.5730 85.5730 85.5730 85.5730
EFECT2BC1A 168,750 177,374 48,137 5 105.4176 104.1485 105.4176 104.1485 105.1104
ENGIE3BC1A 3,560,000 3,995,024 1,052,666 2 112.4872 96.6196 112.4872 96.6196 112.2198
ENGIE3BC3B 3,418,000 3,602,388 918,090 5 104.0860 102.5198 105.7092 102.5198 105.3946
FALAB1BC3A 1,706,250 2,044,881 497,417 1 104.8657 104.8657 104.8657 104.8657 119.8465
FALAB2BC1A 8,530,000 8,682,615 2,143,340 2 98.7531 101.9903 101.9903 98.7531 101.7892
FALAB2BC2A 51,000 50,227 13,645 1 98.4852 98.4852 98.4852 98.4852 98.4852
FINOH1BC2A 3,381,000 3,424,763 834,835 5 99.6764 100.6272 102.2782 99.6764 101.2944
FINOH1BC2B 20,000 19,000 4,626 1 95.0000 95.0000 95.0000 95.0000 95.0000
FINOH1BC3A 328,000 333,082 87,050 5 106.8213 105.0178 106.8213 100.7798 101.5493
FMV0BC1U 12,943,000 14,102,647 3,635,943 6 114.3500 103.0212 114.3500 103.0212 108.9596
FMV1BC4A 5,250,000 5,723,755 1,452,858 3 119.1072 104.9682 119.1072 104.9682 109.0239
FMV1BC6A 175,000 165,973 41,428 2 98.8597 93.2344 98.8597 93.2344 94.8416
GLOR1BC2A 2,647,500 2,695,630 713,011 2 101.9117 101.5284 101.9117 101.5284 101.8180
GLOR1BC4A 4,500,000 5,087,583 1,359,226 1 113.0574 113.0574 113.0574 113.0574 113.0574
HERME1BC1A 94,444 96,520 24,073 1 102.1985 102.1985 102.1985 102.1985 102.1985
LUSU2BC10U 335,000 340,224 85,842 2 101.0000 101.7495 101.7495 101.0000 101.5593
LUSUR2BC2U 3,000,000 3,141,933 863,406 1 104.7311 104.7311 104.7311 104.7311 104.7311
LUSUR3BC1A 12,490,000 12,809,458 3,157,311 5 110.9862 102.0000 110.9862 100.5000 102.5577
LUSUR3BC2A 3,000,000 3,592,224 935,110 1 119.7408 119.7408 119.7408 119.7408 119.7408
LUSUR3BC3A 55,000 58,286 14,823 2 106.2741 105.4507 106.2741 105.4507 105.9747
LUSUR3BC4A 3,085,000 3,452,714 922,104 4 117.1344 100.0294 117.1344 96.0000 111.9194
LUSUR3BC5A 3,000,000 3,213,397 815,670 4 107.0866 106.8138 107.2547 106.8138 107.1132
LUSUR3BC6A 3,010,000 3,146,804 844,631 2 100.1909 104.5595 104.5595 100.1909 104.5450
LUSUR3BC7A 500,000 505,000 125,528 1 101.0000 101.0000 101.0000 101.0000 101.0000
LUSUR3BC8A 975,000 990,133 251,002 10 113.7764 99.0464 113.7764 98.0000 101.5521
LUSUR4BC1A 10,025,000 8,568,626 2,174,568 3 100.0802 85.6691 100.0802 85.2807 85.4726
PAESP2BC5A 350,000 378,480 100,063 2 114.9900 99.0000 114.9900 99.0000 108.1371
PRIMX1BC2A 921,000 921,000 232,576 1 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
PRIMX1BC4A 1,135,000 1,004,840 247,956 1 88.5322 88.5322 88.5322 88.5322 88.5322
PRIMX2BC1A 1,000,000 997,668 267,187 2 99.6113 100.0000 100.0000 99.6113 99.7668
REP3BC1A 45,000 44,743 11,133 1 99.4280 99.4280 99.4280 99.4280 99.4280
REP3BC1B 340,000 352,240 91,789 1 103.6000 103.6000 103.6000 103.6000 103.6000
SAN1BC1U 4,000,000 4,022,580 1,019,665 1 100.5645 100.5645 100.5645 100.5645 100.5645
TDP6BC11A 5,290,000 5,444,505 1,381,875 2 107.5028 101.8526 107.5028 101.8526 102.9207
TDP6BC11B 7,935,000 7,833,506 1,983,728 3 96.0000 100.3122 100.3122 96.0000 98.7209
TDP6BC14A 240,000 238,040 58,820 3 98.0000 101.3489 101.3489 98.0000 99.1832
TDP6BC15A 5,385,000 5,546,425 1,509,848 7 104.3159 97.4211 104.9086 91.4114 102.9977
TDP6BC16A 30,400,000 29,343,019 7,338,316 5 104.9588 94.3007 104.9588 93.9248 96.5231
UNAC2DBC2A 110,000 114,073 31,499 1 103.7023 103.7023 103.7023 103.7023 103.7023
VPTP1BC1A 5,000,000 5,118,405 1,238,424 1 102.3681 102.3681 102.3681 102.3681 102.3681
YURA4BC1A 5,000,000 5,243,705 1,295,862 1 104.8741 104.8741 104.8741 104.8741 104.8741
Total 387,704,686 99,674,188 211
BONOS DE TITULIZACION
SCOT1TIP2U 30,000,000 34,921,950 9,318,732 1 116.4065 116.4065 116.4065 116.4065 116.4065
Total 34,921,950 9,318,732 1
BONOS SECTOR PUBLICO - BONOS DEL TESORO
SB12AGO34 2,516,000 2,311,216 581,614 4 92.5116 92.3129 93.0175 84.4022 91.8607
SB12AGO37 8,015,000 8,308,041 2,089,125 3 111.5459 102.5078 111.8778 102.5078 103.6562
SB12AGO40 5,200,000 4,364,048 1,070,669 1 83.9240 83.9240 83.9240 83.9240 83.9240
SB12FEB55 117,000 125,519 34,645 1 107.2809 107.2809 107.2809 107.2809 107.2809
Total 15,108,823 3,776,053 9
BONOS SUBORDINADOS
BANCOMBS21 2,330,000 2,385,548 631,053 12 103.1875 100.0000 103.2416 99.0000 102.3840
BIF3BS2A 2,455,000 2,380,298 591,011 19 101.0923 98.6321 101.0923 92.3660 96.9571
BIF3BS3A 109,000 98,832 25,241 3 90.4689 92.9183 92.9183 90.4689 90.6712
BN1BS1A 1,254,000 1,267,791 323,863 6 105.6017 99.5979 105.6017 96.1147 101.0998
BNCOM0BS22 910,000 921,995 233,769 4 104.9820 100.0000 104.9820 100.0000 101.3182
INTER1BS8A 216,000 227,281 57,569 2 104.8411 105.2531 105.2531 104.8411 105.2226
INTER2BS2A 4,686,000 4,909,401 1,304,451 15 106.0048 98.5000 106.2580 98.0000 104.7674
MIBAN2BS1A 4,000,000 4,234,992 1,169,403 1 105.8748 105.8748 105.8748 105.8748 105.8748
MIBAN2BS1B 2,671,000 2,711,165 703,651 13 106.5539 100.0000 106.9818 98.0000 101.5038
MIBAN4BS1A 1,189,000 1,166,505 301,852 6 98.1297 98.1497 98.1497 98.0000 98.1081
Total 20,303,808 5,341,862 81
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO
COMPF3CD1B 3,800,000 3,774,859 918,234 1 99.3384 99.3384 99.3384 99.3384 99.3384
EFECT1CD2A 10,000,000 9,960,160 2,425,167 1 99.6016 99.6016 99.6016 99.6016 99.6016
