Compañias, valores inscritos y negociados Actualizado al 31 de diciembre de 2021
Compañias, Valores Inscritos y Negociados
Número de Compañias con Valores Inscritos
Sector ENE 21 FEB 21 MAR 21 ABR 21 MAY 21 JUN 21 JUL 21 AGO 21 SET 21 OCT 21 NOV 21 DIC 21
Administradoras De Fondos De Pensiones 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Bancos Y Financieras 36 36 36 37 38 38 38 38 39 39 39 39
Diversas 78 78 77 77 76 75 75 75 74 73 73 74
Agrario 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Industriales 40 40 40 39 40 39 39 39 38 37 37 37
Juniors 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Mineras 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Servicios Públicos 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Seguros 20 20 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Fondos De Inversión 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Otras Instituciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total Empresas con Valores Inscritos 268 269 267 267 268 266 266 266 265 263 263 264
Número de Valores Inscritos (Renta Variable)
Sector ENE 21 FEB 21 MAR 21 ABR 21 MAY 21 JUN 21 JUL 21 AGO 21 SET 21 OCT 21 NOV 21 DIC 21
ACCIONES DE CAPITAL
Administradoras De Fondos De Pensiones 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Bancos Y Financieras 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33
Diversas 57 57 56 56 55 54 54 54 54 53 53 53
Agrario 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Industriales 21 21 21 20 20 20 20 20 20 19 19 19
Mineras 20 20 20 20 20 20 19 19 20 20 20 20
Servicios Públicos 22 22 22 22 22 22 23 23 23 22 22 22
Seguros 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
TOTAL ACCIONES DE CAPITAL 193 193 191 190 190 189 189 189 190 187 187 187
ACCIONES DE INVERSION
Diversas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Industriales 25 25 24 24 24 23 23 23 22 22 22 22
Mineras 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
TOTAL ACCIONES DE INVERSION 45 45 44 44 44 43 43 43 42 42 42 42
JUNIORS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ADR''s 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CERT. PATRIMONIO FIDEICOMISO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIBRAS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
UNID. PARTIC. FONDOS BURSÁTILES O ETF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FONDOS DE INVERSION 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16
TOTAL VALORES RENTA VARIABLE 269 269 266 266 266 264 264 264 264 261 261 261
VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR (AG.PROM. Ó RC 125-98) 200 211 230 230 275 298 299 323 324 349 371 361
No considera los valores con derechos diferenciados (emitidos y puestos en circulación).
Número de Valores Negociados
Sector ENE 21 FEB 21 MAR 21 ABR 21 MAY 21 JUN 21 JUL 21 AGO 21 SET 21 OCT 21 NOV 21 DIC 21
ACCIONES DE CAPITAL
Administradoras De Fondos De Pensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancos Y Financieras 5 5 4 4 6 3 5 5 4 4 5 5
Diversas 11 12 12 10 13 11 11 14 11 12 10 11
Agrario 6 7 6 8 5 5 3 5 6 7 9 6
Industriales 13 11 11 12 13 11 9 10 10 10 9 8
Mineras 12 12 12 10 10 10 11 11 10 12 11 11
Servicios Públicos 6 6 6 8 7 7 8 6 6 6 6 7
Seguros 1 1 2 2 3 1 3 1 3 1 1 3
TOTAL ACCIONES DE CAPITAL 54 54 53 54 57 48 50 52 50 52 51 51
ACCIONES DE INVERSION
Diversas 2 1 1 2 4 1 2 1 1 3 3 2
Industriales 17 13 11 16 12 14 11 8 13 10 10 8
Mineras 8 8 8 10 7 6 7 6 7 7 8 8
TOTAL ACCIONES DE INVERSION 27 22 20 28 23 21 20 15 21 20 21 18
JUNIORS 6 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3
ADR''s 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3
CERT. PATRIMONIO FIDEICOMISO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIBRAS 2 2 1 2 2 0 1 1 1 2 1 1
UNID. PARTIC. FONDOS BURSÁTILES O ETF 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FONDOS DE INVERSION 12 11 11 13 13 12 12 12 12 13 12 11
TOTAL VALORES RENTA VARIABLE 104 96 92 105 103 89 90 87 92 96 94 88
VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR (AG.PROM. Ó RC 125-98) 122 132 136 143 147 147 133 115 104 123 121 127