Beneficios distribuidos mensual Actualizado al 30 de noviembre de 2021
Beneficios Distribuidos DIVIDENDS RECEIVED
Noviembre 2021 November 2021
Valores Acciones Liberadas % Dividendo Efectivo S/ Concepto Fecha De Acuerdo Ultimo Dia Con Derecho Fecha De Registro Fecha De Entrega
AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT (ADR)
TEF -.- US$ 0.165686 (90) Scrip Dividend 24/11/2021 30/11/2021 02/12/2021 29/12/2021
DE CAPITAL
CAVALIC1 -.- S/ 0.1199149 (20) A Cta. 2021 25/10/2021 10/11/2021 12/11/2021 18/11/2021
CREDITC1 2.25888917 % -.- (2) 2020 31/03/2021 08/11/2021 10/11/2021 07/12/2021
EGEPIBC1 -.- S/ 0.177784 (20) A Cta. 2021 26/10/2021 11/11/2021 15/11/2021 24/11/2021
ENDISPC1 -.- S/ 0.159655 (20) A Cta. 2021 27/10/2021 12/11/2021 16/11/2021 24/11/2021
ENGEPEC1 -.- S/ 0.055673 (20) A Cta. 2021 26/10/2021 11/11/2021 15/11/2021 24/11/2021
ENGIEC1 -.- US$ 0.026615246233 (20) 2014 10/11/2021 30/11/2021 02/12/2021 15/12/2021
GBVLAC1 -.- S/ 0.0187466 (20) A Cta. 2021 26/10/2021 11/11/2021 15/11/2021 22/11/2021
GBVLBC1 -.- S/ 0.01968393 (20) A Cta. 2021 26/10/2021 11/11/2021 15/11/2021 22/11/2021
INRETC1 -.- US$ 0.68088538 (20) A Cta. 2021 09/09/2021 15/11/2021 17/11/2021 30/11/2021
LAREDOC1 -.- S/ 1.42 (20) 2012 y 2014 10/11/2021 25/11/2021 29/11/2021 06/12/2021
MINCORC1 -.- US$ 0.41690492 (20) 2017 y 2018 13/10/2021 02/11/2021 04/11/2021 10/11/2021
RVIA5BC1 (a) -.- S/ 0.19043703 (20) Res. Acum. 2020 25/10/2021 10/11/2021 12/11/2021 15/11/2021
RVIA5BC1 (a) -.- S/ 0.09975273 (20) Res. Acum. 2020 27/10/2021 12/11/2021 16/11/2021 17/11/2021
SAGAC1 -.- S/ 0.38287423 (20) Res. Acum. 2019 04/11/2021 19/11/2021 23/11/2021 26/11/2021
SCCO -.- US$ 1.00 (20) Res. Acumulados 21/10/2021 08/11/2021 10/11/2021 23/11/2021
SMT -.- US$ 0.03 (20) 2021 05/11/2021 18/11/2021 22/11/2021 07/12/2021
SOLUCIC1 -.- S/ 6,237.006237 (15) 13/05/2021 12/11/2021 16/11/2021 19/11/2021
UNACEMC1 -.- S/ 0.02 (20) Res.Acum. 2013 27/10/2021 12/11/2021 16/11/2021 30/11/2021
DE INVERSIÓN
BAYERI1 -.- S/ 24.4504457167 (20) Res. Acum 12/10/2021 09/11/2021 11/11/2021 17/11/2021
MINCORI1 -.- US$ 0.41704657 (20) 2017 y 2018 13/10/2021 02/11/2021 04/11/2021 10/11/2021
SPCCPI1 -.- S/ 3.24060265 (20) 2021 21/10/2021 08/11/2021 10/11/2021 23/11/2021
SPCCPI2 -.- S/ 3.24060265 (20) 2021 21/10/2021 08/11/2021 10/11/2021 23/11/2021
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION EN FIBRAS
FIBCCAP -.- US$ 1.57 (20) A Cta. 2021 18/10/2021 03/11/2021 05/11/2021 15/11/2021
FIBPRIME -.- US$ 0.072667494 (20) A Cta. 2021 29/10/2021 18/11/2021 22/11/2021 07/12/2021
(02) CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES (15) AMORTIZACIÓN DE ACCIONES CON DEV. APORTES (20) DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES (90) OTROS
(a) Como consecuencia del cambio de denominación de Norvial S.A. a Red Vial 5 S.A. (acuerdo de Junta de Accionistas del 23-Set-2021), a partir del 23-Nov-2021 se produjo el cambio de nemónico de las acciones Clase B de NORVIBC1 a RVIA5BC1. El código ISIN se mantuvo sin variación (PEP748501207).