Renta Fija Mensual Actualizado al 30 de noviembre de 2021
Renta Fija Fixed Income
Valores Negociados: NOVIEMBRE 2021 Securities Traded: NOVEMBER 2021
VALORES Monto Monto Efectivo N° de Cotizaciones
Nominal S/ US$ Operaciones Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Promedio %
Mercado Continuo
Negociación con Títulos en Moneda Nacional
BONOS CORPORATIVOS
ALIC1DBC1A 10,000,000 10,320,700 2,565,424 1 103.2070 103.2070 103.2070 103.2070 103.2070
ALICO3BC4A 1,331,000 1,404,707 350,214 1 105.5377 105.5377 105.5377 105.5377 105.5377
BBVA7BC1E 2,000,000 2,007,616 499,035 1 100.3808 100.3808 100.3808 100.3808 100.3808
BBVA7BC2C 10,300,000 9,942,443 2,482,222 4 96.5718 96.4976 96.5718 96.4976 96.5286
BRIPL4BC3B 1,250,000 1,258,885 313,663 1 100.7108 100.7108 100.7108 100.7108 100.7108
COMPF1BC2A 32,000,000 32,130,640 7,942,347 3 100.4095 100.4070 100.4095 100.4070 100.4083
CREDI5BC3D 1,000,000 1,005,304 250,481 1 100.5304 100.5304 100.5304 100.5304 100.5304
EDP4BC9A 1,000,000 1,014,902 252,275 1 101.4902 101.4902 101.4902 101.4902 101.4902
EDP5BC2A 2,600,000 2,643,096 655,253 2 101.6193 101.6856 101.6856 101.6193 101.6576
EDP6BC1A 5,000,000 4,993,945 1,246,150 1 99.8789 99.8789 99.8789 99.8789 99.8789
EDUN1DBC1A 1,000,000 846,910 211,147 1 84.6910 84.6910 84.6910 84.6910 84.6910
ENGIE3BC1A 2,000,000 2,088,746 518,879 1 104.4373 104.4373 104.4373 104.4373 104.4373
ENGIE3BC2A 3,500,000 3,543,253 883,604 2 101.2358 101.2358 101.2358 101.2358 101.2358
ENGIE3BC3B 2,794,000 2,819,967 700,526 1 100.9294 100.9294 100.9294 100.9294 100.9294
FALAB2BC1A 13,636,000 13,828,390 3,443,151 4 102.0294 101.3511 102.0294 100.5315 101.4109
FALAB2BC2A 6,500,000 6,126,758 1,527,280 2 91.9339 94.9550 94.9550 91.9339 94.2578
FINOH1BC3A 3,000,000 3,090,495 768,684 1 103.0165 103.0165 103.0165 103.0165 103.0165
FINOH2BC2A 3,000,000 2,814,525 700,591 2 92.9395 94.2565 94.2565 92.9395 93.8175
FMV1BC6A 12,000,000 10,770,552 2,685,923 2 89.7546 89.7546 89.7546 89.7546 89.7546
LUSUR3BC5A 4,000,000 4,139,000 1,030,756 1 103.4750 103.4750 103.4750 103.4750 103.4750
LUSUR3BC6A 1,145,000 1,124,458 280,343 1 98.2059 98.2059 98.2059 98.2059 98.2059
PRIMX1BC2A 800,000 788,914 196,688 1 98.6142 98.6142 98.6142 98.6142 98.6142
SAN1BC1U 2,000,000 2,006,062 499,115 2 100.4993 100.1069 100.4993 100.1069 100.3031
SAN1BC2U 800,000 708,989 176,761 1 88.6236 88.6236 88.6236 88.6236 88.6236
TDP6BC14A 2,080,000 2,110,331 525,808 1 101.4582 101.4582 101.4582 101.4582 101.4582
UNAC2DBC2A 41,185,000 41,596,850 10,346,188 6 101.0000 101.0000 101.0000 101.0000 101.0000
VCOF5DBC1A 2,170,000 2,189,962 544,360 1 100.9199 100.9199 100.9199 100.9199 100.9199
VPTP1BC1A 7,000,000 7,128,983 1,779,864 2 101.8305 101.8729 101.8729 101.8305 101.8426
Total 174,445,383 43,376,730 48
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO
BRIPL5CD2A 9,700,000 9,355,427 2,307,987 1 96.4477 96.4477 96.4477 96.4477 96.4477
Total 9,355,427 2,307,987 1
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
EDSCP1CP2C 8,000,000 7,985,630 1,989,170 2 99.7981 99.8575 99.8575 99.7981 99.8204
Total 7,985,630 1,989,170 2
Negociación con Títulos en Moneda Extranjera
BONOS CORPORATIVOS
ENGIE1BC6A 250,000 1,113,230 277,544 1 111.0177 111.0177 111.0177 111.0177 111.0177
REP3BC4A 6,235,000 27,955,906 6,953,341 2 111.5211 111.5211 111.5211 111.5211 111.5211
Total 29,069,136 7,230,885 3
BONOS SUBORDINADOS
INTER2BS3A 1,000,000 4,423,764 1,100,302 1 110.0302 110.0302 110.0302 110.0302 110.0302
Total 4,423,764 1,100,302 1
Total Mercado Continuo 225,279,340 56,005,075 55
Valores Monto Monto Efectivo Nro de Precios
Nominal S/ US$ Operaciones Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Promedio %
MERCADO DE DINERO
Negociación con Títulos en Moneda Nacional
BONOS CORPORATIVOS
ALIC1DBC1A 715,000 722,150 179,851 3 100.0000 101.0000 101.2410 100.0000 101.0000
ALICO3BC2A 153,000 157,866 39,410 3 104.9024 102.5790 104.9024 101.9561 103.1803
ALICO3BC4A 175,000 179,058 44,765 1 102.3189 102.3189 102.3189 102.3189 102.3189
BBVA7BC1F 2,000,000 2,000,624 498,039 1 100.0312 100.0312 100.0312 100.0312 100.0312
BBVA7BC2A 200,000 202,925 50,535 1 101.4625 101.4625 101.4625 101.4625 101.4625
BBVA7BC2C 4,000,000 3,863,108 965,777 1 96.5777 96.5777 96.5777 96.5777 96.5777
BPICH1BC1A 100,000 96,932 24,188 1 96.9318 96.9318 96.9318 96.9318 96.9318
CINEP2BC1A 114,000 107,997 26,935 1 94.7344 94.7344 94.7344 94.7344 94.7344
EDP4BC12A 180,000 144,268 35,883 1 80.1487 80.1487 80.1487 80.1487 80.1487
EDP5BC19A 75,000 82,591 20,648 1 110.1210 110.1210 110.1210 110.1210 110.1210
EDP5BC2A 1,000,000 1,017,584 254,396 1 101.7584 101.7584 101.7584 101.7584 101.7584
EDP6BC3A 995,000 982,413 244,199 1 98.7350 98.7350 98.7350 98.7350 98.7350
FALAB2BC1A 530,000 523,391 130,456 1 98.7531 98.7531 98.7531 98.7531 98.7531
HERME1BC1A 94,444 96,520 24,073 1 102.1985 102.1985 102.1985 102.1985 102.1985
LUSUR3BC4A 50,000 50,015 12,445 1 100.0294 100.0294 100.0294 100.0294 100.0294
LUSUR3BC7A 500,000 505,000 125,528 1 101.0000 101.0000 101.0000 101.0000 101.0000
LUSUR3BC8A 200,000 198,093 49,332 1 99.0464 99.0464 99.0464 99.0464 99.0464
PAESP2BC5A 150,000 148,500 37,037 1 99.0000 99.0000 99.0000 99.0000 99.0000
REP3BC1A 45,000 44,743 11,133 1 99.4280 99.4280 99.4280 99.4280 99.4280
TDP6BC11B 145,000 145,453 36,300 1 100.3122 100.3122 100.3122 100.3122 100.3122
TDP6BC14A 40,000 40,540 10,110 1 101.3489 101.3489 101.3489 101.3489 101.3489
TDP6BC15A 55,000 53,582 13,362 1 97.4211 97.4211 97.4211 97.4211 97.4211
TDP6BC16A 8,000,000 7,513,984 1,883,676 1 93.9248 93.9248 93.9248 93.9248 93.9248
Total 18,877,335 4,718,078 27
BONOS SECTOR PUBLICO - BONOS DEL TESORO
SB12AGO34 258,000 238,167 59,201 1 92.3129 92.3129 92.3129 92.3129 92.3129
SB12AGO37 7,015,000 7,190,922 1,787,453 1 102.5078 102.5078 102.5078 102.5078 102.5078
Total 7,429,089 1,846,654 2
BONOS SUBORDINADOS
BANCOMBS21 110,000 110,000 27,343 1 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
BIF3BS2A 100,000 97,000 24,193 1 97.0000 97.0000 97.0000 97.0000 97.0000
BN1BS1A 166,000 165,333 41,333 1 99.5979 99.5979 99.5979 99.5979 99.5979
BNCOM0BS22 380,000 381,035 94,777 2 100.4500 100.0000 100.4500 100.0000 100.2724
MIBAN2BS1B 200,000 200,000 49,875 2 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
Total 953,368 237,521 7
Negociación con Títulos en Moneda Extranjera
BONOS SUBORDINADOS
BBVA1BS2A 55,000 217,552 54,286 2 98.7018 98.7053 98.7053 98.7018 98.7021
BBVA2BS3A 14,000 55,715 13,863 1 99.0205 99.0205 99.0205 99.0205 99.0205
BIF2BS2A 100,000 369,297 92,014 1 92.0137 92.0137 92.0137 92.0137 92.0137
GNB1BS1A 160,000 627,793 156,206 1 97.6289 97.6289 97.6289 97.6289 97.6289
INTSE3BS1U 430,000 1,681,704 420,225 4 97.0056 101.0000 101.0000 97.0056 97.7268
INTSE3BS2U 30,000 109,511 27,330 1 91.1000 91.1000 91.1000 91.1000 91.1000
PACIF2BS2A 50,000 187,724 46,773 1 93.5463 93.5463 93.5463 93.5463 93.5463
Total 3,249,295 810,697 11
Total Mercado de Dinero 30,509,088 7,612,949 47
Total Mcdo Continuo y Dinero 255,788,427 63,618,024 102

Mercado de Instrumentos de Emisión No Masiva Fixed Income
Valores Negociados: Noviembre 2021 Securities Traded:
Valores Monto Monto Efectivo Nro de Tasa rendimiento esperada
nominal S/ US$ operaciones Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Promedio %
Total MIENM 0 0 0