Monto Negociado Mensual Actualizado al 30 de noviembre de 2021
Montos Negociados Traded Value
Renta Variable, Renta Fija y Reporte
En miles de Soles In thousands - Local Currency
Sector NOV 20 DIC 20 TOTAL 2020 ENE 21 FEB 21 MAR 21 ABR 21 MAY 21 JUN 21 JUL 21 AGO 21 SET 21 OCT 21 NOV 21 TOTAL 2021
RENTA VARIABLE 891,659 1,066,850 13,052,076 1,254,879 2,977,274 1,274,687 1,344,944 1,775,460 1,253,236 961,782 739,522 1,511,991 1,201,968 1,243,083 15,538,827
Acciones 782,564 975,691 12,222,156 1,166,741 2,906,524 1,202,523 1,188,327 1,607,300 1,147,897 898,354 688,049 1,467,599 1,144,687 1,124,021 14,542,023
Acciones de Capital 773,098 963,332 11,903,909 1,086,945 2,796,510 897,233 1,132,494 1,468,203 1,114,032 870,191 675,431 1,450,206 1,124,326 1,030,959 13,646,529
A.F.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancos y Financieras 78,449 21,444 269,109 22,268 25,020 17,456 25,849 63,403 27,518 13,935 17,592 8,957 11,231 13,169 246,398
Agrario 3,288 2,798 49,534 880 2,925 3,374 4,147 3,387 2,878 1,397 2,224 1,653 2,125 6,053 31,043
Industriales 73,170 83,656 1,172,200 164,499 117,917 173,635 77,319 231,763 101,580 89,835 95,943 62,095 221,427 106,263 1,442,277
Mineras 38,278 47,664 415,646 78,301 120,180 108,235 129,150 73,329 76,708 29,888 32,307 69,487 60,175 464,319 1,242,078
Seguros 625 178 7,667 212 1,608 4,012 344 534 695 20 29 528,328 159 72 536,012
Servicios Publicos 24,440 97,314 4,017,948 127,542 2,082,379 44,096 37,043 20,341 9,618 5,246 13,997 6,329 3,704 4,677 2,354,972
Diversas 48,429 38,257 1,394,410 91,615 53,705 88,009 41,807 56,199 91,179 39,325 219,654 80,495 81,911 55,186 899,086
Val. emitidos en el extranjero 342,909 285,866 2,543,370 286,829 154,849 301,074 478,942 521,502 424,485 162,211 109,595 198,295 429,435 119,994 3,187,212
Otros Valores Extranjeros* 163,509 386,156 2,034,025 314,799 237,926 157,342 337,895 497,744 379,371 528,332 184,090 494,568 314,158 261,225 3,707,451
Acciones de Inversion 8,488 10,996 305,443 77,009 106,857 303,484 49,956 137,012 31,681 27,726 12,199 16,759 18,680 91,952 873,313
Industriales 4,287 7,645 141,204 9,792 7,387 278,087 13,924 43,448 18,279 7,570 4,835 12,520 10,391 11,510 417,744
Mineras 4,196 3,351 161,856 67,004 99,437 25,365 35,992 93,470 13,400 20,089 7,346 4,218 8,264 80,409 454,996
Diversas 5 0 2,383 213 33 32 39 94 2 67 18 20 24 33 574
Juniors 978 1,364 12,804 2,787 3,158 1,806 5,878 2,086 2,183 438 419 635 1,682 1,110 22,181
ADRs 65,711 50,451 421,505 54,434 33,304 25,023 74,595 71,142 23,941 7,496 8,851 8,964 22,958 31,604 362,311
Cert. Patrim. Fideicomiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cert. Participacion. FIBRAS 10,421 565 15,926 723 3,013 42 30 47 0 27 5 185 22 978 5,072
Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0 0 0 0 0 277 98 50 83 23 50 131 672 63 1,447
Cert. Fondos de Inversión 32,964 40,142 392,464 32,981 34,431 46,821 81,894 96,922 81,316 55,882 42,567 35,112 33,609 86,417 627,953
Cert. Suscripc. Preferente 0 0 25 0 2 0 0 0 0 0 0 0 19 0 20
RENTA FIJA 466,143 585,437 5,151,829 325,878 355,494 383,988 556,066 201,422 164,616 342,987 375,304 482,258 202,509 255,788 3,646,310
Mercado Continuo 362,934 498,762 4,027,554 249,787 295,838 334,051 538,240 135,336 138,416 296,504 285,273 438,137 147,633 225,279 3,084,494
MC Bonos 362,638 497,647 3,754,041 244,566 292,680 327,789 528,779 134,696 138,416 296,504 242,347 412,585 147,633 207,938 2,973,932
MC Certificados de Depósito 296 0 233,995 3,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,220
MC Instrumentos de Corto Plazo 0 1,115 39,518 2,001 3,158 6,262 9,461 639 0 0 42,926 25,552 0 17,341 107,341
Mercado de Dinero 103,209 86,675 1,124,275 76,092 59,656 49,937 17,826 66,086 26,200 46,483 90,031 44,121 54,876 30,509 561,816
MD Bonos 101,948 85,548 1,005,084 76,092 52,624 39,258 16,176 64,757 25,730 45,570 66,454 38,542 51,372 30,509 507,083
MD Certificados de Deposito 0 0 100,546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MD Instrumentos de Corto Plazo 1,261 1,126 18,644 0 7,032 10,679 1,649 1,329 470 912 23,577 5,579 3,504 0 54,733
COLOCACION PRIMARIA 2,059 40,541 168,827 1,719 912 1,768 16,973 0 0 4,982 5,963 0 0 0 32,317
Coloc. Primaria Renta Variable 0 38,738 131,141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coloc. Primaria Renta Fija 2,059 1,803 37,686 1,719 912 1,768 16,973 0 0 4,982 5,963 0 0 0 32,317
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 152,490 140,904 1,734,696 108,957 162,603 191,033 62,065 64,211 108,061 53,762 88,229 48,409 95,598 83,440 1,066,367
REP Renta Variable 144,102 115,821 1,635,578 96,861 156,452 171,692 55,632 56,919 99,845 42,577 82,815 44,752 93,106 53,322 953,974
REP Renta Fija 8,388 25,083 99,118 12,096 6,150 19,341 6,433 7,292 8,216 11,185 5,414 3,656 2,492 30,118 112,393
Prestamo de Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 1,512,351 1,833,731 20,107,429 1,691,434 3,496,282 1,851,476 1,980,047 2,041,092 1,525,913 1,363,513 1,209,018 2,042,658 1,500,074 1,582,312 20,283,820
* Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, así como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev N° 125-1998-EF/94.10
En miles de Dólares
Sector NOV 20 DIC 20 TOTAL 2020 ENE 21 FEB 21 MAR 21 ABR 21 MAY 21 JUN 21 JUL 21 AGO 21 SET 21 OCT 21 NOV 21 TOTAL 2021
RENTA VARIABLE 247,182 296,204 3,771,166 345,853 815,616 343,822 362,387 470,174 321,451 244,394 181,222 368,533 298,599 309,086 4,061,138
Acciones 216,874 270,887 3,534,183 321,563 796,209 324,279 320,145 425,598 294,402 228,240 168,624 357,723 284,320 279,448 3,800,551
Acciones de Capital 214,249 267,457 3,442,609 299,566 766,033 242,431 305,151 388,672 285,713 221,104 165,532 353,486 279,220 256,241 3,563,149
A.F.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancos y Financieras 21,728 5,953 76,363 6,125 6,857 4,708 6,973 16,575 7,107 3,541 4,315 2,183 2,812 3,273 64,469
Agrario 910 777 14,011 243 802 911 1,121 897 739 356 545 403 530 1,506 8,053
Industriales 20,235 23,233 337,760 45,396 32,341 46,926 20,871 61,651 26,039 22,811 23,469 15,130 55,714 26,432 376,780
Mineras 10,616 13,227 119,048 21,595 32,988 29,274 34,883 19,417 19,741 7,613 7,919 16,965 15,036 115,098 320,528
Seguros 173 49 2,245 59 441 1,083 94 141 180 5 7 128,782 40 18 130,849
Servicios Publicos 6,758 27,034 1,171,635 35,146 570,145 11,930 10,099 5,406 2,482 1,330 3,429 1,544 928 1,164 643,605
Diversas 13,426 10,622 412,562 25,245 14,730 23,748 11,319 14,875 23,139 10,004 53,896 19,554 20,558 13,749 230,818
Val. emitidos en el extranjero 95,043 79,359 728,812 78,961 42,473 81,334 129,048 138,235 109,266 41,164 26,845 48,306 105,855 29,889 831,376
Otros Valores Extranjeros* 45,360 107,203 580,172 86,796 65,257 42,516 90,742 131,476 97,019 134,281 45,108 120,619 77,746 65,111 956,672
Acciones de Inversion 2,354 3,052 87,908 21,228 29,309 81,361 13,399 36,374 8,127 7,025 2,989 4,083 4,680 22,930 231,504
Industriales 1,186 2,122 40,663 2,696 2,027 74,482 3,745 11,464 4,684 1,927 1,184 3,051 2,604 2,866 110,729
Mineras 1,167 930 46,571 18,474 27,274 6,870 9,644 24,885 3,442 5,081 1,801 1,028 2,070 20,056 120,623
Diversas 1 0 674 58 9 9 11 25 0 17 4 5 6 8 153
Juniors 271 378 3,666 769 866 487 1,595 552 563 111 103 155 421 277 5,898
ADRs 18,237 14,016 120,480 15,005 9,135 6,770 20,193 18,887 6,161 1,907 2,168 2,180 5,733 7,869 96,009
Cert. Patrim. Fideicomiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cert. Participacion. FIBRAS 2,916 157 4,509 199 825 11 8 13 0 7 1 45 5 242 1,357
Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0 0 0 0 0 75 27 13 21 6 12 32 169 16 370
Cert. Fondos de Inversión 9,156 11,144 111,988 9,086 9,447 12,686 22,014 25,663 20,867 14,234 10,417 8,553 8,367 21,511 162,846
Cert. Suscripc. Preferente 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
RENTA FIJA 129,249 162,535 1,463,550 90,000 97,541 103,487 150,569 52,933 41,860 87,976 91,884 117,580 50,304 63,618 947,752
Mercado Continuo 100,668 138,529 1,143,309 68,977 81,166 90,111 145,724 35,439 35,148 76,166 69,858 106,832 36,602 56,005 802,030
MC Bonos 100,586 138,220 1,064,862 67,537 80,298 88,437 143,143 35,273 35,148 76,166 59,273 100,617 36,602 51,708 774,201
MC Certificados de Depósito 83 0 67,066 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 891
MC Instrumentos de Corto Plazo 0 309 11,382 549 867 1,683 2,582 167 0 0 10,586 6,215 0 4,297 26,945
Mercado de Dinero 28,581 24,006 320,241 21,023 16,375 13,375 4,844 17,494 6,712 11,810 22,026 10,748 13,702 7,613 145,723
MD Bonos 28,231 23,692 286,029 21,023 14,449 10,493 4,399 17,146 6,592 11,578 16,272 9,389 12,847 7,613 131,802
MD Certificados de Deposito 0 0 28,851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MD Instrumentos de Corto Plazo 350 314 5,361 0 1,927 2,882 445 348 120 232 5,753 1,359 855 0 13,921
COLOCACION PRIMARIA 572 11,241 47,312 472 250 478 4,720 0 0 1,280 1,457 0 0 0 8,658
Coloc. Primaria Renta Variable 0 10,741 36,541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coloc. Primaria Renta Fija 572 500 10,771 472 250 478 4,720 0 0 1,280 1,457 0 0 0 8,658
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 42,251 39,132 496,690 30,069 44,611 51,652 16,805 17,055 27,658 13,674 21,573 11,802 23,841 20,789 279,529
REP Renta Variable 39,930 32,174 468,397 26,740 42,923 46,464 15,063 15,113 25,566 10,822 20,245 10,910 23,228 13,278 250,352
REP Renta Fija 2,321 6,957 28,293 3,329 1,688 5,189 1,742 1,941 2,092 2,852 1,328 892 614 7,511 29,177
Prestamo de Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 419,254 509,112 5,778,718 466,395 958,018 499,439 534,481 540,161 390,969 347,324 296,137 497,915 372,745 393,493 5,297,078
* Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, así como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev N° 125-1998-EF/94.10
Número de Operaciones Number of Transactions
Renta Variable, Renta Fija y Reporte
Sector NOV 20 DIC 20 TOTAL 2020 ENE 21 FEB 21 MAR 21 ABR 21 MAY 21 JUN 21 JUL 21 AGO 21 SET 21 OCT 21 NOV 21 TOTAL 2021
RENTA VARIABLE 11,454 10,949 107,883 11,493 13,940 12,302 16,730 18,021 16,184 9,118 10,823 9,459 13,497 13,686 145,253
Acciones 10,278 9,843 100,149 10,450 13,060 11,480 15,351 15,748 15,230 8,680 10,289 8,882 12,477 11,823 133,470
Acciones de Capital 9,591 8,990 91,063 9,006 11,385 10,149 13,250 13,472 13,427 7,536 9,450 7,824 10,808 9,925 116,232
A.F.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancos y Financieras 777 588 5,475 519 528 642 846 943 720 498 570 329 595 420 6,610
Agrario 321 238 2,003 105 282 225 391 313 252 162 212 258 251 487 2,938
Industriales 1,552 1,555 16,534 1,859 2,119 1,610 2,442 2,273 2,929 2,087 3,057 2,344 3,657 2,022 26,399
Mineras 1,505 1,902 17,067 2,019 3,089 1,944 2,946 2,818 3,541 1,562 1,561 1,948 2,863 2,927 27,218
Seguros 6 14 138 8 48 37 16 31 24 9 4 30 24 20 251
Servicios Publicos 336 513 4,918 378 1,099 1,013 921 553 514 347 392 417 341 349 6,324
Diversas 910 895 14,834 1,073 1,249 1,527 1,665 1,719 2,053 849 1,770 833 1,027 917 14,682
Val. emitidos en el extranjero 3,186 2,034 20,682 1,748 1,582 1,939 2,645 3,330 2,285 811 1,005 883 1,121 1,364 18,713
Otros Valores Extranjeros* 998 1,251 9,412 1,297 1,389 1,212 1,378 1,492 1,109 1,211 879 782 929 1,419 13,097
Acciones de Inversion 579 619 7,295 1,013 1,341 1,088 1,574 2,050 1,601 1,075 767 968 1,454 1,747 14,678
Industriales 321 256 4,272 467 520 602 700 1,187 995 657 504 704 851 814 8,001
Mineras 256 363 2,953 543 818 484 869 849 605 413 260 260 594 925 6,620
Diversas 2 0 70 3 3 2 5 14 1 5 3 4 9 8 57
Juniors 108 234 1,791 431 334 243 527 226 202 69 72 90 215 151 2,560
ADRs 990 941 6,091 891 728 652 1,125 1,967 736 278 409 470 876 1,696 9,828
Cert. Patrim. Fideicomiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cert. Participacion. FIBRAS 18 22 152 15 14 2 2 5 0 3 1 1 2 6 51
Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0 0 0 0 0 23 17 6 11 3 7 5 10 9 91
Cert. Fondos de Inversión 168 143 1,368 137 137 145 235 295 207 154 117 101 117 152 1,797
Cert. Suscripc. Preferente 0 0 123 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 0 16
RENTA FIJA 89 88 993 68 77 82 97 118 120 149 131 148 108 102 1,200
Mercado Continuo 53 62 526 37 53 49 70 62 66 84 91 100 60 55 727
MC Bonos 52 60 465 35 50 42 66 60 66 84 88 98 60 52 701
MC Certificados de Depósito 1 0 47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MC Instrumentos de Corto Plazo 0 2 14 1 3 7 4 2 0 0 3 2 0 3 25
Mercado de Dinero 36 26 467 31 24 33 27 56 54 65 40 48 48 47 473
MD Bonos 31 23 430 31 20 29 23 52 53 63 36 45 45 47 444
MD Certificados de Deposito 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MD Instrumentos de Corto Plazo 5 3 26 0 4 4 4 4 1 2 4 3 3 0 29
COLOCACION PRIMARIA 10 43 656 17 16 25 25 0 0 33 29 0 0 0 145
Coloc. Primaria Renta Variable 0 28 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coloc. Primaria Renta Fija 10 15 234 17 16 25 25 0 0 33 29 0 0 0 145
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 431 434 5,444 392 380 432 314 270 255 240 264 249 262 334 3,392
REP Renta Variable 398 383 4,959 353 348 375 273 243 226 213 242 226 248 278 3,025
REP Renta Fija 33 51 485 39 32 57 41 27 29 27 22 23 14 56 367
Prestamo de Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 11,984 11,514 114,976 11,970 14,413 12,841 17,166 18,409 16,559 9,540 11,247 9,856 13,867 14,122 149,990
* Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, así como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev N° 125-1998-EF/94.10
Número de Acciones Negociadas Number of Shared Traded
Renta Variable
Sector NOV 20 DIC 20 TOTAL 2020 ENE 21 FEB 21 MAR 21 ABR 21 MAY 21 JUN 21 JUL 21 AGO 21 SET 21 OCT 21 NOV 21 TOTAL 2021
Acciones 185,173,323 176,026,192 3,956,947,326 267,515,889 384,096,009 291,342,141 271,493,136 247,842,823 222,436,463 133,040,565 274,905,462 286,218,880 738,684,422 194,827,643 3,312,403,433
Acciones de Capital 175,697,824 164,219,765 3,743,432,321 225,546,675 338,272,880 223,603,720 239,916,739 196,569,035 201,468,628 117,518,868 266,616,209 276,595,363 726,270,366 165,006,126 2,977,384,609
A.F.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancos y Financieras 23,113,230 9,320,586 89,761,659 9,026,895 8,752,021 4,772,864 9,645,361 27,910,327 13,178,812 6,170,047 9,837,756 4,184,374 4,497,843 6,267,191 104,243,491
Agrario 740,565 1,151,894 15,274,352 1,105,912 1,452,162 1,121,029 7,598,422 877,929 706,366 365,627 496,479 543,911 4,656,893 1,988,530 20,913,260
Industriales 45,259,127 40,176,645 537,341,176 60,721,344 94,880,044 58,461,839 49,448,229 63,911,059 55,899,393 41,271,865 58,891,946 60,282,516 603,815,049 40,582,464 1,188,165,748
Mineras 54,001,830 73,604,354 704,585,952 85,290,044 122,702,861 94,085,881 119,210,460 46,158,352 52,499,496 30,341,183 54,489,606 100,989,365 54,115,772 71,676,685 831,559,705
Seguros 34,185 169,564 6,544,807 192,105 1,405,060 1,743,636 291,278 547,124 776,388 13,256 33,200 45,755,407 169,068 81,548 51,008,070
Servicios Publicos 2,750,487 10,349,314 1,746,343,230 6,854,429 70,772,179 6,991,478 11,164,160 5,761,746 3,582,869 1,792,061 4,971,177 3,172,643 1,288,757 944,905 117,296,404
Diversas 30,264,755 21,999,811 502,040,502 48,539,418 26,913,997 44,168,675 22,998,661 32,245,283 64,487,193 33,525,325 133,825,211 53,368,768 45,631,786 34,142,911 539,847,228
Val. emitidos en el extranjero 18,464,733 4,894,554 125,452,828 12,549,361 9,640,033 11,396,190 17,935,535 16,919,316 8,685,603 2,281,590 3,189,644 4,415,744 11,493,277 8,288,514 106,794,807
Otros Valores Extranjeros* 1,068,912 2,553,043 16,087,815 1,267,167 1,754,523 862,128 1,624,633 2,237,899 1,652,508 1,757,914 881,190 3,882,635 601,921 1,033,378 17,555,896
Acciones de Inversion 6,516,595 7,018,056 169,004,318 34,617,996 40,025,537 64,293,752 20,055,579 46,423,963 15,922,334 14,359,000 7,079,577 8,089,719 9,359,805 27,934,601 288,161,863
Industriales 4,743,072 4,891,405 65,407,388 4,464,554 3,839,042 55,212,451 6,943,180 16,603,846 11,519,420 5,965,301 3,783,557 6,470,462 6,280,647 5,775,612 126,858,072
Mineras 1,772,023 2,126,651 100,535,242 30,044,265 36,172,000 9,039,013 13,096,537 29,789,209 4,402,089 8,365,011 3,285,020 1,607,257 3,068,927 22,147,969 161,017,297
Diversas 1,500 0 3,061,688 109,177 14,495 42,288 15,862 30,908 825 28,688 11,000 12,000 10,231 11,020 286,494
Juniors 2,958,904 4,788,371 44,510,687 7,351,218 5,797,592 3,444,669 11,520,818 4,849,825 5,045,501 1,162,697 1,209,676 1,533,798 3,054,251 1,886,916 46,856,961
ADRs 1,514,616 1,159,400 11,270,019 1,399,367 839,971 618,313 1,980,423 1,691,315 583,574 226,780 307,272 306,308 726,448 1,121,334 9,801,105
Cert. Patrim. Fideicomiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cert. Participacion. FIBRAS 307,211 16,390 469,406 20,019 82,750 1,153 455 843 0 786 145 500 95 30,666 137,412
Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0 0 0 0 0 7,437 2,710 1,428 2,365 694 1,636 4,547 20,000 1,930 42,747
Cert. Fondos de Inversión 466,181 479,322 4,385,819 285,290 252,009 407,147 987,425 710,411 408,209 259,091 501,957 144,862 1,261,061 1,469,001 6,686,463
Cert. Suscripc. Preferente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL RENTA VARIABLE 187,461,331 177,681,304 3,973,072,570 269,220,565 385,270,739 292,376,191 274,464,149 250,246,820 223,430,611 133,527,916 275,716,472 286,675,097 740,692,026 197,450,574 3,329,071,160
* Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, así como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev N° 125-1998-EF/94.10
Monto Negociado BVL
Millones de dólares
Número de Operaciones BVL