Negociación e Indice Bursátil Mensual Actualizado al 30 de noviembre de 2021
INDICES BURSATILES STOCK MARKET INDEXES
(Al cierre de cada periodo) (End of period)
NOV20 DIC20 Var.2020 ENE21 FEB21 MAR21 ABR21 MAY21 JUN21 JUL21 AGO21 SET21 OCT21 NOV21 Var.2021
S&P/BVL Peru General 19,796.51 20,822.15 1.44 % 21,110.22 22,530.22 21,372.03 19,562.77 21,041.71 18,850.91 17,671.77 17,653.54 18,279.15 20,737.77 20,416.43 -1.95 %
Variación Mensual (MTD) 13.30 % 5.18 % -.- 1.38 % 6.73 % -5.14 % -8.47 % 7.56 % -10.41 % -6.26 % -0.10 % 3.54 % 13.45 % -1.55 % -.-
Variación Acumulada (YTD) -3.55 % 1.44 % -.- 1.38 % 8.20 % 2.64 % -6.05 % 1.05 % -9.47 % -15.13 % -15.22 % -12.21 % -0.41 % -1.95 % -.-
S&P/BVL Peru Select 521.78 551.41 3.76 % 567.55 596.05 570.66 522.90 552.70 497.31 474.26 467.41 480.92 551.88 544.74 -1.21 %
Variación Mensual (MTD) 11.93 % 5.68 % -.- 2.93 % 5.02 % -4.26 % -8.37 % 5.70 % -10.02 % -4.63 % -1.44 % 2.89 % 14.76 % -1.29 % -.-
Variación Acumulada (YTD) -1.81 % 3.76 % -.- 2.93 % 8.10 % 3.49 % -5.17 % 0.23 % -9.81 % -13.99 % -15.23 % -12.78 % 0.09 % -1.21 % -.-
S&P/BVL IBGC 188.57 196.21 -11.16 % 206.84 215.88 207.34 186.57 197.77 180.29 171.17 163.92 168.53 195.33 188.02 -4.17 %
Variación Mensual (MTD) 6.43 % 4.05 % -.- 5.42 % 4.37 % -3.96 % -10.02 % 6.00 % -8.84 % -5.06 % -4.24 % 2.81 % 15.90 % -3.74 % -.-
Variación Acumulada (YTD) -14.62 % -11.16 % -.- 5.42 % 10.02 % 5.67 % -4.91 % 0.80 % -8.11 % -12.76 % -16.46 % -14.11 % -0.45 % -4.17 % -.-
S&P/BVL Peru General ESG 874.71 934.73 100.00 % 937.99 1,015.09 962.03 879.51 962.22 861.49 831.09 803.21 823.05 916.54 883.91 -5.44 %
Variación Mensual (MTD) 11.90 % 6.86 % -.- 0.35 % 8.22 % -5.23 % -8.58 % 9.40 % -10.47 % -3.53 % -3.35 % 2.47 % 11.36 % -3.56 % -.-
Variación Acumulada (YTD) 100.00 % 100.00 % -.- 0.35 % 8.60 % 2.92 % -5.91 % 2.94 % -7.84 % -11.09 % -14.07 % -11.95 % -1.95 % -5.44 % -.-
S&P/BVL LIMA 25 24,111.97 25,198.62 -2.15 % 27,025.42 29,436.86 28,797.92 26,034.35 26,918.65 24,793.11 22,977.78 23,568.90 24,864.85 28,795.53 28,915.99 14.75 %
Variación Mensual (MTD) 11.45 % 4.51 % -.- 7.25 % 8.92 % -2.17 % -9.60 % 3.40 % -7.90 % -7.32 % 2.57 % 5.50 % 15.81 % 0.42 % -.-
Variación Acumulada (YTD) -6.37 % -2.15 % -.- 7.25 % 16.82 % 14.28 % 3.32 % 6.83 % -1.61 % -8.81 % -6.47 % -1.32 % 14.27 % 14.75 % -.-
S&P/BVL Peru Select 20% Capped 210.15 224.74 8.83 % 224.22 237.85 225.65 211.36 227.64 204.03 198.60 195.14 194.11 219.45 215.80 -3.98 %
Variación Mensual (MTD) 12.44 % 6.95 % -.- -0.24 % 6.08 % -5.13 % -6.33 % 7.70 % -10.37 % -2.66 % -1.74 % -0.53 % 13.05 % -1.66 % -.-
Variación Acumulada (YTD) 1.77 % 8.83 % -.- -0.24 % 5.83 % 0.40 % -5.96 % 1.29 % -9.22 % -11.63 % -13.17 % -13.63 % -2.36 % -3.98 % -.-
S&P/BVL Enhanced Dividend 183.24 195.28 17.47 % 195.71 207.15 193.65 180.89 191.41 176.73 168.69 171.01 171.17 195.27 197.64 1.21 %
Variación Mensual (MTD) 17.75 % 6.57 % -.- 0.22 % 5.85 % -6.52 % -6.59 % 5.82 % -7.67 % -4.55 % 1.38 % 0.09 % 14.08 % 1.21 % -.-
Variación Acumulada (YTD) 10.24 % 17.47 % -.- 0.22 % 6.08 % -0.83 % -7.37 % -1.98 % -9.50 % -13.62 % -12.43 % -12.35 % -0.00 % 1.21 % -.-
S&P/BVL Peru SmallCap 143.19 147.95 -5.68 % 167.14 177.23 176.63 159.34 155.62 145.01 130.52 138.94 148.39 176.51 172.06 16.30 %
Variación Mensual (MTD) 8.80 % 3.32 % -.- 12.97 % 6.04 % -0.34 % -9.79 % -2.33 % -6.82 % -9.99 % 6.45 % 6.80 % 18.95 % -2.52 % -.-
Variación Acumulada (YTD) -8.71 % -5.68 % -.- 12.97 % 19.79 % 19.39 % 7.70 % 5.19 % -1.99 % -11.78 % -6.09 % 0.30 % 19.31 % 16.30 % -.-
INDICES SECTORIALES:
S&P/BVL CONSUMER 1,034.79 1,088.62 -4.52% 1,205.51 1,244.58 1,199.37 1,062.45 1,071.73 1,028.13 1,008.11 899.16 1,017.09 1,148.16 1,126.65 3.49%
S&P/BVL FINANCIALS 993.53 1,033.91 -12.35% 988.46 1,056.75 935.95 826.33 950.68 844.61 745.31 790.50 839.76 951.03 880.37 -14.85%
S&P/BVL INDUSTRIALS 186.57 190.56 -9.74% 210.61 218.20 220.30 191.61 188.45 187.05 180.24 188.35 196.53 230.87 238.05 24.92%
S&P/BVL MINING 357.70 389.95 28.00% 386.50 427.42 414.94 418.05 441.59 387.42 392.24 384.91 360.50 390.00 395.88 1.52%
S&P/BVL PUBLIC SERVICES 617.14 614.10 -5.74% 659.64 637.92 658.90 540.82 551.05 527.16 512.90 463.86 512.25 566.08 577.92 -5.89%
INDICES SUBSECTORIALES:
S&P/BVL ELECTRIC 602.48 599.52 -5.74% 643.97 622.77 643.25 527.98 537.97 514.64 500.72 452.84 500.09 552.63 564.19 -5.89%
S&P/BVL CONSTRUCTION 205.61 209.12 -7.73% 225.37 232.76 230.38 200.10 200.11 202.53 194.82 198.71 212.89 245.91 261.46 25.03%