Beneficios Distribuidos Actualizado al 30 de septiembre de 2021
Beneficios Distribuidos
ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Valores Acciones Liberadas % Dividendo Efectivo S/ Concepto Fecha De Acuerdo Ultimo Dia Con Derecho Fecha De Registro Fecha De Entrega
CUOTAS DE PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN
FIACWCF1 -.- US$ 204.84536 (20) 2019,2020,A cta.2021 11/06/2021 28/06/2021 01/07/2021 02/07/2021
FIIMRENT -.- S/ 16.3685183 (20) Res. Acum. 09/03/2021 25/03/2021 29/03/2021 30/03/2021
AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT (ADR)
CPAC -.- US$ 0.9957146 (20) Res.Acum. 29/04/2021 18/06/2021 22/06/2021 13/07/2021
TEF -.- US$ 0.235501 (90) Scrip Dividend 26/05/2021 31/05/2021 02/06/2021 30/06/2021
DE CAPITAL
AGROKAC1 -.- US$ 0.105 (20) Res. Acum. 2014 06/07/2021 21/07/2021 23/07/2021 26/07/2021
ALICORC1 -.- S/ 0.585 (20) Res.Acum. 04/08/2021 23/08/2021 25/08/2021 16/09/2021
ALICORC1 -.- S/ 0.25 (20) 2013 y 2015 25/03/2021 22/04/2021 26/04/2021 28/05/2021
AUSTRAC1 -.- S/ 0.14 (20) 2020 17/08/2021 02/09/2021 06/09/2021 14/09/2021
AVLASGC1 -.- S/ 0.04860809 (20) Res.Acum.2019 22/12/2020 11/01/2021 13/01/2021 15/01/2021
AVLASGC1 -.- S/ 0.45706328 (20) 2020 02/03/2021 17/03/2021 19/03/2021 23/03/2021
AVLASGC1 16.55346253 % -.- (02) 2020 02/03/2021 17/05/2021 19/05/2021 21/05/2021
AZZAROC1 -.- S/ 0.44566674 (20) 2020 04/05/2021 19/05/2021 21/05/2021 25/05/2021
BACKUAC1 -.- S/ 9.34860491 (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021
BACKUBC1 -.- S/ 10.2834654 (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021
BANCOMC1 6.80 % -.- (2) 2020 30/03/2021 10/06/2021 14/06/2021 21/06/2021
BAP -.- S/ 5.00 (20) 2020 26/08/2021 13/09/2021 15/09/2021 07/10/2021
BBVAC1 -.- S/ 0.04515292 (20) 2020 24/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 27/04/2021
BBVAC1 3.51189382 % -.- (2) 2020 24/03/2021 23/06/2021 25/06/2021 09/07/2021
BIFC1 5.690226 % -.- (2) 2020 30/03/2021 08/07/2021 12/07/2021 13/07/2021
BNBVALC1 -.- S/ 0.30270809 (20) 2020 29/01/2021 15/02/2021 17/02/2021 18/02/2021
BROCALC1 -.- US$ 0.021 (20) A Cta. 2021 20/07/2021 10/08/2021 12/08/2021 27/08/2021
CARTAVC1 -.- S/ 3.86923981 (20) 2020 26/03/2021 31/05/2021 02/06/2021 30/06/2021
CASAGRC1 -.- S/ 0.62919552 (20) 2020 25/03/2021 31/05/2021 02/06/2021 30/06/2021
CAVALIC1 -.- S/ 0.1448499 (20) Saldo 2020 16/03/2021 31/03/2021 06/04/2021 08/04/2021
CAVALIC1 -.- S/ 0.030225 (20) A Cta. 2020 25/01/2021 09/02/2021 11/02/2021 15/02/2021
CAVALIC1 -.- S/ 0.04133632 (20) A Cta. 2021 26/04/2021 11/05/2021 13/05/2021 17/05/2021
CAVALIC1 -.- S/ 0.03209287 (20) A Cta. 2021 26/07/2021 12/08/2021 16/08/2021 18/08/2021
CITIBKC1 -.- S/ 0.4326815 (20) Res. Acum. 01/06/2021 16/06/2021 18/06/2021 22/06/2021
CITIBKC1 -.- S/ 0.482689 (20) 2019 08/03/2021 23/03/2021 25/03/2021 29/03/2021
CMAQPC1 5.042198 % -.- (2) 2020 29/03/2021 24/06/2021 28/06/2021 30/06/2021
COCESUC1 -.- S/ 1.94 (20) Res. Acum 17/06/2021 05/07/2021 07/07/2021 19/07/2021
COCESUC1 -.- S/ 0.385 (20) Res Acum 05/03/2021 24/03/2021 26/03/2021 08/04/2021
CORAREC1 -.- S/ 0.103423 (20) Res. Acum. 14/05/2021 31/05/2021 02/06/2021 03/06/2021
CORAREC1 -.- US$ 0.025977 (20) Res.Acum. 24/06/2021 12/07/2021 14/07/2021 15/07/2021
CORAREC1 -.- S/ 0.032178 (20) Res.Acum. 2016 26/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 20/04/2021
CORAREC1 -.- US$ 0.016771 (20) Res.Acum. 2018 06/09/2021 21/09/2021 23/09/2021 24/09/2021
CPACASC1 -.- S/ 0.79 (20) Res.Acum. 29/04/2021 18/06/2021 22/06/2021 06/07/2021
CRECAPC1 -.- S/ 0.4451340745 (20) 2020 y Res. Acum 25/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 30/04/2021
CREDITC1 -.- S/ 0.0038 (20) 2020 31/03/2021 21/04/2021 23/04/2021 04/05/2021
CRETEXC1 -.- S/ 0.07 (20) A Cta. 2011 17/06/2021 05/07/2021 07/07/2021 16/07/2021
CVERDEC1 -.- US$ 0.571337 (20) Res. Acum. 23/03/2021 12/04/2021 14/04/2021 29/04/2021
DUNENC1 -.- S/ 0.28925117 (20) Res. Acum 14/06/2021 01/07/2021 05/07/2021 07/07/2021
DUNENC1 -.- S/ 0.14071519 (20) 2020 31/03/2021 01/07/2021 05/07/2021 08/07/2021
EDUNASC1 -.- S/ 0.04161265 (20) 2020 04/03/2021 17/06/2021 21/06/2021 24/06/2021
EDUNASC1 -.- S/ 0.04698423 (20) A cta. 2021 08/09/2021 24/09/2021 28/09/2021 30/09/2021
EDUNASC1 -.- S/ 0.09396844 (20) A Cta. 2021 10/06/2021 25/06/2021 30/06/2021 02/07/2021
EGEPIBC1 -.- S/ 1.584937 (20) 2020 y Res. Acum. 26/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 22/04/2021
EGEPIBC1 -.- S/ 0.166771 (20) A Cta. 2021 27/07/2021 13/08/2021 17/08/2021 24/08/2021
EGEPIBC1 -.- S/ 0.194381 (20) A Cta. 2021 29/04/2021 14/05/2021 18/05/2021 24/05/2021
EGESUBC1 -.- S/ 0.03778361 (20) 2020 02/07/2021 19/07/2021 21/07/2021 22/07/2021
ELECPBC1 -.- S/ 0.19584445 (20) 2020 14/07/2021 10/08/2021 12/08/2021 12/08/2021
ELESUDC1 -.- S/ 0.07437101 (20) 2020 31/03/2021 22/04/2021 26/04/2021 30/04/2021
ENDISPC1 -.- S/ 0.170731 (20) 2020 25/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 22/04/2021
ENGEPEC1 -.- S/ 0.065311 (20) 2020 26/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 22/04/2021
ENGEPEC1 -.- S/ 0.048398 (20) A Cta. 2021 27/07/2021 13/08/2021 17/08/2021 24/08/2021
ENGEPEC1 -.- S/ 0.051101 (20) A Cta. 2021 29/04/2021 14/05/2021 18/05/2021 24/05/2021
ENGEPEC1 -.- S/ 0.13738434 (15) 26/03/2021 24/08/2021 26/08/2021 02/09/2021
ENGIEC1 -.- US$ 0.077093150293 (20) 2014 19/03/2021 08/04/2021 12/04/2021 29/04/2021
EPUNOBC1 -.- S/ 0.18640914 (20) 2020 26/04/2021 12/05/2021 14/05/2021 20/05/2021
ESUREBC1 -.- S/ 0.122836 (20) 2020 30/04/2021 13/05/2021 17/05/2021 24/05/2021
EXALMC1 -.- US$ 0.05075521 (20) 2011 30/03/2021 06/05/2021 10/05/2021 13/05/2021
FALABEC1 0.0000005529 Accs x Acc -.- Div. en Accs. 29/03/2021 23/04/2021 27/04/2021 29/04/2021
FCONFIC1 2.497498 % -.- (2) 2020 31/03/2021 07/07/2021 09/07/2021 23/07/2021
FCONFIC1 4.65164267% -.- (02) 2019 31/03/2020 11/01/2021 13/01/2021 19/03/2021
FERREYC1 -.- S/ 0.091053181425 (20) 2020 31/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 14/05/2021
FINOHC1 22.82560128 % -.- (02) 2019 27/03/2020 07/06/2021 09/06/2021 17/06/2021
FTOTALC1 -.- S/ 0.06573045 (20) 2020 06/09/2021 24/09/2021 28/09/2021 30/09/2021
FUTURAC1 -.- US$ 0.15306163 (20) Res. Acum 2014 26/05/2021 10/06/2021 14/06/2021 25/06/2021
GBVLAC1 -.- S/ 0.01681406 (20) A Cta. 2021 27/07/2021 13/08/2021 17/08/2021 20/08/2021
GBVLBC1 -.- S/ 0.01765476 (20) A Cta. 2021 27/07/2021 13/08/2021 17/08/2021 20/08/2021
GRHOLDC1 -.- S/ 0.0853456322079054 (20) Res. Acum. 06/08/2021 23/08/2021 25/08/2021 31/08/2021
HABITAC1 -.- S/ 0.48891249141 (15) 02/07/2021 (a) 02/07/2021 12/10/2021
HABITAC1 -.- S/ 0.45066301 (20) 2020 16/02/2021 03/03/2021 05/03/2021 08/03/2021
HERMESC1 -.- US$ 0.28653295 (20) Ut. Retenidas 2020 30/06/2021 15/07/2021 19/07/2021 20/07/2021
HIDRA2C1 -.- S/ 0.13281873 (20) 2020 29/03/2021 22/04/2021 26/04/2021 28/04/2021
IFS -.- US$ 0.77 (20) 2020 31/03/2021 26/04/2021 28/04/2021 06/05/2021
IIDEC1 -.- S/ 0.09517953 (20) 2020 31/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021
INRETC1 -.- US$ 0.68088538 (20) 2020 y Res Acum 30/03/2021 03/05/2021 05/05/2021 14/05/2021
INTCOBC1 -.- US$ 0.134211149 (20) Res. Acum 31/03/2021 11/06/2021 15/06/2021 (b)
INTEGRC1 -.- S/ 234.37063372 (20) 2020 19/01/2021 03/02/2021 05/02/2021 08/02/2021
INTERBC1 5.066857 % -.- (2) 2020 25/03/2021 26/05/2021 28/05/2021 01/06/2021
INTSEGC1 6.19362911796345 % -.- (02) 2019 24/12/2020 18/03/2021 22/03/2021 26/03/2021
INTSEGC1 -.- S/ 0.247579214387034 (20) Res.Acum.2019 y 2020 05/04/2021 20/04/2021 22/04/2021 28/04/2021
INTSEGC1 0.383618821201836 % -.- (2) 2020 05/04/2021 22/06/2021 24/06/2021 01/07/2021
INTSEGC1 7.62697466054982 % -.- (02) 2020 09/03/2021 24/05/2021 26/05/2021 02/06/2021
INVFALC1 0.0000037928 Accs x Acc -.- Div. en Accs. 29/03/2021 23/04/2021 27/04/2021 29/04/2021
LAIVEBC1 -.- S/ 0.50295 (20) Res.Acum. 04/06/2021 21/06/2021 23/06/2021 25/06/2021
LAIVEBC1 -.- S/ 0.05355 (20) Res.Acum.2013 11/03/2021 29/03/2021 31/03/2021 09/04/2021
LAREDOC1 -.- S/ 1.30 (20) 2020 23/03/2021 15/04/2021 19/04/2021 (c)
LUSURC1 -.- S/ 0.162 (20) 2020 29/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 26/04/2021
LUSURC1 -.- S/ 0.255 (20) Res. Acum. 27/05/2021 21/06/2021 23/06/2021 28/06/2021
LUSURC1 -.- S/ 0.273 (20) Res.Acum. 07/09/2021 22/09/2021 24/09/2021 29/09/2021
MAPFREC1 11.6521105 % -.- (02) 2020 18/02/2021 05/04/2021 07/04/2021 14/04/2021
MAPFREC1 -.- S/ 0.02080734017976 (20) 2019 18/02/2021 05/03/2021 09/03/2021 11/03/2021
MAPFREC1 -.- S/ 0.018635868222 (20) 2019 25/05/2021 09/06/2021 11/06/2021 15/06/2021
MAPVIDC1 -.- S/ 0.0961535192319 (20) 2018 y 2019 18/02/2021 05/03/2021 09/03/2021 11/03/2021
MAPVIDC1 -.- S/ 0.089285432399 (20) 2019 25/05/2021 09/06/2021 11/06/2021 15/06/2021
MAPVIDC1 7.69228154 % -.- (2) 2019 18/02/2021 26/04/2021 28/04/2021 04/05/2021
MIBANC1 30.90899702 % -.- (02) 2019 y Res. Ac. 12/05/2020 27/01/2021 29/01/2021 02/02/2021
MINCORC1 -.- US$ 0.97277814 (20) A Cta. 2017 06/07/2021 21/07/2021 23/07/2021 26/07/2021
MITSUFC1 -.- S/ 75.38500718 (20) 2020 31/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 26/04/2021
NORVIBC1 -.- S/ 0.21764232 (20) Res. Acum. 2020 20/05/2021 04/06/2021 08/06/2021 09/06/2021
NORVIBC1 -.- S/ 0.23577918 (20) Res. Acum. 2020 24/08/2021 09/09/2021 13/09/2021 14/09/2021
PACIFIC1 6.16568 % -.- (02) 2019 01/04/2020 30/06/2021 02/07/2021 08/07/2021
PACIFIC1 -.- S/ 1.85 (20) 2019 y 2020 30/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 05/05/2021
PARAMOC1 -.- S/ 1.62303664 (20) Res. Acum. 31/03/2021 10/05/2021 12/05/2021 13/05/2021
PERENAC1 -.- S/ 0.81165161 (20) 2015 08/07/2021 27/07/2021 02/08/2021 11/08/2021
PERENAC1 -.- S/ 1.10152718 (20) 2015 17/05/2021 03/06/2021 07/06/2021 18/06/2021
PERENAC1 -.- S/ 0.78266405 (20) Res. Acum. 31/03/2021 26/04/2021 28/04/2021 07/05/2021
PERENBC1 -.- S/ 0.81165161 (20) 2015 08/07/2021 27/07/2021 02/08/2021 11/08/2021
PERENBC1 -.- S/ 1.10152718 (20) 2015 17/05/2021 03/06/2021 07/06/2021 18/06/2021
PERENBC1 -.- S/ 0.78266405 (20) Res. Acum. 31/03/2021 26/04/2021 28/04/2021 07/05/2021
PODERC1 25.00 % -.- (2) 2019 09/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 15/06/2021
PODERC1 -.- US$ 0.172 (20) 2018-2019 09/03/2021 24/03/2021 26/03/2021 30/03/2021
PORTAC1 -.- S/ 0.09457986516521 (20) Res. Acum 25/06/2021 16/07/2021 20/07/2021 23/07/2021
POSITIC1 -.- S/ 0.0627851251 (20) 2019 08/07/2020 04/01/2021 06/01/2021 08/01/2021
POSITIC1 -.- S/ 0.0844849 (20) 2020 17/03/2021 05/04/2021 07/04/2021 09/04/2021
POSITIC1 6.27851237% -.- (02) 2019 08/07/2020 08/01/2021 12/01/2021 14/01/2021
PRIMAC1 -.- S/ 542.558 (15) 04/06/2021 (d) 04/06/2021 07/09/2021
PRIMAC1 -.- S/ 691.847467 (20) 2019 31/03/2020 12/01/2021 14/01/2021 15/01/2021
PRIMAC1 -.- S/ 639.88528 (20) 2020 30/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 05/05/2021
PROFUTC1 -.- S/ 7.59947883 (20) Res. Acum 26/03/2021 05/05/2021 07/05/2021 14/05/2021
PROFUTC1 -.- S/ 7.62217478 (20) Saldo 2018 21/07/2021 10/08/2021 12/08/2021 (e)
PROTECC1 12.30879345 % -.- (02) 2020 24/03/2021 13/05/2021 17/05/2021 20/05/2021
RIMSEGC1 -.- S/ 0.0377 (20) 2020 19/05/2021 03/06/2021 07/06/2021 14/06/2021
RIMSEGC1 8.39% -.- (02) 2019 26/05/2020 25/01/2021 27/01/2021 10/02/2021
SANC1 7.8902641 % -.- (2) 2020 25/03/2021 18/06/2021 22/06/2021 23/06/2021
SANGABC1 -.- S/ 0.07093 (20) 2020 28/06/2021 15/07/2021 19/07/2021 20/07/2021
SCCO -.- US$ 0.60 (20) Res. Acumulados 21/01/2021 08/02/2021 10/02/2021 24/02/2021
SCCO -.- US$ 0.70 (20) 2021 22/04/2021 07/05/2021 11/05/2021 25/05/2021
SCCO -.- US$ 0.90 (20) Res. Acum. 22/07/2021 10/08/2021 12/08/2021 26/08/2021
SCOTIAC1 2.3777584342 % -.- (2) 2020 24/03/2021 09/08/2021 11/08/2021 18/08/2021
SEALDC1 -.- S/ 0.2794216 (20) 2020 25/03/2021 15/04/2021 19/04/2021 23/04/2021
SECREXC1 -.- S/ 0.64356942 (20) 2020 18/02/2021 08/03/2021 10/03/2021 11/03/2021
SHOUGEC1 -.- S/ 0.05286839 (20) 2020 26/03/2021 21/04/2021 23/04/2021 10/05/2021
SHPC1 -.- S/ 2.8471356014 (20) 2020 26/03/2021 21/04/2021 23/04/2021 10/05/2021
SIDERC1 -.- S/ 0.1122441891 (20) 2020 25/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 21/04/2021
SIDERC1 -.- S/ 0.2116392527 (15) 25/05/2021 18/08/2021 20/08/2021 25/08/2021
SINTUC1 -.- S/ 0.57805005 (20) 2020 24/03/2021 27/05/2021 31/05/2021 30/06/2021
SNJACIC1 -.- S/ 0.10543783 (20) 2020 24/03/2021 27/05/2021 31/05/2021 30/06/2021
SNJUANC1 -.- S/ 2.18644948 (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021
SOLUCIC1 -.- S/ 1,638.0009667 (20) 2020 31/03/2021 26/04/2021 28/04/2021 28/04/2021
STOTALC1 8.21199795 % -.- (2) 2020 31/03/2021 07/06/2021 09/06/2021 15/06/2021
TINKAC1 -.- S/ 0.08 (20) 2020 20/07/2021 09/08/2021 11/08/2021 13/08/2021
TINKAC1 -.- S/ 0.14 (20) Res. Acum 2020 01/07/2021 16/07/2021 20/07/2021 23/07/2021
TINKAC1 -.- S/ 0.13 (20) Res. Acum 2020 10/06/2021 25/06/2021 30/06/2021 02/07/2021
TRADIC1 -.- US$ 0.1162563585338 (20) Res Acum, a Cta 2021 14/05/2021 31/05/2021 02/06/2021 03/06/2021
TRADIC1 -.- S/ 0.04753722794 (20) 2020 19/03/2021 07/04/2021 09/04/2021 13/04/2021
UNACEMC1 -.- S/ 0.02 (20) Res.Acum. 2013 21/06/2021 07/07/2021 09/07/2021 23/07/2021
UNACEMC1 -.- S/ 0.013 (20) Res.Acum. 2012 23/04/2021 10/05/2021 12/05/2021 26/05/2021
UNACEMC1 -.- S/ 0.013 (20) Res. Acum. 2012 24/02/2021 11/03/2021 15/03/2021 30/03/2021
DE INVERSIÓN
ALICORI1 -.- S/ 0.585 (20) Res.Acum. 04/08/2021 23/08/2021 25/08/2021 16/09/2021
ALICORI1 -.- S/ 0.25 (20) 2013 y 2015 25/03/2021 22/04/2021 26/04/2021 28/05/2021
BACKUSI1 -.- S/ 0.93486049 (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021
BROCALI1 -.- US$ 0.021 (20) A Cta. 2021 20/07/2021 10/08/2021 12/08/2021 27/08/2021
CIAREQI1 -.- S/ 1.00 (20) 2020 24/03/2021 22/04/2021 26/04/2021 29/04/2021
CIAREQI1 -.- S/ 0.50 (20) 2020 04/05/2021 24/05/2021 26/05/2021 28/05/2021
COCESUI1 -.- S/ 0.194 (20) Res. Acum. 17/06/2021 05/07/2021 07/07/2021 19/07/2021
COCESUI1 -.- S/ 0.0385 (20) Res. Acum 05/03/2021 24/03/2021 26/03/2021 08/04/2021
CONCESI1 -.- S/ 0.500808611 (20) Res. Acum 06/07/2021 21/07/2021 23/07/2021 03/08/2021
CONCESI1 -.- S/ 0.10734912964564 (20) Res Acum 07/06/2021 23/06/2021 25/06/2021 05/07/2021
CORAREI1 -.- S/ 0.103423 (20) Res. Acum. 14/05/2021 31/05/2021 02/06/2021 03/06/2021
CORAREI1 -.- US$ 0.025977 (20) Res.Acum. 24/06/2021 12/07/2021 14/07/2021 15/07/2021
CORAREI1 -.- S/ 0.032178 (20) Res.Acum. 2016 26/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 20/04/2021
CORAREI1 -.- US$ 0.016771 (20) Res.Acum. 2018 06/09/2021 21/09/2021 23/09/2021 24/09/2021
CORLINI1 -.- S/ 0.12628 (20) Res.Acum. 2020 24/05/2021 23/06/2021 25/06/2021 28/06/2021
CPACASI1 -.- S/ 0.79 (20) Res.Acum. 29/04/2021 18/06/2021 22/06/2021 06/07/2021
CRETEXI1 -.- S/ 0.07 (20) A Cta. 2011 17/06/2021 05/07/2021 07/07/2021 16/07/2021
ELCOMEI1 -.- S/ 0.02245758 (20) Res.Acum. 2014 21/12/2020 07/01/2021 11/01/2021 21/01/2021
ELCOMEI1 -.- S/ 0.00962468 (20) Res. Acum. 2014 23/03/2021 09/04/2021 13/04/2021 (f)
ELCOMEI1 -.- S/ 0.01038824 (20) Res. Acum. 2014 26/07/2021 12/08/2021 16/08/2021 26/08/2021
ELCOMEI1 -.- US$ 0.20789307 (20) Res. Acum. 2014, 2015, 2016 y 2018 06/09/2021 21/09/2021 23/09/2021 06/10/2021
FILAMEI1 -.- S/ 0.06240541 (20) Res. Acum. 2014 14/06/2021 30/06/2021 02/07/2021 06/07/2021
FUTURAI1 -.- US$ 0.15306163 (20) Res. Acum. 2014 26/05/2021 10/06/2021 14/06/2021 25/06/2021
GLORIAI1 -.- S/ 0.569234021 (20) Res.Acum. 2020 31/05/2021 15/06/2021 17/06/2021 24/06/2021
GLORIAI1 -.- S/ 1.347187183 (20) Res.Acum.2020 06/07/2021 21/07/2021 23/07/2021 03/08/2021
IIDEI1 -.- S/ 0.09517953 (20) 2020 31/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021
INDECOI1 -.- US$ 0.05769685 (20) A Cta. 2021 26/07/2021 12/08/2021 16/08/2021 19/08/2021
INDECOI1 -.- US$ 0.03078482 (20) Res.Acum. 2020 24/03/2021 16/04/2021 20/04/2021 10/05/2021
MICHEI1 -.- S/ 0.42099984 (20) Res.Acum.2016 y 2017 28/06/2021 14/07/2021 16/07/2021 19/07/2021
MICHEI1 -.- S/ 0.41452292 (20) Res.Acum.2015 y 2016 11/05/2021 27/05/2021 31/05/2021 01/06/2021
MINCORI1 -.- US$ 0.97310866 (20) A Cta. 2017 06/07/2021 21/07/2021 23/07/2021 26/07/2021
MINSURI1 -.- US$ 0.0867153 (20) Sldo 2011 A Cta 2012 17/05/2021 01/06/2021 03/06/2021 18/06/2021
SNJUANI1 -.- S/ 2.18644948 (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021
SPCCPI1 -.- S/ 1.70461479 (20) 2020 21/01/2021 08/02/2021 10/02/2021 24/02/2021
SPCCPI1 -.- S/ 2.03830305 (20) 2021 22/04/2021 07/05/2021 11/05/2021 25/05/2021
SPCCPI1 -.- S/ 2.26895011 (20) A Cta. 2021 22/07/2021 10/08/2021 12/08/2021 26/08/2021
SPCCPI2 -.- S/ 1.70461479 (20) 2020 21/01/2021 08/02/2021 10/02/2021 24/02/2021
SPCCPI2 -.- S/ 2.03830305 (20) 2021 22/04/2021 07/05/2021 11/05/2021 25/05/2021
SPCCPI2 -.- S/ 2.26895011 (20) A Cta. 2021 22/07/2021 10/08/2021 12/08/2021 26/08/2021
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION EN FIBRAS
FIBCCAP -.- US$ 1.50 (20) A Cta. 2021 13/07/2021 30/07/2021 03/08/2021 13/08/2021
FIBCCAP -.- US$ 1.66 (20) A Cta. 2021 20/04/2021 05/05/2021 07/05/2021 14/05/2021
FIBCCAP -.- US$ 2.64 (14) 29/01/2021 17/02/2021 19/02/2021 26/02/2021
FIBPRIME -.- US$ 0.114956354 (20) Exc Caja 2020 16/03/2021 31/03/2021 06/04/2021 19/04/2021
FIBPRIME -.- US$ 0.056639827 (20) A Cta. 2021 18/08/2021 06/09/2021 08/09/2021 21/09/2021
FIBPRIME -.- US$ 0.055436779 (20) A Cta.2021 29/04/2021 14/05/2021 18/05/2021 27/05/2021
(02) CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES (14) DEVOLUCIÓN APORTES EN EFECTIVO (CON CAMBIO VN) (15) AMORTIZACIÓN DE ACCIONES CON DEV. APORTES (20) DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES (90) OTROS
(a) El acuerdo adoptado en JGA del 02-Jul-2021 conlleva los efectos de una fecha de registro, toda vez que se designó al accionista que se vió afectado por la reducción de capital (y a quien le corresponde la devolución de aportes).
(b) La entrega se efectuará en cuatro (04) partes iguales (de US$ 5,000,000 cada una) en las siguientes fechas: 15-Jun-2021, 15-Set-2021, 15-Dic-2021 y 15-Mar-2022
(c) El dividendo será entregado en tres partes: (1) 21-Jun-2021, S/ 0.43 por acción; (2) 21-Jul-2021, S/ 0.43 por acción; y (3) 20-Ago-2021, S/ 0.44 por acción.
(d) El acuerdo adoptado en JGA del 04-Jun-2021 conlleva los efectos de una fecha de registro, toda vez que se designó al accionista que se vió afectado por la reducción de capital (y a quien le corresponde la devolución de aportes).
(e) La entrega se efectuará en dos (02) partes: (i) El 20-Ago-2021: S/ 3.21397994 por acción (S/ 62,000,000) y (ii) 25-Oct-2021: S/ 4.40819484 por acción (S/85,037,269.94).
(f) El pago se efectuará en dos partes iguales de S/ 0.00481234 por acción: el 23-Abr-2021 y el 18-Jun-2021.