Estadisticas por Intermediario Trimestral Actualizado al 30 de septiembre de 2021
ESTADÍSTICAS POR INTERMEDIARIO STATISTICS BY BROKERAGE HOUSE
ENERO - SEPTIEMBRE 2021 ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Renta Variable
Sociedades Agentes de Bolsa Mercado Secundario Colocación Primaria Total
(S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper.
Com Ven Com Ven Com Ven
CREDICORP S.A.B. 9,133,110,682.80 6.35 26,082 28,426 0.00 0.00 0 0 9,133,110,682.80 6.35 26,082 28,426
BBVA S.A.B. 3,923,374,122.19 2.73 4,781 4,680 0.00 0.00 0 0 3,923,374,122.19 2.73 4,781 4,680
SEMINARIO y CIA. S.A.B. 3,424,966,836.98 2.38 19,909 21,994 0.00 0.00 0 0 3,424,966,836.98 2.38 19,909 21,994
LARRAIN VIAL SAB S.A 2,735,629,059.94 1.90 17,077 15,801 0.00 0.00 0 0 2,735,629,059.94 1.90 17,077 15,801
SCOTIA BOLSA S.A.B. 2,092,046,342.64 1.46 3,643 3,897 0.00 0.00 0 0 2,092,046,342.64 1.46 3,643 3,897
BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 1,367,174,481.17 0.95 4,744 3,738 0.00 0.00 0 0 1,367,174,481.17 0.95 4,744 3,738
GRUPO CORIL S.A.B. 1,035,181,271.54 0.72 3,594 3,222 0.00 0.00 0 0 1,035,181,271.54 0.72 3,594 3,222
INTELIGO S.A.B. 641,440,582.74 0.45 5,785 6,090 0.00 0.00 0 0 641,440,582.74 0.45 5,785 6,090
SAB SURA 579,506,106.64 0.40 2,456 3,404 0.00 0.00 0 0 579,506,106.64 0.40 2,456 3,404
KALLPA SAB S.A. 384,601,949.12 0.27 5,603 6,752 0.00 0.00 0 0 384,601,949.12 0.27 5,603 6,752
PROM E INV. INVESTA S.A.B. 335,917,787.86 0.23 2,177 2,316 0.00 0.00 0 0 335,917,787.86 0.23 2,177 2,316
INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 104,985,060.21 0.07 3,773 2,876 0.00 0.00 0 0 104,985,060.21 0.07 3,773 2,876
MAGOT S.A.B. S.A.C. 97,110,358.03 0.07 3,934 3,412 0.00 0.00 0 0 97,110,358.03 0.07 3,934 3,412
CARTISA PERU S.A.B. 88,570,961.93 0.06 4,432 3,615 0.00 0.00 0 0 88,570,961.93 0.06 4,432 3,615
RENTA 4 SAB S.A. 79,490,018.00 0.06 6,181 3,218 0.00 0.00 0 0 79,490,018.00 0.06 6,181 3,218
DIVISO BOLSA SAB S.A. 48,873,614.83 0.03 1,918 2,073 0.00 0.00 0 0 48,873,614.83 0.03 1,918 2,073
PROVALOR S.A.B. 39,618,184.74 0.03 168 508 0.00 0.00 0 0 39,618,184.74 0.03 168 508
ACRES SAB S.A. 33,214,296.20 0.02 740 674 0.00 0.00 0 0 33,214,296.20 0.02 740 674
ADCAP SECURITIES PERU SAB 25,551,508.89 0.02 587 1,013 0.00 0.00 0 0 25,551,508.89 0.02 587 1,013
BNB VALORES PERU SAB 13,146,236.85 0.01 349 280 0.00 0.00 0 0 13,146,236.85 0.01 349 280
TRADEK S.A. S.A.B. 4,041,838.96 0.00 137 81 0.00 0.00 0 0 4,041,838.96 0.00 137 81
26,187,551,302.26 0.00 26,187,551,302.26

Sociedades Agentes de Bolsa Negociación Continua Mercado de Dinero MIENM Colocación Primaria Total
(S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper.
Com Ven Com Ven Com Ven Com Ven Com Ven
SCOTIA BOLSA S.A.B. 2,471,381,555.77 9.31 155 158 575,940,268.52 12.14 49 57 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 3,047,321,824.29 9.68 204 215
CREDICORP S.A.B. 2,537,526,214.26 9.56 332 337 236,792,913.14 4.99 233 227 0.00 0.00 0 0 964,379.73 0.51 8 0 2,775,283,507.13 8.82 573 564
BBVA S.A.B. 372,642,281.53 1.40 100 95 48,098,493.28 1.01 20 18 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 420,740,774.81 1.34 120 113
ACRES SAB S.A. 0.00 0.00 0 0 127,735.44 0.00 1 1 0.00 0.00 0 0 39,773,924.26 21.11 50 53 39,901,659.70 0.13 51 54
RENTA 4 SAB S.A. 20,261,823.42 0.08 4 3 17,418,615.47 0.37 4 2 0.00 0.00 0 0 19,468.90 0.01 1 0 37,699,907.79 0.12 9 5
BNB VALORES PERU SAB 243,072.00 0.00 4 4 9,697,438.23 0.20 22 21 0.00 0.00 0 0 22,447,435.34 11.91 74 92 32,387,945.57 0.10 100 117
ADCAP SECURITIES PERU SAB 0.00 0.00 0 0 30,531,736.27 0.64 8 8 0.00 0.00 0 0 116,984.03 0.06 2 0 30,648,720.30 0.10 10 8
INTELIGO S.A.B. 2,269,766.95 0.01 5 0 23,291,115.53 0.49 29 30 0.00 0.00 0 0 412,529.16 0.22 6 0 25,973,411.64 0.08 40 30
SEMINARIO y CIA. S.A.B. 1,494,750.00 0.01 3 3 8,412,241.16 0.18 11 12 0.00 0.00 0 0 863,933.26 0.46 2 0 10,770,924.42 0.03 16 15
SAB SURA 9,074,990.58 0.03 5 8 1,458,000.00 0.03 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 10,532,990.58 0.03 6 9
DIVISO BOLSA SAB S.A. 7,146,015.44 0.03 1 3 1,093,559.51 0.02 0 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 8,239,574.95 0.03 1 4
LARRAIN VIAL SAB S.A 639,109.04 0.00 3 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 639,109.04 0.00 3 0
INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 484,035.98 0.00 0 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 484,035.98 0.00 0 1
KALLPA SAB S.A. 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 34,783.32 0.02 2 0 34,783.32 0.00 2 0
5,423,163,614.97 952,862,116.55 0.00 64,633,438.00 6,440,659,169.52

Sociedades Agentes de Bolsa Reporte Renta Variable Reporte Renta Fija Préstamo De Valores Plazo con Prima Total
(S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper.
Com Ven Com Ven Com Ven Com Ven Com Ven
SEMINARIO y CIA. S.A.B. 674,831,501.86 7.41 534 534 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 674,831,501.86 6.75 534 534
CREDICORP S.A.B. 164,556,737.75 1.81 255 255 158,622,179.44 17.65 291 291 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 323,178,917.19 3.23 546 546
PROM E INV. INVESTA S.A.B. 209,436,401.61 2.30 48 49 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 209,436,401.61 2.09 48 49
DIVISO BOLSA SAB S.A. 177,470,577.63 1.95 135 135 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 177,470,577.63 1.77 135 135
CARTISA PERU S.A.B. 116,949,137.22 1.28 316 315 806,562.98 0.09 4 4 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 117,755,700.20 1.18 320 319
KALLPA SAB S.A. 83,899,409.68 0.92 203 203 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 83,899,409.68 0.84 203 203
INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 66,515,514.93 0.73 467 467 136,942.60 0.02 2 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 66,652,457.53 0.67 469 469
SAB SURA 38,860,453.82 0.43 144 144 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 38,860,453.82 0.39 144 144
MAGOT S.A.B. S.A.C. 28,335,862.00 0.31 211 211 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 28,335,862.00 0.28 211 211
INTELIGO S.A.B. 26,694,884.33 0.29 112 112 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 26,694,884.33 0.27 112 112
BBVA S.A.B. 10,931,389.28 0.12 15 15 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 10,931,389.28 0.11 15 15
GRUPO CORIL S.A.B. 5,025,858.49 0.06 23 23 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 5,025,858.49 0.05 23 23
ADCAP SECURITIES PERU SAB 4,806,212.00 0.05 17 17 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 4,806,212.00 0.05 17 17
RENTA 4 SAB S.A. 3,627,278.87 0.04 10 10 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 3,627,278.87 0.04 10 10
BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 3,150,225.20 0.03 9 9 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 3,150,225.20 0.03 9 9
1,615,091,444.67 159,565,685.02 0.00 0.00 1,774,657,129.69

Los volúmenes transados por intermediario han sido calculados de la siguiente forma: / Volumes traded by broker have been calculated as follows:
a.- Operaciones al Contado: Los montos de las transacciones en los que el intermediario compra y/o vende. / a) Cash transactions: Amounts of transactions where the broker buys and/or sells.
b.- Operaciones de Reporte: Los montos del intermediario reportante y/o reportado, tanto para la operación al contado como para la operación a plazo. / b) Repo transactions: Amounts of the reporter and/or reportee; both, for cash and forward transactions.
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se expresan en soles usando el T.C. diario de venta. / Foreign currency transactions are expressed in Soles, at the daily sale exchange rate.