Renta Fija Trimestral Actualizado al 30 de septiembre de 2021
Renta Fija
Valores Negociados: ENERO - SEPTIEMBRE 2021 Securities Traded: JANUARY - SEPTEMBER 2021
MECANISMO: RUEDA DE BOLSA
Valores Monto Nominal Monto Efectivo Nro Operacion Cotizaciones Promedio %
S/ US$ Apertura % Cierre % Máxima % Mínima %
Mercado Continuo
Negociación con Títulos en Moneda Nacional
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
SAN2BA5U 4,500,000 4,558,760 1,203,464 2 101.4289 100.8748 101.4289 100.8748 101.3058
Total 4,558,760 1,203,464 2
BONOS CORPORATIVOS
ALICO3BC2A 55,529,000 62,322,618 16,385,456 10 121.0780 100.0635 121.0780 98.6482 112.2344
ALICO3BC4A 81,025,000 90,815,742 24,820,954 12 112.7801 107.6501 112.7824 100.5176 112.0836
ALIC1DBC1A 20,381,000 21,463,191 5,319,757 8 115.2366 102.9170 115.2366 94.6866 105.3098
BBVA5BC2A 44,620,000 52,514,508 13,926,830 11 123.9130 108.0273 123.9130 0.0000 117.6928
BBVA6BC2A 72,265,000 73,079,784 19,433,039 5 102.5713 100.9221 102.5713 100.9221 101.1275
BBVA7BC1B 2,995,000 2,999,999 783,187 1 100.1669 100.1669 100.1669 100.1669 100.1669
BBVA7BC1C 42,830,000 43,570,572 11,967,712 10 102.7532 100.7282 102.7532 0.0000 101.7291
BBVA7BC1D 12,300,000 12,638,229 3,105,766 3 102.8186 100.2289 102.8186 100.2289 102.7498
BBVA7BC1E 200,000 195,674 47,819 1 97.8369 97.8369 97.8369 97.8369 97.8369
BBVA7BC1F 49,020,000 50,742,713 13,449,316 6 104.4679 101.1170 104.4679 0.0000 103.5143
BBVA7BC2A 4,955,000 5,329,135 1,423,944 5 108.9195 98.3013 108.9195 98.3013 107.5506
BBVA7BC2B 23,690,000 25,746,866 6,916,519 6 109.5094 102.2336 109.5094 93.9867 108.6824
BBVA7BC2C 20,280,000 21,672,939 5,956,234 4 107.6054 0.0000 107.6054 0.0000 106.8685
BPICH1BC1A 12,515,000 14,120,585 3,810,640 5 113.0224 107.5523 113.0665 107.5523 112.8293
BRIPL4BC3A 24,392,000 24,699,998 6,645,143 1 101.2627 101.2627 101.2627 101.2627 101.2627
BRIPL4BC3B 27,510,000 27,893,200 6,854,845 11 102.0393 100.5175 102.0840 100.5175 101.3929
BRIPL4BC4A 7,000,000 7,130,109 1,918,243 1 101.8587 101.8587 101.8587 101.8587 101.8587
BRIPL4BC4B 1,750,000 1,771,632 459,269 1 101.2361 101.2361 101.2361 101.2361 101.2361
BRIPL5BC1A 6,373,000 6,419,975 1,645,937 1 100.7371 100.7371 100.7371 100.7371 100.7371
CALID1BC2U 7,534,000 7,992,066 2,074,744 7 112.8401 0.0000 112.8401 0.0000 106.0800
CALID1BC5U 28,939,000 27,330,275 7,130,052 6 95.8000 90.8745 95.8000 90.8745 94.4410
CINEP1BC1A 68,500 56,009 14,760 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 81.7657
COMPF1BC2A 34,479,000 35,452,881 9,010,158 8 103.3039 101.9912 103.5521 101.9912 102.8246
CPACA2BC1A 13,650,000 13,392,508 3,446,727 4 101.4584 92.9030 103.8460 92.9030 98.1136
CREDI5BC3B 18,800,000 19,160,396 4,992,937 1 101.9170 101.9170 101.9170 101.9170 101.9170
CREDI5BC3C 59,800,000 61,461,536 15,690,216 9 104.4244 101.3170 104.4244 101.3170 102.7785
CREDI5BC3D 11,000,000 11,452,166 3,135,432 1 104.1106 104.1106 104.1106 104.1106 104.1106
CRED4BC10A 53,478,000 55,459,814 14,809,061 9 105.1878 101.5423 105.1878 100.3603 103.7058
CRED4BC10B 37,809,000 40,490,762 11,203,267 4 107.1286 107.0514 107.1286 106.6830 107.0929
CRED4BC10C 7,292,000 7,627,119 1,916,024 5 99.0000 103.9539 104.9846 0.0000 104.5957
EDP4BC11A 1,500,000 1,366,092 335,278 1 91.0728 91.0728 91.0728 91.0728 91.0728
EDP4BC12A 300,000 247,681 60,256 1 82.5602 82.5602 82.5602 82.5602 82.5602
EDP4BC13A 1,000,000 1,041,920 266,627 13 104.6445 103.8995 105.1120 101.7551 104.1920
EDP4BC15A 1,200,000 1,166,142 283,940 1 97.1785 97.1785 97.1785 97.1785 97.1785
EDP4BC9A 16,355,000 16,892,193 4,217,910 5 104.7563 102.8481 104.7698 102.8481 103.2846
EDP5BC10A 40,000 41,786 10,209 1 104.4650 104.4650 104.4650 104.4650 104.4650
EDP5BC19A 6,515,000 6,960,437 1,704,399 5 95.0000 103.1325 108.1464 95.0000 106.8371
EDP5BC2A 9,340,000 10,271,810 2,671,554 4 113.9872 103.8290 113.9872 103.8290 109.9765
EDP5BC20A 30,660,000 33,288,080 8,633,262 2 108.6075 108.5526 108.6075 108.5526 108.5717
EDP5BC9A 240,000 242,922 66,518 1 101.2177 101.2177 101.2177 101.2177 101.2177
EDP6BC1A 19,965,000 21,514,668 5,599,839 2 114.1800 101.3213 114.1800 101.3213 107.7619
EDP6BC2A 10,050,000 9,859,753 2,409,160 2 102.9720 97.9573 102.9720 97.9573 98.1070
EDP6BC3A 27,935,000 26,996,803 6,593,431 1 96.6415 96.6415 96.6415 96.6415 96.6415
EDP6BC4A 11,790,000 11,312,818 2,815,442 2 106.4813 92.7498 106.4813 92.7498 95.9527
EDP6BC5A 10,500,000 9,218,633 2,302,826 3 90.2628 86.4995 90.2628 86.4995 87.7965
EDUN1DBC1A 28,415,000 23,395,008 5,820,983 3 85.3051 81.4536 85.3051 81.4498 82.3333
EDUN1DBC2A 49,500,000 48,982,919 13,354,984 3 99.4556 90.5974 99.4556 90.5974 98.9554
EGP3BC1A 21,050,000 22,121,530 5,648,299 3 105.2181 105.0317 105.2181 105.0317 105.0904
ENGIE3BC1A 57,245,000 64,098,440 16,490,519 15 121.8285 104.7863 121.8285 100.0000 111.9721
ENGIE3BC2A 3,100,000 3,308,652 845,765 3 108.5710 103.5602 108.5710 101.6305 106.7307
ENGIE3BC3A 1,317,000 1,340,449 328,888 2 102.1017 97.8716 102.1017 97.8716 101.7805
ENGIE3BC3B 22,791,000 24,884,738 6,433,975 11 120.8345 98.5865 120.8345 98.5865 109.1867
FALAB1BC3A 5,242,500 5,510,911 1,399,596 1 105.1199 105.1199 105.1199 105.1199 105.1199
FALAB1BC3B 20,250,000 23,594,445 6,464,232 1 104.8642 104.8642 104.8642 104.8642 116.5158
FALAB2BC1A 3,230,000 3,454,114 902,564 1 106.9385 106.9385 106.9385 106.9385 106.9385
FALAB2BC2A 94,020,000 100,782,516 27,168,816 4 107.6112 85.1571 107.6112 85.1571 107.1926
FINOH1BC1B 36,361,000 37,021,163 9,959,511 5 102.6814 101.0810 102.6814 101.0810 101.8156
FINOH1BC2A 47,000,000 48,451,441 12,725,510 5 103.8586 101.4976 103.8941 101.4976 103.0882
FINOH1BC2B 39,195,000 40,839,923 10,506,038 13 105.0067 103.2913 105.2176 103.2913 104.1968
FINOH1BC3A 27,750,000 29,423,531 7,673,011 7 107.4358 102.0887 107.4724 102.0887 106.0307
FMV0BC1U 77,748,000 87,895,441 23,700,064 22 114.5000 104.7162 114.5000 102.0000 113.0517
FMV1BC4A 3,000,000 3,164,722 786,352 2 107.4414 104.5154 107.4414 104.5154 105.4907
FMV1BC5A 10,000,000 9,636,070 2,359,758 1 96.3607 96.3607 96.3607 96.3607 96.3607
FMV1BC6A 700,000 717,691 186,003 1 102.5273 102.5273 102.5273 102.5273 102.5273
GLOR1BC2A 8,742,500 8,960,049 2,453,733 2 102.4970 100.9946 102.4970 100.9946 102.4884
GNB1BC2A 28,100,000 28,562,489 7,876,967 5 101.6589 101.2592 101.6589 101.2592 101.6459
HERME1BC1A 26,300,000 31,416,637 8,483,631 5 122.0383 111.1999 122.0383 111.1999 119.4549
JPLAZ1BC2A 7,000,000 9,414,503 2,535,893 1 134.4929 134.4929 134.4929 134.4929 134.4929
LUSUR2BC6U 3,570,000 3,675,817 903,660 6 106.4639 103.2082 106.4639 100.2816 102.9641
LUSUR2BC9U 33,365,000 35,173,862 9,605,848 5 106.0582 101.9060 106.0582 101.0470 105.4214
LUSUR3BC1A 25,630,000 27,428,898 6,851,681 8 110.7867 103.5177 111.4762 97.0000 107.0187
LUSUR3BC2A 9,600,000 10,657,603 2,601,001 2 111.2295 110.7854 111.2295 110.7854 111.0167
LUSUR3BC3A 17,335,000 20,145,441 5,477,289 5 123.2298 98.6837 123.2298 98.6837 116.2125
LUSUR3BC4A 32,075,000 35,082,936 8,868,772 6 117.2402 105.1122 117.2402 104.8077 109.3778
LUSUR3BC5A 15,700,000 16,370,522 3,977,164 2 107.1946 104.1344 107.1946 104.1344 104.2708
LUSUR3BC6A 41,100,000 47,665,153 13,097,326 5 117.3159 98.5144 117.3159 98.5144 115.9736
LUSUR3BC7A 21,050,000 21,123,528 5,162,485 5 97.0000 100.6228 100.6242 97.0000 100.3493
LUSUR3BC8A 5,500,000 5,572,164 1,376,175 2 114.5407 99.9892 114.5407 99.9892 101.3121
LUSUR4BC1A 23,575,000 18,223,774 4,475,904 2 83.4357 76.8621 83.4357 76.8621 77.3013
LUSU2BC10U 28,400,000 29,833,989 8,011,686 6 105.3568 102.8980 105.4975 102.8980 105.0493
PRIMX1BC2A 407,000 402,824 98,283 2 98.9738 98.9748 98.9748 98.9738 98.9740
PRIMX1BC4A 1,500,000 1,279,984 322,292 1 85.3323 85.3323 85.3323 85.3323 85.3323
PRIMX2BC2A 390,000 369,898 98,943 1 94.8456 94.8456 94.8456 94.8456 94.8456
REP3BC1A 3,745,000 3,799,964 961,202 8 102.4068 98.2697 102.4068 98.2697 101.4677
REP3BC1B 13,610,000 14,570,444 4,014,852 2 107.0986 100.0049 107.0986 100.0049 107.0569
SAGA3BC1A 2,500,000 2,572,005 709,910 1 102.8802 102.8802 102.8802 102.8802 102.8802
SAN1BC1U 23,080,000 23,776,499 6,050,858 5 104.1942 102.0084 104.1942 101.9830 103.0178
SAN1BC2U 14,150,000 13,396,619 3,503,967 3 99.4844 88.4121 99.4844 88.4121 94.6757
SCOTI3BC1A 14,650,000 14,783,804 3,907,653 2 101.5714 100.8093 101.5714 100.8093 100.9133
TDP6BC11A 10,000 10,708 2,938 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 107.0753
TDP6BC11B 3,430,000 3,668,924 1,006,701 1 106.9657 106.9657 106.9657 106.9657 106.9657
TDP6BC13A 140,210,000 141,892,520 34,623,362 4 101.2000 101.2000 101.2000 101.2000 101.2000
TDP6BC14A 2,555,000 2,644,924 725,264 2 104.5664 103.4769 104.5664 103.4769 103.5195
TDP6BC15A 2,415,000 2,509,963 673,521 4 105.1806 103.6746 105.1806 103.6746 103.9322
TDP6BC16A 34,150,000 34,636,825 9,176,145 5 105.2622 93.8759 105.4382 93.8759 101.4255
UNAC2DBC2A 5,075,000 5,370,309 1,471,318 1 105.8189 105.8189 105.8189 105.8189 105.8189
VCOF5DBC1A 94,000,000 97,499,015 25,319,249 5 104.5832 103.5934 104.5832 103.5934 103.7224
YURA4BC1A 7,700,000 8,525,191 2,241,571 7 119.9017 99.8754 119.9017 97.0000 110.7168
YURA4BC3A 3,000,000 3,034,972 793,076 2 105.0187 93.4598 105.0187 93.4598 101.1657
Total 2,278,101,199 596,479,830 429
BONOS DE TITULIZACION
SCOT1TIP1U 19,030,000 22,016,568 5,892,297 3 115.6940 115.6940 115.6940 115.6940 115.6940
SCO1TSCO1U 8,737,746 10,141,596 2,731,743 1 116.0665 116.0665 116.0665 116.0665 116.0665
Total 32,158,164 8,624,040 4
BONOS SECTOR PUBLICO - BONOS DEL TESORO
SB12AGO31 464,000 484,036 117,770 1 104.3181 104.3181 104.3181 104.3181 104.3181
SB12AGO40 200,000 191,949 52,827 2 101.4146 90.5345 101.4146 90.5345 95.9746
SB12FEB42 668,000 691,433 181,265 4 120.0855 98.5321 120.0855 98.5321 103.5079
SB12FEB55 1,156,000 1,113,154 286,796 4 100.3224 87.9913 102.3242 87.9913 96.2936
Total 2,480,572 638,659 11
BONOS SUBORDINADOS
BANCOMBS21 740,000 747,375 190,203 3 100.0000 101.2500 101.2500 100.0000 100.9966
BIF3BS2A 7,668,000 7,630,539 1,996,724 13 101.9411 96.0000 108.1031 94.8733 99.5115
BIF3BS3A 189,000 173,689 42,628 1 91.8992 91.8992 91.8992 91.8992 91.8992
BN1BS1A 1,125,000 1,105,673 278,585 8 101.6353 98.3036 101.6353 95.0000 98.2820
CSCOT1BS1A 46,600,000 50,328,000 13,786,929 3 108.0000 108.0000 108.0000 108.0000 108.0000
INTER1BS8A 145,825,000 153,785,556 39,693,200 12 107.0922 100.2853 107.0922 100.2853 105.4590
INTER2BS2A 854,000 817,564 200,170 7 0.0000 0.0000 97.5000 0.0000 95.7335
MIBAN2BS1B 1,021,000 1,001,702 251,004 7 100.6661 97.2560 100.6661 96.5217 98.1099
MIBAN4BS1A 60,000 58,200 14,772 1 97.0000 97.0000 97.0000 97.0000 97.0000
Total 215,648,299 56,454,214 55
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO
BIF4CD2D 642,000 639,393 166,704 2 99.5940 99.5940 99.5940 99.5940 99.5940
CMAQ1CD1A 19,000,000 18,574,343 4,517,107 1 97.7597 97.7597 97.7597 97.7597 97.7597
COMPF2CD1F 5,000,000 4,989,234 1,326,726 2 99.7778 99.7950 99.7950 99.7778 99.7847
COMPF3CD1A 47,350,000 47,263,868 11,772,197 5 99.6866 99.8284 99.8284 99.6866 99.8181
EFECT1CD2A 4,750,000 4,709,912 1,301,964 2 99.0920 99.2948 99.2948 99.0920 99.1560
Total 76,176,751 19,084,699 12
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
COFI3DCP1E 4,500,000 4,501,298 1,235,980 2 100.0289 100.0288 100.0289 100.0288 100.0288
EDSCP1CP2C 3,660,000 3,639,259 1,001,263 2 99.3660 99.4481 99.4481 99.3660 99.4333
Total 8,140,557 2,237,243 4
Negociación con Títulos en Moneda Extranjera
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
STOTA5BA5B 56,250 213,888 57,075 1 101.4663 101.4663 101.4663 101.4663 101.4663
STOTA5BA9A 516,666 2,036,614 521,567 2 100.9276 101.0366 101.0366 100.9276 100.9487
Total 2,250,502 578,642 3
BONOS CORPORATIVOS
ENGIE1BC6A 1,047,000 4,306,521 1,138,706 8 115.1500 101.8093 115.1500 96.0000 108.7589
JAIME1BC2B 32,000 121,536 32,000 4 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
JPLAZ1BC1A 502,000 2,459,159 599,216 2 0.0000 119.4598 119.4598 0.0000 119.3657
REP2BC20A 3,680,000 15,601,226 4,284,020 2 116.6949 115.8667 116.6949 115.8667 116.4136
REP3BC4A 3,223,000 14,318,578 3,936,379 1 122.1340 122.1340 122.1340 122.1340 122.1340
Total 36,807,020 9,990,320 17
BONOS DE TITULIZACION
SCO1TRYT1A 2,011,620 8,945,809 2,186,583 2 108.3572 109.3785 109.3785 108.3572 108.6976
Total 8,945,809 2,186,583 2
BONOS SUBORDINADOS
BBVA1BS2A 1,326,000 5,142,370 1,343,092 14 104.3800 95.0000 104.3800 95.0000 101.2890
BBVA2BS3A 3,194,000 12,525,650 3,336,329 10 113.6249 97.0941 113.6249 95.8387 104.4561
BBVA3BS1U 920,000 3,690,089 919,158 8 100.0000 99.8000 100.5000 97.0000 99.9084
BIF2BS2A 200,000 752,567 189,373 2 97.0000 92.3730 97.0000 92.3730 94.6865
BIF2BS2B 1,500,000 5,721,025 1,421,200 5 103.2010 95.9747 103.2010 91.2182 94.7467
BIF2BS3A 1,100,000 3,997,776 1,090,243 5 100.0000 100.0000 100.0000 90.2427 99.1130
BIF2BS3C 100,000 369,050 100,000 1 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
GNB1BS1A 126,000 457,274 125,391 2 100.3782 98.9493 100.3782 98.9493 99.5163
INTER2BS3A 250,000 972,906 244,892 4 95.0000 99.7597 99.7597 95.0000 97.9568
INTSE3BS1U 492,000 1,744,532 439,368 8 105.3500 89.0000 105.3500 86.2509 89.3025
INTSE3BS2U 120,000 393,379 100,744 2 83.9632 83.9248 83.9632 83.9248 83.9536
PACIF1BS1A 117,000 420,419 109,778 2 85.3104 100.1832 100.1832 85.3104 93.8273
PACIF2BS2A 320,000 1,224,278 307,512 3 98.4368 95.5497 98.4368 95.5497 96.0975
Total 37,411,314 9,727,079 66
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
BAM2CP1A 542,000 1,924,807 519,664 6 94.9063 96.3844 96.3844 94.9063 95.8790
BAM2CP2A 1,757,000 6,978,054 1,697,617 1 96.6202 96.6202 96.6202 96.6202 96.6202
Total 8,902,861 2,217,281 7
Total Mercado Continuo 2,711,581,808 709,422,055 612
Valores Monto Nominal Monto Efectivo Nro Operacion Precios Promedio %
S/ US$ Apertura % Cierre % Máxima % Mínima %
MERCADO DE DINERO
Negociación con Títulos en Moneda Nacional
BONOS CORPORATIVOS
ALICO3BC2A 27,231,000 32,694,269 8,995,096 13 120.7261 95.0000 121.0478 95.0000 120.0627
ALICO3BC4A 12,673,000 13,549,435 3,317,557 6 110.0267 106.5477 110.0267 106.5477 106.9158
ALIC1DBC1A 7,208,000 8,172,904 2,217,987 6 115.3613 101.1922 115.3613 101.1922 113.3866
BBVA5BC2A 2,500,000 2,972,760 769,348 1 118.9104 118.9104 118.9104 118.9104 118.9104
BBVA6BC2A 23,000,000 23,573,390 6,524,603 1 102.4930 102.4930 102.4930 102.4930 102.4930
BBVA7BC1F 10,600,000 10,863,046 2,751,187 4 104.1195 101.6902 104.4275 101.6902 102.4816
BBVA7BC2A 6,840,000 7,348,172 1,978,263 7 109.2033 106.3586 109.2033 106.3586 107.4294
BBVA7BC2B 13,500,000 14,616,342 3,855,270 2 108.6881 108.1740 108.6881 108.1740 108.2692
BBVA7BC2C 10,000,000 10,489,098 2,758,389 3 105.2624 104.2460 105.6084 104.2460 104.8910
BPICH1BC1A 2,049,000 2,025,844 494,030 4 100.0000 99.1408 100.0000 93.4183 98.8699
BRIPL4BC4A 4,100,000 4,105,244 1,037,988 1 100.1279 100.1279 100.1279 100.1279 100.1279
BRIPL4BC4B 36,480,000 36,921,828 9,153,642 3 100.1900 101.3054 101.3054 100.1900 101.2112
CINEP2BC1A 39,000 29,250 7,879 1 75.0000 75.0000 75.0000 75.0000 75.0000
COFI3DBC9A 90,000 99,000 27,375 1 110.0000 110.0000 110.0000 110.0000 110.0000
COMPF1BC2A 1,300,000 1,325,789 322,773 1 101.9838 101.9838 101.9838 101.9838 101.9838
CPACA2BC1A 1,800,000 1,829,995 473,601 1 101.6664 101.6664 101.6664 101.6664 101.6664
CREDI5BC3C 10,200,000 10,473,289 2,643,580 3 104.1343 102.0562 104.1343 102.0562 102.6793
CRED4BC10B 4,311,000 4,548,251 1,174,887 5 103.7603 102.8425 105.7879 100.6247 105.5034
CRED4BC10C 393,000 414,984 108,999 2 105.6000 105.2051 105.6000 105.2051 105.5940
EDP4BC13A 1,000,000 1,051,864 267,752 1 105.1864 105.1864 105.1864 105.1864 105.1864
EDP5BC21A 200,000 218,936 55,162 1 109.4682 109.4682 109.4682 109.4682 109.4682
EDP6BC3A 70,000 73,392 19,666 2 115.6757 100.5146 115.6757 100.5146 104.8463
EDUN1DBC1A 5,000,000 4,278,650 1,093,864 1 85.5730 85.5730 85.5730 85.5730 85.5730
EFECT2BC1A 168,750 177,374 48,137 5 105.4176 104.1485 105.4176 104.1485 105.1104
ENGIE3BC1A 3,560,000 3,995,024 1,052,666 2 112.4872 96.6196 112.4872 96.6196 112.2198
ENGIE3BC3B 3,218,000 3,397,349 866,540 4 104.0860 105.7092 105.7092 103.0000 105.5733
FALAB1BC3A 1,706,250 2,044,881 497,417 1 104.8657 104.8657 104.8657 104.8657 119.8465
FALAB2BC2A 51,000 50,227 13,645 1 98.4852 98.4852 98.4852 98.4852 98.4852
FINOH1BC2A 3,381,000 3,424,763 834,835 5 99.6764 100.6272 102.2782 99.6764 101.2944
FINOH1BC2B 20,000 19,000 4,626 1 95.0000 95.0000 95.0000 95.0000 95.0000
FINOH1BC3A 328,000 333,082 87,050 5 106.8213 105.0178 106.8213 100.7798 101.5493
FMV0BC1U 8,943,000 9,981,799 2,624,568 5 114.3500 107.4076 114.3500 107.4076 111.6158
FMV1BC4A 5,230,000 5,702,762 1,447,591 2 119.1072 108.5763 119.1072 108.5763 109.0394
FMV1BC6A 175,000 165,973 41,428 2 98.8597 93.2344 98.8597 93.2344 94.8416
GLOR1BC2A 2,647,500 2,695,630 713,011 2 101.9117 101.5284 101.9117 101.5284 101.8180
GLOR1BC4A 4,500,000 5,087,583 1,359,226 1 113.0574 113.0574 113.0574 113.0574 113.0574
LUSUR2BC2U 3,000,000 3,141,933 863,406 1 104.7311 104.7311 104.7311 104.7311 104.7311
LUSUR3BC1A 200,000 221,972 56,018 1 110.9862 110.9862 110.9862 110.9862 110.9862
LUSUR3BC2A 3,000,000 3,592,224 935,110 1 119.7408 119.7408 119.7408 119.7408 119.7408
LUSUR3BC3A 55,000 58,286 14,823 2 106.2741 105.4507 106.2741 105.4507 105.9747
LUSUR3BC4A 2,035,000 2,376,288 649,479 2 117.1344 96.0000 117.1344 96.0000 116.7709
LUSUR3BC5A 3,000,000 3,213,397 815,670 4 107.0866 106.8138 107.2547 106.8138 107.1132
LUSUR3BC6A 3,010,000 3,146,804 844,631 2 100.1909 104.5595 104.5595 100.1909 104.5450
LUSUR3BC8A 400,000 417,159 106,806 7 113.7764 98.0000 113.7764 98.0000 104.2898
LUSUR4BC1A 10,025,000 8,568,626 2,174,568 3 100.0802 85.6691 100.0802 85.2807 85.4726
LUSU2BC10U 335,000 340,224 85,842 2 101.0000 101.7495 101.7495 101.0000 101.5593
PAESP2BC5A 200,000 229,980 63,025 1 114.9900 114.9900 114.9900 114.9900 114.9900
PRIMX2BC1A 1,000,000 997,668 267,187 2 99.6113 100.0000 100.0000 99.6113 99.7668
REP3BC1B 340,000 352,240 91,789 1 103.6000 103.6000 103.6000 103.6000 103.6000
TDP6BC11A 1,000,000 1,075,028 274,838 1 107.5028 107.5028 107.5028 107.5028 107.5028
TDP6BC11B 40,000 38,400 9,335 1 96.0000 96.0000 96.0000 96.0000 96.0000
TDP6BC14A 200,000 197,500 48,711 2 98.0000 99.5000 99.5000 98.0000 98.7500
TDP6BC15A 4,935,000 5,113,616 1,401,269 4 104.3159 91.4114 104.9086 91.4114 103.6194
TDP6BC16A 20,900,000 20,414,524 5,107,520 3 104.9588 95.8907 104.9588 95.8907 97.6771
UNAC2DBC2A 110,000 114,073 31,499 1 103.7023 103.7023 103.7023 103.7023 103.7023
Total 282,361,122 73,481,164 147
BONOS DE TITULIZACION
SCOT1TIP2U 30,000,000 34,921,950 9,318,732 1 116.4065 116.4065 116.4065 116.4065 116.4065
Total 34,921,950 9,318,732 1
BONOS SECTOR PUBLICO - BONOS DEL TESORO
SB12AGO34 2,258,000 2,073,049 522,412 3 92.5116 84.4022 93.0175 84.4022 91.8091
SB12AGO37 1,000,000 1,117,118 301,673 2 111.5459 111.8778 111.8778 111.5459 111.7118
SB12FEB55 117,000 125,519 34,645 1 107.2809 107.2809 107.2809 107.2809 107.2809
Total 3,315,686 858,730 6
BONOS SUBORDINADOS
BANCOMBS21 1,930,000 1,981,548 529,407 8 103.1875 99.0000 103.2416 99.0000 102.6709
BIF3BS2A 1,517,000 1,458,072 361,128 13 101.0923 99.0000 101.0923 92.3660 96.1155
BIF3BS3A 100,000 90,469 23,129 2 90.4689 90.4689 90.4689 90.4689 90.4689
BNCOM0BS22 220,000 230,960 62,212 1 104.9820 104.9820 104.9820 104.9820 104.9820
BN1BS1A 1,088,000 1,102,459 282,530 5 105.6017 100.0000 105.6017 96.1147 101.3289
INTER1BS8A 216,000 227,281 57,569 2 104.8411 105.2531 105.2531 104.8411 105.2226
INTER2BS2A 4,512,000 4,737,606 1,261,564 12 106.0048 98.0000 106.2580 98.0000 105.0001
MIBAN2BS1A 4,000,000 4,234,992 1,169,403 1 105.8748 105.8748 105.8748 105.8748 105.8748
MIBAN2BS1B 2,471,000 2,511,165 653,775 11 106.5539 98.0000 106.9818 98.0000 101.6255
MIBAN4BS1A 1,189,000 1,166,505 301,852 6 98.1297 98.1497 98.1497 98.0000 98.1081
Total 17,741,057 4,702,569 61
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO
COMPF3CD1B 3,800,000 3,774,859 918,234 1 99.3384 99.3384 99.3384 99.3384 99.3384
EFECT1CD2A 10,000,000 9,960,160 2,425,167 1 99.6016 99.6016 99.6016 99.6016 99.6016
Total 13,735,019 3,343,401 2
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
EDSCP1CP2C 3,000,000 2,989,905 728,002 1 99.6635 99.6635 99.6635 99.6635 99.6635
Total 2,989,905 728,002 1
PAPELES COMERCIALES
PORTA2PC3E 2,000,000 1,956,082 528,457 1 97.8041 97.8041 97.8041 97.8041 97.8041
PORTA2PC4C 4,000,000 3,931,588 957,290 1 98.2897 98.2897 98.2897 98.2897 98.2897
Total 5,887,670 1,485,746 2
Negociación con Títulos en Moneda Extranjera
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
STOTA5BA5A 75,000 289,971 75,562 1 100.7500 100.7500 100.7500 100.7500 100.7500
STOTA5BA5B 20,000 79,830 20,200 1 101.0000 101.0000 101.0000 101.0000 101.0000
STOTA5BA7A 300,000 1,163,111 302,650 3 100.8349 101.1250 101.1250 100.8349 100.8832
STOTA5BA8A 117,500 441,860 117,110 2 99.2000 100.3000 100.3000 99.2000 99.6681
STOTA5BA9A 63,333 244,489 63,650 3 100.0000 100.9500 100.9500 100.0000 100.5000
STOT5BA10A 500,000 1,845,407 500,677 2 100.4602 99.6484 100.4602 99.6484 100.1355
Total 4,064,669 1,079,849 12
BONOS CORPORATIVOS
CHAVI1BC1D 907,100 3,331,794 915,700 13 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.9481
ENGIE1BC6A 229,000 940,472 235,015 8 110.5613 100.0125 112.2105 98.3938 102.6267
FTOTA1BC2A 127,500 486,970 127,894 4 100.4000 99.6000 100.5114 99.6000 100.3094
JAIME1BC2A 42,000 157,227 42,000 1 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
JAIME1BC2C 27,000 100,792 27,000 2 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
JPLAZ1BC1A 293,000 1,138,393 282,554 4 99.5000 94.9017 103.6856 94.8999 96.4350
REP2BC20A 8,762,000 37,140,009 10,195,350 7 116.5079 108.7695 116.5079 108.4622 116.3587
REP3BC7A 77,497 289,672 77,458 2 99.8940 99.9679 99.9679 99.8940 99.9496
SNMAR2BC2A 201,250 826,853 229,236 1 99.6677 99.6677 99.6677 99.6677 113.9059
Total 44,412,183 12,132,207 42
BONOS SECTOR PUBLICO - BONOS DEL TESORO
PERU27 1,050,000 4,854,693 1,183,350 1 112.7000 112.7000 112.7000 112.7000 112.7000
PERU31 485,000 1,858,674 486,819 1 100.3750 100.3750 100.3750 100.3750 100.3750
PERU32 1,265,000 4,603,099 1,177,715 1 93.1000 93.1000 93.1000 93.1000 93.1000
Total 11,316,466 2,847,884 3
BONOS SECTOR PUBLICO - BONOS GLOBALES
PERU41 250,000 976,992 248,125 1 99.2500 99.2500 99.2500 99.2500 99.2500
Total 976,992 248,125 1
BONOS SUBORDINADOS
BBVA1BS2A 1,034,000 4,066,264 1,033,169 18 104.4085 99.3728 104.4085 95.0000 99.9196
BBVA2BS3A 155,000 622,265 153,173 5 114.4033 97.0000 114.4033 97.0000 98.8214
BBVA3BS1U 2,018,000 7,895,703 2,038,641 9 107.2056 100.0505 107.2056 100.0005 101.0228
BIF2BS2B 200,000 760,139 194,758 1 97.3788 97.3788 97.3788 97.3788 97.3788
BIF2BS3A 200,000 729,000 200,000 1 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
