Renta Variable Trimestral Actualizado al 30 de septiembre de 2021
Renta Variable
VALORES NEGOCIADOS: ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Código Isin ISIN Code Nemónico Nemonic N° Accs. Volume Monto efectivo / Amount cash Particip % Total N° Ope. Frec.% Freq.% Cotizaciones / Quotations Promedio Average S/ Valor Nominal Par Value S/
Apertura Open Cierre Close Máxima High Mínima Low
S/ US $ S/ Fecha S/ Fecha S/ Fecha S/ Fecha
BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION
PEP116001004 BBVAC1 71,781,133 151,460,574.44 39,940,293.68 1.1567% 2,623 93.62 2.20 04/01 1.75 30/09 2.60 18/02 1.47 20/08 2.11 1.00
PEP130001006 BPICHC1 34,701 17,035.62 4,677.48 0.0001% 4 1.06 0.499 07/01 0.481 16/02 0.499 07/01 0.481 16/02 0.491 1.00
PEP130004000 BPICHPC1 85,634 40,927.17 10,507.52 0.0003% 8 1.60 0.52 14/01 0.450 24/08 0.52 14/01 0.420 24/08 0.478 1.00
PEP120001008 CREDITC1 20,877,605 54,041,464.89 14,048,348.62 0.4127% 2,453 95.74 3.78 04/01 2.49 30/09 4.05 22/01 1.96 23/08 2.59 1.00
PEP148001006 INTERBC1 194,674 639,147.11 166,507.63 0.0049% 70 14.89 3.75 07/01 2.70 09/09 3.85 01/02 2.70 08/09 3.28 1.00
PEP133001003 MIBANC1 14,000 31,550.00 8,206.56 0.0002% 3 1.06 2.30 11/05 2.15 05/08 2.30 11/05 2.15 05/08 2.25 1.00
PEP140001004 SCOTIAC1 490,710 15,765,885.32 4,204,688.73 0.1204% 434 43.09 30.70 11/01 22.75 10/09 36.76 19/03 21.50 20/08 32.13 10.00
Total Bancos Y Financieras 93,478,457 221,996,584.55 58,383,230.22 1.6954 5,595
DIVERSAS COMUNES / ASSORTED
PEP736581005 AENZAC1 224,445,901 360,390,956.23 90,545,238.60 2.7524% 3,754 89.89 1.74 04/01 1.50 29/09 1.87 08/04 0.90 19/08 1.61 1.00
PEP715001009 AIHC1 11,798,980 3,064,285.74 776,216.73 0.0234% 29 7.45 0.53 20/01 0.330 31/08 0.55 12/02 0.200 15/06 0.260 1.00
PEP730601007 COCESUC1 68,920 576,608.80 152,381.86 0.0044% 10 2.66 8.45 06/04 7.00 09/08 8.45 06/04 7.00 09/08 8.37 10.00
PEP726201002 CRECAPC1 144,807 485,422.02 129,432.98 0.0037% 49 10.11 4.00 09/03 2.92 29/09 4.01 25/03 2.92 20/07 3.35 0.70
PEP753901003 DIVIC1 23,574 15,323.10 4,209.58 0.0001% 6 .......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.65 0.400
PEP741001007 FALABEC1 31,143 33,035.24 9,060.32 0.0003% 12 0.53 1.00 08/02 1.11 08/02 1.11 08/02 1.00 08/02 1.06 0.100
PEP736001004 FERREYC1 215,592,296 381,551,367.76 100,671,647.05 2.9140% 8,375 100.00 1.72 04/01 1.69 30/09 2.27 22/03 1.37 24/06 1.77 1.00
PEP736211009 FOSSALC1 1,468,134 269,574.69 66,193.49 0.0021% 81 2.13 0.050 04/06 0.250 20/08 0.250 18/08 0.050 04/06 0.184 1.00
PEP736301008 FUTURAC1 1,260 1,018.48 262.24 0.0000% 3 .......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.81 1.00
PEP900001103 GBVLAC1 (1) 1,761,097 4,353,180.30 1,149,895.57 0.0332% 278 31.38 2.44 07/01 2.43 30/09 2.55 17/03 2.33 23/04 2.47 1.00
PEP900004206 GBVLBC1 (1) 334 748.16 201.52 0.0000% 1 .......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.24 1.00
PEP738001002 GRHOLDC1 1,654,234 1,592,427.07 431,264.59 0.0122% 12 4.25 1.00 15/01 1.00 06/08 1.00 18/01 0.90 05/05 0.96 1.00
PEP736681003 HERMESC1 917 8,170.47 2,005.27 0.0001% 1 0.53 8.91 31/08 8.91 31/08 8.91 31/08 8.91 31/08 8.91 1.00
PEP742001006 INTURSC1 189,590 1,111,782.62 279,731.17 0.0085% 20 0.53 3.50 03/05 3.50 14/06 3.50 03/05 3.50 03/05 5.86 10.00
PEP728001004 INVCENC1 2,810,465 8,522,150.21 2,289,486.31 0.0651% 104 18.62 3.10 22/01 2.17 09/09 3.18 08/03 2.00 20/07 3.03 1.00
PEP741901008 INVFALC1 80,879 12,131.85 2,964.42 0.0001% 3 0.53 0.150 19/08 0.150 19/08 0.150 19/08 0.150 19/08 0.150 0.100
Total Diversas Comunes 460,072,531 761,988,182.74 196,510,191.70 5.8195 12,738
AGRARIAS / AGRARIAN
PEP771431009 CARTAVC1 106,588 1,810,948.32 476,883.32 0.0138% 169 23.94 14.20 08/01 14.01 14/09 23.00 17/05 14.00 10/09 16.99 10.00
PEP771461006 CASAGRC1 3,689,414 18,434,998.65 4,833,574.58 0.1408% 1,780 83.51 4.70 05/01 5.38 30/09 6.50 16/02 3.13 30/07 5.00 10.00
PEP771501009 CAYALTC1 13,647 10,337.75 2,556.56 0.0001% 4 .......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.76 1.00
PEP772301003 CHUCARC1 430,337 1,291,011.00 350,371.14 0.0099% 5 2.66 3.00 06/01 3.00 09/04 3.00 06/01 3.00 06/01 3.00 24.00
PEP776001005 LAREDOC1 25,096 266,526.57 69,359.19 0.0020% 27 3.72 9.22 21/01 11.20 31/08 12.50 06/04 9.22 21/01 10.62 16.56
PEP779301006 POMALCC1 9,787,210 848,637.43 231,778.74 0.0065% 182 13.30 0.080 06/01 0.065 21/09 0.105 15/04 0.065 21/09 0.087 1.00
PEP779351001 PUCALAC1 50,424 11,347.52 3,101.42 0.0001% 3 0.53 0.230 13/04 0.230 13/04 0.230 13/04 0.230 13/04 0.225 10.00
PEP780851007 SNJACIC1 46,989 152,601.76 39,201.95 0.0012% 19 4.26 3.15 22/02 3.15 29/09 3.40 13/04 3.15 22/02 3.25 10.00
PEP781401000 TUMANC1 118,132 38,275.80 10,338.02 0.0003% 11 1.60 0.310 26/02 0.300 29/04 0.357 15/03 0.300 29/04 0.324 10.00
Total Agrarias 14,267,837 22,864,684.80 6,017,164.92 0.1746 2,200
INDUSTRIALES COMUNES / INDUSTRIAL
PEP214001005 ALICORC1 106,464,965 724,597,986.96 192,082,937.43 5.5339% 6,801 100.00 7.15 04/01 5.20 30/09 8.37 09/02 4.23 24/08 6.81 1.00
PEP216501002 AUSTRAC1 694,295 682,017.99 178,643.47 0.0052% 133 18.62 0.90 06/01 1.12 30/09 1.15 29/09 0.83 27/07 0.98 1.50
PEP218021108 BACKUAC1 2,910 562,340.52 145,245.18 0.0043% 12 4.25 238.00 20/01 185.00 30/06 238.00 20/01 185.00 30/06 193.24 10.00
PEP218024201 BACKUBC1 24,136 5,265,148.12 1,396,446.59 0.0402% 103 18.09 210.00 05/01 169.90 16/09 240.00 15/02 169.90 16/09 218.15 10.00
PEP206011004 CORAREC1 20,494,669 25,230,122.05 6,335,868.84 0.1927% 301 34.04 1.24 08/01 1.34 30/09 1.41 10/03 1.17 20/07 1.23 1.00
PEP239501005 CPACASC1 29,417,922 162,202,092.90 42,922,243.33 1.2388% 2,672 95.21 5.30 04/01 4.50 30/09 6.30 16/06 4.25 20/08 5.51 1.00
PEP266011001 CRETEXC1 52,031 42,506.14 11,225.14 0.0003% 6 1.60 0.71 18/01 1.10 28/06 1.10 28/06 0.71 18/01 0.82 1.00
PEP504001004 EXALMC1 2,743,221 3,128,563.52 775,825.89 0.0239% 57 15.43 1.03 04/01 1.16 28/09 1.50 31/03 1.03 04/01 1.14 1.00
PEP317001001 EXSAC1 256,776 582,709.53 159,502.70 0.0045% 26 .......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.27 1.00
PEP554001003 PIURAC1 452,888 17,818.41 4,883.35 0.0001% 9 1.06 0.040 15/01 0.040 04/02 0.040 04/02 0.040 04/02 0.039 1.00
PEP509011008 QUIMPAC1 1,145,327 721,910.40 186,469.48 0.0055% 39 5.32 0.60 29/04 0.65 10/08 0.69 14/05 0.60 29/04 0.63 1.00
PEP521051107 RELAPAC1 268,245,712 34,156,644.10 8,892,360.24 0.2609% 3,427 97.87 0.070 04/01 0.175 30/09 0.190 11/08 0.068 27/01 0.127 0.280
PEP531001001 SIDERC1 21,465,504 21,497,515.77 5,674,391.39 0.1642% 2,678 94.15 0.85 04/01 1.19 30/09 1.22 24/09 0.77 23/04 1.00 1.00
PEP530001002 SNJUANC1 28,611 826,542.36 214,517.60 0.0063% 29 7.45 32.50 20/01 27.31 17/09 32.50 20/01 27.31 02/07 28.89 1.00
PEP239001006 UNACEMC1 90,965,209 134,732,448.82 35,559,606.30 1.0290% 4,417 98.94 1.53 04/01 1.46 30/09 1.91 17/02 1.00 19/08 1.48 1.00
PEP566011008 UNITEXC1 1,314,059 340,333.15 93,874.22 0.0026% 10 1.06 0.260 05/01 0.250 22/01 0.260 05/01 0.250 22/01 0.259 1.00
Total Industriales Comunes 543,768,235 1,114,586,700.74 294,634,041.15 8.5123 20,720
MINERAS COMUNES / MINING
PEP608001108 ATACOAC1 38,689 6,939.06 1,896.71 0.0001% 4 .......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.179 0.200
PEP608004201 ATACOBC1 35,143,324 4,591,419.39 1,220,330.99 0.0351% 963 61.70 0.138 04/01 0.121 24/09 0.188 25/02 0.086 18/08 0.131 0.200
PEP617001008 BROCALC1 2,732,554 13,559,896.07 3,668,903.46 0.1036% 623 59.04 5.00 04/01 4.20 30/09 6.10 11/02 3.70 25/06 4.96 7.00
PEP612001003 BUENAVC1 171,935 7,054,677.97 1,857,081.38 0.0539% 69 12.77 44.80 04/01 28.15 29/09 44.80 04/01 28.15 29/09 41.03 10.00
PEP646501002 CVERDEC1 2,897,423 219,185,801.40 57,728,272.33 1.6740% 6,716 99.47 $21.26 04/01 $17.20 30/09 $28.45 24/02 $12.90 19/08 $19.92 $2.83
PEP616301003 MINCORC1 3,089 77,693.00 21,317.86 0.0006% 4 2.13 25.00 25/01 26.00 12/03 26.00 16/02 25.00 25/01 25.15 1.00
PEP624001009 MOROCOC1 1,665,090 2,014,758.90 542,064.33 0.0154% 4 1.60 1.21 12/03 1.21 16/03 1.21 12/03 1.21 12/03 1.21 1.00
PEP620001003 NEXAPEC1 13,319,537 43,097,342.91 11,664,529.51 0.3291% 927 61.70 2.85 04/01 2.90 30/09 4.10 10/02 2.25 19/08 3.24 1.04
PEP635001006 PODERC1 284,159 2,938,266.95 791,613.74 0.0224% 178 26.06 10.80 05/01 7.50 28/09 11.70 10/03 7.00 03/09 10.34 1.00
PEP639001002 SHPC1 22,229 529,713.50 133,232.59 0.0040% 18 5.32 25.00 25/06 22.00 17/09 25.00 25/06 21.90 03/08 23.83 1.00
PEP648011109 VOLCAAC1 112,479 344,500.67 95,334.11 0.0026% 20 1.60 3.30 05/01 3.30 20/01 3.30 05/01 3.05 11/01 3.06 0.87
PEP648014202 VOLCABC1 649,376,740 424,183,862.56 112,669,091.10 3.2396% 11,902 100.00 0.52 04/01 0.60 30/09 0.88 26/03 0.285 19/08 0.65 0.87
Total Mineras Comunes 705,767,248 717,584,872.38 190,393,668.11 5.4804 21,428
SERVICIOS PÚBLICOS / PUBLIC SERVICES
PEP701751203 EGEPIBC1 27,770 122,907.00 32,071.10 0.0009% 6 1.60 4.41 05/05 4.50 16/06 4.50 19/05 4.41 05/05 4.43 1.00
PEP701011004 ENDISPC1 12,323,854 64,212,007.18 17,245,390.67 0.4904% 733 67.02 5.50 07/01 3.92 29/09 6.30 09/02 3.05 20/08 5.21 1.00
PEP700511004 ENGEPEC1 18,771,045 40,739,700.75 10,739,736.96 0.3111% 1,193 76.60 2.05 04/01 1.85 30/09 2.68 11/03 1.65 18/08 2.17 0.88
PEP702101002 ENGIEC1 5,027,152 33,894,045.93 9,128,902.98 0.2589% 347 48.40 7.10 07/01 5.77 30/09 7.67 25/03 5.30 24/08 6.74 1.00
PEP701581204 ESUREBC1 3,697 4,473.37 1,203.33 0.0000% 1 0.53 1.21 06/04 1.21 06/04 1.21 06/04 1.21 06/04 1.21 1.00
PEP702001A04 HIDRA2C1 5,891,077 7,467,118.19 1,974,994.28 0.0570% 944 66.49 1.50 05/01 1.19 30/09 1.80 07/04 0.99 27/04 1.27 1.00
PEP702521001 LUSURC1 72,500,141 2,199,847,082.61 602,312,482.59 16.8007% 2,290 77.66 25.01 04/01 11.70 30/09 29.25 19/01 10.30 10/08 30.34 0.68
PEP702904207 PERENBC1 4,657 54,711.62 14,071.58 0.0004% 10 2.66 12.48 21/05 10.19 27/09 13.00 28/05 10.19 27/09 11.75 10.00
PEP703551403 SEALDC1 7,500 3,157.50 817.79 0.0000% 1 .......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.421 1.00
PEP703501002 SHOUGEC1 1,765 882.50 222.35 0.0000% 1 .......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.500 1.00
PEP705001209 TELEFBC1 504,084 245,084.18 61,949.17 0.0019% 108 6.91 1.15 07/04 0.61 28/09 1.15 07/04 0.330 07/09 0.486 0.86
Total Servicios Públicos 115,062,742 2,346,591,170.83 641,511,842.80 17.9214 5,634
SEGUROS / INSURANCE COMPANIES
PEP668501005 MAPVIDC1 45,445,025 528,071,190.50 128,719,328.60 4.0330% 5 1.06 11.62 15/09 11.62 16/09 11.62 15/09 11.62 15/09 11.62 1.00
PEP669501004 PACIFIC1 60,369 2,110,344.00 569,554.06 0.0161% 5 2.66 35.00 12/03 31.55 16/07 35.00 12/03 31.55 16/07 34.96 10.00
PEP666501007 POSITIC1 14,670 11,120.66 2,850.67 0.0001% 7 .......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.76 1.00
PEP672001000 RIMSEGC1 5,237,390 5,588,714.50 1,499,612.18 0.0427% 190 26.60 1.07 06/01 0.85 30/09 1.24 07/04 0.80 07/09 1.07 1.00
Total Seguros 50,757,454 535,781,369.66 130,791,345.51 4.0919 207
DIVERSAS DE INVERSIÓN / ASSORTED OF INVESTMENT
PEP730605008 COCESUI1 5,190 3,736.80 1,009.65 0.0000% 3 .......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.72 1.00
PEP729305008 CONCESI1 46,806 156,215.87 41,230.18 0.0012% 14 3.72 3.30 12/04 3.69 16/07 3.69 16/07 3.10 05/07 3.34 1.00
PEP736255006 FILAMEI1 42,288 31,716.00 8,680.99 0.0002% 2 0.53 0.75 02/03 0.75 02/03 0.75 02/03 0.75 02/03 0.75 1.00
PEP736305009 FUTURAI1 167,285 325,021.84 87,442.24 0.0025% 18 3.19 2.00 29/01 1.64 02/09 2.25 15/02 1.64 02/07 1.94 1.00
PEP741605005 IIDEI1 3,674 393.23 106.82 0.0000% 3 .......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.107 1.00
Total Diversas De Inversión 265,243 517,083.74 138,469.88 0.0039 40
INDUSTRIALES DE INVERSIÓN / INDUSTRIAL OF INVESTMENT
PEP214005006 ALICORI1 290,466 1,351,286.16 346,772.26 0.0103% 109 20.75 6.00 08/01 4.10 23/09 6.10 16/02 3.98 01/09 4.65 1.00
PEP218025000 BACKUSI1 1,748,105 34,405,591.24 9,119,194.06 0.2628% 1,447 87.77 20.16 04/01 17.50 30/09 24.20 10/02 16.10 21/06 19.68 1.00
PEP206015005 CORAREI1 49,704,278 52,078,551.56 13,603,691.13 0.3977% 4,162 97.87 0.89 04/01 1.06 30/09 1.25 08/04 0.80 27/04 1.05 1.00
PEP434015009 CORLINI1 51,748,373 284,601,221.25 76,084,790.72 2.1736% 66 9.04 4.50 13/01 5.50 11/05 5.50 29/03 3.84 02/03 5.50 1.00
PEP239505006 CPACASI1 200,065 1,000,666.40 262,998.30 0.0076% 42 6.38 4.80 25/02 4.85 23/07 5.50 11/06 4.80 25/02 5.00 1.00
PEP266015002 CRETEXI1 3,313,118 2,916,288.01 745,414.38 0.0223% 8 2.13 0.90 21/04 0.88 16/06 0.90 21/04 0.88 29/04 0.88 1.00
PEP294015008 ELCOMEI1 1,015,507 1,014,607.08 254,883.71 0.0077% 80 13.83 0.78 05/02 0.500 29/09 1.47 13/09 0.500 27/09 1.00 1.00
PEP387005007 ENVASEI1 587,965 1,356,972.96 353,249.96 0.0104% 37 .......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.31 0.65
PEP311005008 ETERNII1 61,060 103,288.38 26,701.72 0.0008% 20 3.72 1.98 14/01 1.60 13/07 1.98 14/01 1.60 25/06 1.69 1.00
PEP314005005 ETNAI1 192,127 113,925.05 30,493.13 0.0009% 26 3.19 0.57 03/02 0.56 02/09 0.65 05/03 0.56 19/04 0.59 1.00
PEP317005002 EXSAI1 3,732,342 8,262,346.84 2,257,847.37 0.0631% 29 0.53 2.02 29/01 2.02 29/01 2.02 29/01 2.02 29/01 2.21 1.00
PEP361005007 GLORIAI1 101,226 631,242.34 165,765.28 0.0048% 62 15.96 7.40 18/01 6.33 21/09 7.40 18/01 5.50 30/07 6.24 1.00
PEP365005003 HIDROSI1 38,035 8,367.70 2,199.13 0.0001% 1 0.53 0.220 29/04 0.220 29/04 0.220 29/04 0.220 29/04 0.220 1.00
PEP374005002 IEQSAI1 103,527 32,293.37 8,445.80 0.0002% 4 1.06 0.320 27/01 0.310 15/07 0.320 27/01 0.310 27/01 0.312 1.00
PEP395105005 INDECOI1 6,927 16,097.79 4,310.28 0.0001% 7 0.53 2.26 21/05 2.26 21/05 2.26 21/05 2.26 21/05 2.32 1.00
PEP452055002 MICHEI1 198,589 404,481.50 104,155.36 0.0031% 39 8.51 2.30 25/01 2.30 14/09 2.30 25/01 1.82 19/07 2.04 1.00
PEP461015005 MODIANI1 792,506 5,830,411.06 1,440,404.69 0.0445% 71 3.72 7.45 28/01 7.40 15/07 7.56 08/03 7.40 13/07 7.36 0.80
PEP554005004 PIURAI1 604,000 12,080.00 3,332.92 0.0001% 2 1.06 0.020 15/01 0.020 04/02 0.020 04/02 0.020 04/02 0.020 1.00
PEP509015009 QUIMPAI1 120,347 62,177.63 16,057.79 0.0005% 7 1.60 0.70 20/04 0.500 13/07 0.70 20/04 0.500 22/04 0.52 1.00
PEP518005009 RECORDI1 1,538 1,457.20 399.21 0.0000% 2 .......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.95 1.00
PEP530005003 SNJUANI1 54,526 1,598,104.46 416,868.18 0.0122% 104 21.28 32.20 22/01 25.50 30/09 32.51 31/03 25.50 30/09 29.31 1.00
PEP566015009 UNITEXI1 187,186 40,936.08 10,632.09 0.0003% 11 1.06 0.226 25/03 0.220 25/06 0.226 25/03 0.220 25/06 0.219 1.00
Total Industriales De Inversión 114,801,813 395,842,394.06 105,258,607.47 3.0231 6,336
MINERAS DE INVERSIÓN / MINING OF INVESTMENT
PEP617005009 BROCALI1 234,877 837,968.26 227,958.41 0.0064% 74 13.83 3.40 05/01 2.80 05/07 4.30 11/02 2.60 07/06 3.57 7.00
PEP612005004 BUENAVI1 232 3,656.60 949.10 0.0000% 2 .......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15.76 10.00
PEP644005006 LUISAI1 2,885 548,993.95 147,037.37 0.0042% 32 7.45 187.00 22/01 162.00 29/09 197.00 12/02 160.00 17/09 190.29 1.00
PEP616305004 MINCORI1 760,499 16,845,586.44 4,568,927.66 0.1287% 666 60.64 21.50 05/01 18.00 24/09 26.50 24/02 16.10 02/07 22.15 1.00
PEP622005002 MINSURI1 131,805,017 341,241,841.88 91,739,418.43 2.6061% 3,860 92.02 1.90 04/01 2.66 29/09 3.27 10/05 1.89 04/01 2.59 1.00
PEP624005000 MOROCOI1 2,527,593 2,258,312.28 605,333.78 0.0172% 293 35.64 0.80 04/01 0.70 29/09 1.16 25/02 0.64 18/06 0.89 1.00
PEP620005004 NEXAPEI1 330,644 630,368.86 170,391.85 0.0048% 76 17.02 1.80 18/01 1.23 21/09 2.30 24/02 1.23 21/09 1.91 1.00
PEP636005006 PERUBAI1 46,739 178,807.00 49,194.33 0.0014% 17 3.19 3.80 25/01 3.90 08/04 3.90 12/02 3.70 02/02 3.83 1.00
PEP642005008 SPCCPI1 91,137 3,749,841.02 980,906.00 0.0286% 77 18.62 38.20 26/01 36.01 14/09 58.00 07/05 36.00 31/08 41.15 1.00
PEP642005024 SPCCPI2 778 26,820.00 7,158.75 0.0002% 4 1.60 31.50 19/04 36.00 10/05 36.00 10/05 31.50 19/04 34.47 1.00
Total Mineras De Inversión 135,800,401 366,322,196.29 98,497,275.68 2.7977 5,101
VALORES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO / SECURITIES ISSUED ABROAD
BMG2519Y1084 BAP 3,037,407 1,545,901,685.57 410,864,417.99 11.8064% 5,526 100.00 $160.10 04/01 $112.00 30/09 $168.50 16/02 $89.00 19/08 $135.27 $5.00
PAL2400671A3 IFS 2,084,025 205,478,788.68 53,564,267.88 1.5693% 2,792 96.28 $30.94 04/01 $22.20 30/09 $35.10 18/02 $17.94 10/08 $25.70 ......
PAL1801171A1 INRETC1 5,086,940 715,351,875.13 186,125,209.20 5.4633% 2,899 98.94 $39.20 04/01 $33.40 30/09 $45.80 08/03 $26.30 19/08 $36.59 ......
JE00B1HNYF12 MIRL 6,943,006 2,413,074.39 645,526.97 0.0184% 365 37.76 $0.126 04/01 $0.081 29/09 $0.130 11/01 $0.055 17/06 $0.093 ......
US84265V1052 SCCO 363,285 94,123,360.06 24,542,356.78 0.7188% 1,548 87.23 $68.18 04/01 $55.80 30/09 $83.00 22/02 $55.49 21/09 $67.56 $0.010
CA82639W1068 SMT 2,561,249 31,906,639.48 8,497,600.82 0.2437% 304 38.83 $3.50 04/01 $2.03 15/09 $3.80 06/05 $2.03 15/09 $3.32 ......
CA89531J1093 TV 66,937,104 42,607,518.89 11,391,760.43 0.3254% 2,794 90.43 $0.154 04/01 $0.140 30/09 $0.224 18/05 $0.130 04/03 $0.170 ......
Total Valores Emitidos En El Extranjero 87,013,016 2,637,782,942.20 695,631,140.07 20.1453 16,228
JUNIORS / JUNIORS
CA0221431012 ALT 5,339,590 312,591.06 83,141.73 0.0024% 114 5.32 $0.010 15/01 $0.020 09/06 $0.021 09/06 $0.012 20/04 $0.016 ......
CA07380N1042 BCM 357,074 2,051,632.67 552,171.45 0.0157% 11 3.72 $1.60 20/04 $1.27 24/06 $1.60 20/04 $1.27 24/06 $1.55 ......
CA13739Y3041 DNT 13,239,497 6,654,752.65 1,789,657.61 0.0508% 901 56.91 $0.126 04/01 $0.100 30/09 $0.200 08/01 $0.081 19/08 $0.135 ......
CA69863Q1037 PML 20,443,480 9,838,831.71 2,630,398.96 0.0751% 1,091 63.83 $0.140 04/01 $0.115 30/09 $0.168 09/04 $0.085 04/08 $0.129 ......
CA69354U1003 PPX 2,316,464 312,206.59 86,021.81 0.0024% 69 3.19 $0.037 06/01 $0.033 26/01 $0.044 07/01 $0.028 25/01 $0.037 ......
CA75915M1077 REG 15,200 52,324.40 14,136.00 0.0004% 1 0.53 $0.93 15/03 $0.93 15/03 $0.93 15/03 $0.93 15/03 $0.93 ......
CA7672171021 RIO 12,515 28,263.55 7,019.75 0.0002% 4 1.06 $0.59 30/07 $0.55 06/08 $0.59 30/07 $0.55 06/08 $0.56 ......
CA8875221001 TK 189,289 132,814.60 36,444.80 0.0010% 2 1.06 $0.182 25/01 $0.200 22/02 $0.200 22/02 $0.182 25/01 $0.193 ......
CA74467P1053 TORO 2,685 5,520.33 1,530.45 0.0000% 1 0.53 $0.57 13/01 $0.57 13/01 $0.57 13/01 $0.57 13/01 $0.57 ......
Total Juniors 41,915,794 19,388,937.56 5,200,522.56 0.1481 2,194
A.D.R.'S / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS
US2044481040 BVN 7,829,185 305,289,988.15 81,769,915.85 2.3316% 6,979 96.28 $12.45 04/01 $6.80 30/09 $12.70 04/01 $6.17 20/08 $10.44 ......
US15126Q2084 CPAC 17,802 509,961.34 134,685.13 0.0039% 27 7.45 $8.00 08/01 $5.40 28/09 $8.42 26/01 $5.40 28/09 $7.57 ......
US8793822086 TEF 106,336 1,949,371.33 502,752.84 0.0149% 250 32.98 $4.22 06/01 $4.76 29/09 $5.06 25/05 $4.20 19/07 $4.73 ......
Total A.D.R.'S 7,953,323 307,749,320.82 82,407,353.82 2.3503 7,256
CERTIFICADO SUSCRIPCIÓN PREFERENTE / CERTIFICATES OF PREEMPTION
PEP736586B20 CSPAENZX 4,481 1,568.35 429.68 0.0000% 1 .......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.350 ......
Total Certificado Suscripción Preferente 4,481 1,568.35 429.68 0.0000 1
FONDOS BURSATILES / EXCHANGE TRADE FUNDS (ETF)
PEP798008004 ETFPERUD 20,817 711,477.68 185,583.95 0.0054% 72 14.36 $10.40 12/03 $7.00 20/09 $10.40 12/03 $6.74 23/08 $8.92 ......
Total Fondos Bursatiles 20,817 711,477.68 185,583.95 0.0054 72
FONDOS DE INVERSIÓN / INVESTMENT FUNDS
PEP790559FD5 FICOCMP1 90,032 111,867,390.33 29,151,051.91 0.8544% 294 66.49 $314.92 04/01 $331.51 30/09 $331.51 29/09 $314.92 04/01 $323.79 $100.00
PEP790569FD4 FICOCMP2 51,133 64,976,359.95 16,828,261.93 0.4962% 159 44.15 $320.23 04/01 $336.81 30/09 $336.81 29/09 $316.13 15/02 $329.11 $100.00
PEP790579FD3 FICOCMP4 12,412 6,931,575.22 1,857,828.95 0.0529% 18 7.45 $148.15 29/01 $152.95 13/09 $152.95 13/09 $148.15 29/01 $149.68 $100.00
PEP790589FD2 FICOCMP5 99,255 41,679,503.52 10,897,741.10 0.3183% 125 43.62 $104.44 04/01 $112.55 13/09 $112.55 13/09 $104.44 04/01 $109.80 $100.00
PEP790599FD1 FICOCMP6 286,279 112,173,428.65 29,464,775.16 0.8567% 166 52.13 $101.01 05/01 $105.67 29/09 $105.73 23/09 $101.01 05/01 $102.92 $100.00
PEP790529FD8 FICOIF5 2,375,120 28,053,322.56 7,363,905.44 0.2142% 199 53.19 $3.04 05/01 $3.17 22/09 $3.17 15/09 $3.01 12/01 $3.10 $1.00
PEP790539FD7 FICOIF7 24,411 26,065,846.56 6,824,391.01 0.1991% 110 38.83 $273.74 12/01 $285.44 28/09 $285.44 28/09 $273.74 12/01 $279.56 $100.00
PEP790659FS1 FICORPS 165,819 18,402,062.64 4,814,664.57 0.1405% 171 56.38 108.40 05/01 114.02 29/09 115.21 17/06 105.25 12/01 110.98 100.00
PEP790669FS0 FICORPS2 93,402 9,741,283.73 2,563,546.07 0.0744% 54 25.53 102.39 19/01 107.33 29/09 107.33 29/09 101.84 19/02 104.29 100.00
PEP790679FS9 FICORPS3 138,213 14,287,588.46 3,804,232.90 0.1091% 65 23.40 101.38 08/01 106.49 29/09 106.49 29/09 100.37 03/02 103.37 100.00
PEP790689FS8 FICORPS4 336,840 34,480,800.55 9,225,099.41 0.2633% 93 34.58 100.66 08/01 105.57 22/09 105.57 22/09 100.16 19/01 102.37 100.00
PEP790699FS7 FICORPS5 240,182 24,273,887.90 6,226,165.77 0.1854% 28 11.70 100.32 30/04 103.06 22/09 103.06 22/09 100.23 11/05 101.06 100.00
PEP795859FD4 FILXGLAH 38,822 14,993,734.05 3,945,679.66 0.1145% 46 5.32 $97.78 06/01 $112.60 31/05 $112.60 28/05 $97.78 06/01 $101.64 $100.00
Total Fondos De Inversión 3,951,920 507,926,784.12 132,967,343.88 3.8791 1,528
CERT. PARTI. FIBRAS / FIBRAS
PEP800507209 FIBCCAP 775 288,669.81 73,501.00 0.0022% 9 3.19 $105.00 20/01 $90.00 27/09 $105.00 20/01 $90.00 27/09 $94.84 $97.36
