Estadisticas por Intermediario Actualizado al 30 de septiembre de 2021
ESTADÍSTICAS POR INTERMEDIARIO STADISTICS BY BROKERAGE HOUSE
Septiembre 2021 September 2021
Renta Variable
Sociedades Agentes de Bolsa Mercado Secundario Colocación Primaria Total
(S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper.
Com Ven Com Ven Com Ven
CREDICORP S.A.B. 854,884,857.55 28.27 1,836 1,987 0.00 0.00 0 0 854,884,857.55 28.27 1,836 1,987
SCOTIA BOLSA S.A.B. 693,446,388.03 22.93 383 384 0.00 0.00 0 0 693,446,388.03 22.93 383 384
BBVA S.A.B. 682,623,339.41 22.57 289 370 0.00 0.00 0 0 682,623,339.41 22.57 289 370
LARRAIN VIAL SAB S.A 227,659,498.55 7.53 1,258 1,516 0.00 0.00 0 0 227,659,498.55 7.53 1,258 1,516
BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 191,373,537.09 6.33 438 311 0.00 0.00 0 0 191,373,537.09 6.33 438 311
SEMINARIO y CIA. S.A.B. 120,791,833.56 3.99 1,282 1,587 0.00 0.00 0 0 120,791,833.56 3.99 1,282 1,587
GRUPO CORIL S.A.B. 75,209,854.08 2.49 290 335 0.00 0.00 0 0 75,209,854.08 2.49 290 335
INTELIGO S.A.B. 50,268,505.78 1.66 641 351 0.00 0.00 0 0 50,268,505.78 1.66 641 351
SAB SURA 36,691,144.00 1.21 183 344 0.00 0.00 0 0 36,691,144.00 1.21 183 344
KALLPA SAB S.A. 34,527,009.75 1.14 531 562 0.00 0.00 0 0 34,527,009.75 1.14 531 562
PROVALOR S.A.B. 12,682,320.27 0.42 3 134 0.00 0.00 0 0 12,682,320.27 0.42 3 134
INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 7,982,202.49 0.26 361 237 0.00 0.00 0 0 7,982,202.49 0.26 361 237
PROM E INV. INVESTA S.A.B. 7,796,180.23 0.26 155 124 0.00 0.00 0 0 7,796,180.23 0.26 155 124
MAGOT S.A.B. S.A.C. 7,791,616.91 0.26 411 337 0.00 0.00 0 0 7,791,616.91 0.26 411 337
CARTISA PERU S.A.B. 6,749,602.24 0.22 469 332 0.00 0.00 0 0 6,749,602.24 0.22 469 332
RENTA 4 SAB S.A. 6,049,110.18 0.20 636 282 0.00 0.00 0 0 6,049,110.18 0.20 636 282
DIVISO BOLSA SAB S.A. 3,398,567.86 0.11 158 153 0.00 0.00 0 0 3,398,567.86 0.11 158 153
ACRES SAB S.A. 2,002,308.50 0.07 63 68 0.00 0.00 0 0 2,002,308.50 0.07 63 68
ADCAP SECURITIES PERU SAB 1,137,439.74 0.04 27 25 0.00 0.00 0 0 1,137,439.74 0.04 27 25
BNB VALORES PERU SAB 602,236.70 0.02 27 17 0.00 0.00 0 0 602,236.70 0.02 27 17
TRADEK S.A. S.A.B. 314,977.31 0.01 18 3 0.00 0.00 0 0 314,977.31 0.01 18 3
3,023,982,530.23 0.00 3,023,982,530.23
Renta Fija
Sociedades Agentes de Bolsa Negociación Continua Mercado de Dinero MIENM Colocación Primaria Total
(S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper.
Com Ven Com Ven Com Ven Com Ven Com Ven
CREDICORP S.A.B. 433,273,798.05 49.44 59 62 33,937,607.13 38.46 37 37 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 467,211,405.18 48.44 96 99
SCOTIA BOLSA S.A.B. 307,619,629.68 35.11 23 21 40,981,757.88 46.44 5 5 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 348,601,387.56 36.14 28 26
BBVA S.A.B. 133,627,012.13 15.25 14 14 3,278,987.70 3.72 2 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 136,905,999.83 14.19 16 16
ADCAP SECURITIES PERU SAB 0.00 0.00 0 0 9,709,386.75 11.00 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 9,709,386.75 1.01 1 1
LARRAIN VIAL SAB S.A 609,209.04 0.07 2 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 609,209.04 0.06 2 0
SAB SURA 602,118.15 0.07 0 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 602,118.15 0.06 0 1
INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 484,035.98 0.06 0 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 484,035.98 0.05 0 1
INTELIGO S.A.B. 0.00 0.00 0 0 206,563.60 0.23 2 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 206,563.60 0.02 2 2
ACRES SAB S.A. 0.00 0.00 0 0 127,735.44 0.14 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 127,735.44 0.01 1 1
RENTA 4 SAB S.A. 58,592.42 0.01 2 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 58,592.42 0.01 2 1
876,274,395.45 88,242,038.50 0.00 0.00 964,516,433.95
Sociedades Agentes de Bolsa Reporte Renta Variable Reporte Renta Fija Préstamo de Valores Total
(S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper.
Com Ven Com Ven Com Ven Com Ven
CREDICORP S.A.B. 14,291,217.39 15.97 31 31 7,110,519.91 97.24 22 22 0.00 0.00 0 0 21,401,737.30 22.11 53 53
SEMINARIO y CIA. S.A.B. 20,356,440.72 22.74 31 31 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 20,356,440.72 21.03 31 31
CARTISA PERU S.A.B. 16,666,325.93 18.62 27 27 201,734.42 2.76 1 1 0.00 0.00 0 0 16,868,060.35 17.42 28 28
DIVISO BOLSA SAB S.A. 16,126,054.82 18.02 17 17 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 16,126,054.82 16.66 17 17
KALLPA SAB S.A. 8,244,023.72 9.21 24 24 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 8,244,023.72 8.52 24 24
INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 4,970,348.01 5.55 40 40 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 4,970,348.01 5.13 40 40
INTELIGO S.A.B. 3,071,656.85 3.43 15 15 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 3,071,656.85 3.17 15 15
MAGOT S.A.B. S.A.C. 2,411,442.59 2.69 22 22 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 2,411,442.59 2.49 22 22
SAB SURA 2,052,293.21 2.29 13 13 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 2,052,293.21 2.12 13 13
GRUPO CORIL S.A.B. 484,287.69 0.54 3 3 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 484,287.69 0.50 3 3
BBVA S.A.B. 350,920.18 0.39 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 350,920.18 0.36 1 1
RENTA 4 SAB S.A. 299,676.07 0.33 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 299,676.07 0.31 1 1
ADCAP SECURITIES PERU SAB 180,278.74 0.20 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 180,278.74 0.19 1 1
89,504,965.92 7,312,254.33 0.00 96,817,220.25
Los volúmenes transados por intermediario han sido calculados de la siguiente forma: / Volumes traded by broker have been calculated as follows:
a.- Operaciones al Contado: Los montos de las transacciones en los que el intermediario compra y/o vende. / a) Cash transactions: Amounts of transactions where the broker buys and/or sells.
b.- Operaciones de Reporte: Los montos del intermediario reportante y/o reportado, tanto para la operación al contado como para la operación a plazo. / b) Repo transactions: Amounts of the reporter and/or reportee; both, for cash and forward transactions.
Las operaciones realizadas en moneda extranjera han sido convertidas a Soles utilizando el tipo de cambio diario del sistema de negociación BVL/Foreign currency transactions are expressed in Soles, at the daily trading system exchange rate