Capitalización Bursátil Mensual Actualizado al 30 de julio de 2021
Capitalización Bursátil Market Capitalization

En Millones de Nuevos Soles In Millions - Local Currency

Sector JUL 20 AGO 20 SET 20 OCT 20 NOV 20 DIC 20 ENE 21 FEB 21 MAR 21 ABR 21 MAY 21 JUN 21 JUL 21
A.F.P. 618.91 618.91 618.91 618.91 618.91 618.91 618.91 618.91 618.91 618.91 618.91 504.76 464.76
Bancos Y Financieras 103,647.87 104,377.09 108,763.28 104,311.20 111,290.56 112,259.43 117,719.63 120,290.35 121,970.89 100,307.95 98,926.26 88,359.99 86,041.92
Diversas 88,685.02 89,541.27 99,484.63 94,890.74 113,186.43 117,441.75 115,103.18 115,933.11 107,799.45 96,500.09 104,735.71 98,260.12 88,389.83
Agrarias 1,302.16 1,400.99 1,370.71 1,543.81 1,588.63 1,552.73 1,623.90 1,695.72 1,790.69 1,740.11 1,816.07 1,586.34 1,492.53
Industriales Comunes 38,791.43 37,884.12 37,103.71 36,607.57 37,453.44 37,611.08 38,969.71 39,947.20 39,351.62 37,264.45 36,964.20 32,356.18 31,137.93
Mineras Comunes 185,057.10 204,087.05 196,308.52 223,020.08 252,358.44 271,828.22 275,505.70 298,953.88 295,749.92 298,850.16 297,780.54 289,208.67 285,995.86
Servicios Públicos 32,775.21 32,347.64 32,884.10 31,811.31 31,962.68 30,868.73 32,965.75 31,788.64 28,089.35 23,055.53 22,680.01 21,505.73 20,259.88
Seguros 8,487.18 8,495.09 8,510.75 8,510.43 9,129.83 9,097.34 9,308.33 9,404.14 9,467.54 9,085.15 8,999.45 8,988.53 9,020.10
Diversas De Inversión 172.95 169.07 169.07 166.22 168.28 168.28 168.28 172.16 172.75 175.34 172.44 160.43 162.31
Industriales De Inversión 14,295.44 13,160.80 13,153.23 12,584.17 12,840.94 13,257.40 14,303.54 14,985.75 14,640.36 12,954.63 11,829.73 11,880.74 11,698.45
Mineras De Inversión 3,669.68 3,683.98 3,688.08 3,656.42 4,143.92 4,303.60 4,768.80 6,000.25 5,861.87 6,107.76 6,474.02 5,096.34 4,530.10
Total 477,502.96 495,766.00 502,054.99 517,720.87 574,742.07 599,007.49 611,055.73 639,790.14 625,513.34 586,660.08 590,997.35 557,907.84 539,193.70

En Millones de Dólares In Millions - U.S.$

Sector JUL 20 AGO 20 SET 20 OCT 20 NOV 20 DIC 20 ENE 21 FEB 21 MAR 21 ABR 21 MAY 21 JUN 21 JUL 21
A.F.P. 176.43 174.88 172.18 171.37 171.68 171.04 169.77 169.70 164.54 163.47 162.66 128.49 118.59
Bancos Y Financieras 29,546.14 29,493.38 30,258.25 28,883.07 30,871.17 31,023.75 32,291.76 32,983.37 32,426.13 26,494.44 25,999.02 22,492.80 21,955.07
Diversas 25,280.79 25,301.29 27,676.90 26,274.61 31,397.07 32,455.92 31,574.04 31,788.62 28,658.63 25,488.67 27,525.81 25,012.12 22,554.18
Agrarias 371.20 395.87 381.34 427.47 440.67 429.11 445.45 464.96 476.06 459.62 477.29 403.80 380.85
Industriales Comunes 11,057.99 10,704.75 10,322.36 10,136.39 10,389.30 10,394.11 10,689.81 10,953.44 10,461.68 9,842.70 9,714.64 8,236.27 7,945.38
Mineras Comunes 52,752.88 57,668.00 54,613.58 61,752.76 70,002.34 75,121.80 75,574.19 81,972.55 78,625.53 78,935.59 78,260.33 73,618.09 72,976.74
Servicios Públicos 9,342.99 9,140.33 9,148.45 8,808.34 8,866.21 8,530.81 9,042.86 8,716.38 7,467.59 6,089.68 5,960.58 5,474.28 5,169.66
Seguros 2,419.38 2,400.42 2,367.72 2,356.48 2,532.55 2,514.12 2,553.38 2,578.60 2,516.96 2,399.67 2,365.16 2,288.03 2,301.63
Diversas De Inversión 49.30 47.77 47.03 46.02 46.68 46.51 46.16 47.21 45.93 46.31 45.32 40.84 41.42
Industriales De Inversión 4,075.10 3,718.79 3,659.26 3,484.47 3,561.98 3,663.78 3,923.62 4,109.06 3,892.16 3,421.72 3,109.00 3,024.24 2,985.06
Mineras De Inversión 1,046.09 1,040.97 1,026.03 1,012.44 1,149.49 1,189.33 1,308.13 1,645.26 1,558.39 1,613.25 1,701.45 1,297.27 1,155.93
Total 136,118.29 140,086.47 139,673.11 143,353.42 159,429.15 165,540.28 167,619.18 175,429.16 166,293.59 154,955.12 155,321.25 142,016.24 137,584.51
La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total por redondeo.

BOLSA DE VALORES DE LIMA: Capitalización Bursátil
(En millones de Dólares)