Estadisticas por Intermediario Trimestral Actualizado al 31 de marzo de 2021
ESTADISTICAS POR INTERMEDIARIO STATISTICS BY BROKERAGE HOUSE
ENERO - MARZO 2021 ENERO - MARZO 2021
RENTA VARIABLE
SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA MERCADO SECUNDARIO COLOCACION PRIMARIA TOTAL
(S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper.
Com Ven Com Ven Com Ven
BBVA S.A.B. 2,764,470,784.73 12.57 1,909 1,350 0.00 0.00 0 0 2,764,470,784.73 12.57 1,909 1,350
CREDICORP S.A.B. 2,704,448,454.93 12.30 9,325 9,771 0.00 0.00 0 0 2,704,448,454.93 12.30 9,325 9,771
SEMINARIO y CIA. S.A.B. 2,109,753,483.66 9.60 7,220 6,940 0.00 0.00 0 0 2,109,753,483.66 9.60 7,220 6,940
LARRAIN VIAL SAB S.A 803,633,983.04 3.65 3,353 4,023 0.00 0.00 0 0 803,633,983.04 3.65 3,353 4,023
SCOTIA BOLSA S.A.B. 787,544,115.07 3.58 1,001 1,281 0.00 0.00 0 0 787,544,115.07 3.58 1,001 1,281
BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 628,314,405.37 2.86 1,977 1,039 0.00 0.00 0 0 628,314,405.37 2.86 1,977 1,039
SAB SURA 289,103,248.03 1.31 837 1,018 0.00 0.00 0 0 289,103,248.03 1.31 837 1,018
GRUPO CORIL S.A.B. 247,871,458.57 1.13 995 1,132 0.00 0.00 0 0 247,871,458.57 1.13 995 1,132
INTELIGO S.A.B. 247,055,512.64 1.12 2,222 2,255 0.00 0.00 0 0 247,055,512.64 1.12 2,222 2,255
KALLPA SAB S.A. 146,040,634.78 0.66 1,899 2,101 0.00 0.00 0 0 146,040,634.78 0.66 1,899 2,101
PROM E INV. INVESTA S.A.B. 100,289,027.06 0.46 679 891 0.00 0.00 0 0 100,289,027.06 0.46 679 891
MAGOT S.A.B. S.A.C. 39,980,802.00 0.18 1,277 1,419 0.00 0.00 0 0 39,980,802.00 0.18 1,277 1,419
INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 39,429,484.22 0.18 1,184 1,053 0.00 0.00 0 0 39,429,484.22 0.18 1,184 1,053
CARTISA PERU S.A.B. 34,433,609.43 0.16 1,407 1,220 0.00 0.00 0 0 34,433,609.43 0.16 1,407 1,220
RENTA 4 SAB S.A. 21,059,611.94 0.10 1,397 863 0.00 0.00 0 0 21,059,611.94 0.10 1,397 863
DIVISO BOLSA SAB S.A. 17,356,635.31 0.08 507 538 0.00 0.00 0 0 17,356,635.31 0.08 507 538
ACRES SAB S.A. 9,419,654.57 0.04 174 222 0.00 0.00 0 0 9,419,654.57 0.04 174 222
PROVALOR S.A.B. 9,317,961.65 0.04 97 182 0.00 0.00 0 0 9,317,961.65 0.04 97 182
ADCAP SECURITIES PERU SAB 8,264,335.12 0.04 162 308 0.00 0.00 0 0 8,264,335.12 0.04 162 308
BNB VALORES PERU SAB 5,136,025.54 0.02 98 102 0.00 0.00 0 0 5,136,025.54 0.02 98 102
TRADEK S.A. S.A.B. 756,221.39 0.00 15 27 0.00 0.00 0 0 756,221.39 0.00 15 27
11,013,679,449.05 0.00 11,013,679,449.05

SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA NEGOCIACION CONTINUA MERCADO DE DINERO MIENM COLOCACION PRIMARIA TOTAL
(S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper.
Com Ven Com Ven Com Ven Com Ven Com Ven
SCOTIA BOLSA S.A.B. 929,726,202.79 27.87 51 50 270,718,704.61 34.46 15 15 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,200,444,907.40 29.01 66 65
CREDICORP S.A.B. 803,724,445.71 24.09 74 79 76,854,684.96 9.78 49 49 0.00 0.00 0 0 379,729.51 2.37 4 0 880,958,860.18 21.29 127 128
RENTA 4 SAB S.A. 13,548,184.00 0.41 2 0 9,497,144.00 1.21 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 23,045,328.00 0.56 3 1
BNB VALORES PERU SAB 0.00 0.00 0 0 6,551,322.00 0.83 11 11 0.00 0.00 0 0 7,257,872.20 45.23 47 58 13,809,194.20 0.33 58 69
SAB SURA 8,074,700.00 0.24 5 5 1,458,000.00 0.19 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 9,532,700.00 0.23 6 6
INTELIGO S.A.B. 1,552,075.85 0.05 4 0 2,564,896.89 0.33 4 4 0.00 0.00 0 0 156,488.20 0.98 2 0 4,273,460.94 0.10 10 4
SEMINARIO y CIA. S.A.B. 0.00 0.00 0 0 3,724,017.16 0.47 7 7 0.00 0.00 0 0 521,048.87 3.25 1 0 4,245,066.03 0.10 8 7
DIVISO BOLSA SAB S.A. 2,253,509.64 0.07 0 3 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 2,253,509.64 0.05 0 3
BBVA S.A.B. 443,000.20 0.01 2 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 443,000.20 0.01 2 2
ACRES SAB S.A. 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 416,839.09 2.60 1 0 416,839.09 0.01 1 0
KALLPA SAB S.A. 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 34,783.32 0.22 2 0 34,783.32 0.00 2 0
ADCAP SECURITIES PERU SAB 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 31,262.93 0.19 1 0 31,262.93 0.00 1 0
LARRAIN VIAL SAB S.A 29,900.00 0.00 1 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 29,900.00 0.00 1 0
1,759,352,018.19 371,368,769.62 0.00 8,798,024.12 2,139,518,811.93

SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA REPORTE RENTA VARIABLE REPORTE RENTA FIJA PRESTAMO DE VALORES PLAZO CON PRIMA TOTAL
(S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper. (S/) Partic. % Oper.
Com Ven Com Ven Com Ven Com Ven Com Ven
SEMINARIO y CIA. S.A.B. 369,037,089.05 23.80 306 306 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 369,037,089.05 21.89 306 306
PROM E INV. INVESTA S.A.B. 176,459,339.80 11.38 32 32 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 176,459,339.80 10.47 32 32
CREDICORP S.A.B. 69,805,749.96 4.50 104 104 74,835,717.23 55.08 125 125 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 144,641,467.19 8.58 229 229
DIVISO BOLSA SAB S.A. 76,502,893.39 4.93 40 40 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 76,502,893.39 4.54 40 40
KALLPA SAB S.A. 57,414,822.23 3.70 96 96 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 57,414,822.23 3.41 96 96
CARTISA PERU S.A.B. 45,510,027.17 2.94 131 131 201,600.88 0.15 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 45,711,628.05 2.71 132 132
SAB SURA 15,191,336.35 0.98 67 67 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 15,191,336.35 0.90 67 67
INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 14,893,698.05 0.96 163 163 136,942.60 0.10 2 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 15,030,640.65 0.89 165 165
MAGOT S.A.B. S.A.C. 8,024,290.44 0.52 66 66 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 8,024,290.44 0.48 66 66
INTELIGO S.A.B. 5,072,527.11 0.33 31 31 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 5,072,527.11 0.30 31 31
ADCAP SECURITIES PERU SAB 4,032,242.14 0.26 13 13 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 4,032,242.14 0.24 13 13
RENTA 4 SAB S.A. 3,177,682.40 0.20 8 8 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 3,177,682.40 0.19 8 8
BBVA S.A.B. 2,387,195.91 0.15 5 5 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 2,387,195.91 0.14 5 5
BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 1,883,952.19 0.12 6 6 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,883,952.19 0.11 6 6
GRUPO CORIL S.A.B. 618,393.61 0.04 8 8 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 618,393.61 0.04 8 8
850,011,239.80 75,174,260.71 0.00 0.00 925,185,500.51

Los vol�menes transados por intermediario han sido calculados de la siguiente forma: / Volumes traded by broker have been calculated as follows:
a.- Operaciones al Contado: Los montos de las transacciones en los que el intermediario compra y/o vende. / a) Cash transactions: Amounts of transactions where the broker buys and/or sells.
b.- Operaciones de Reporte: Los montos del intermediario reportante y/o reportado, tanto para la operación al contado como para la operación a plazo. / b) Repo transactions: Amounts of the reporter and/or reportee; both, for cash and forward transactions.
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se expresan en soles usando el T.C. diario de venta. / Foreign currency transactions are expressed in Soles, at the daily sale exchange rate.