Renta Fija Mensual Actualizado al 26 de febrero de 2021
RENTA FIJA FIXED INCOME
VALORES NEGOCIADOS: FEBRERO 2021 SECURITIES TRADED: FEBRUARY 2021
VALORES Monto Monto efectivo N� de Cotizaciones
Nominal S/ US$ Operaciones Apertura % Cierre % M�xima % M�nima % Promedio %
MERCADO CONTINUO
NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA NACIONAL
BONOS CORPORATIVOS
ALICO3BC2A 6,500,000 7,825,324 2,141,871 1 120.3896 120.3896 120.3896 120.3896 120.3896
ALIC1DBC1A 1,500,000 1,728,549 475,137 1 115.2366 115.2366 115.2366 115.2366 115.2366
BBVA5BC2A 5,500,000 6,802,058 1,868,744 2 123.6971 123.6458 123.6971 123.6458 123.6738
BBVA7BC1C 2,000,000 2,049,308 561,070 1 102.4654 102.4654 102.4654 102.4654 102.4654
COMPF1BC2A 2,000,000 2,066,078 567,994 1 103.3039 103.3039 103.3039 103.3039 103.3039
CREDI5BC3C 1,000,000 1,044,244 285,898 1 104.4244 104.4244 104.4244 104.4244 104.4244
CREDI5BC3D 11,000,000 11,452,166 3,135,432 1 104.1106 104.1106 104.1106 104.1106 104.1106
CRED4BC10A 1,000,000 1,051,878 287,988 1 105.1878 105.1878 105.1878 105.1878 105.1878
EDP6BC1A 10,000,000 11,418,000 3,134,230 1 114.1800 114.1800 114.1800 114.1800 114.1800
EDUN1DBC2A 35,000,000 34,809,460 9,535,532 1 99.4556 99.4556 99.4556 99.4556 99.4556
ENGIE3BC1A 19,000,000 23,138,167 6,348,857 4 121.8285 121.7624 121.8285 121.7624 121.7798
ENGIE3BC3B 3,500,000 4,228,860 1,159,024 2 120.8345 120.8206 120.8345 120.8206 120.8246
FINOH1BC1B 2,000,000 2,053,628 564,571 1 102.6814 102.6814 102.6814 102.6814 102.6814
FMV0BC1U 13,592,000 15,560,700 4,266,299 3 114.5000 114.5000 114.5000 114.4572 114.4843
HERME1BC1A 11,300,000 13,759,572 3,774,885 2 122.0383 121.1063 122.0383 121.1063 121.7661
LUSUR3BC4A 8,000,000 9,379,216 2,567,187 1 117.2402 117.2402 117.2402 117.2402 117.2402
LUSUR3BC6A 34,950,000 40,478,428 11,114,564 3 115.8859 115.1881 115.8859 115.1881 115.8181
SCOTI3BC1A 2,000,000 2,031,428 556,175 1 101.5714 101.5714 101.5714 101.5714 101.5714
TDP6BC11B 3,430,000 3,668,924 1,006,701 1 106.9657 106.9657 106.9657 106.9657 106.9657
TDP6BC14A 2,455,000 2,540,358 696,561 1 103.4769 103.4769 103.4769 103.4769 103.4769
TDP6BC15A 415,000 436,471 119,556 3 105.1806 105.1806 105.1806 105.1806 105.1736
TDP6BC16A 22,650,000 23,841,096 6,548,488 4 105.2622 105.1335 105.4382 105.1335 105.2587
Total 221,363,912 60,716,764 37
BONOS SECTOR PUBLICO - BONOS DEL TESORO
SB12AGO40 100,000 101,415 27,876 1 101.4146 101.4146 101.4146 101.4146 101.4146
SB12FEB42 100,000 120,086 33,009 1 120.0855 120.0855 120.0855 120.0855 120.0855
Total 221,500 60,885 2
BONOS SUBORDINADOS
CSCOT1BS1A 35,300,000 38,124,000 10,464,756 2 108.0000 108.0000 108.0000 108.0000 108.0000
Total 38,124,000 10,464,756 2
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
COFI3DCP1E 2,500,000 2,500,720 687,200 1 100.0288 100.0288 100.0288 100.0288 100.0288
Total 2,500,720 687,200 1
NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA EXTRANJERA
BONOS CORPORATIVOS
REP2BC20A 3,680,000 15,601,226 4,284,020 2 116.6949 115.8667 116.6949 115.8667 116.4136
REP3BC4A 3,223,000 14,318,578 3,936,379 1 122.1340 122.1340 122.1340 122.1340 122.1340
Total 29,919,804 8,220,399 3
BONOS SUBORDINADOS
BIF2BS3A 700,000 2,521,326 690,243 3 100.0000 90.2427 100.0000 90.2427 98.6061
GNB1BS1A 126,000 457,274 125,391 2 100.3782 98.9493 100.3782 98.9493 99.5163
PACIF2BS2A 20,000 71,869 19,687 1 98.4368 98.4368 98.4368 98.4368 98.4368
Total 3,050,469 835,321 6
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
BAM2CP1A 189,000 657,724 180,241 2 94.9063 95.5795 95.5795 94.9063 95.3658
Total 657,724 180,241 2
TOTAL MERCADO CONTINUO 295,838,129 81,165,566 53
VALORES Monto Monto efectivo N� de Precios
Nominal S/ US$ Operaciones Apertura % Cierre % M�xima % M�nima % Promedio %
MERCADO DE DINERO
NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA NACIONAL
BONOS CORPORATIVOS
ALICO3BC2A 5,000,000 6,019,095 1,647,487 1 120.3819 120.3819 120.3819 120.3819 120.3819
ALIC1DBC1A 3,000,000 3,460,839 947,526 1 115.3613 115.3613 115.3613 115.3613 115.3613
BBVA7BC2A 55,000 59,707 16,414 1 108.5583 108.5583 108.5583 108.5583 108.5583
EDP6BC3A 20,000 23,135 6,351 1 115.6757 115.6757 115.6757 115.6757 115.6757
EFECT2BC1A 46,000 48,492 13,311 1 105.4176 105.4176 105.4176 105.4176 105.4176
LUSUR2BC2U 3,000,000 3,141,933 863,406 1 104.7311 104.7311 104.7311 104.7311 104.7311
LUSUR3BC4A 2,000,000 2,342,688 641,305 1 117.1344 117.1344 117.1344 117.1344 117.1344
LUSUR3BC8A 20,000 22,755 6,233 1 113.7764 113.7764 113.7764 113.7764 113.7764
TDP6BC15A 130,000 136,381 37,478 1 104.9086 104.9086 104.9086 104.9086 104.9086
Total 15,255,026 4,179,511 9
BONOS SUBORDINADOS
INTER2BS2A 100,000 106,222 29,136 3 106.2580 106.2139 106.2580 106.2139 106.2224
MIBAN2BS1B 4,000 4,279 1,176 1 106.9818 106.9818 106.9818 106.9818 106.9818
Total 110,502 30,312 4
NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA EXTRANJERA
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
LTOTA5BA8A 67,500 243,667 66,960 1 99.2000 99.2000 99.2000 99.2000 99.2000
Total 243,667 66,960 1
BONOS CORPORATIVOS
FTOTA1BC2A 50,000 182,678 50,200 1 100.4000 100.4000 100.4000 100.4000 100.4000
REP2BC20A 8,600,000 36,458,909 10,019,416 2 116.5079 116.4816 116.5079 116.4816 116.5048
Total 36,641,587 10,069,616 3
BONOS SUBORDINADOS
BBVA1BS2A 41,000 154,809 42,379 1 103.3627 103.3627 103.3627 103.3627 103.3627
PACIF1BS1A 19,000 72,094 19,735 1 103.8709 103.8709 103.8709 103.8709 103.8709
PACIF2BS2A 40,000 145,992 40,124 1 100.3109 100.3109 100.3109 100.3109 100.3109
Total 372,896 102,239 3
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
BAM1CP1A 100,000 352,283 96,848 1 96.8475 96.8475 96.8475 96.8475 96.8475
BAM2CP1A 1,911,000 6,679,897 1,829,833 3 94.4113 95.9049 95.9049 94.4113 95.7526
Total 7,032,180 1,926,681 4
TOTAL MERCADO DE DINERO 59,655,857 16,375,319 24
TOTAL MCDO CONTINUO Y DINERO 355,493,986 97,540,885 77

MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA FIXED INCOME
VALORES NEGOCIADOS: Febrero 2021 SECURITIES TRADED:
VALORES Monto Monto efectivo N� de Tasa rendimiento esperada
nominal S/ US$ operaciones Apertura % Cierre % M�xima % M�nima % Promedio %
TOTAL MIENM 0 0 0