Renta Fija Mensual Actualizado al 29 de enero de 2021
RENTA FIJA FIXED INCOME
VALORES NEGOCIADOS: ENERO 2021 SECURITIES TRADED: JANUARY 2021
VALORES Monto Monto efectivo N� de Cotizaciones
Nominal S/ US$ Operaciones Apertura % Cierre % M�xima % M�nima % Promedio %
MERCADO CONTINUO
NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA NACIONAL
BONOS CORPORATIVOS
ALICO3BC2A 20,000,000 24,215,600 6,687,545 1 121.0780 121.0780 121.0780 121.0780 121.0780
ALICO3BC4A 50,400,000 56,841,410 15,683,008 3 112.7801 112.7824 112.7824 112.7801 112.7806
BBVA5BC2A 13,000,000 16,108,381 4,458,450 2 123.9130 123.9027 123.9130 123.9027 123.9106
BBVA6BC2A 7,300,000 7,487,705 2,072,721 2 102.5713 102.5713 102.5713 102.5713 102.5713
BBVA7BC1C 1,000,000 1,027,532 282,057 1 102.7532 102.7532 102.7532 102.7532 102.7532
CRED4BC10B 23,220,000 24,873,033 6,860,184 3 107.1286 106.6830 107.1286 106.6830 107.1190
EDP5BC9A 240,000 242,922 66,518 1 101.2177 101.2177 101.2177 101.2177 101.2177
FINOH1BC2B 6,430,000 6,751,931 1,868,788 1 105.0067 105.0067 105.0067 105.0067 105.0067
FINOH1BC3A 11,000,000 11,821,232 3,260,948 2 107.4358 107.4724 107.4724 107.4358 107.4657
FMV0BC1U 20,275,000 23,194,517 6,404,337 6 114.5000 114.5000 114.5000 113.4750 114.3996
LUSUR2BC9U 23,245,000 24,628,459 6,801,834 2 106.0582 105.8105 106.0582 105.8105 105.9516
LUSUR3BC3A 11,335,000 13,957,635 3,861,819 3 123.2298 122.7952 123.2298 122.7952 123.1375
LUSUR3BC6A 6,000,000 7,038,954 1,943,925 1 117.3159 117.3159 117.3159 117.3159 117.3159
REP3BC1B 13,530,000 14,490,441 3,994,608 1 107.0986 107.0986 107.0986 107.0986 107.0986
TDP6BC11A 10,000 10,708 2,938 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 107.0753
TDP6BC14A 100,000 104,566 28,703 1 104.5664 104.5664 104.5664 104.5664 104.5664
Total 232,795,025 64,278,384 31
BONOS SUBORDINADOS
INTER1BS8A 10,000,000 10,709,220 2,964,490 1 107.0922 107.0922 107.0922 107.0922 107.0922
Total 10,709,220 2,964,490 1
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO
EFECT1CD2A 3,250,000 3,220,490 891,485 1 99.0920 99.0920 99.0920 99.0920 99.0920
Total 3,220,490 891,485 1
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
COFI3DCP1E 2,000,000 2,000,578 548,780 1 100.0289 100.0289 100.0289 100.0289 100.0289
Total 2,000,578 548,780 1
NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA EXTRANJERA
BONOS CORPORATIVOS
ENGIE1BC6A 55,000 228,757 63,332 1 115.1500 115.1500 115.1500 115.1500 115.1500
Total 228,757 63,332 1
BONOS SUBORDINADOS
BBVA1BS2A 125,000 471,276 130,475 1 104.3800 104.3800 104.3800 104.3800 104.3800
BIF2BS3A 100,000 361,350 100,000 1 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
Total 832,626 230,475 2
TOTAL MERCADO CONTINUO 249,786,696 68,976,946 37
VALORES Monto Monto efectivo N� de Precios
Nominal S/ US$ Operaciones Apertura % Cierre % M�xima % M�nima % Promedio %
MERCADO DE DINERO
NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA NACIONAL
BONOS CORPORATIVOS
ALICO3BC2A 21,228,000 25,627,737 7,076,553 2 120.7261 120.7261 120.7261 120.7261 120.7261
BBVA6BC2A 23,000,000 23,573,390 6,524,603 1 102.4930 102.4930 102.4930 102.4930 102.4930
BBVA7BC2A 280,000 305,264 84,388 2 109.2033 108.8293 109.2033 108.8293 109.0230
BRIPL4BC4B 3,100,000 3,106,086 856,318 2 100.1900 100.3857 100.3857 100.1900 100.1963
COFI3DBC9A 90,000 99,000 27,375 1 110.0000 110.0000 110.0000 110.0000 110.0000
FMV0BC1U 4,563,000 5,217,790 1,444,371 1 114.3500 114.3500 114.3500 114.3500 114.3500
FMV1BC4A 230,000 273,947 75,812 1 119.1072 119.1072 119.1072 119.1072 119.1072
LUSUR4BC1A 25,000 25,020 6,912 1 100.0802 100.0802 100.0802 100.0802 100.0802
LUSU2BC10U 85,000 85,850 23,761 1 101.0000 101.0000 101.0000 101.0000 101.0000
TDP6BC15A 4,500,000 4,694,216 1,294,064 1 104.3159 104.3159 104.3159 104.3159 104.3159
TDP6BC16A 3,500,000 3,673,558 1,012,697 1 104.9588 104.9588 104.9588 104.9588 104.9588
UNAC2DBC2A 110,000 114,073 31,499 1 103.7023 103.7023 103.7023 103.7023 103.7023
Total 66,795,930 18,458,351 15
BONOS SUBORDINADOS
INTER2BS2A 12,000 12,721 3,490 1 106.0048 106.0048 106.0048 106.0048 106.0048
MIBAN2BS1A 4,000,000 4,234,992 1,169,403 1 105.8748 105.8748 105.8748 105.8748 105.8748
MIBAN2BS1B 40,000 42,622 11,769 1 106.5539 106.5539 106.5539 106.5539 106.5539
Total 4,290,334 1,184,662 3
NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA EXTRANJERA
BONOS CORPORATIVOS
CHAVI1BC1D 800,000 2,902,192 800,000 7 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
SNMAR2BC2A 201,250 826,853 229,236 1 99.6677 99.6677 99.6677 99.6677 113.9059
Total 3,729,045 1,029,236 8
BONOS SUBORDINADOS
BBVA1BS2A 115,000 434,198 119,805 3 104.4085 103.9891 104.4085 103.9891 104.1780
BIF2BS3A 200,000 729,000 200,000 1 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
PACIF1BS1A 30,000 113,066 31,294 1 104.3137 104.3137 104.3137 104.3137 104.3137
Total 1,276,264 351,099 5
TOTAL MERCADO DE DINERO 76,091,573 21,023,347 31
TOTAL MCDO CONTINUO Y DINERO 325,878,268 90,000,294 68

MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA FIXED INCOME
VALORES NEGOCIADOS: Enero 2021 SECURITIES TRADED:
VALORES Monto Monto efectivo N� de Tasa rendimiento esperada
nominal S/ US$ operaciones Apertura % Cierre % M�xima % M�nima % Promedio %
TOTAL MIENM 0 0 0