Capitalización Bursátil
Actualizado al 30 de Octubre de 2020



CAPITALIZACION
BURSATIL
MARKET
CAPITALIZATION
 
En Millones de Nuevos Soles In Millions - Local Currency
 
S E C T O R
 
 
OCT 19
 
 
NOV 19
 
 
DIC 19
 
 
ENE 20
 
 
FEB 20
 
 
MAR 20
 
 
ABR 20
 
 
MAY 20
 
 
JUN 20
 
 
JUL 20
 
 
AGO 20
 
 
SET 20
 
 
OCT 20
 
 
 
 
A.F.P. 618.91 618.91 618.91 618.91 618.91 618.91 618.91 618.91 618.91 618.91 618.91 618.91 618.91
BANCOS Y FINANCIERAS 126,439.84 124,180.75 127,807.78 127,428.62 126,710.73 109,818.45 107,724.60 105,777.17 110,584.12 103,647.87 104,377.09 108,763.28 104,311.20
DIVERSAS COMUNES 120,430.59 119,372.29 119,213.99 119,344.61 110,317.17 93,077.94 91,684.18 89,627.13 91,978.39 88,685.02 89,541.27 99,484.63 94,890.74
AGRARIAS 1,312.18 1,285.74 1,288.68 1,269.91 1,274.79 1,234.55 1,225.93 1,268.58 1,271.35 1,302.16 1,400.99 1,370.71 1,543.81
INDUSTRIALES COMUNES 39,251.28 41,017.35 41,433.67 41,409.70 43,995.50 37,707.62 36,356.98 37,880.57 39,145.57 38,791.43 37,884.12 37,103.71 36,607.57
MINERAS COMUNES 162,895.15 170,763.62 182,717.97 169,227.31 153,704.16 129,201.54 140,380.23 157,254.42 174,460.65 185,057.10 204,087.05 196,308.52 223,020.08
SERVICIOS PUBLICOS 32,360.86 32,552.92 33,826.36 32,995.47 33,177.51 33,374.48 33,656.92 34,561.10 34,968.67 32,775.21 32,347.64 32,884.10 31,811.31
SEGUROS 8,729.39 8,522.16 8,741.71 8,863.61 8,872.28 8,854.27 8,650.58 8,650.58 8,623.42 8,487.18 8,495.09 8,510.75 8,510.43
DIVERSAS DE INVERSION 151.77 152.41 152.81 152.81 152.81 153.66 153.66 153.66 153.66 172.95 169.07 169.07 166.22
INDUSTRIALES DE INVERSION 15,287.53 17,141.17 18,020.69 20,012.80 17,206.55 15,321.03 14,807.41 14,941.19 14,860.88 14,295.44 13,160.80 13,153.23 12,584.17
MINERAS DE INVERSION 3,531.56 3,336.84 3,485.65 3,671.39 3,607.22 3,275.39 3,171.82 3,321.90 3,396.16 3,669.68 3,683.98 3,688.08 3,656.42
 
TOTAL 511,009.07 518,944.17 537,308.22 524,995.14 499,637.63 432,637.84 438,431.23 454,055.23 480,061.76 477,502.96 495,766.00 502,054.99 517,720.87
 
VALORES EMITIDOS EN EL PAIS 302,605.36 303,141.73 311,148.35 310,004.74 305,951.76 270,751.00 266,258.42 269,393.81 281,742.39 271,196.32 271,445.92 287,823.38 282,025.42
VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR 208,403.71 215,802.43 226,159.87 214,990.41 193,685.88 161,886.84 172,172.81 184,661.41 198,319.37 206,306.64 224,320.08 214,231.61 235,695.45
 
TOTAL 511,009.07 518,944.17 537,308.22 524,995.14 499,637.63 432,637.84 438,431.23 454,055.23 480,061.76 477,502.96 495,766.00 502,054.99 517,720.87
 
 
En Millones de Dólares In Millions - U.S.$
 
S E C T O R
 
 
OCT 19
 
 
NOV 19
 
 
DIC 19
 
 
ENE 20
 
 
FEB 20
 
 
MAR 20
 
 
ABR 20
 
 
MAY 20
 
 
JUN 20
 
 
JUL 20
 
 
AGO 20
 
 
SET 20
 
 
OCT 20
 
 
 
 
A.F.P. 184.92 182.71 186.62 184.23 180.55 180.18 183.60 179.84 175.88 176.43 174.88 172.18 171.37
BANCOS Y FINANCIERAS 37,777.07 36,658.52 38,536.95 37,930.83 36,963.46 31,970.44 31,956.28 30,735.78 31,424.87 29,546.14 29,493.38 30,258.25 28,883.07
DIVERSAS COMUNES 35,981.65 35,239.05 35,945.72 35,524.51 32,181.21 27,096.93 27,197.92 26,043.04 26,137.65 25,280.79 25,301.29 27,676.90 26,274.61
AGRARIAS 392.05 379.56 388.56 378.01 371.87 359.40 363.67 368.61 361.28 371.20 395.87 381.34 427.47
INDUSTRIALES COMUNES 11,727.30 12,108.44 12,493.19 12,326.15 12,834.16 10,977.47 10,785.22 11,007.00 11,124.06 11,057.99 10,704.75 10,322.36 10,136.39
MINERAS COMUNES 48,669.00 50,409.92 55,093.61 50,372.77 44,837.85 37,613.26 41,643.50 45,693.57 49,576.77 52,752.88 57,668.00 54,613.58 61,752.76
SERVICIOS PUBLICOS 9,668.62 9,609.72 10,199.42 9,821.54 9,678.39 9,716.01 9,984.26 10,042.45 9,937.10 9,342.99 9,140.33 9,148.45 8,808.34
SEGUROS 2,608.12 2,515.77 2,635.82 2,638.37 2,588.18 2,577.66 2,566.18 2,513.61 2,450.53 2,419.38 2,400.42 2,367.72 2,356.48
DIVERSAS DE INVERSION 45.35 44.99 46.08 45.49 44.58 44.73 45.58 44.65 43.67 49.30 47.77 47.03 46.02
INDUSTRIALES DE INVERSION 4,567.53 5,060.12 5,433.65 5,957.08 5,019.41 4,460.27 4,392.59 4,341.48 4,223.04 4,075.10 3,718.79 3,659.26 3,484.47
MINERAS DE INVERSION 1,055.14 985.04 1,051.00 1,092.84 1,052.28 953.53 940.91 965.25 965.09 1,046.09 1,040.97 1,026.03 1,012.44
 
TOTAL 152,676.75 153,193.85 162,010.62 156,271.81 145,751.93 125,949.88 130,059.69 131,935.27 136,419.94 136,118.29 140,086.47 139,673.11 143,353.42
 
VALORES EMITIDOS EN EL PAIS 90,410.92 89,488.33 93,818.29 92,277.05 89,250.80 78,821.25 78,985.00 78,278.02 80,063.20 77,307.96 76,701.30 80,073.27 78,090.94
VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR 62,265.82 63,705.52 68,192.33 63,994.76 56,501.13 47,128.63 51,074.70 53,657.25 56,356.74 58,810.33 63,385.16 59,599.83 65,262.48
 
TOTAL 152,676.75 153,193.85 162,010.62 156,271.81 145,751.93 125,949.88 130,059.69 131,935.27 136,419.94 136,118.29 140,086.47 139,673.11 143,353.42
 
La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total por redondeo.