Comportamiento de los principales indicadores
Actualizado al 30 de Setiembre de 2020



COMPORTAMIENTO DE LOS
PRINCIPALES INDICADORES
2018 - 2020 *
PERFORMANCE OF THE
LEADING INDICATORS
2018 - 2020 *
 
  2018 2019 2020 *  
MONTOS NEGOCIADOS       TRADED VALUE
(Millones de Dólares)       (In US$ Millions)
 
TOTAL NEGOCIADO 6,207.56 5,472.89 4,524.47 TRADED VALUE
   Promedio Diario 24.73 21.72 23.81    Daily Average
   Sesiones de Negociación 251 252 190    Number of Sesions
Renta Variable 3,392.49 3,630.36 3,086.85 Equities
   Acciones 3,268.20 3,506.53 2,925.60    Shares
   Otros 124.29 121.34 159.97    Others
Instrumentos de Deuda 2,072.58 1,255.42 1,034.43 Debt Instruments
   Mercado de Dinero 355.17 366.35 213.77    Money Market
      Bonos 323.86 353.19 180.81       Bonds
      Certificados de Depósito 15.13 8.71 28.85       Deposit Certificates
      Instrumentos de C.P. 16.18 4.45 4.10       Short-term Instruments
  Mercado de Negociación Continua 1,717.41 889.07 820.67   Continuous Bond Market
      Bonos 131.97 323.67 743.53       Bonds
      Certificados de Depósito 4.84 15.91 66.35       Deposit Certificates
      Instrumentos de C.P. 1,580.60 549.49 10.79       Short-term Instruments
Colocación Primaria 48.55 33.57 34.93 Primary Auction
Operaciones de Reporte y Prestamo 693.95 553.55 368.27 Margin and Stock Loans Transactions
   Renta Variable 662.22 523.61 350.24    Equities
   Instrumentos de Deuda 31.54 29.84 18.03    Debt Instruments
   Prestamo de Valores 0.18 0.10 0    Stock Loans
MIENM 0 0 0 Non-massive Debt Securities Trading Mechanism
NUMERO DE OPERACIONES 113,828 89,353 84,590 NUMBER OF TRANSACTIONS
   Renta Variable 102,503 80,090 79,153    Equities
   Instrumentos de Deuda 2,120 1,634 692    Debt Instruments
   Colocación Primaria 365 476 596    Primary Auction
   Reporte y Prestamo 8,840 7,153 4,149    Margin Loan Transactions
   Promedio Diario 453 355 445    Daily Average
 
INDICES DE COTIZACIONES       STOCK MARKET PRICE INDEXES
(Base 17/03/2006 = 100)       (Base 03/17/2006 = 100)
    SP/BVL Peru Select 512.35 531.42 478.80     SP/BVL Peru Select
    Variación % -0.40% 3.72% -9.90%     Change %
 
(Base 30/12/1991 = 100)       (Base 12/30/1991 = 100)
    SP/BVL Peru General 19,350.40 20,526.13 17,948.78     SP/BVL Peru General
    Variación % -3.12% 6.08% -12.56%     Change %
    SP/BVL LIMA 25 26,508.09 25,752.88 22,409.39     SP/BVL LIMA 25
    Variación % -13.84% -2.85% -12.98%     Change %
 
(Base 30/06/2008 = 100)       (Base 06/30/2008 = 100)
    SP/BVL IBGC 220.95 220.85 184.24     SP/BVL IBGC
    Variación % 7.48% -0.05% -16.58%     Change %
 
(Base 17/03/2006 = 100)       (Base 03/17/2006 = 100)
    SP/BVL FINANCIALS 1,199.97 1,179.61 801.98     SP/BVL FINANCIALS
    SP/BVL INDUSTRIALS 226.90 211.12 177.68     SP/BVL INDUSTRIALS
    SP/BVL MINING 284.83 304.66 307.54     SP/BVL MINING
    SP/BVL SERVICES 397.61 651.51 631.56     SP/BVL SERVICES
    SP/BVL CONSUMER 1,005.62 1,140.20 1,045.49     SP/BVL CONSUMER
 

CAPITALIZACION BURSATIL       MARKET CAPITALIZATION
(Millones de Dólares)       (In US$ Millions)
 
TOTAL VALOR DEL MERCADO 142,373.73 162,010.62 139,673.11 TOTAL MARKET VALUE
 
    A.F.P. 183.84 186.62 172.18     PRIVATE PENSION FUNDS
    BANCOS Y FINANCIERAS 34,886.60 38,536.95 30,258.25     BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION
    DIVERSAS COMUNES 36,055.75 35,945.72 27,676.90     ASSORTED
    AGRARIAS 483.57 388.56 381.34     AGRARIAN
    INDUSTRIALES COMUNES 11,165.80 12,493.19 10,322.36     INDUSTRIAL
    MINERAS COMUNES 45,680.19 55,093.61 54,613.58     MINING
    SERVICIOS PUBLICOS 6,425.31 10,199.42 9,148.45     PUBLIC SERVICES
    SEGUROS 2,528.06 2,635.82 2,367.72     INSURANCE COMPANIES
    DIVERSAS DE INVERSION 59.05 46.08 47.03     ASSORTED OF INVESTMENT
    INDUSTRIALES DE INVERSION 4,056.23 5,433.65 3,659.26     INDUSTRIAL OF INVESTMENT
    MINERAS DE INVERSION 849.32 1,051.00 1,026.03     MINING OF INVESTMENT
 



* Datos acumulados al 30/Setiembre/2020