Renta Variable
Actualizado al 29 de Marzo de 2019

RENTA VARIABLE
VALORES NEGOCIADOS ENERO-MARZO 2019
EQUITIES
SECURITIES TRADES JANUARY-MARCH 2019
 

Código Isin
ISIN Code

Nemónico
Nemonic

Nš Accs.
Volume
Monto / Amount
Efectivo / Cash

%
Total


Ope.

Frec.
Freq.
%
Cotizaciones / Quotations Valor
Nominal
Par Value
S/
Apertura
Open
Cierre
Close
Máxima
High
Mínima
Low
Prom.
Average
S/
S/ US$ S/ Fecha S/ Fecha S/ Fecha S/ Fecha
BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION
PEP116001004 CONTINC1 14,736,319 56,343,303.37 16,947,604.28 2.2346 1,011 82.67 3.90 02/01 3.99 29/03 4.04 19/03 3.68 09/01 3.823 1.00
PEP120001008 CREDITC1 2,516,367 14,989,426.61 4,495,836.50 0.5945 547 81.33 5.87 02/01 6.10 29/03 6.50 06/02 5.81 18/01 5.957 1.00
PEP130001006 BPICHC1 28,185 12,683.25 3,837.46 0.0005 2 1.33 0.45 26/02 0.45 26/02 0.45 26/02 0.45 26/02 0.45 1.00
PEP130004000 BPICHPC1 45,600 24,518.00 7,377.30 0.0010 3 2.67 0.53 22/01 0.55 20/02 0.55 20/02 0.53 22/01 0.538 1.00
PEP140001004 SCOTIAC1 133,222 4,949,635.87 1,486,193.08 0.1963 169 52.00 32.00 02/01 39.70 27/03 39.70 27/03 32.00 02/01 37.153 10.00
PEP148001006 INTERBC1 89,566 397,375.53 119,433.55 0.0158 57 26.67 4.27 02/01 4.42 25/03 4.50 15/02 4.27 02/01 4.437 1.00
  17,549,259 76,716,942.63 23,060,282.17 3.0426 1,789  
 
DIVERSAS COMUNES / ASSORTED
PEP713001001 ADCOMEC1 10,819 2,163.80 647.69 0.0001 7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.20 0.42
PEP715001009 AIHC1 3,829,194 3,482,203.80 1,049,859.85 0.1381 5 2.67 1.00 25/01 0.90 05/03 1.00 25/01 0.90 05/03 0.909 1.00
PEP726201002 CRECAPC1 7,125 24,168.26 7,281.59 0.0010 16 1.33 3.73 28/03 3.73 28/03 3.73 28/03 3.73 28/03 3.392 1.00
PEP728001004 INVCENC1 454,599 1,690,530.05 509,074.76 0.0670 58 14.67 3.85 04/01 3.75 12/03 3.85 04/01 3.65 08/02 3.719 1.00
PEP735001005 ENPACIC1 179,080 191,797.96 57,463.03 0.0076 24 8.00 1.37 11/01 0.27 01/02 1.40 14/01 0.27 01/02 1.071 0.06
PEP736001004 FERREYC1 44,641,239 112,512,116.04 33,829,631.58 4.4622 1,493 84.00 2.53 02/01 2.47 29/03 2.67 18/02 2.40 03/01 2.52 1.00
PEP736211009 FOSSALC1 508,465 92,955.41 28,030.51 0.0037 63 1.33 0.186 26/03 0.186 26/03 0.186 26/03 0.186 26/03 0.183 1.00
PEP736581005 GRAMONC1 20,129,390 40,307,867.10 12,142,608.61 1.5986 559 72.00 1.90 02/01 2.25 29/03 2.25 29/03 1.73 21/02 2.002 1.00
PEP738001002 GRHOLDC1 492,247 522,177.77 157,525.89 0.0207 4 2.67 0.78 15/01 1.10 07/03 1.10 07/03 0.78 15/01 1.061 1.00
PEP741001007 FALABEC1 14,930 35,678.20 10,716.40 0.0014 13 2.67 2.41 09/01 2.35 18/03 2.41 09/01 2.35 18/03 2.39 0.10
PEP742001006 INTURSC1 6,942 26,916.91 8,076.01 0.0011 6 6.67 3.90 02/01 3.85 01/03 3.90 02/01 3.85 21/02 3.877 10.00
PEP746001002 INVERTC1 1,794 1,166.10 351.55 0.0000 1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.65 1.00
PEP753901003 DIVIC1 7,500 3,750.00 1,119.90 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.50 0.40
PEP757001008 SAGAC1 18,145 131,611.66 39,053.70 0.0052 5 2.67 7.26 02/01 7.22 12/02 7.26 02/01 7.22 12/02 7.253 1.00
PEP900001103 BVLAC1 974,181 2,912,006.83 876,256.23 0.1155 50 24.00 2.98 03/01 2.97 29/03 3.02 07/02 2.96 23/01 2.989 1.00
  71,275,650 161,937,109.89 48,717,697.30 6.4224 2,305  
 
AGRARIAS / AGRARIAN
PEP770501000 ANDAHUC1 23,000 6,440.00 1,944.51 0.0003 4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.28 1.00
PEP771431009 CARTAVC1 17,338 149,162.66 44,957.02 0.0059 26 9.33 8.00 17/01 9.00 20/03 9.00 18/02 8.00 17/01 8.603 10.00
PEP771461006 CASAGRC1 582,922 2,331,561.13 701,705.24 0.0925 232 84.00 4.06 02/01 3.99 29/03 4.11 07/01 3.92 22/02 4.00 10.00
PEP776001005 LAREDOC1 7,553 133,758.40 40,129.36 0.0053 16 12.00 18.53 08/01 15.00 29/03 18.54 28/01 15.00 29/03 17.709 16.56
PEP779301006 POMALCC1 1,906,738 167,142.89 50,395.35 0.0066 76 9.33 0.093 21/01 0.09 20/03 0.098 06/03 0.078 07/02 0.088 1.00
PEP779351001 PUCALAC1 5,300 2,411.50 722.28 0.0001 3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.455 10.00
PEP780851007 SNJACIC1 32,641 108,785.45 32,870.75 0.0043 28 9.33 3.50 31/01 3.20 28/03 3.50 31/01 3.20 28/03 3.333 10.00
PEP781401000 TUMANC1 2,000 960.00 287.34 0.0000 1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.48 10.00
  2,577,492 2,900,222.03 873,011.85 0.1150 386  
 
INDUSTRIALES COMUNES / INDUSTRIAL
PEP206011004 CORAREC1 3,956,430 4,022,971.37 1,214,403.99 0.1596 59 33.33 0.95 11/01 1.05 25/03 1.05 18/03 0.95 11/01 1.017 1.00
PEP214001005 ALICORC1 15,866,409 174,650,087.48 52,553,351.07 6.9266 1,069 84.00 9.90 02/01 10.85 29/03 11.55 04/02 9.90 02/01 11.008 1.00
PEP216501002 AUSTRAC1 354,541 438,884.63 131,892.27 0.0174 72 18.67 1.17 03/01 1.45 29/03 1.45 29/03 1.14 27/02 1.238 1.50
PEP218021108 BACKUAC1 100 19,530.00 5,931.66 0.0008 2 1.33 195.30 21/03 195.30 21/03 195.30 21/03 195.30 21/03 195.30 10.00
PEP218024201 BACKUBC1 2,407 520,170.00 157,477.13 0.0206 15 9.33 209.00 23/01 217.00 18/03 217.00 27/02 209.00 23/01 216.107 10.00
PEP239001006 UNACEMC1 9,674,403 26,257,538.33 7,920,962.22 1.0414 333 62.67 2.58 02/01 2.73 27/03 2.90 12/03 2.45 22/01 2.714 1.00
PEP239501005 CPACASC1 6,298,624 41,378,189.32 12,434,434.29 1.6410 374 80.00 6.45 02/01 6.55 29/03 6.83 07/02 6.39 07/01 6.569 1.00
PEP266011001 CRETEXC1 33,204 27,383.40 8,290.43 0.0011 2 2.67 0.85 01/03 0.78 27/03 0.85 01/03 0.78 27/03 0.825 1.00
PEP317001001 EXSAC1 28 19.60 5.91 0.0000 1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.70 1.00
PEP504001004 EXALMC1 3,119,429 3,491,623.95 1,046,064.86 0.1385 19 10.67 1.12 02/01 1.18 28/03 1.18 28/03 1.09 31/01 1.119 1.00
PEP521051107 RELAPAC1 67,542,655 9,792,607.28 2,944,679.96 0.3884 1,147 82.67 0.125 02/01 0.167 29/03 0.18 07/03 0.123 08/01 0.145 0.46
PEP530001002 SNJUANC1 283 8,348.50 2,502.17 0.0003 1 1.33 29.50 14/02 29.50 14/02 29.50 14/02 29.50 14/02 29.50 1.00
PEP531001001 SIDERC1 13,213,015 9,498,042.73 2,866,424.77 0.3767 847 82.67 0.54 02/01 0.88 29/03 0.90 29/03 0.54 02/01 0.719 1.00
PEP554001003 PIURAC1 2,035 61.05 18.41 0.0000 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.03 1.00
PEP566011008 UNITEXC1 70,000 22,850.00 6,842.51 0.0009 4 2.67 0.35 08/01 0.32 05/03 0.35 08/01 0.32 08/01 0.326 1.00
  120,133,563 270,128,307.64 81,293,281.65 10.7132 3,947  
 
MINERAS COMUNES / MINING
PEP607004202 ANDEXBC1 40,000 16,000.00 4,828.73 0.0006 7 1.33 0.40 11/03 0.40 11/03 0.40 11/03 0.40 11/03 0.40 0.10
PEP608004201 ATACOBC1 7,112,455 2,277,018.52 685,201.15 0.0903 382 84.00 0.322 02/01 0.314 29/03 0.35 15/02 0.296 05/02 0.32 0.20
PEP612001003 BUENAVC1 77,040 4,151,666.96 1,246,881.46 0.1647 27 22.67 55.30 03/01 56.15 28/03 57.00 25/03 50.75 22/01 53.89 10.00
PEP614001001 CASTROC1 86 8.60 2.59 0.0000 1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.10 1.00
PEP616301003 MINCORC1 3,414 74,425.20 22,406.75 0.0030 8 5.33 21.80 11/01 21.80 13/03 21.80 11/01 21.80 11/01 21.80 1.00
PEP617001008 BROCALC1 561,572 2,736,700.49 820,250.69 0.1085 82 33.33 5.50 04/01 4.90 29/03 5.52 15/01 4.80 25/01 4.873 7.00
PEP620001003 NEXAPEC1 6,399,536 25,358,742.92 7,658,369.69 1.0057 352 46.67 4.15 04/01 3.62 29/03 4.19 12/03 3.43 27/03 3.963 1.00
PEP624001009 MOROCOC1 17,120 35,696.00 10,794.60 0.0014 3 2.67 2.11 28/02 2.05 08/03 2.11 28/02 2.05 08/03 2.085 1.00
PEP635001006 PODERC1 45,471 475,846.63 142,735.05 0.0189 36 17.33 7.50 03/01 11.50 05/03 12.88 06/02 7.50 03/01 10.465 1.00
PEP646501002 CVERDEC1 295,247 21,508,439.83 6,469,562.72 0.8530 706 82.67 $ 20.80 02/01 $ 23.97 29/03 $ 24.50 20/03 $ 19.90 24/01 $ 21.912 $ 2.83
PEP648011109 VOLCAAC1 14,154 49,539.00 14,885.35 0.0020 9 4.00 3.50 16/01 3.50 13/02 3.50 16/01 3.50 16/01 3.50 0.87
PEP648014202 VOLCABC1 158,815,939 104,197,946.42 31,474,563.62 4.1325 2,640 84.00 0.70 02/01 0.62 29/03 0.76 24/01 0.62 11/03 0.656 0.87
  173,382,034 160,882,030.57 48,550,482.40 6.3805 4,253  
 
SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES
PEP700511004 ENGEPEC1 4,349,942 8,939,171.54 2,687,435.82 0.3545 331 68.00 1.91 02/01 2.24 29/03 2.25 25/03 1.83 08/01 2.055 0.88
PEP701011004 ENDISPC1 4,556,201 24,090,019.01 7,220,994.17 0.9554 159 48.00 5.33 03/01 5.50 25/03 5.60 19/03 5.18 26/02 5.287 1.00
PEP701581204 ESUREBC1 1,121 1,002.06 299.89 0.0000 3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.894 1.00
PEP701751203 EGEPIBC1 800 5,320.00 1,607.98 0.0002 1 1.33 6.65 25/02 6.65 25/02 6.65 25/02 6.65 25/02 6.65 1.00
PEP702001A04 HIDRA2C1 502,912 818,218.46 245,694.27 0.0325 87 26.67 1.61 02/01 1.70 29/03 1.75 07/03 1.58 09/01 1.627 1.00
PEP702101002 ENGIEC1 2,113,314 12,632,337.17 3,805,767.69 0.5010 116 42.67 5.84 18/01 6.29 29/03 6.37 28/03 5.47 31/01 5.978 1.00
PEP702521001 LUSURC1 6,110,451 68,466,372.98 20,562,333.70 2.7154 505 80.00 10.95 02/01 11.90 29/03 12.60 04/03 10.65 08/01 11.205 0.68
PEP702904207 PERENBC1 1,796 25,568.92 7,684.16 0.0010 4 2.67 14.29 10/01 14.25 12/03 14.29 10/01 14.25 12/03 14.237 10.00
PEP705001209 TELEFBC1 1,682,093 1,042,631.66 313,139.00 0.0414 232 84.00 0.60 02/01 0.74 29/03 0.74 26/03 0.58 07/01 0.62 0.86
  19,318,630 116,020,641.80 34,844,956.68 4.6014 1,438  
 
SEGUROS / INSURANCE COMPANIES
PEP661501002 HDISEGC1 105,474,090 16,875,854.40 5,107,704.12 0.6693 4 1.33 0.16 27/03 0.16 27/03 0.16 27/03 0.16 27/03 0.16 1.00
PEP664001000 MAPFREC1 3,688 4,711.32 1,413.94 0.0002 3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.277 1.00
PEP666501007 POSITIC1 194,350,987 349,828,865.79 103,684,051.11 13.8741 129 2.67 1.79 07/01 1.53 15/02 1.79 07/01 1.53 15/02 1.80 1.00
PEP668501005 MAPVIDC1 1,791 10,566.90 3,192.90 0.0004 2 1.33 5.90 27/02 5.90 27/02 5.90 27/02 5.90 27/02 5.90 1.00
PEP672001000 RIMSEGC1 3,682,795 4,242,822.70 1,270,925.56 0.1683 52 20.00 1.10 07/01 1.24 27/03 1.24 27/03 1.10 07/01 1.152 1.00
  303,513,351 370,962,821.11 110,067,287.63 14.7123 190  
 
DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT
PEP726005007 BAYERI1 18,169 254,366.00 76,933.38 0.0101 3 2.67 14.00 07/03 14.00 27/03 14.00 07/03 14.00 07/03 14.00 1.00
PEP729305008 CONCESI1 37,253 150,394.50 45,376.68 0.0060 14 6.67 4.20 11/01 4.00 29/03 4.20 11/01 4.00 26/03 4.037 1.00
PEP730605008 COCESUI1 47,985 35,813.79 10,816.47 0.0014 9 4.00 0.75 16/01 0.75 20/03 0.75 16/01 0.75 16/01 0.746 1.00
PEP735005006 ENPACII1 649,488 530,870.40 159,050.00 0.0211 82 14.67 1.23 10/01 0.23 01/02 1.35 11/01 0.20 31/01 0.817 0.06
PEP736215000 FOSSALI1 5,390 561.55 168.65 0.0000 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.104 1.00
PEP736305009 FUTURAI1 51,000 43,870.00 13,270.56 0.0017 12 6.67 0.86 07/02 0.86 26/03 0.86 07/02 0.86 07/02 0.86 1.00
PEP741605005 IIDEI1 10,550 5,969.04 1,788.83 0.0002 2 1.33 0.57 15/01 0.57 15/01 0.57 15/01 0.57 15/01 0.566 1.00
  819,835 1,021,845.28 307,404.57 0.0405 124  
 
INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT
PEP206015005 CORAREI1 12,603,681 9,829,192.69 2,963,877.52 0.3898 772 84.00 0.70 02/01 0.82 29/03 0.83 29/03 0.68 08/01 0.78 1.00
PEP214005006 ALICORI1 102,529 795,820.71 239,238.10 0.0316 58 17.33 7.23 11/01 8.59 22/03 8.60 13/02 7.00 12/02 7.762 1.00
PEP218025000 BACKUSI1 940,598 19,416,294.84 5,827,058.44 0.7700 322 66.67 20.55 02/01 22.25 27/03 22.26 21/03 20.00 14/02 20.643 1.00
PEP239505006 CPACASI1 52,760 247,071.70 74,904.62 0.0098 9 4.00 5.00 11/01 4.65 22/03 5.00 11/01 4.65 22/03 4.683 1.00
PEP266015002 CRETEXI1 56,391 38,868.76 11,788.08 0.0015 8 4.00 0.60 01/03 0.74 21/03 0.74 21/03 0.60 01/03 0.689 1.00
PEP294015008 ELCOMEI1 68,294 94,096.30 28,402.82 0.0037 10 9.33 1.50 04/02 1.28 22/03 1.50 04/02 1.28 20/03 1.378 1.00
PEP311005008 ETERNII1 45,377 103,321.25 31,060.38 0.0041 16 6.67 2.30 22/01 2.20 21/03 2.30 22/01 2.20 21/03 2.277 1.00
PEP314005005 ETNAI1 291,574 437,361.00 132,269.95 0.0173 34 14.67 1.50 23/01 1.50 29/03 1.50 23/01 1.50 23/01 1.50 1.00
PEP317005002 EXSAI1 24,285 19,428.00 5,856.22 0.0008 3 1.33 0.80 29/03 0.80 29/03 0.80 29/03 0.80 29/03 0.80 1.00
PEP361005007 GLORIAI1 2,104 13,821.35 4,172.82 0.0005 10 1.33 6.90 14/02 6.90 14/02 6.90 14/02 6.90 14/02 6.569 1.00
PEP362005006 GOODYEI1 3,055 15,275.00 4,597.44 0.0006 1 1.33 5.00 08/02 5.00 08/02 5.00 08/02 5.00 08/02 5.00 1.00
PEP365005003 HIDROSI1 9,302 1,953.42 589.09 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.21 1.00
PEP395105005 INDECOI1 29,361 76,578.60 23,075.55 0.0030 7 5.33 2.60 15/01 2.65 28/03 2.65 28/03 2.60 15/01 2.608 1.00
PEP404505005 INTINDI1 62,200 210,200.00 63,649.15 0.0083 4 2.67 2.00 13/03 3.43 26/03 3.43 26/03 2.00 13/03 3.379 1.00
PEP431005003 CAUCHOI1 42,617 43,953.75 13,303.94 0.0017 10 1.33 1.03 26/03 1.03 26/03 1.03 26/03 1.03 26/03 1.031 1.00
PEP434015009 CORLINI1 4,913,963 21,768,129.30 6,484,989.67 0.8633 12 2.67 4.40 03/01 4.43 29/01 4.43 03/01 4.39 29/01 4.43 1.00
PEP452055002 MICHEI1 23,725 81,376.75 24,683.96 0.0032 5 2.67 3.43 20/03 3.43 22/03 3.43 20/03 3.43 20/03 3.43 1.00
PEP461015005 MODIANI1 270,730 2,616,745.13 785,741.74 0.1038 14 10.67 9.67 16/01 9.50 28/03 9.67 16/01 9.50 06/03 9.666 0.80
PEP509015009 QUIMPAI1 23,452 31,191.16 9,443.28 0.0012 2 1.33 1.33 25/03 1.33 25/03 1.33 25/03 1.33 25/03 1.33 1.00
PEP518005009 RECORDI1 29,414 28,717.58 8,648.82 0.0011 2 2.67 1.00 14/02 0.97 28/03 1.00 14/02 0.97 28/03 0.976 1.00
PEP530005003 SNJUANI1 38,148 1,151,927.03 347,114.67 0.0457 12 8.00 30.01 02/01 34.51 26/03 34.51 26/03 30.01 02/01 30.196 1.00
PEP554005004 PIURAI1 83,578 1,271.38 380.46 0.0001 4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.015 1.00
PEP566015009 UNITEXI1 1,260,084 282,987.02 84,857.54 0.0112 28 14.67 0.211 07/01 0.25 20/03 0.25 26/02 0.21 07/01 0.225 1.00
  20,977,222 57,305,582.72 17,169,704.26 2.2727 1,344  
 
MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT
PEP612005004 BUENAVI1 5,566 93,785.76 28,184.82 0.0037 9 5.33 17.00 16/01 16.81 14/03 17.00 16/01 16.80 31/01 16.85 10.00
PEP614005002 CASTROI1 1,611 950.49 286.21 0.0000 1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.59 1.00
PEP616305004 MINCORI1 59,078 1,165,504.52 350,897.24 0.0462 72 30.67 19.80 03/01 19.60 21/03 21.00 27/02 19.00 10/01 19.728 1.00
PEP617005009 BROCALI1 30,466 124,570.60 37,571.68 0.0049 9 5.33 4.10 29/01 4.05 27/03 4.10 29/01 4.05 27/03 4.089 7.00
PEP620005004 NEXAPEI1 389,975 1,049,923.02 316,372.00 0.0416 107 34.67 2.13 03/01 2.55 29/03 3.20 13/03 2.13 03/01 2.692 1.00
PEP622005002 MINSURI1 47,321,068 78,855,189.61 23,766,905.62 3.1274 492 68.00 1.38 02/01 1.73 29/03 1.80 28/02 1.36 04/01 1.666 1.00
PEP624005000 MOROCOI1 734,667 1,402,966.94 422,821.65 0.0556 168 41.33 1.54 11/01 2.04 29/03 2.15 19/03 1.54 11/01 1.91 1.00
PEP636005006 PERUBAI1 116,832 458,885.79 138,853.87 0.0182 26 12.00 3.65 27/02 4.06 29/03 4.12 04/03 3.65 27/02 3.928 1.00
PEP642005008 SPCCPI1 18,181 327,214.54 98,743.55 0.0130 22 10.67 17.70 08/01 18.00 29/03 18.25 08/02 17.70 08/01 17.998 1.00
PEP644005006 LUISAI1 8,727 1,886,472.00 569,182.44 0.0748 72 24.00 187.00 23/01 250.00 29/03 260.00 26/03 184.00 25/01 216.165 1.00
  48,686,171 85,365,463.27 25,729,819.08 3.3856 978  
 
VALORES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO / SECURITIES ISSUED ABROAD
BMG2519Y1084 BAP 463,868 368,487,073.02 111,172,841.50 14.6141 867 82.67 $ 222.50 02/01 $ 239.52 29/03 $ 252.00 19/03 $ 221.30 03/01 $ 239.665 $ 5.00
CA82639W1068 SMT 71,000 376,028.43 113,918.00 0.0149 6 5.33 $ 1.70 26/02 $ 1.55 22/03 $ 1.72 27/02 $ 1.55 22/03 $ 1.604 -.-
CA89531J1093 TV 15,749,147 14,719,409.47 4,426,588.32 0.5838 1,197 81.33 $ 0.308 02/01 $ 0.307 29/03 $ 0.325 10/01 $ 0.24 22/01 $ 0.281 -.-
JE00B1HNYF12 MIRL 1,916,425 254,076.41 76,350.90 0.0101 75 22.67 $ 0.04 02/01 $ 0.04 22/03 $ 0.044 07/03 $ 0.036 18/02 $ 0.04 -.-
PAL1801171A1 INRETC1 2,440,010 272,007,318.26 81,789,334.68 10.7877 642 82.67 $ 28.30 02/01 $ 35.70 29/03 $ 36.00 27/02 $ 28.30 02/01 $ 33.52 -.-
PAP5626F1020 IFS 1,187,972 179,976,045.10 54,004,518.32 7.1378 444 77.33 $ 41.79 03/01 $ 45.50 29/03 $ 47.35 14/02 $ 41.50 03/01 $ 45.459 -.-
US84265V1052 SCCO 269,709 31,550,053.44 9,504,825.31 1.2513 387 80.00 $ 30.00 02/01 $ 39.77 29/03 $ 39.77 29/03 $ 29.20 03/01 $ 35.241 $ 0.01
  22,098,131 867,370,004.13 261,088,377.03 34.3997 3,618  
 
A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS
US15126Q2084 CPAC 3,200 105,084.81 31,590.60 0.0042 4 5.33 $ 9.86 04/01 $ 10.00 27/02 $ 10.10 16/01 $ 9.70 22/01 $ 9.872 -.-
US2044481040 BVN 944,176 51,725,375.22 15,535,510.94 2.0514 441 81.33 $ 16.10 02/01 $ 17.22 29/03 $ 17.70 22/03 $ 14.94 18/01 $ 16.454 -.-
US8793822086 TEF 80,990 2,325,243.67 698,281.25 0.0922 166 56.00 $ 8.26 02/01 $ 8.15 28/03 $ 8.82 18/03 $ 8.10 11/02 $ 8.622 -.-
  1,028,366 54,155,703.70 16,265,382.79 2.1478 611  
 
FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS
PEP790529FD8 FICOIF5 345,764 3,123,785.43 940,945.30 0.1239 44 41.33 $ 2.70 03/01 $ 2.74 28/03 $ 2.74 18/03 $ 2.70 03/01 $ 2.721 $ 1.00
PEP790539FD7 FICOIF7 9,967 8,108,488.85 2,440,667.50 0.3216 51 46.67 $ 243.40 07/01 $ 246.57 27/03 $ 246.57 27/03 $ 243.40 07/01 $ 244.875 $ 100.00
PEP790559FD5 FICOCMP1 11,152 10,226,759.52 3,086,557.34 0.4056 28 29.33 $ 274.88 02/01 $ 279.41 29/03 $ 279.41 29/03 $ 273.94 23/01 $ 276.772 $ 100.00
PEP790569FD4 FICOCMP2 15,085 14,153,620.89 4,263,312.28 0.5613 57 50.67 $ 278.96 02/01 $ 283.56 29/03 $ 293.04 07/03 $ 278.96 02/01 $ 282.619 $ 100.00
  381,968 35,612,654.69 10,731,482.42 1.4124 180  
 
JUNIORS / JUNIORS
CA0221431012 ALT 725,653 17,677.91 5,302.17 0.0007 23 1.33 $ 0.007 22/02 $ 0.007 22/02 $ 0.007 22/02 $ 0.007 22/02 $ 0.007 -.-
CA07380N1042 BCM 123,300 443,452.61 132,898.50 0.0176 14 13.33 $ 1.05 16/01 $ 1.10 06/03 $ 1.21 15/02 $ 0.99 25/01 $ 1.078 -.-
CA13739Y3041 DNT 1,024,605 138,278.26 41,818.88 0.0055 50 5.33 $ 0.04 22/03 $ 0.04 28/03 $ 0.044 28/03 $ 0.04 22/03 $ 0.041 -.-
CA69354U1003 PPX 998,543 209,419.94 62,824.34 0.0083 33 17.33 $ 0.065 04/01 $ 0.063 11/03 $ 0.065 04/01 $ 0.061 05/02 $ 0.063 -.-
CA69863Q1037 PML 5,628,908 3,008,805.43 904,433.33 0.1193 390 58.67 $ 0.178 03/01 $ 0.16 29/03 $ 0.187 04/01 $ 0.145 22/02 $ 0.161 -.-
CA75915M1077 REG 8,484 31,816.75 9,565.00 0.0013 3 2.67 $ 0.99 03/01 $ 1.25 15/03 $ 1.25 15/03 $ 0.99 03/01 $ 1.127 -.-
CA7672171021 RIO 427,766 546,677.64 162,183.08 0.0217 31 5.33 $ 0.36 02/01 $ 0.33 15/02 $ 0.399 04/01 $ 0.33 15/02 $ 0.379 -.-
  8,937,259 4,396,128.54 1,319,025.30 0.1743 544  
 
FIBRAS / FIBRAS
PEP800407103 FIBPRIME 16,891 565,001.10 169,562.52 0.0224 5 5.33 $ 10.00 09/01 $ 10.11 28/03 $ 10.11 28/03 $ 10.00 09/01 $ 10.039 $ 10.00
  16,891 565,001.10 169,562.52 0.0224 5  
 
VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR / FOREIGN SECURITIES LISTED BY PROMOTER AGENT
CA0679011084 ABX 295,870 12,479,504.33 3,745,250.40 0.4949 18 14.67 $ 12.41 08/01 $ 14.17 25/03 $ 14.17 25/03 $ 12.01 17/01 $ 12.658 -.-
CA44054J1012 HMMJ 22,583 1,206,092.01 362,844.77 0.0478 26 22.67 $ 14.75 28/01 $ 17.38 21/03 $ 17.38 21/03 $ 14.75 28/01 $ 16.067 -.-
CA4436281022 HBM 139,244 3,040,240.44 918,159.83 0.1206 49 42.67 $ 4.88 02/01 $ 7.00 29/03 $ 7.12 05/03 $ 4.64 03/01 $ 6.594 -.-
IE00BDQYWQ65 TIP5 12,370 201,807.43 60,489.30 0.0080 2 2.67 $ 4.89 28/01 $ 4.89 05/02 $ 4.89 28/01 $ 4.89 28/01 $ 4.89 -.-
IE00BYXYYJ35 LQDA 48,244 820,804.12 246,044.40 0.0326 1 1.33 $ 5.10 23/01 $ 5.10 23/01 $ 5.10 23/01 $ 5.10 23/01 $ 5.10 -.-
IE00BYXYYL56 IHYA 192,528 3,409,313.18 1,026,821.95 0.1352 3 4.00 $ 5.23 23/01 $ 5.42 28/03 $ 5.42 28/03 $ 5.23 23/01 $ 5.333 -.-
IE00BYXYYP94 SDIA 128,713 2,192,709.22 661,871.95 0.0870 2 2.67 $ 5.10 17/01 $ 5.15 27/02 $ 5.15 27/02 $ 5.10 17/01 $ 5.142 -.-
US0231351067 AMZN 3,279 18,444,289.73 5,563,997.10 0.7315 22 22.67 $ 1,553.00 04/01 $ 1,784.30 29/03 $ 1,820.00 22/03 $ 1,553.00 04/01 $ 1,696.858 $ 0.01
US0378331005 AAPL 11,579 6,731,512.54 2,024,955.43 0.2670 30 25.33 $ 148.89 04/01 $ 189.42 27/03 $ 194.04 21/03 $ 148.89 04/01 $ 174.882 $ 0.00001
US05946K1016 BBVA 63,914 1,277,375.41 387,149.88 0.0507 18 13.33 $ 5.70 11/01 $ 5.80 26/03 $ 6.22 19/03 $ 5.70 11/01 $ 6.057 -.-
US0605051046 BAC 11,500 1,113,425.38 336,960.00 0.0442 2 2.67 $ 25.36 08/01 $ 29.48 01/03 $ 29.48 01/03 $ 25.36 08/01 $ 29.301 -.-
US17275R1023 CSCO 3,595 524,166.67 156,094.90 0.0208 1 1.33 $ 43.42 07/01 $ 43.42 07/01 $ 43.42 07/01 $ 43.42 07/01 $ 43.42 $ 0.001
US1729674242 C 4,047 852,972.07 255,935.47 0.0338 4 5.33 $ 54.93 08/01 $ 62.43 29/03 $ 64.30 15/02 $ 54.93 08/01 $ 63.241 $ 0.01
US1912161007 KO 770 116,687.06 35,327.60 0.0046 1 1.33 $ 45.88 25/03 $ 45.88 25/03 $ 45.88 25/03 $ 45.88 25/03 $ 45.88 $ 0.25
US25460E8443 NUGT 472,061 32,423,290.67 9,778,621.41 1.2859 12 13.33 $ 17.60 09/01 $ 20.50 12/03 $ 23.84 20/02 $ 17.60 09/01 $ 20.715 -.-
US25490K1337 DUST 29,732 1,848,358.03 557,119.60 0.0733 14 13.33 $ 23.94 15/01 $ 17.62 21/03 $ 25.38 23/01 $ 16.99 22/02 $ 18.738 -.-
