Estados Financieros Comparados Actualizado al 01 de marzo de 2024
BOLSA DE VALORES DE LIMA BOLSA DE VALORES DE LIMA
RANKING DE EMPRESAS SEGUN ACTIVIDAD RANKING FOR ACTIVITY
Al 31 de Diciembre de 2023 - En miles de Soles As of December 31 , 2023 - In Thousands of Soles
EMPRESA Patrimonio 01 Ingresos 02 Utilidad 03
Credicorp Ltd. 36,681,302 1 10,894 161 5,228,550 1
Cerro Verde (*) 24,717,384 2 15,329,944 1 2,882,167 4
Banco de Crédito 23,974,511 3 13,529,940 4 4,664,508 3
SPCC - Suc. Perú (*) 22,528,456 4 14,261,040 3 4,666,817 2
Banco BBVA Peru 12,368,849 5 7,574,812 5 1,869,103 7
Scotiabank Perú 11,582,531 6 5,150,368 12 736,925 13
Buenaventura (*) 11,123,902 7 1,332,918 38 73,464 62
Intercorp Financial Serv. 9,950,219 8 7,759 163 1,072,728 10
INTERBANK 7,712,842 9 5,957,524 11 900,498 11
UCP Backus & Johnston 6,982,243 10 6,477,274 7 2,067,870 6
Petroperú (*) 6,769,416 11 14,833,611 2 -3,044,179 209
Minsur (*) 6,463,219 12 2,892,753 21 1,462,621 9
UNACEM 5,400,415 13 515,191 68 359,557 23
InRetail Perú Corp. 4,944,832 14 599,958 61 535,013 16
Inverfal Perú 4,927,197 15 -.- 207 160,196 37
SEDAPAL 4,774,659 16 2,650,772 23 470,044 17
Luz del Sur 4,523,346 17 4,282,117 15 732,215 14
ENGIE Energía Perú (*) 4,342,709 18 2,485,671 25 22,200 101
Fondo Mivivienda 3,500,324 19 831,304 51 92,169 55
Enel Distribución Perú 3,334,236 20 4,148,859 16 433,403 19
Volcan (*) 3,287,687 21 1,961,063 29 -268,994 207
Enel Generación Perú 3,107,076 22 2,382,881 27 802,229 12
Nexa Resources Peru (*) 2,930,441 23 1,629,857 30 41,059 84
Pacífico Seg. y Reaseg. 2,917,455 24 4,918,628 13 695,311 15
Shougang Hierro Perú 2,872,399 25 6,252,141 9 2,337,139 5
Mibanco 2,865,063 26 3,136,150 19 265,941 26
Rímac Seguros y Reaseg. 2,821,567 27 5,985,152 10 424,623 20
Alicorp 2,812,420 28 6,690,567 6 188,369 33
Corp. Aceros Arequipa 2,697,614 29 4,505,013 14 82,813 58
Electroperú 2,675,374 30 2,622,914 24 260,227 27
Ferreycorp 2,572,359 31 60,826 136 433,851 18
Banco de la Nación 2,556,603 32 3,123,454 20 1,652,355 8
Falabella 2,542,525 33 -.- 206 193,341 32
Yura 2,432,007 34 1,216,002 42 200,121 31
Inv. Centenario 2,206,609 35 149,021 113 53,239 72
COFIDE 2,204,835 36 562,851 62 71,862 63
BanBif 1,741,528 37 1,495,626 33 179,873 34
Poderosa 1,645,610 38 1,992,610 28 295,664 25
Leche Gloria 1,577,170 39 4,097,504 17 170,662 35
Quimpac (*) 1,530,779 40 905,442 48 92,863 54
El Brocal (*) 1,474,417 41 1,600,679 31 116,380 48
Interseguro 1,338,193 42 1,144,028 45 315,094 24
Banco Santander Perú 1,274,750 43 750,737 54 221,271 30
Aenza 1,270,034 44 25,181 150 91,557 56
Citibank Perú 1,196,371 45 475,361 72 423,135 21
Cementos Pacasmayo 1,190,008 46 1,275,355 39 168,900 36
Banco Pichincha 1,130,790 47 1,149,214 44 631 160
Casa Grande 1,100,142 48 792,536 52 138,119 44
Telefónica del Perú 1,080,092 49 6,476,335 8 -613,488 208
Profuturo A.F.P. 1,054,419 50 280,343 97 147,553 40
Hidrandina 1,046,135 51 1,342,304 37 140,497 42
Paramonga 1,025,705 52 374,331 81 99,637 53
SIDERPERU 1,024,535 53 2,384,796 26 115,711 49
Pesquera Exalmar (*) 992,499 54 941,099 47 -42,953 201
CMAC Arequipa 991,725 55 1,549,625 32 74,010 61
Editora El Comercio 926,023 56 203,520 109 -71,870 203
Banco Falabella 914,196 57 1,197,420 43 -45,801 202
La Positiva Vida 896,888 58 1,260,380 40 259,352 28
Compartamos Financiera 856,226 59 1,253,269 41 115,048 50
A.F.P. Integra 845,642 60 370,046 83 139,710 43
Caja Huancayo 836,104 61 1,485,802 34 66,016 66
Mapfre Perú Seg y Reaseg 802,191 62 2,825,661 22 145,291 41
Hermes Transp. Blindados 785,542 63 417,608 77 80,980 59
Crediscotia Financiera 777,673 64 708,983 57 61,326 68
La Positiva 762,066 65 1,390,809 36 150,137 39
Los Portales 759,869 66 865,983 50 120,422 46
Banco GNB Perú 756,989 67 409,338 78 20,084 104
Saga Falabella 729,349 68 3,650,829 18 52,203 75
Electro Sur Este 679,240 69 646,371 60 107,249 51
Emp. Agro. Pomalca 666,408 70 218,050 106 23,118 99
Caja Cusco 654,839 71 898,543 49 53,140 73
Adm. Jockey Plaza 619,163 72 345,331 89 42,555 81
Minera Corona (*) 614,008 73 399,123 80 1,036 156
Corporación Cervesur 608,264 74 5,526 166 18,868 105
Laredo 586,438 75 426,133 76 39,201 85
Banco Bci Peru 582,329 76 63,719 134 -3,238 180
CONCESUR 547,508 77 -.- 200 -10,803 191
Red de Energía (*) 528,623 78 727,575 56 248,566 29
Michell y Cía. 518,680 79 488,299 71 38,578 87
GR Holding 500,411 80 -.- 204 74,136 60
Austral Group 491,753 81 350,302 88 -113,927 206
Prima AFP 487,781 82 350,963 86 157,727 38
ICBC Perú Bank 485,709 83 152,150 112 54,095 71
Cervecería San Juan 480,856 84 1,130,564 46 364,829 22
SEAL 421,978 85 756,103 53 67,581 65
San Gabán 419,966 86 133,205 118 53,129 74
Financiera Confianza 411,918 87 561,115 63 12,019 117
Colegios Peruanos 405,478 88 371,694 82 -11,975 192
Banco de Comercio 401,572 89 251,196 101 4,150 129
CREDITEX 397,565 90 288,028 95 -7,547 187
Agrícola Cayaltí 393,904 91 17,047 156 -7,977 188
Cartavio 392,288 92 507,828 70 106,404 52
Banco Ripley Perú 387,247 93 511,528 69 -83,249 204
San Jacinto 376,884 94 292,867 94 59,087 69
Financiera Efectiva 352,179 95 453,881 73 48,568 77
COSAPI 348,972 96 692,484 58 12,927 114
Andino Investment Hold. 344,785 97 1,548 187 297 164
Tradi 330,688 98 448,714 75 15,332 108
Futura Cons. Inmobiliario 325,724 99 13,122 160 -8,323 189
Fab. Peruana Eternit 323,627 100 353,064 85 22,488 100
Indeco (*) 311,592 101 1,482,446 35 88,689 57
BNP Paribas Cardif 311,159 102 652,961 59 33,699 91
Mitsui Auto Finance Perú 302,988 103 226,562 102 35,531 88
Protecta Cía de Seg. 290,948 104 544,717 64 50,801 76
Financiera OH 288,382 105 530,571 66 -84,574 205
Electro Puno 283,995 106 295,639 93 38,986 86
Minera IRL (*) 276,198 107 -.- 195 -8,702 190
Hidrostal 273,494 108 169,261 110 2,976 136
Dunas Energía 273,432 109 79,514 129 68,976 64
Enel Generación Piura 272,989 110 362,215 84 123,678 45
Santa Luisa 264,128 111 314,809 91 46,777 78
Bank of China (Peru) 255,567 112 58,492 137 18,107 106
Perubar (*) 243,575 113 98,605 124 12,069 115
Copen Inversiones 238,712 114 519 191 -378 173
Cineplex 238,002 115 526,462 67 118,042 47
AI Inversiones Palo Alto 235,967 116 -.- 198 -15,556 195
JP Morgan Bco. de Inv. 232,393 117 16,137 158 41,410 82
Laive 232,342 118 750,289 55 28,827 94
Agroindustrias AIB 230,660 119 220,485 104 3,179 135
Expertia Travel (*) 223,828 120 -.- 202 999 158
Morococha 211,300 121 265,955 100 -32,621 199
Emp. C. Santander Consumo 209,929 122 222,901 103 10,129 121
Electro Dunas 206,175 123 540,753 65 57,645 70
Electrosur 192,226 124 277,235 99 25,375 96
Grupo BVL 184,899 125 22,412 152 23,294 98
Diviso Grupo Financiero 184,446 126 58,191 138 544 162
AFP Habitat 181,219 127 137,340 116 41,409 83
Bayer 166,408 128 337,509 90 12,040 116
Insur Cia. de Seg. 159,696 129 92,526 125 32,221 92
EGESUR 158,592 130 69,125 132 23,814 97
Bosques Amazonicos (*) 153,850 131 25,959 147 -26,696 198
Chubb Seguros 148,395 132 350,748 87 35,152 89
Credicorp Capital Perú 144,509 133 -.- 199 4,118 130
Red Vial 5 144,093 134 215,733 107 43,013 80
Record 136,243 135 36,017 143 -1,773 178
Emp. Agr. San Juan 135,051 136 138,577 115 33,914 90
Etna 132,119 137 204,169 108 1,079 153
IEQSA (*) 130,251 138 453,875 74 -2,305 179
OHIO 126,199 139 401,894 79 62,687 67
Inmobiliaria SIC 123,605 140 20,795 153 29,329 93
Alfin Banco 120,015 141 278,005 98 214 165
Avla Perú 106,634 142 132,038 119 21,656 102
Conces. Trasvase Olmos (*) 103,685 143 78,688 130 25,434 95
Volvo Financial Services 102,231 144 36,364 142 5,875 125
Peruana de Energía 96,419 145 18,099 154 10,546 119
Chiquitoy 93,247 146 45,377 140 20,866 103
Chucarapi - Pampa Blanca 90,817 147 10,608 162 -4,961 185
SHOUGESA 89,171 148 218,175 105 1,001 157
Coril ICMP1 88,449 149 7,018 164 5,858 126
Secrex 87,488 150 142,216 114 45,590 79
Filamentos Industriales 82,994 151 25,742 148 68 167
Peru Hold. de Turismo 80,743 152 -.- 205 -1,633 177
Total Serv. Fin. Emp. C. 78,251 153 66,274 133 4,729 127
CRAC Los Andes 78,242 154 158,094 111 2,160 144
Consor. Ind. Arequipa 74,297 155 77,366 131 6,970 123
Crecer Seguros 73,693 156 307,160 92 15,959 107
Inv. Corporativas A1 71,031 157 730 189 -390 174
Financiera Proempresa 68,944 158 136,375 117 -14,091 193
Universal Textil-En Liq. 67,984 159 -.- 196 -60 170
Factotal Peru 67,914 160 34,371 145 13,014 113
El Ingenio 63,320 161 16,274 157 3,903 131
Coril ICMP6 58,441 162 4,837 168 3,582 133
Vivir Seguros 56,366 163 124,469 120 -15,275 194
Financiera Qapaq 53,670 164 119,631 121 -16,540 196
H2OLMOS 53,366 165 105,541 123 14,559 109
Qualitas Cía. de Seg. 49,882 166 87,958 126 -7,447 186
INVERTUR 49,226 167 25,213 149 340 163
Coril ICMP2 48,460 168 3,886 169 3,237 134
Coril IF5 47,387 169 3,808 170 2,695 138
Energía del Pacífico (*) 47,349 170 -.- 201 4,251 128
CAVALI ICLV 43,626 171 37,678 141 11,354 118
Coril IF7 42,398 172 3,412 173 2,398 141
Coril ICMP9 41,537 173 3,621 171 2,601 140
Coril ICMP10 40,794 174 3,610 172 2,606 139
Azzaro Trading 38,759 175 5,053 167 3,764 132
EC Alternativa 35,675 176 81,661 127 2,716 137
A.G. Chavín de Huantar 35,647 177 35,075 144 1,270 151
Financiera Credinka 35,333 178 110,314 122 -38,711 200
Grupo Coril Soc. Tit. 34,331 179 17,787 155 10,511 120
Coril ICMP5 33,939 180 2,836 175 2,196 143
A. Jaime Rojas 32,070 181 79,958 128 7,707 122
Adm. del Comercio 24,219 182 1,738 184 13,486 111
Solución EAH 23,018 183 6,364 165 2,280 142
BVL 22,928 184 46,642 139 13,200 112
Liberty Seguros 22,393 185 62,928 135 1,063 154
Coril Renta Prime Soles 20,217 186 2,059 178 1,511 146
Coril Renta Prime Soles 2 19,001 187 1,930 179 1,413 148
Coril Renta Prime Soles 4 18,717 188 1,904 180 1,394 149
Coril Renta Prime Soles 3 18,676 189 1,786 182 1,277 150
Coril Renta Prime Soles 5 18,044 190 1,673 185 1,182 152
Intertítulos Soc. Tit. 16,526 191 3,031 174 1,901 145
Inmobiliaria IDE 13,801 192 1,769 183 970 159
Andina de Exploraciones 13,078 193 29,362 146 14,374 110
Coril ICMP4 12,705 194 1,076 188 607 161
Inca Rail 12,268 195 24,601 151 -3,743 182
Grupo Coril SAF (**) 8,291 196 14,434 159 6,468 124
Credicorp Cap Soc.Tit. 6,991 197 2,473 176 1,458 147
LXG ARF (*) 6,593 198 -.- 208 -4,188 184
Scotia Soc. Titulizadora 5,049 199 1,578 186 1,061 155
LXG Asset Management (**) 3,180 200 185 192 -669 175
Fossal 2,549 201 -.- 203 -3,872 183
Fosfatos del Pacífico 2,015 202 -.- 197 -3,682 181
El Dorado Asset Manag. (**) 1,927 203 2,131 177 -143 171
Anka SAFI 1,780 204 164 193 -265 172
Andean Crown WC Fund I (*) 1,292 205 121 194 104 166
Andean Crown SAF ((*) (**)) 752 206 559 190 52 168
Yaku Dolares 412 207 -.- 209 25 169
RBC -2,231 208 1,809 181 -682 176
Nexa Res. Atacocha (*) -123,425 209 285,932 96 -21,027 197
01 : Orden según Patrimonio Neto 02 : Orden según Ventas Netas o Ingresos(Financieros,Técnicos) 03 : Orden según Utilidad Neta