Estados Financieros Comparados Actualizado al 25 de noviembre de 2021
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS / COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENT Diversas/ASSORTED
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE SOLES
Empresa/Cuenta InRetail Perú Corp. Inca Rail Inmobiliaria IDE Inmobiliaria SIC Intertítulos Soc. Tit.
CIIU 6719 70109 6810 6711
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020
Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Cash and cash equivalent 260,500 24,625 13,210 17,183 4,226 3,848 3,265 5,102 882 849
Otros Activos Financieros / Other financial assets 0 85,117 0 0 0 0 0 0 12,650 11,902
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable (net) 0 0 0 0 537 981 174 252 14 22
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 6,648 1,309,534 0 0 2,131 1,869 1,915 1,490 206 152
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable (net) 7,536 490 6,506 3,487 9 9 1,542 1,663 257 382
Anticipos / Advances 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0
Inventarios / Stocks 0 0 7,223 7,431 0 0 0 0 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias / Assets from income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 0 0 682 856 0 0 705 1,081 7 23
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propi / Non-current assets available for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT ASSETS 274,684 1,419,766 27,621 28,957 6,934 6,707 7,601 9,588 14,016 13,330
Otros Activos Financieros / Other financial assets 7,165 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas / Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 3,958,991 3,951,491 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 2,915,136 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable 0 3,712 0 0 0 0 0 0 0 0
Anticipos / Advances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades de Inversión / Investment property 0 0 0 0 9,099 9,154 245,303 248,606 0 0
Propiedades, Planta y Equipo / Property, plant and equipment (net) 0 0 65,509 70,357 0 0 696 811 0 0
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía / Intangible assets other than goodwill 0 0 196,097 207,387 0 0 6 8 0 0
Activos por Impuestos Diferidos / Deferred tax assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plusvalía / Goodwill 0 0 28,197 28,197 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 0 0 4,774 8,083 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT ASSETS 6,881,292 3,955,203 294,577 314,024 9,099 9,154 246,005 249,425 0 0
TOTAL ACTIVOS / TOTAL ASSETS 7,155,976 5,374,969 322,198 342,981 16,033 15,861 253,606 259,013 14,016 13,330
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 848 1,344,679 10,242 8,025 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 300 3,991 8,883 7,053 5 9 458 695 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 182,493 7,000 0 0 50 50 5,437 11,795 138 68
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 10,807 9,568 0 0 3,905 4,204 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee profit sharing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Provisiones / Other provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias / Liabilities from income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 0 0 2,055 2,383 0 0 0 0 0 0
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Liabilities included in groups of assets for disposal classified as held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT LIABILITIES 295,842 1,357,079 41,145 31,348 551 511 9,885 16,831 376 301
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 3,010,408 0 217,792 192,662 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 402,500 402,500 0 0 0 0 840 716 0 0
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 0 0 0 0 123,242 126,122 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Provisiones / Other provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos por Impuestos Diferidos / Liabilities from deferred taxes 0 0 34,756 54,047 1,721 1,696 21,175 20,160 0 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 7,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 0 0 3,971 6,370 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 3,420,516 402,500 256,519 253,079 1,721 1,696 145,257 146,998 0 0
TOTAL PASIVOS / TOTAL LIABILITIES 3,716,358 1,759,579 297,664 284,427 2,272 2,207 155,142 163,829 376 301
Capital Emitido / Issued capital 2,739,714 2,739,714 26,759 25,294 9,024 9,024 93,292 93,292 11,000 9,600
Primas de Emisión / Share premium 549,793 549,793 13,186 0 0 0 -499 -499 0 0
Acciones de Inversión / Investment stock 0 0 0 0 3,081 3,081 0 0 0 0
Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Reservas de Capital / Other capital reserves 0 0 5,430 5,430 412 397 438 0 1,280 1,203
Resultados Acumulados / Retained earnings 158,756 325,883 -20,841 27,830 1,244 1,152 5,233 2,391 1,360 2,226
Otras Reservas de Patrimonio / Other equity reserves -8,645 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 3,439,618 3,615,390 24,534 58,554 13,761 13,654 98,464 95,184 13,640 13,029
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 7,155,976 5,374,969 322,198 342,981 16,033 15,861 253,606 259,013 14,016 13,330
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS / INCOME FROM REGULAR ACTIVITIES 415,510 147,367 10,991 17,683 1,359 1,230 13,378 12,885 1,494 1,357
Costo de Ventas / Cost of sales 0 0 -10,667 -10,863 0 0 -8,590 -7,414 0 0
Ganancia (Pérdida) Bruta / GROSS PROFIT (LOSS) 415,510 147,367 324 6,820 1,359 1,230 4,788 5,471 1,494 1,357
Gastos de Ventas y Distribución / Sales and distribution expenses 0 0 -28,896 -27,737 0 0 0 0 0 0
Gastos de Administración / Overheads -15,823 -5,183 -838 -1,568 -198 -193 -631 -507 -848 -758
Otros Ingresos Operativos / Other operating income 33,920 49 903 106 0 0 102 0 2 0
Otros Gastos Operativos / Other operating expenses 0 0 -272 -562 0 0 -22 0 0 -15
Otras Ganancias (Pérdidas) / Other profit (loss) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA / PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES 433,607 142,233 -28,779 -22,941 1,161 1,037 4,237 4,964 651 585
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado / Profit (loss) from disposal of financial assets measured at amortized cost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Financieros / Financial income 64,342 707 7 4 38 45 3 6 4 195
Gastos Financieros / Financial expenses -99,778 -24,431 -9,940 -8,352 0 0 -32 -88 0 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos / Other income (expense) from subsidiaries, joint ventures and associates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencias de Cambio Neto / Exchange differences net 7,140 -488 -29,250 -13,355 565 329 16 1 215 103
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado / Profits (losses) from the difference between the previous book value and fair value of financial assets reclassified and measured at fair value 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar / Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of noncash assets distributed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS / PRE-INCOME TAX RESULT 405,311 118,021 -67,962 -44,644 1,764 1,411 4,224 4,883 870 883
Ingreso (Gasto) por Impuesto / Income tax expenses -23,498 -12,131 19,291 12,688 -520 -416 -944 -1,083 -259 -270
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas / NET PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS 381,813 105,890 -48,671 -31,956 1,244 995 3,280 3,800 611 613
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto / Profit (loss) from discontinued operations, net of income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD 381,813 105,890 -48,671 -31,956 1,244 995 3,280 3,800 611 613
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021
Liquidez / Liquid Ratio 0.93 0.67 12.58 0.77 37.28
Rotación de Activos / Gross Sales to Total Assets 0.06 0.03 0.08 0.05 0.11
Solvencia / Solvency 0.52 0.92 0.14 0.61 0.03
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 1.08 12.13 0.17 1.58 0.03
Rentabilidad sobre Ventas Netas % / Return % 91.89 -.- 91.54 24.52 40.90
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 5.34 -.- 7.76 1.29 4.36
Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity % 11.10 -.- 9.04 3.33 4.48
* Estados Financieros expresados en miles de US$