Estados Financieros Comparados Actualizado al 25 de noviembre de 2021
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS / COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENT Agrario/AGRARIAN
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE SOLES
Empresa/Cuenta Cartavio Casa Grande Cayaltí Chiquitoy Chucarapi - Pampa Blanca
CIIU 1542 3118 01110 0111 1542
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020
Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Cash and cash equivalent 14,287 22,012 93,702 112,913 60 38 721 585 63 11
Otros Activos Financieros / Other financial assets 0 0 0 0 389 49 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable (net) 23,116 14,348 89,758 64,997 2,526 2,640 0 0 421 113
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 80,077 10,468 9,932 19,648 0 0 18,953 15,277 0 0
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable (net) 6,055 3,380 9,962 7,126 1,249 1,249 529 590 807 775
Anticipos / Advances 0 0 0 0 0 0 0 0 2,409 1,673
Inventarios / Stocks 47,590 48,529 82,926 109,507 1,253 1,199 803 498 760 690
Activos Biológicos / Biological assets 82,391 67,085 141,856 125,625 1,223 2,208 25,911 16,535 4,456 4,654
Activos por Impuestos a las Ganancias / Assets from income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 3,120 4,037 3,856 3,857 0 0 151 21 0 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propi / Non-current assets available for sale 0 0 10,352 10,352 23,695 48,852 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT ASSETS 256,636 169,859 442,344 454,025 30,395 56,235 47,068 33,506 8,916 7,916
Otros Activos Financieros / Other financial assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas / Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 143,366 127,364 76,295 66,817 99,230 99,230 0 0 116 116
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable 852 852 0 0 8,642 2,082 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 34,072 89,915 162,089 83,234 7,103 6,641 41,200 34,200 0 0
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable 0 0 167 167 23,034 1,111 0 0 0 0
Anticipos / Advances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 2,799 1,579
Propiedades de Inversión / Investment property 0 0 0 0 18,200 18,200 0 0 0 0
Propiedades, Planta y Equipo / Property, plant and equipment (net) 444,135 440,297 1,165,143 1,173,700 357,709 363,808 63,648 64,108 145,510 145,444
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía / Intangible assets other than goodwill 221 371 1,001 1,310 20 34 88 113 0 0
Activos por Impuestos Diferidos / Deferred tax assets 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58
Plusvalía / Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 0 0 0 0 0 0 41 101 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT ASSETS 622,646 658,799 1,404,695 1,325,228 513,938 491,106 104,977 98,522 148,483 147,197
TOTAL ACTIVOS / TOTAL ASSETS 879,282 828,658 1,847,039 1,779,253 544,333 547,341 152,045 132,028 157,399 155,113
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 64,528 45,343 41,157 42,000 42,533 33,264 1,736 1,215 986 1,086
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 24,425 38,439 20,509 1,674 2,299 6,137 1,534 322 5,287 4,853
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 0 0 575 498 0 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee profit sharing 12,176 14,517 27,413 24,384 0 0 1,738 1,414 0 0
Otras Provisiones / Other provisions 4,445 3,281 14,301 14,771 0 0 0 0 612 198
Pasivos por Impuestos a las Ganancias / Liabilities from income tax 0 0 22,704 10,427 0 0 369 99 0 0
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 0 0 0 0 0 0 367 847 0 0
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Liabilities included in groups of assets for disposal classified as held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT LIABILITIES 176,343 111,584 148,847 102,424 102,107 94,310 28,827 25,316 58,804 53,501
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 11,885 8,866 10,502 11,294 36,165 22,509 0 0 0 0
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits 0 0 1,495 1,495 0 0 0 0 0 0
Otras Provisiones / Other provisions 9,586 9,586 34,525 34,525 0 0 330 330 0 0
Pasivos por Impuestos Diferidos / Liabilities from deferred taxes 94,583 81,453 231,189 220,860 96,532 105,483 1,806 580 247 243
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 117,067 100,918 278,123 268,586 155,525 153,022 5,125 3,977 5,123 4,516
TOTAL PASIVOS / TOTAL LIABILITIES 293,410 212,502 426,970 371,010 257,632 247,332 33,952 29,293 63,927 58,017
Capital Emitido / Issued capital 206,766 206,766 847,030 847,030 237,959 237,959 889 889 58,975 58,975
Primas de Emisión / Share premium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acciones de Inversión / Investment stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Reservas de Capital / Other capital reserves 41,949 41,949 86,061 77,169 32,703 32,703 178 178 0 0
Resultados Acumulados / Retained earnings 332,525 367,441 486,978 484,044 -164,342 -174,014 117,026 101,668 34,497 38,121
Otras Reservas de Patrimonio / Other equity reserves 4,632 0 0 0 180,381 203,361 0 0 0 0
TOTAL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 585,872 616,156 1,420,069 1,408,243 286,701 300,009 118,093 102,735 93,472 97,096
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 879,282 828,658 1,847,039 1,779,253 544,333 547,341 152,045 132,028 157,399 155,113
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS / INCOME FROM REGULAR ACTIVITIES 252,664 235,124 437,730 414,716 275 754 23,353 25,738 5,402 6,091
Costo de Ventas / Cost of sales -182,168 -163,634 -300,753 -297,428 -1,491 -3,205 -12,045 -16,772 -5,300 -6,092
Ganancia (Pérdida) Bruta / GROSS PROFIT (LOSS) 70,496 71,490 136,977 117,288 -1,216 -2,451 11,308 8,966 102 -1
Gastos de Ventas y Distribución / Sales and distribution expenses -3,069 -2,206 -2,552 -2,013 0 0 0 0 -22 -15
Gastos de Administración / Overheads -16,224 -12,817 -29,683 -25,850 -4,810 -4,420 -1,879 -1,936 -3,445 -3,596
Otros Ingresos Operativos / Other operating income 12,004 4,690 20,817 7,232 31,376 1,601 291 884 222 830
Otros Gastos Operativos / Other operating expenses -2,084 -2,771 -4,798 -16,690 -36,957 -3,526 -171 -180 -206 0
Otras Ganancias (Pérdidas) / Other profit (loss) 0 0 0 0 0 0 8,781 4,911 0 0
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA / PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES 61,123 58,386 120,761 79,967 -11,607 -8,796 18,330 12,645 -3,349 -2,782
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado / Profit (loss) from disposal of financial assets measured at amortized cost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Financieros / Financial income 5,533 5,193 5,592 5,386 0 0 2,236 1,834 0 0
Gastos Financieros / Financial expenses -3,164 -2,325 -904 -984 -1,994 -1,549 -60 -176 -7 -8
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos / Other income (expense) from subsidiaries, joint ventures and associates 12,200 6,627 9,453 -10,241 0 0 0 0 0 0
Diferencias de Cambio Neto / Exchange differences net -1,416 2,564 3,755 1,892 -8,658 -2,903 -2,553 -1,779 -708 -391
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado / Profits (losses) from the difference between the previous book value and fair value of financial assets reclassified and measured at fair value 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar / Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of noncash assets distributed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS / PRE-INCOME TAX RESULT 74,276 70,445 138,657 76,020 -22,259 -13,248 17,953 12,524 -4,064 -3,181
Ingreso (Gasto) por Impuesto / Income tax expenses -24,192 -9,770 -43,831 -14,674 0 0 -2,595 -1,818 0 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas / NET PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS 50,084 60,675 94,826 61,346 -22,259 -13,248 15,358 10,706 -4,064 -3,181
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto / Profit (loss) from discontinued operations, net of income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD 50,084 60,675 94,826 61,346 -22,259 -13,248 15,358 10,706 -4,064 -3,181
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021
Liquidez / Liquid Ratio 1.46 2.97 0.30 1.63 0.15
Rotación de Activos / Gross Sales to Total Assets 0.29 0.24 0.00 0.15 0.03
Solvencia / Solvency 0.33 0.23 0.47 0.22 0.41
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 0.50 0.30 0.90 0.29 0.68
Rentabilidad sobre Ventas Netas % / Return % 19.82 21.66 -.- 65.76 -.-
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 5.70 5.13 -.- 10.10 -.-
Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity % 8.55 6.68 -.- 13.01 -.-
* Estados Financieros expresados en miles de US$