Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores Actualizado al 31 de marzo de 2026
Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores
Operaciones de Reporte con Valores de Renta Variable
Operaciones en Moneda Nacional Número de Acciones Negociadas Monto Efectivo Negociado N° de Oper. Tasa Efectiva Anual T.E.A. %
Al Contado S/ Al Plazo S/ A 30 días A 60 días De 90 días a más
Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio
BAP 21 22,824 23,833.91 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.9450 8.9450 8.9450
BBVAC1 34,079 63,387 63,840.29 1 9.2500 9.2500 9.2500 ...... ...... ...... ...... ...... ......
BIDU 25 8,815 8,925.73 1 ...... ...... ...... 7.5000 7.5000 7.5000 ...... ...... ......
INRETC1 2,970 270,003 272,260.77 1 9.5110 9.5110 9.5110 ...... ...... ...... ...... ...... ......
LUSURC1 13,064 153,241 155,440.54 1 ...... ...... ...... 9.2500 9.2500 9.2500 ...... ...... ......
NEXAPEC1 112,650 342,456 347,438.64 3 ...... ...... ...... 9.3800 9.3800 9.3800 ...... ...... ......
SCCO 28 12,532 12,833.87 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10.0000 10.0000 10.0000
VOLCABC1 24,703 14,328 14,539.17 1 ...... ...... ...... 9.0300 9.0300 9.0300 ...... ...... ......
VOLCABC1 7,000 4,200 4,308.34 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10.6000 10.6000 10.6000
VOLCABC1 289,977 165,287 166,500.92 1 9.5100 9.5100 9.5100 ...... ...... ...... ...... ...... ......
1,057,071.56 1,069,922.18 12 9.4237 8.7900 9.8483
Operaciones en Moneda Extranjera Número de Acciones Negociadas Monto Efectivo Negociado N° de Oper. Tasa Efectiva Anual T.E.A. %
Al Contado US$ Al Plazo US$ A 30 días A 60 días De 90 días a más
Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio
BVN 1,638 50,778 51,407.69 1 ...... ...... ...... 7.9500 7.9500 7.9500 ...... ...... ......
MINSURI1 6,941 11,661 11,731.91 1 7.8300 7.8300 7.8300 ...... ...... ...... ...... ...... ......
NEXAPEC1 19,056 16,769 16,970.89 1 ...... ...... ...... 7.7000 7.7000 7.7000 ...... ...... ......
NVDA 50 8,092 8,192.43 1 ...... ...... ...... 7.4250 7.4250 7.4250 ...... ...... ......
VOLCABC1 825,979 125,549 127,898.81 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.7000 7.7000 7.7000
VOLCABC1 673,804 111,178 112,533.67 3 ...... ...... ...... 7.7000 7.7000 7.8150 ...... ...... ......
VOLCABC1 546,192 94,882 95,793.20 3 8.0500 10.5000 10.3640 ...... ...... ...... ...... ...... ......
418,908.18 424,528.60 11 9.0970 7.7225 7.7000
Operaciones de Reporte con Valores de Renta Fija
Operaciones en Moneda Nacional Número de Acciones Negociadas Monto Efectivo Negociado N° de Oper. Tasa Efectiva Anual T.E.A. %
Al Contado S/ Al Plazo S/ A 30 días A 60 días De 90 días a más
Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
0.00 0.00 0 0.0000 0.0000 0.0000
Operaciones en Moneda Extranjera Número de Acciones Negociadas Monto Efectivo Negociado N° de Oper. Tasa Efectiva Anual T.E.A. %
Al Contado US$ Al Plazo US$ A 30 días A 60 días De 90 días a más
Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio
PACIF2BS2B 12,000 11,755 12,247.22 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.4500 8.4500 8.4500
11,755.12 12,247.22 1 0.0000 0.0000 8.4500
Operaciones de Préstamo con Valores de Renta Variable
Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera
Nemónico Número de Acciones Monto Efectivo Negociado Plazo días Tasa Neg. % Nemónico Número de Acciones Monto Efectivo Negociado Plazo días Tasa Neg. %
Al contado A plazo Fija Variable Al contado A plazo Fija Variable
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
0.00 0.00 0.00 0.00