Boletín diario - Renta Fija Actualizado al 21 de abril de 2026
Mercado de Renta Fija - Operaciones al Contado
Mercado de Negociación Continua
Operaciones en Moneda Nacional
Valor Anterior Cotización TRE Montos Negociados Num. de Op. Frec.
Precio TRE % Fecha Nominal Efectivo
Bonos
Corporativos
ALICO3BC2A 104.3526 ....... 01/12/2025 ....... ....... ....... ....... 0 .......
COAZ1BC2A 108.9859 ....... 02/02/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
COF4DBC10A 101.1512 ....... 08/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
COF4DBC10B 101.8536 ....... 13/11/2025 ....... ....... ....... ....... 0 .......
COFI3DBC9A 102.1273 ....... 08/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 5
CPACA2BC2A 103.7812 ....... 27/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
ENGIE3BC1A 100.4730 ....... 20/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
ENGIE3BC3A 102.3729 ....... 20/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
FMV1BC4A 101.0303 ....... 19/01/2026 ....... ....... ....... ....... 0 .......
FMV1BC5A 100.1443 ....... 08/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 3.3
FMV1BC6A 100.1538 ....... 31/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 3.3
HERME1BC1A 106.2763 ....... 12/01/2026 ....... ....... ....... ....... 0 .......
INVFA1BC1A 109.3886 ....... 05/11/2025 ....... ....... ....... ....... 0 .......
INVFA2BC2A 101.7249 ....... 07/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
JPLAZ1BC3A 106.8795 ....... 25/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
LUSUR3BC7A 105.0000 ....... 06/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
PLUZ5BC19A 109.6029 ....... 02/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
PLUZ6BC3A 102.6900 ....... 24/02/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
PLUZ6BC4A 100.6190 ....... 20/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
PLUZ6BC5A 98.8661 ....... 06/11/2025 ....... ....... ....... ....... 0 .......
PLUZ7BC3A 100.2637 ....... 02/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
PLUZ7BC3B 99.6048 ....... 01/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
PLUZ7BC4B 99.4890 ....... 14/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 8.3
PRIMX1BC2A 102.3952 ....... 09/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 6.7
PRIMX1BC3A 107.0771 ....... 10/04/2026 107.0771 0.0650 63,000 67,458.57 1 10
PRIMX1BC4A 102.4908 ....... 18/02/2026 ....... ....... ....... ....... 0 3.3
PRIMX2BC1A 103.5669 ....... 24/02/2026 103.5669 0.0535 470,000 486,764.43 1 10
PRIMX2BC2A 104.2690 ....... 12/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 3.3
SFMV2BC1A 105.2691 ....... 08/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
SFMV2BC3A 103.4172 ....... 15/04/2026 103.4172 0.0640 500,000 517,086.00 1 5
Sector Público
SB12AGO28 105.2240 ....... 08/01/2026 ....... ....... ....... ....... 0 .......
SB12AGO31 112.1033 ....... 17/02/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
SB12AGO32 108.4664 ....... 17/02/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
SB12AGO37 102.1485 ....... 06/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 5
Subordinados
BBVA6BS1A 100.0000 ....... 09/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 11.7
BN1BS1A 102.0000 ....... 27/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 6.7
MIBAN4BS1A 99.7540 ....... 16/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 13.3
MIBAN5BS1A 108.1980 ....... 26/03/2026 108.1980 0.0635 350,000 378,693.00 1 6.7
MIBAN5BS2A 101.0000 ....... 13/02/2026 ....... ....... ....... ....... 0 3.3
Instrumentos De Corto Plazo
Certificados De Depósito
BIF5CD1I 96.3317 ....... 24/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
BRIPL6CD2A 97.3042 ....... 11/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
GNB3CD2A 98.6740 ....... 11/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
SANTC6CD1B 97.5234 ....... 12/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
Papeles Comerciales
PLUZ6PC1A 98.5314 ....... 11/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
Total 1,383,000 1,450,002.00 4
Operaciones en Moneda Extranjera
Valor Anterior Cotización TRE Montos Negociados Num. de Op. Frec.
Precio TRE % Fecha Nominal Efectivo
Bonos
Corporativos
JPLAZ1BC1A 103.3456 ....... 04/02/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
Subordinados
INTSE4BS1A 100.4754 ....... 26/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
INTSE4BS1B 103.7503 ....... 17/04/2026 103.7503 0.0595 32,000 33,200.10 1 3.3
INTSE4BS1C 100.7000 ....... 10/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 5
PACIF2BS2A 98.0000 ....... 20/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 8.3
PACIF2BS2B 107.6558 ....... 24/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
PACIF3BS1A 102.0168 ....... 12/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
Total 32,000 33,200.10 1
Mercado de Dinero
Operaciones No Pactos
Valor TRE Precio Operaciones en Moneda Nacional Valor TRE Precio Operaciones en Moneda Extranjera
Monto S/ Núm. Oper. Monto US$ Núm. Oper.
Nominal Efectivo Nominal Efectivo
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
OPERACIONES DE PACTOS
Valor TRE Precio Operaciones en Moneda Nacional Valor TRE Precio Operaciones en Moneda Extranjera
Monto S/ Núm. Oper. Monto US$ Núm. Oper.
Nominal Efectivo Nominal Efectivo
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
Bonos Emitidos en el Extranjero Listados por Agente Promotor
Bonos Emitidos en el Extranjero Listados por Agente Promotor
Empresas ISIN Denominación Mercado donde se Negocia en el extranjero V.N. Agente Promotor
....... ....... ....... ....... ....... .......