Boletín diario - Renta Fija Actualizado al 31 de marzo de 2026
Mercado de Renta Fija - Operaciones al Contado
Mercado de Negociación Continua
Operaciones en Moneda Nacional
Valor Anterior Cotización TRE Montos Negociados Num. de Op. Frec.
Precio TRE % Fecha Nominal Efectivo
Bonos
Corporativos
ALIC1DBC3A 112.9302 ....... 25/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 6.7
ALICO3BC2A 104.3526 ....... 01/12/2025 ....... ....... ....... ....... 0 .......
COAZ1BC2A 108.9859 ....... 02/02/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
COF4DBC10A 101.7164 ....... 22/01/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
COF4DBC10B 101.8536 ....... 13/11/2025 ....... ....... ....... ....... 0 .......
COFI3DBC9A 102.1718 ....... 26/03/2026 102.1718 4.5500 3,175,000 3,243,954.65 1 3.3
COFI5DBC2A 99.5486 ....... 17/10/2025 ....... ....... ....... ....... 0 .......
CPACA2BC2A 103.7812 ....... 27/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
ENGIE3BC3A 102.3729 ....... 20/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 3.3
FMV1BC4A 101.0303 ....... 19/01/2026 ....... ....... ....... ....... 0 5
FMV1BC5A 100.1547 ....... ....... 100.1547 4.4999 4,470,000 4,476,915.09 1 5
FMV1BC6A 100.1538 ....... 20/03/2026 100.1538 4.5500 6,000,000 6,009,228.00 1 3.3
HERME1BC1A 106.2763 ....... 12/01/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
INVFA1BC1A 109.3886 ....... 05/11/2025 ....... ....... ....... ....... 0 .......
JPLAZ1BC3A 106.8795 ....... 25/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
LUSUR3BC2A 103.3921 ....... 03/11/2025 ....... ....... ....... ....... 0 .......
LUSUR3BC7A 105.0000 ....... 06/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
LUSUR3BC8A 100.4999 ....... 03/11/2025 ....... ....... ....... ....... 0 .......
PLUZ5BC19A 109.6029 ....... 02/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
PLUZ6BC3A 102.6900 ....... 24/02/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
PLUZ6BC4A 100.6190 ....... 20/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 3.3
PLUZ6BC5A 98.8661 ....... 06/11/2025 ....... ....... ....... ....... 0 .......
PLUZ7BC3A 100.2637 ....... 02/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
PLUZ7BC4B 101.0000 ....... 20/02/2026 ....... ....... ....... ....... 0 5
PRIMX1BC2A 101.8027 ....... 11/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 5
PRIMX1BC3A 109.2153 ....... 26/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 6.7
PRIMX1BC4A 102.4908 ....... 18/02/2026 ....... ....... ....... ....... 0 3.3
PRIMX2BC1A 104.4901 ....... 24/02/2026 ....... ....... ....... ....... 0 8.3
PRIMX2BC2A 104.2690 ....... 12/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 3.3
SFMV2BC3A 101.6717 ....... 17/02/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
Sector Público
SB12AGO28 105.2240 ....... 08/01/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
SB12AGO31 112.1033 ....... 17/02/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
SB12AGO32 108.4664 ....... 17/02/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
SB12AGO37 102.1485 ....... 06/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 6.7
Subordinados
BBVA6BS1A 101.0000 ....... 13/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 10
BN1BS1A 102.0000 ....... 27/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 8.3
MIBAN5BS1A 106.3092 ....... 26/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 5
MIBAN5BS2A 101.0000 ....... 13/02/2026 ....... ....... ....... ....... 0 3.3
Instrumentos De Corto Plazo
Certificados De Depósito
BIF5CD1I 96.3317 ....... 24/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
BRIPL6CD2A 97.3042 ....... 11/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
GNB3CD2A 98.6740 ....... 11/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
SANTC6CD1B 97.5234 ....... 12/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
Papeles Comerciales
PLUZ6PC1A 98.5314 ....... 11/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
Total 13,645,000 13,730,097.74 3
Operaciones en Moneda Extranjera
Valor Anterior Cotización TRE Montos Negociados Num. de Op. Frec.
Precio TRE % Fecha Nominal Efectivo
Bonos
Corporativos
JPLAZ1BC1A 103.3456 ....... 04/02/2026 ....... ....... ....... ....... 0 3.3
Subordinados
INTSE4BS1A 100.4754 ....... 26/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 3.3
INTSE4BS1B 102.7786 ....... 28/01/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
INTSE4BS1C 100.2749 ....... 17/02/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
PACIF2BS2A 97.3302 ....... 24/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 10
PACIF2BS2B 107.6558 ....... 24/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
PACIF3BS1A 102.0168 ....... 12/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 5
Total 0 0.00 0
Mercado de Dinero
Operaciones No Pactos
Valor TRE Precio Operaciones en Moneda Nacional Valor TRE Precio Operaciones en Moneda Extranjera
Monto S/ Núm. Oper. Monto US$ Núm. Oper.
Nominal Efectivo Nominal Efectivo
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
OPERACIONES DE PACTOS
Valor TRE Precio Operaciones en Moneda Nacional Valor TRE Precio Operaciones en Moneda Extranjera
Monto S/ Núm. Oper. Monto US$ Núm. Oper.
Nominal Efectivo Nominal Efectivo
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
Bonos Emitidos en el Extranjero Listados por Agente Promotor
Bonos Emitidos en el Extranjero Listados por Agente Promotor
Empresas ISIN Denominación Mercado donde se Negocia en el extranjero V.N. Agente Promotor
....... ....... ....... ....... ....... .......