Boletín diario - Renta Fija Actualizado al 18 de mayo de 2026
Mercado de Renta Fija - Operaciones al Contado
Mercado de Negociación Continua
Operaciones en Moneda Nacional
Valor Anterior Cotización TRE Montos Negociados Num. de Op. Frec.
Precio TRE % Fecha Nominal Efectivo
Bonos
Corporativos
ALICO3BC2A 104.3929 ....... 28/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
COAZ1BC2A 108.9859 ....... 02/02/2026 ....... ....... ....... ....... 0 .......
COF4DBC10A 101.1512 ....... 08/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
COFI3DBC9A 102.1273 ....... 08/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 5
CPACA2BC2A 103.7812 ....... 27/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
ENGIE3BC1A 100.4730 ....... 20/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
ENGIE3BC3A 102.3729 ....... 20/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
FMV1BC4A 101.0303 ....... 19/01/2026 ....... ....... ....... ....... 0 .......
FMV1BC5A 100.1443 ....... 08/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 3.3
FMV1BC6A 100.2464 ....... 23/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 5
HERME1BC1A 106.2763 ....... 12/01/2026 ....... ....... ....... ....... 0 .......
INVFA2BC2A 101.7249 ....... 07/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
JPLAZ1BC3A 106.8795 ....... 25/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
PLUZ5BC19A 109.6029 ....... 02/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
PLUZ6BC3A 102.6900 ....... 24/02/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
PLUZ6BC4A 100.6190 ....... 20/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
PLUZ7BC3A 100.2637 ....... 02/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
PLUZ7BC3B 99.6048 ....... 01/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
PLUZ7BC4B 99.4890 ....... 14/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 5
PRIMX1BC2A 102.3952 ....... 09/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 6.7
PRIMX1BC3A 107.0115 ....... 12/05/2026 ....... ....... ....... ....... 0 10
PRIMX1BC4A 102.4908 ....... 18/02/2026 ....... ....... ....... ....... 0 .......
PRIMX2BC1A 103.5669 ....... 21/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 5
PRIMX2BC2A 104.2690 ....... 12/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
SFMV2BC1A 105.2691 ....... 08/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
SFMV2BC3A 102.7031 ....... 22/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 5
Sector Público
SB12AGO28 105.2240 ....... 08/01/2026 ....... ....... ....... ....... 0 .......
SB12AGO31 112.1033 ....... 17/02/2026 ....... ....... ....... ....... 0 .......
SB12AGO32 108.4664 ....... 17/02/2026 ....... ....... ....... ....... 0 .......
SB12AGO37 101.4859 ....... 08/05/2026 ....... ....... ....... ....... 0 3.3
Subordinados
BBVA6BS1A 102.5000 ....... 28/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 15
BIF3BS2A 101.4330 ....... 28/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 5
BN1BS1A 103.6939 ....... 29/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 6.7
MIBAN5BS1A 108.1980 ....... 21/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 3.3
MIBAN5BS2A 101.0000 ....... 13/02/2026 ....... ....... ....... ....... 0 .......
Instrumentos De Corto Plazo
Certificados De Depósito
BIF5CD1I 96.7757 ....... 27/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 3.3
BRIPL6CD2A 97.3042 ....... 11/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
GNB3CD2A 98.6740 ....... 11/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
SANTC6CD1B 97.5234 ....... 12/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
Instrumentos De Corto Plazo
ECSCP3CP2B 96.6018 ....... 23/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
ZCOF5DCP1A 100.0137 ....... 29/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
Papeles Comerciales
PLUZ6PC1A 98.5314 ....... 11/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
Total 0 0.00 0
Operaciones en Moneda Extranjera
Valor Anterior Cotización TRE Montos Negociados Num. de Op. Frec.
Precio TRE % Fecha Nominal Efectivo
Bonos
Corporativos
JPLAZ1BC1A 103.3456 ....... 04/02/2026 ....... ....... ....... ....... 0 .......
Subordinados
INTSE3BS4A 102.0000 ....... 30/04/2026 ....... ....... ....... ....... 0 8.3
INTSE4BS1A 101.3000 ....... 14/05/2026 ....... ....... ....... ....... 0 5
INTSE4BS1B 103.3979 ....... 06/05/2026 ....... ....... ....... ....... 0 5
INTSE4BS1C 100.0000 ....... 07/05/2026 ....... ....... ....... ....... 0 6.7
PACIF2BS2B 107.6558 ....... 24/03/2026 ....... ....... ....... ....... 0 1.7
PACIF3BS1A 99.5829 ....... 15/05/2026 ....... ....... ....... ....... 0 8.3
Total 0 0.00 0
Mercado de Dinero
Operaciones No Pactos
Valor TRE Precio Operaciones en Moneda Nacional Valor TRE Precio Operaciones en Moneda Extranjera
Monto S/ Núm. Oper. Monto US$ Núm. Oper.
Nominal Efectivo Nominal Efectivo
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
OPERACIONES DE PACTOS
Valor TRE Precio Operaciones en Moneda Nacional Valor TRE Precio Operaciones en Moneda Extranjera
Monto S/ Núm. Oper. Monto US$ Núm. Oper.
Nominal Efectivo Nominal Efectivo
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
Bonos Emitidos en el Extranjero Listados por Agente Promotor
Bonos Emitidos en el Extranjero Listados por Agente Promotor
Empresas ISIN Denominación Mercado donde se Negocia en el extranjero V.N. Agente Promotor
....... ....... ....... ....... ....... .......