Carátula Boletin Diario Actualizado al 25 de agosto de 2026
Indices de Cotizaciones - MSCI PERÚ
Indice (Retorno Total S/) Cierre Variación %
Día Mes Año Año USD
MSCI NUAM PERU GENERAL 60,449.35 0.55 5.35 39.08 39.72
MSCI NUAM PERU SELECT CAPPED 15% 1,587.06 0.86 4.48 39.65 40.29
MSCI NUAM PERU SELECT 2,971.24 1.35 4.73 43.70 44.36
MSCI NUAM USD * 2,028.37 0.22 6.47 23.89 23.89

MSCI NUAM Peru Select Capped 15% - Intraday
Apertura: 1,569.43 Cierre: 1,587.06 Máxima: 1,590.73 Mínima: 1,566.40

Capitalización Total del Mercado Millones Soles Millones Dólares
1,257,438.88 375,466.97

Alzas y Bajas de Hoy
Subieron: 87 Bajaron: 39 Se mantuvieron: 11
Mayores Alzas
Mercado Valores Anterior Cierre (S/) Variación
Fecha Cotización (S/)
Local MOROCOI1 21/08 0.56 0.62 10.71%
PML 24/08 US$ 1.33 US$ 1.43 7.20%
RIO 24/08 US$ 2.45 US$ 2.60 6.26%
CPACASC1 24/08 8.00 8.20 2.50%
Extranjero MRNA 20/08 US$ 138.89 US$ 155.00 11.60%
AMUU 19/08 US$ 162.81 US$ 178.50 9.64%
AMD 24/08 US$ 456.75 US$ 480.00 5.09%
SOXL 24/08 US$ 111.16 US$ 116.18 4.52%
Mayores Bajas
Mercado Valores Anterior Cierre (S/) Variación
Fecha Cotización (S/)
Local SHPC1 03/08 28.00 25.60 -8.57%
ETNAI1 11/08 0.75 0.72 -4.00%
GLORIAI1 21/08 12.60 12.20 -3.17%
SPCCPI1 24/08 262.00 254.18 -2.98%
Extranjero TGT 24/08 US$ 169.89 US$ 162.05 -4.61%
NKE 24/08 US$ 40.75 US$ 39.50 -3.07%
XOM 14/08 US$ 164.05 US$ 161.00 -1.86%
ILF 24/08 US$ 34.77 US$ 34.30 -1.35%
Indices de Cotizaciones - Bolsas Mundiales
Bolsa INDICE Retorno Total Moneda Cierre Variación %
Día Mes Año Año USD
Nueva York S&P 500 USD 17,198.59 0.32 2.60 13.00 13.00
Nasdaq Nasdaq 100 USD 35,672.21 0.64 3.35 16.03 16.03
Toronto S&P/TSX 60 CAD 7,641.88 0.75 4.09 18.28 17.35
B3 (Brasil) IBOVESPA BRL 174,576.80 1.55 -1.92 8.35 15.29
BMV (México) S&P/BMV IRT MXN 115,509.19 0.79 -0.92 5.03 11.70
Santiago S&P IPSA CLP 11,450.75 -0.76 3.94 9.25 7.64
Colombia MSCI COLCAP* COP 2,508.47 -0.09 4.86 21.30 48.13
Europa Stoxx 600 EUR 418.98 0.35 1.33 13.75 13.02
Londres FTSE 100 GBP 12,812.43 0.29 0.77 12.36 13.78
Frankfurt Dax 30 EUR 26,266.14 0.61 2.49 7.25 6.56
Paris CAC 40 EUR 27,969.08 -0.16 -0.83 6.25 5.56
Madrid IBEX 35 EUR 74,632.00 -0.20 1.39 18.76 17.99
Shanghái - Shenzhen CSI 300 CNY 6,822.16 -0.24 -0.64 -0.07 3.99
Tokio Topix JPY 7,303.49 0.50 2.26 21.50 19.53


Tasas Efectivas Op. de Reporte y Tasas de Interes
Operaciones de Reporte Tasa Efectiva Prom. S/ (%) Tasa Efectiva Prom. USD (%)
O. R. Renta Variable 9.5396 7.5053
O. R. Instrumentos de Deuda -.- -.-
Tasas de Interes Anterior (%) Hoy (%) Variación (%)
TAMEX Tasa Act. Mon. Ext. 9.29 9.30 0.01
TIPMEX Tasa Pas. Mon. Ext. 1.17 1.19 0.02
TAMN Tasa Act. Mon. Nac. 16.67 16.64 -0.03
TIPMN Tasa Pas. Mon. Nac. 2.02 2.01 -0.01
* Información correspondiente a los días 24/08/2026 y 21/08/2026

Cotizaciones de Metales y Tipo de Cambio
Metales Anterior Hoy Var. Día % Var. Mes % Var. Año %
Oro (COMEX) US$/Oz. 4,640.80 4,638.10 -0.06 14.52 7.35
Plata (COMEX) US$/Oz. 68.54 68.64 0.15 19.19 -5.32
Cobre (COMEX) US$/Lb. 6.599 6.710 1.67 2.98 19.29
Zinc (LME) US$/TM 3,823.00 3,823.00 0.00 5.55 22.38
Plomo (LME) US$/TM 1,914.48 1,904.78 -0.51 1.21 -5.00
Estaño (LME) US$/TM 55,891.00 55,891.00 0.00 1.66 33.22
Tipo de Cambio Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.343 3.344 3.3435
Euro Dólar / Euro 1.1672 1.1675 1.1674
Yen Yen / Dólar 159.20 159.23 159.22

Montos Negociados y N° de Operaciones - Ult. 12 ruedas