Carátula Boletin Diario Actualizado al 11 de junio de 2026
Indices de Cotizaciones - MSCI PERÚ
Indice (Retorno Total S/) Cierre Variación %
Día Mes Año Año USD
MSCI NUAM PERU GENERAL 54,960.07 3.92 -0.13 26.45 25.09
MSCI NUAM PERU SELECT CAPPED 15% 1,445.32 3.94 2.45 27.18 25.81
MSCI NUAM PERU SELECT 2,701.81 4.71 0.74 30.67 29.26
MSCI NUAM USD * 1,825.77 4.94 1.70 11.52 11.52

MSCI NUAM Peru Select Capped 15% - Intraday
Apertura: 1,386.63 Cierre: 1,445.32 Máxima: 1,451.13 Mínima: 1,386.63

Capitalización Total del Mercado Millones Soles Millones Dólares
1,107,897.78 325,756.48

Alzas y Bajas de Hoy
Subieron: 81 Bajaron: 39 Se mantuvieron: 9
Mayores Alzas
Mercado Valores Anterior Cierre (S/) Variación
Fecha Cotización (S/)
Local GLORIAI1 10/06 10.20 11.27 10.49%
BVN 10/06 US$ 30.60 US$ 32.94 7.65%
VOLCABC1 10/06 0.81 0.87 7.41%
SCCO 10/06 US$ 167.00 US$ 179.00 7.19%
Extranjero INTC 10/06 US$ 104.92 US$ 117.28 11.78%
MU 10/06 US$ 901.00 US$ 996.50 10.60%
NUGT 10/06 US$ 115.00 US$ 124.50 8.26%
SOXL 10/06 US$ 205.75 US$ 221.00 7.41%
Mayores Bajas
Mercado Valores Anterior Cierre (S/) Variación
Fecha Cotización (S/)
Local RIMSEGC1 09/06 1.21 1.02 -15.70%
NUAM 04/06 US$ 6.38 US$ 5.80 -9.15%
CASAGRC1 10/06 10.56 10.00 -5.30%
PML 10/06 US$ 0.97 US$ 0.95 -2.06%
Extranjero APP 03/06 US$ 563.69 US$ 490.46 -12.99%
ORCL 10/06 US$ 203.00 US$ 184.95 -8.89%
URA 08/06 US$ 45.92 US$ 43.20 -5.92%
GDXJ 05/06 US$ 101.61 US$ 95.78 -5.74%
Indices de Cotizaciones - Bolsas Mundiales
Bolsa INDICE Retorno Total Moneda Cierre Variación %
Día Mes Año Año USD
Nueva York S&P 500 USD 16,529.44 1.75 -2.40 8.60 8.60
Nasdaq Nasdaq 100 USD 35,925.85 3.29 -2.89 16.85 16.85
Toronto S&P/TSX 60 CAD 7,152.48 1.28 0.80 10.70 8.83
B3 (Brasil) IBOVESPA BRL 171,497.24 1.71 -1.32 6.44 14.30
BMV (México) S&P/BMV IRT MXN 116,287.53 3.33 -2.35 5.74 10.52
Santiago S&P IPSA CLP 10,740.70 2.75 -0.44 2.47 1.86
Colombia MSCI COLCAP* COP 2,350.77 3.90 7.99 13.67 22.86
Europa Stoxx 600 EUR 395.10 0.55 -0.65 7.27 5.71
Londres FTSE 100 GBP 12,033.93 0.49 -0.97 5.53 5.08
Frankfurt Dax 30 EUR 24,209.71 0.06 -3.57 -1.15 -2.58
Paris CAC 40 EUR 27,132.12 0.52 0.40 3.07 1.57
Madrid IBEX 35 EUR 67,511.40 0.81 -0.40 7.43 5.86
Shanghái - Shenzhen CSI 300 CNY 7,009.13 -0.54 -3.29 2.67 5.97
Tokio Topix JPY 6,826.45 -0.45 -3.20 13.57 11.20


Tasas Efectivas Op. de Reporte y Tasas de Interes
Operaciones de Reporte Tasa Efectiva Prom. S/ (%) Tasa Efectiva Prom. USD (%)
O. R. Renta Variable 8.9685 7.5838
O. R. Instrumentos de Deuda -.- -.-
Tasas de Interes Anterior (%) Hoy (%) Variación (%)
TAMEX Tasa Act. Mon. Ext. 9.40 9.42 0.02
TIPMEX Tasa Pas. Mon. Ext. 1.11 1.09 -0.02
TAMN Tasa Act. Mon. Nac. 16.44 16.48 0.04
TIPMN Tasa Pas. Mon. Nac. 1.96 2.01 0.05

Cotizaciones de Metales y Tipo de Cambio
Metales Anterior Hoy Var. Día % Var. Mes % Var. Año %
Oro (COMEX) US$/Oz. 4,100.00 4,205.30 2.57 -7.42 -2.67
Plata (COMEX) US$/Oz. 64.60 63.89 -1.10 -15.51 -11.88
Cobre (COMEX) US$/Lb. 6.249 6.259 0.16 -1.67 11.28
Zinc (LME) US$/TM 3,555.50 3,491.00 -1.81 -1.69 11.75
Plomo (LME) US$/TM 1,966.03 1,946.93 -0.97 -3.61 -2.90
Estaño (LME) US$/TM 52,502.00 51,960.00 -1.03 -5.66 23.85
Tipo de Cambio Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.389 3.391 3.39
Euro Dólar / Euro 1.1579 1.1582 1.158
Yen Yen / Dólar 159.85 159.92 159.88

Montos Negociados y N° de Operaciones - Ult. 12 ruedas