Carátula Boletin Diario Actualizado al 20 de octubre de 2026
Indices de Cotizaciones - MSCI PERÚ
Indice (Retorno Total S/) Cierre Variación %
Día Mes Año Año USD
MSCI NUAM PERU GENERAL 59,870.67 -0.06 0.06 37.75 34.70
MSCI NUAM PERU SELECT CAPPED 15% 1,579.07 0.03 0.29 38.94 35.87
MSCI NUAM PERU SELECT 2,950.48 0.52 1.01 42.69 39.54
MSCI NUAM USD (*) 1,900.20 0.40 0.98 16.06 16.06

MSCI NUAM Peru Select Capped 15% - Intraday
Apertura: 1,576.75 Cierre: 1,579.07 Máxima: 1,593.85 Mínima: 1,567.64

Capitalización Total del Mercado Millones Soles Millones Dólares
1,232,885.44 358,344.84

Alzas y Bajas de Hoy
Subieron: 68 Bajaron: 40 Se mantuvieron: 8
Mayores Alzas
Mercado Valores Anterior Cierre (S/) Variación
Fecha Cotización (S/)
Local IPCHBC1 19/10 0.120 0.125 4.17%
BACKUSI1 19/10 28.73 29.81 3.76%
CREDITC1 19/10 6.70 6.80 1.48%
INRETC1 19/10 US$ 38.50 US$ 39.05 1.43%
Extranjero LLY 19/10 US$ 1,240.00 US$ 1,303.00 5.08%
INTC 19/10 US$ 92.03 US$ 96.00 4.31%
UNH 16/10 US$ 406.88 US$ 420.40 3.32%
ADBE 15/10 US$ 247.09 US$ 254.32 2.93%
Mayores Bajas
Mercado Valores Anterior Cierre (S/) Variación
Fecha Cotización (S/)
Local UNACEMC1 19/10 2.43 2.33 -4.12%
GLORIAI1 16/10 11.50 11.15 -3.04%
PPX 19/10 US$ 0.170 US$ 0.165 -2.94%
HIDRA2C1 19/10 1.13 1.10 -2.65%
Extranjero AMUU 16/10 US$ 212.90 US$ 205.78 -3.34%
META 19/10 US$ 705.44 US$ 690.00 -2.19%
UBER 19/10 US$ 69.96 US$ 69.00 -1.37%
AMAT 16/10 US$ 413.11 US$ 408.00 -1.24%
Indices de Cotizaciones - Bolsas Mundiales
Bolsa INDICE Retorno Total Moneda Cierre Variación %
Día Mes Año Año USD
Nueva York S&P 500 USD 17,305.41 0.28 0.84 13.70 13.70
Nasdaq Nasdaq 100 USD 36,045.93 -0.13 -3.01 17.24 17.24
Toronto S&P/TSX 60 CAD 7,578.34 0.63 3.42 17.29 14.48
B3 (Brasil) IBOVESPA BRL 208,295.98 1.57 11.78 29.28 40.85
BMV (México) S&P/BMV IRT MXN 121,080.25 0.36 8.05 10.10 7.71
Santiago S&P IPSA CLP 10,926.50 -0.42 -0.39 4.25 -3.83
Colombia MSCI COLCAP* COP 2,533.22 0.47 -0.63 22.50 45.67
Europa Stoxx 600 EUR 408.31 -0.14 0.66 10.85 5.90
Londres FTSE 100 GBP 12,654.92 -0.29 1.30 10.98 10.11
Frankfurt Dax 30 EUR 25,304.42 -0.06 0.42 3.32 -1.29
Paris CAC 40 EUR 26,079.16 -0.38 -1.49 -0.93 -5.35
Madrid IBEX 35 EUR 71,206.40 0.28 -1.51 13.31 8.24
Shanghái - Shenzhen CSI 300 CNY 6,243.18 -0.53 -4.65 -8.55 -4.23
Tokio Topix JPY 7,217.91 -1.43 -2.42 20.08 18.85


Tasas Efectivas Op. de Reporte y Tasas de Interes
Operaciones de Reporte Tasa Efectiva Prom. S/ (%) Tasa Efectiva Prom. USD (%)
O. R. Renta Variable 7.9515 7.5261
O. R. Instrumentos de Deuda -.- -.-
Tasas de Interes Anterior (%) Hoy (%) Variación (%)
TAMEX Tasa Act. Mon. Ext. 9.49 9.49 s.v.
TIPMEX Tasa Pas. Mon. Ext. 1.22 1.21 -0.01
TAMN Tasa Act. Mon. Nac. 17.04 17.09 0.05
TIPMN Tasa Pas. Mon. Nac. 2.03 2.02 -0.01

Cotizaciones de Metales y Tipo de Cambio
Metales Anterior Hoy Var. Día % Var. Mes % Var. Año %
Oro (COMEX) US$/Oz. 4,139.00 4,122.40 -0.40 -0.73 -4.59
Plata (COMEX) US$/Oz. 57.25 57.71 0.80 -3.98 -20.40
Cobre (COMEX) US$/Lb. 6.540 6.575 0.54 0.08 16.90
Zinc (LME) US$/TM 3,692.00 3,714.00 0.60 -4.03 18.89
Plomo (LME) US$/TM 1,895.08 1,893.43 -0.09 0.83 -5.57
Estaño (LME) US$/TM 50,384.00 50,839.00 0.90 -6.20 21.18
Tipo de Cambio Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.425 3.427 3.426
Euro Dólar / Euro 1.1234 1.1241 1.1238
Yen Yen / Dólar 158.16 158.18 158.17

Montos Negociados y N° de Operaciones - Ult. 12 ruedas