Carátula Boletin Diario Actualizado al 15 de diciembre de 2025
Indices de Cotizaciones - MSCI PERÚ
Indice (Retorno Total S/) Cierre Variación %
Día Mes Año Año USD
MSCI NUAM PERU GENERAL 41,734.44 -1.55 7.07 44.11 61.05
MSCI NUAM PERU SELECT CAPPED 15% 1,069.59 -0.11 6.35 37.75 53.95
MSCI NUAM PERU SELECT 2,020.25 0.13 8.23 -.- -.-
MSCI NUAM USD 1,605.96 -0.98 3.63 64.44 64.44

MSCI NUAM Peru Select Capped 15% - Intraday
Apertura: 1,073.14 Cierre: 1,069.59 Máxima: 1,075.53 Mínima: 1,067.77

Capitalización Total del Mercado Millones Soles Millones Dólares
879,725.15 261,201.05

Alzas y Bajas de Hoy
Subieron: 55 Bajaron: 41 Se mantuvieron: 20
Mayores Alzas
Mercado Valores Anterior Cierre (S/) Variación
Fecha Cotización (S/)
Local ATCU 05/12 US$ 0.80 US$ 0.98 22.50%
ATACOBC1 12/12 0.140 0.145 3.57%
IPCHBC1 12/12 0.135 0.138 2.22%
BACKUAC1 12/12 196.00 200.00 2.04%
Extranjero TSLA 12/12 US$ 455.60 US$ 477.50 4.81%
LIT 20/11 US$ 61.57 US$ 63.81 3.64%
VZ 10/12 US$ 39.95 US$ 41.21 3.15%
JPM 03/12 US$ 312.65 US$ 319.00 2.03%
Mayores Bajas
Mercado Valores Anterior Cierre (S/) Variación
Fecha Cotización (S/)
Local SCCO 11/12 US$ 148.30 US$ 144.50 -2.56%
PML 12/12 US$ 0.250 US$ 0.244 -2.40%
ETFPERUD 12/12 US$ 18.40 US$ 18.09 -1.68%
PLUZENC1 12/12 1.20 1.18 -1.67%
Extranjero AMZU 26/11 US$ 36.80 US$ 33.36 -9.35%
INTC 12/12 US$ 39.77 US$ 37.43 -5.88%
AVGO 12/12 US$ 360.00 US$ 338.90 -5.86%
IBIT 12/12 US$ 51.50 US$ 48.91 -5.03%
Indices de Cotizaciones - Bolsas Mundiales
Bolsa INDICE Retorno Total Moneda Cierre Variación %
Día Mes Año Año USD
Nueva York S&P 500 USD 15,150.46 -0.14 -0.40 17.34 17.34
Nasdaq Nasdaq 100 USD 30,485.31 -0.51 -1.40 20.13 20.13
Toronto S&P/TSX 60 CAD 6,415.22 -0.09 0.51 28.08 33.76
B3 (Brasil) IBOVESPA BRL 162,481.74 1.07 2.14 35.08 54.29
BMV (México) S&P/BMV IRT MXN 109,816.61 -0.58 1.66 35.03 56.35
Santiago S&P IPSA CLP 10,302.23 -0.94 1.71 53.54 66.52
Colombia MSCI COLCAP* COP 2,091.60 -0.81 0.88 51.61 74.77
Europa Stoxx 600 EUR 362.17 0.74 1.09 18.55 34.64
Londres FTSE 100 GBP 11,188.96 1.06 0.34 23.46 31.89
Frankfurt Dax 30 EUR 24,229.91 0.18 1.65 21.70 38.21
Paris CAC 40 EUR 26,218.88 0.70 0.14 13.83 29.27
Madrid IBEX 35 EUR 61,783.50 1.11 4.10 52.71 73.43
Shanghái - Shenzhen CSI 300 CNY 6,703.60 -0.60 0.62 18.80 23.05
Tokio Topix JPY 6,042.94 0.22 1.57 26.13 27.95


Tasas Efectivas Op. de Reporte y Tasas de Interes
Operaciones de Reporte Tasa Efectiva Prom. S/ (%) Tasa Efectiva Prom. USD (%)
O. R. Renta Variable 6.8678 7.6941
O. R. Instrumentos de Deuda -.- -.-
Tasas de Interes Anterior (%) Hoy (%) Variación (%)
TAMEX Tasa Act. Mon. Ext. 9.93 9.91 -0.02
TIPMEX Tasa Pas. Mon. Ext. 1.10 1.13 0.03
TAMN Tasa Act. Mon. Nac. 15.89 15.87 -0.02
TIPMN Tasa Pas. Mon. Nac. 1.97 1.98 0.01

Cotizaciones de Metales y Tipo de Cambio
Metales Anterior Hoy Var. Día % Var. Mes % Var. Año %
Oro (COMEX) US$/Oz. 4,300.70 4,303.90 0.07 1.89 63.71
Plata (COMEX) US$/Oz. 61.36 62.94 2.57 11.64 116.59
Cobre (COMEX) US$/Lb. 5.284 5.334 0.94 2.77 33.92
Zinc (LME) US$/TM 3,203.50 3,125.00 -2.45 3.65 5.79
Plomo (LME) US$/TM 1,969.53 1,946.78 -1.16 -1.70 1.13
Estaño (LME) US$/TM 41,751.00 41,337.00 -0.99 8.66 43.30
Tipo de Cambio Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.37 3.372 3.371
Yen Yen / Dólar 155.18 155.23 155.20
Euro Dólar / Euro 1.1752 1.1753 1.1752

Montos Negociados y N° de Operaciones - Ult. 12 ruedas