Carátula Boletin Diario Actualizado al 03 de febrero de 2026
Indices de Cotizaciones - MSCI PERÚ
Indice (Retorno Total S/) Cierre Variación %
Día Mes Año Año USD
MSCI NUAM PERU GENERAL 55,434.99 4.50 4.74 27.54 27.58
MSCI NUAM PERU SELECT CAPPED 15% 1,426.93 3.88 4.61 25.56 25.59
MSCI NUAM PERU SELECT 2,769.69 5.25 7.27 33.95 33.99
MSCI NUAM USD * 2,012.58 2.95 3.21 22.93 22.93

MSCI NUAM Peru Select Capped 15% - Intraday
Apertura: 1,390.21 Cierre: 1,426.93 Máxima: 1,435.67 Mínima: 1,390.21

Capitalización Total del Mercado Millones Soles Millones Dólares
1,191,583.85 354,269.02

Alzas y Bajas de Hoy
Subieron: 66 Bajaron: 59 Se mantuvieron: 18
Mayores Alzas
Mercado Valores Anterior Cierre (S/) Variación
Fecha Cotización (S/)
Local SCCO 02/02 US$ 191.17 US$ 213.18 11.51%
ETNAI1 29/01 0.65 0.72 10.77%
CORAREI1 02/02 1.35 1.45 7.41%
BVN 02/02 US$ 33.70 US$ 35.91 6.56%
Extranjero SLVR 09/01 US$ 59.85 US$ 67.86 13.38%
GDX 02/02 US$ 93.40 US$ 100.00 7.07%
COPX 02/02 US$ 85.05 US$ 91.00 7.00%
FCX 02/02 US$ 60.38 US$ 64.27 6.44%
Mayores Bajas
Mercado Valores Anterior Cierre (S/) Variación
Fecha Cotización (S/)
Local IPCHBC1 02/02 0.160 0.150 -6.25%
CASAGRC1 02/02 12.20 11.60 -4.92%
BUENAVC1 02/02 125.00 119.00 -4.80%
PODERC1 02/02 10.40 10.00 -3.85%
Extranjero BITX 30/01 US$ 25.15 US$ 18.72 -25.57%
PYPL 02/02 US$ 52.80 US$ 41.90 -20.64%
MSTR 22/01 US$ 161.60 US$ 131.00 -18.94%
PANW 20/01 US$ 184.90 US$ 166.50 -9.95%
Indices de Cotizaciones - Bolsas Mundiales
Bolsa INDICE Retorno Total Moneda Cierre Variación %
Día Mes Año Año USD
Nueva York S&P 500 USD 15,394.75 -0.84 -0.30 1.15 1.15
Nasdaq Nasdaq 100 USD 30,829.72 -1.55 -0.84 0.28 0.28
Toronto S&P/TSX 60 CAD 6,524.67 0.20 1.13 0.99 1.64
B3 (Brasil) IBOVESPA BRL 185,674.43 1.58 2.38 15.24 20.49
BMV (México) S&P/BMV IRT MXN 119,267.87 3.16 3.16 8.45 13.48
Santiago S&P IPSA CLP 11,609.40 1.10 1.66 10.76 15.86
Colombia MSCI COLCAP* COP 2,436.73 0.59 -1.54 17.83 22.39
Europa Stoxx 600 EUR 384.56 0.10 1.14 4.41 5.00
Londres FTSE 100 GBP 11,848.37 -0.26 0.89 3.90 5.61
Frankfurt Dax 30 EUR 24,780.79 -0.07 0.99 1.19 1.76
Paris CAC 40 EUR 26,421.77 -0.02 0.65 0.37 0.95
Madrid IBEX 35 EUR 66,033.00 0.02 1.33 5.07 5.67
Shanghái - Shenzhen CSI 300 CNY 6,879.27 1.18 -0.98 0.77 1.58
Tokio Topix JPY 6,428.99 3.10 2.23 6.95 7.57


Tasas Efectivas Op. de Reporte y Tasas de Interes
Operaciones de Reporte Tasa Efectiva Prom. S/ (%) Tasa Efectiva Prom. USD (%)
O. R. Renta Variable 6.9883 8.5902
O. R. Instrumentos de Deuda -.- -.-
Tasas de Interes Anterior (%) Hoy (%) Variación (%)
TAMEX Tasa Act. Mon. Ext. 9.84 10.03 0.19
TIPMEX Tasa Pas. Mon. Ext. 1.15 1.20 0.05
TAMN Tasa Act. Mon. Nac. 16.13 16.13 s.v.
TIPMN Tasa Pas. Mon. Nac. 2.00 1.99 -0.01
* Información correspondiente a los días 02/02/2026 y 30/01/2026

Cotizaciones de Metales y Tipo de Cambio
Metales Anterior Hoy Var. Día % Var. Mes % Var. Año %
Oro (COMEX) US$/Oz. 4,687.40 4,903.70 4.61 1.11 13.50
Plata (COMEX) US$/Oz. 78.35 83.29 6.31 -1.75 14.88
Cobre (COMEX) US$/Lb. 5.810 6.068 4.44 2.40 7.89
Zinc (LME) US$/TM 3,402.00 3,323.50 -2.31 -2.59 6.39
Plomo (LME) US$/TM 1,973.25 1,964.45 -0.45 -1.87 -2.03
Estaño (LME) US$/TM 51,955.00 46,591.00 -10.32 -15.42 11.05
Tipo de Cambio Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.361 3.362 3.3615
Euro Dólar / Euro 1.1822 1.1824 1.1823
Yen Yen / Dólar 155.72 155.75 155.74

Montos Negociados y N° de Operaciones - Ult. 12 ruedas