Carátula Boletin Diario Actualizado al 21 de abril de 2026
Indices de Cotizaciones - MSCI PERÚ
Indice (Retorno Total S/) Cierre Variación %
Día Mes Año Año USD
MSCI NUAM PERU GENERAL 51,525.28 -2.00 -1.86 18.54 16.04
MSCI NUAM PERU SELECT CAPPED 15% 1,322.67 -2.04 -2.69 16.38 13.93
MSCI NUAM PERU SELECT 2,508.90 -2.31 -1.48 21.34 18.78
MSCI NUAM USD * 1,831.55 -2.08 4.81 11.87 11.87

MSCI NUAM Peru Select Capped 15% - Intraday
Apertura: 1,349.98 Cierre: 1,322.67 Máxima: 1,355.60 Mínima: 1,322.18

Capitalización Total del Mercado Millones Soles Millones Dólares
1,112,394.54 323,652.76

Alzas y Bajas de Hoy
Subieron: 61 Bajaron: 54 Se mantuvieron: 9
Mayores Alzas
Mercado Valores Anterior Cierre (S/) Variación
Fecha Cotización (S/)
Local NEXAPEC1 20/04 3.10 3.33 7.42%
GLORIAI1 20/04 7.30 7.55 3.42%
ATACOBC1 20/04 0.317 0.320 0.95%
CPACASC1 20/04 7.27 7.33 0.83%
Extranjero ORCX 08/04 US$ 25.46 US$ 41.34 62.37%
PYPL 09/04 US$ 45.50 US$ 51.50 13.19%
SSO 08/04 US$ 55.60 US$ 61.50 10.61%
LIT 10/04 US$ 77.65 US$ 84.26 8.51%
Mayores Bajas
Mercado Valores Anterior Cierre (S/) Variación
Fecha Cotización (S/)
Local BVN 20/04 US$ 35.15 US$ 31.60 -7.49%
RIO 20/04 US$ 2.10 US$ 1.98 -5.71%
CDPR 17/04 US$ 0.55 US$ 0.52 -5.45%
AUNA 20/04 US$ 5.51 US$ 5.31 -3.63%
Extranjero NUGT 20/04 US$ 216.34 US$ 201.00 -7.09%
GDX 17/04 US$ 102.01 US$ 95.37 -6.51%
JNJ 07/04 US$ 238.30 US$ 225.13 -5.53%
NEM 17/04 US$ 116.95 US$ 110.78 -5.28%
Indices de Cotizaciones - Bolsas Mundiales
Bolsa INDICE Retorno Total Moneda Cierre Variación %
Día Mes Año Año USD
Nueva York S&P 500 USD 15,763.02 -0.63 8.26 3.56 3.56
Nasdaq Nasdaq 100 USD 32,267.98 -0.42 11.56 4.96 4.96
Toronto S&P/TSX 60 CAD 6,903.85 -1.29 3.61 6.85 7.38
B3 (Brasil) IBOVESPA BRL 196,132.06 Feriado 4.63 21.73 34.59
BMV (México) S&P/BMV IRT MXN 118,021.60 -1.82 0.46 7.32 11.60
Santiago S&P IPSA CLP 11,128.46 -1.90 4.59 6.17 7.36
Colombia MSCI COLCAP* COP 2,282.09 -0.21 -0.19 10.35 16.30
Europa Stoxx 600 EUR 387.39 -0.81 6.11 5.17 5.09
Londres FTSE 100 GBP 12,189.48 -1.05 3.36 6.89 7.14
Frankfurt Dax 30 EUR 24,270.87 -0.60 7.01 -0.90 -0.97
Paris CAC 40 EUR 26,697.29 -0.91 5.61 1.42 1.34
Madrid IBEX 35 EUR 66,562.40 -0.62 7.07 5.92 5.84
Shanghái - Shenzhen CSI 300 CNY 7,045.26 0.23 7.17 3.20 5.81
Tokio Topix JPY 6,714.86 -0.18 7.79 11.71 9.78


Tasas Efectivas Op. de Reporte y Tasas de Interes
Operaciones de Reporte Tasa Efectiva Prom. S/ (%) Tasa Efectiva Prom. USD (%)
O. R. Renta Variable 9.2495 7.6781
O. R. Instrumentos de Deuda -.- -.-
Tasas de Interes Anterior (%) Hoy (%) Variación (%)
TAMEX Tasa Act. Mon. Ext. 9.58 9.58 s.v.
TIPMEX Tasa Pas. Mon. Ext. 1.19 1.19 s.v.
TAMN Tasa Act. Mon. Nac. 16.20 16.20 s.v.
TIPMN Tasa Pas. Mon. Nac. 1.96 1.96 s.v.

Cotizaciones de Metales y Tipo de Cambio
Metales Anterior Hoy Var. Día % Var. Mes % Var. Año %
Oro (COMEX) US$/Oz. 4,806.60 4,705.00 -2.11 0.54 8.90
Plata (COMEX) US$/Oz. 79.95 76.41 -4.43 1.66 5.39
Cobre (COMEX) US$/Lb. 6.036 5.970 -1.09 6.26 6.14
Zinc (LME) US$/TM 3,446.00 3,408.50 -1.09 7.12 9.11
Plomo (LME) US$/TM 1,982.30 1,965.60 -0.84 3.16 -1.97
Estaño (LME) US$/TM 50,695.00 50,684.00 -0.02 8.45 20.81
Tipo de Cambio Compra Venta Promedio
Euro Dólar / Euro 1.1739 1.1746 1.1742
Yen Yen / Dólar 159.41 159.43 159.42
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.435 3.439 3.437

Montos Negociados y N° de Operaciones - Ult. 12 ruedas