Carátula Boletin Diario Actualizado al 04 de marzo de 2026
Indices de Cotizaciones - MSCI PERÚ
Indice (Retorno Total S/) Cierre Variación %
Día Mes Año Año USD
MSCI NUAM PERU GENERAL 55,682.94 0.89 -3.21 28.11 26.57
MSCI NUAM PERU SELECT CAPPED 15% 1,421.61 1.10 -2.40 25.09 23.58
MSCI NUAM PERU SELECT 2,684.71 1.11 -2.45 29.84 28.28
MSCI NUAM USD 1,791.54 2.89 -4.54 9.43 9.43

MSCI NUAM Peru Select Capped 15% - Intraday
Apertura: 1,412.66 Cierre: 1,421.61 Máxima: 1,423.70 Mínima: 1,399.60

Capitalización Total del Mercado Millones Soles Millones Dólares
1,195,472.85 351,041.80

Alzas y Bajas de Hoy
Subieron: 85 Bajaron: 34 Se mantuvieron: 11
Mayores Alzas
Mercado Valores Anterior Cierre (S/) Variación
Fecha Cotización (S/)
Local PML 03/03 US$ 0.55 US$ 0.62 12.73%
NEXAPEI1 27/02 3.00 3.20 6.67%
MINSURI1 03/03 6.40 6.68 4.38%
PPX 03/03 US$ 0.218 US$ 0.225 3.21%
Extranjero ETHU 17/02 US$ 21.10 US$ 24.38 15.55%
PLTR 27/02 US$ 137.20 US$ 153.50 11.88%
IBIT 03/03 US$ 37.50 US$ 41.60 10.93%
MELI 03/03 US$ 1,678.00 US$ 1,785.00 6.38%
Mayores Bajas
Mercado Valores Anterior Cierre (S/) Variación
Fecha Cotización (S/)
Local RIO 27/02 US$ 2.72 US$ 2.50 -8.09%
SNJACIC1 24/02 11.50 10.95 -4.78%
AENZAC1 03/03 0.390 0.380 -2.56%
VOLCABC1 03/03 0.78 0.77 -1.28%
Extranjero KOLD 26/02 US$ 24.50 US$ 21.97 -10.33%
FEZ 26/02 US$ 69.36 US$ 64.46 -7.06%
SIL 02/03 US$ 115.00 US$ 107.50 -6.52%
AAL 23/02 US$ 12.95 US$ 12.55 -3.09%
Indices de Cotizaciones - Bolsas Mundiales
Bolsa INDICE Retorno Total Moneda Cierre Variación %
Día Mes Año Año USD
Nueva York S&P 500 USD 15,305.01 0.78 -0.12 0.56 0.56
Nasdaq Nasdaq 100 USD 30,552.23 1.51 0.54 -0.62 -0.62
Toronto S&P/TSX 60 CAD 6,837.93 0.49 -0.58 5.83 6.47
B3 (Brasil) IBOVESPA BRL 185,366.44 1.24 -1.81 15.04 20.45
BMV (México) S&P/BMV IRT MXN 120,565.57 2.91 -1.37 9.63 12.22
Santiago S&P IPSA CLP 10,494.97 2.40 -3.52 0.13 0.51
Colombia MSCI COLCAP* COP 2,170.53 0.99 -2.36 4.96 5.59
Europa Stoxx 600 EUR 381.78 1.37 -3.33 3.65 2.63
Londres FTSE 100 GBP 12,175.59 0.80 -3.14 6.77 5.90
Frankfurt Dax 30 EUR 24,205.36 1.74 -4.27 -1.16 -2.14
Paris CAC 40 EUR 26,386.75 0.79 -4.81 0.24 -0.75
Madrid IBEX 35 EUR 63,741.30 2.49 -4.76 1.43 0.43
Shanghái - Shenzhen CSI 300 CNY 6,799.53 -1.14 -2.29 -0.40 0.99
Tokio Topix JPY 6,409.17 -3.67 -7.74 6.62 6.49


Tasas Efectivas Op. de Reporte y Tasas de Interes
Operaciones de Reporte Tasa Efectiva Prom. S/ (%) Tasa Efectiva Prom. USD (%)
O. R. Renta Variable 9.6668 8.9864
O. R. Instrumentos de Deuda -.- -.-
Tasas de Interes Anterior (%) Hoy (%) Variación (%)
TAMEX Tasa Act. Mon. Ext. 9.99 9.91 -0.08
TIPMEX Tasa Pas. Mon. Ext. 1.06 1.07 0.01
TAMN Tasa Act. Mon. Nac. 16.14 16.97 0.83
TIPMN Tasa Pas. Mon. Nac. 1.89 1.92 0.03

Cotizaciones de Metales y Tipo de Cambio
Metales Anterior Hoy Var. Día % Var. Mes % Var. Año %
Oro (COMEX) US$/Oz. 5,102.00 5,125.00 0.45 -2.56 18.62
Plata (COMEX) US$/Oz. 82.92 83.32 0.48 -11.13 14.92
Cobre (COMEX) US$/Lb. 5.792 5.845 0.92 -2.64 3.92
Zinc (LME) US$/TM 3,317.00 3,269.50 -1.43 -3.23 4.66
Plomo (LME) US$/TM 1,942.48 1,960.98 0.95 -0.28 -2.20
Estaño (LME) US$/TM 53,685.00 48,843.00 -9.02 -10.27 16.42
Tipo de Cambio Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.411 3.413 3.412
Euro Dólar / Euro 1.1639 1.1641 1.164
Yen Yen / Dólar 157.04 157.05 157.04

Montos Negociados y N° de Operaciones - Ult. 12 ruedas