Carátula Boletin Diario Actualizado al 24 de julio de 2026
Indices de Cotizaciones - MSCI PERÚ
Indice (Retorno Total S/) Cierre Variación %
Día Mes Año Año USD
MSCI NUAM PERU GENERAL 57,237.60 -1.80 3.13 31.69 30.27
MSCI NUAM PERU SELECT CAPPED 15% 1,517.47 -0.16 3.28 33.52 32.09
MSCI NUAM PERU SELECT 2,794.95 -0.25 1.71 35.17 33.72
MSCI NUAM USD * 1,844.76 0.09 1.32 12.68 12.68

MSCI NUAM Peru Select Capped 15% - Intraday
Apertura: 1,523.26 Cierre: 1,517.47 Máxima: 1,532.24 Mínima: 1,515.74

Capitalización Total del Mercado Millones Soles Millones Dólares
1,143,786.17 336,308.78

Alzas y Bajas de Hoy
Subieron: 53 Bajaron: 54 Se mantuvieron: 14
Mayores Alzas
Mercado Valores Anterior Cierre (S/) Variación
Fecha Cotización (S/)
Local INVCENC1 17/07 1.30 1.40 7.69%
BROCALC1 21/07 20.63 21.55 4.46%
LUSURC1 20/07 12.68 13.15 3.71%
INTERBC1 22/07 2.00 2.05 2.50%
Extranjero DELL 20/07 US$ 381.88 US$ 446.50 16.92%
AEM 30/06 US$ 136.31 US$ 145.50 6.74%
SHLD 09/07 US$ 60.03 US$ 63.70 6.11%
SILJ 16/07 US$ 23.73 US$ 24.90 4.93%
Mayores Bajas
Mercado Valores Anterior Cierre (S/) Variación
Fecha Cotización (S/)
Local SCCO 22/07 US$ 195.00 US$ 179.50 -7.95%
CDPR 22/07 US$ 0.450 US$ 0.415 -7.78%
BROCALI1 13/07 16.00 15.01 -6.19%
ATACOBC1 22/07 0.358 0.342 -4.47%
Extranjero TSLA 22/07 US$ 374.90 US$ 313.00 -16.51%
TQQQ 21/07 US$ 71.20 US$ 64.50 -9.41%
MSTR 21/07 US$ 103.00 US$ 93.90 -8.83%
AXP 01/07 US$ 351.93 US$ 321.45 -8.66%
Indices de Cotizaciones - Bolsas Mundiales
Bolsa INDICE Retorno Total Moneda Cierre Variación %
Día Mes Año Año USD
Nueva York S&P 500 USD 16,588.01 -1.15 -1.11 8.99 8.99
Nasdaq Nasdaq 100 USD 34,332.80 -3.00 -7.08 11.67 11.67
Toronto S&P/TSX 60 CAD 7,340.91 -0.19 1.78 13.62 10.66
B3 (Brasil) IBOVESPA BRL 174,041.95 -1.97 1.17 8.02 16.29
BMV (México) S&P/BMV IRT MXN 115,618.63 -1.37 -0.59 5.13 8.35
Santiago S&P IPSA CLP 10,950.74 -0.53 1.02 4.48 -0.97
Colombia MSCI COLCAP* COP 2,274.53 -0.98 0.24 9.99 28.76
Europa Stoxx 600 EUR 410.48 -0.36 0.53 11.44 7.80
Londres FTSE 100 GBP 12,560.04 0.20 2.37 10.14 8.85
Frankfurt Dax 30 EUR 25,099.00 -0.22 0.41 2.49 -0.86
Paris CAC 40 EUR 27,746.52 -0.78 -0.30 5.41 1.96
Madrid IBEX 35 EUR 72,847.70 0.07 1.11 15.92 12.13
Shanghái - Shenzhen CSI 300 CNY 6,952.09 -1.43 -6.25 1.84 5.16
Tokio Topix JPY 7,156.13 -0.54 0.41 19.05 13.81


Tasas Efectivas Op. de Reporte y Tasas de Interes
Operaciones de Reporte Tasa Efectiva Prom. S/ (%) Tasa Efectiva Prom. USD (%)
O. R. Renta Variable 9.4223 7.4747
O. R. Instrumentos de Deuda -.- -.-
Tasas de Interes Anterior (%) Hoy (%) Variación (%)
TAMEX Tasa Act. Mon. Ext. 9.37 9.31 -0.06
TIPMEX Tasa Pas. Mon. Ext. 1.15 1.16 0.01
TAMN Tasa Act. Mon. Nac. 16.54 16.46 -0.08
TIPMN Tasa Pas. Mon. Nac. 1.97 1.98 0.01
* Información correspondiente a los días 22/07/2026 y 21/07/2026

Cotizaciones de Metales y Tipo de Cambio
Metales Anterior Hoy Var. Día % Var. Mes % Var. Año %
Oro (COMEX) US$/Oz. 4,146.90 4,068.00 -1.90 1.25 -5.84
Plata (COMEX) US$/Oz. 60.02 58.66 -2.27 -0.34 -19.09
Cobre (COMEX) US$/Lb. 6.438 6.304 -2.09 1.81 12.08
Zinc (LME) US$/TM 3,552.00 3,585.50 0.94 3.19 14.77
Plomo (LME) US$/TM 1,899.03 1,895.13 -0.21 0.94 -5.49
Estaño (LME) US$/TM 53,885.00 53,326.00 -1.04 5.86 27.11
Tipo de Cambio Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.402 3.404 3.403
Euro Dólar / Euro 1.1367 1.1369 1.1368
Yen Yen / Dólar 163.84 163.86 163.85

Montos Negociados y N° de Operaciones - Ult. 12 ruedas