Carátula Boletin Diario Actualizado al 27 de marzo de 2026
Indices de Cotizaciones - MSCI PERÚ
Indice (Retorno Total S/) Cierre Variación %
Día Mes Año Año USD
MSCI NUAM PERU GENERAL 50,362.98 0.41 -12.46 15.87 12.61
MSCI NUAM PERU SELECT CAPPED 15% 1,304.77 0.35 -10.43 14.81 11.57
MSCI NUAM PERU SELECT 2,416.75 0.50 -12.18 16.88 13.59
MSCI NUAM USD * 1,696.78 -0.25 -9.59 3.64 3.64

MSCI NUAM Peru Select Capped 15% - Intraday
Apertura: 1,304.31 Cierre: 1,304.77 Máxima: 1,324.27 Mínima: 1,301.21

Capitalización Total del Mercado Millones Soles Millones Dólares
1,036,664.98 299,441.07

Alzas y Bajas de Hoy
Subieron: 47 Bajaron: 57 Se mantuvieron: 12
Mayores Alzas
Mercado Valores Anterior Cierre (S/) Variación
Fecha Cotización (S/)
Local ELCOMEI1 03/03 0.380 0.377 14.59%
INDECOI1 20/03 5.76 6.40 11.11%
AENZAC1 26/03 0.360 0.379 5.28%
SIDERC1 26/03 2.40 2.51 4.58%
Extranjero SQQQ 23/03 US$ 76.50 US$ 86.86 13.54%
USO 23/03 US$ 112.01 US$ 123.00 9.81%
OXY 26/03 US$ 62.58 US$ 65.25 4.27%
XOM 25/03 US$ 163.40 US$ 170.05 4.07%
Mayores Bajas
Mercado Valores Anterior Cierre (S/) Variación
Fecha Cotización (S/)
Local CARTAVC1 20/03 37.00 35.00 -5.41%
VOLCABC1 26/03 0.64 0.61 -4.69%
RIO 26/03 US$ 1.90 US$ 1.82 -4.21%
AUNA 26/03 US$ 5.78 US$ 5.56 -3.81%
Extranjero NVDL 25/03 US$ 78.60 US$ 67.50 -14.12%
SOXL 26/03 US$ 52.50 US$ 46.50 -11.43%
NLR 10/03 US$ 144.86 US$ 130.00 -10.26%
MSTR 12/03 US$ 138.00 US$ 125.00 -9.42%
Indices de Cotizaciones - Bolsas Mundiales
Bolsa INDICE Retorno Total Moneda Cierre Variación %
Día Mes Año Año USD
Nueva York S&P 500 USD 14,203.24 -1.67 -7.31 -6.68 -6.68
Nasdaq Nasdaq 100 USD 28,182.99 -1.92 -7.25 -8.33 -8.33
Toronto S&P/TSX 60 CAD 6,507.99 0.02 -5.37 0.73 -0.48
B3 (Brasil) IBOVESPA BRL 181,556.76 -0.64 -3.83 12.68 17.79
BMV (México) S&P/BMV IRT MXN 114,176.21 -0.56 -6.60 3.82 3.31
Santiago S&P IPSA CLP 10,417.19 0.19 -4.23 -0.61 -3.17
Colombia MSCI COLCAP* COP 2,212.65 -0.93 -0.46 6.99 9.74
Europa Stoxx 600 EUR 360.11 -0.90 -8.82 -2.23 -4.26
Londres FTSE 100 GBP 11,551.29 -0.05 -8.11 1.30 -0.36
Frankfurt Dax 30 EUR 22,300.75 -1.38 -11.80 -8.94 -10.83
Paris CAC 40 EUR 24,882.73 -0.87 -10.24 -5.47 -7.44
Madrid IBEX 35 EUR 61,254.20 -0.93 -8.48 -2.53 -4.55
Shanghái - Shenzhen CSI 300 CNY 6,651.72 0.56 -4.42 -2.56 -1.41
Tokio Topix JPY 6,437.78 0.19 -7.33 7.10 4.68


Tasas Efectivas Op. de Reporte y Tasas de Interes
Operaciones de Reporte Tasa Efectiva Prom. S/ (%) Tasa Efectiva Prom. USD (%)
O. R. Renta Variable 9.1007 8.4956
O. R. Instrumentos de Deuda -.- -.-
Tasas de Interes Anterior (%) Hoy (%) Variación (%)
TAMEX Tasa Act. Mon. Ext. 9.72 9.65 -0.07
TIPMEX Tasa Pas. Mon. Ext. 1.17 1.15 -0.02
TAMN Tasa Act. Mon. Nac. 16.16 16.13 -0.03
TIPMN Tasa Pas. Mon. Nac. 1.97 1.94 -0.03

Cotizaciones de Metales y Tipo de Cambio
Metales Anterior Hoy Var. Día % Var. Mes % Var. Año %
Oro (COMEX) US$/Oz. 4,375.50 4,492.00 2.66 -14.59 3.97
Plata (COMEX) US$/Oz. 67.67 69.55 2.78 -25.81 -4.07
Cobre (COMEX) US$/Lb. 5.426 5.467 0.76 -8.94 -2.80
Zinc (LME) US$/TM 3,079.50 3,081.50 0.06 -8.79 -1.36
Plomo (LME) US$/TM 1,897.68 1,903.83 0.32 -3.19 -5.05
Estaño (LME) US$/TM 44,818.00 44,125.00 -1.55 -18.94 5.17
Tipo de Cambio Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.482 3.486 3.484
Yen Yen / Dólar 160.28 160.30 160.29
Euro Dólar / Euro 1.1509 1.151 1.151

Montos Negociados y N° de Operaciones - Ult. 12 ruedas