Obligaciones Pendientes Actualizado al 21 de abril de 2026
Obligaciones Pendientes de Vencimiento
Valor Ventas Descubiertas Reporte Prestamo(*) Total Desmaterializado % Desmat.
Principal Garantias Total Principal Garantias Total
AAL 0 89,311 61,400 150,711 0 0 0 150,711 483,494 31.17 %
AAPL 0 125 135 260 0 0 0 260 81,573 0.32 %
ADBE 0 355 399 754 0 0 0 754 31,261 2.41 %
AENZAC1 0 38,743 0 38,743 0 0 0 38,743 1,786,624,577 0.00 %
ALICORC1 0 5,433 3,755 9,188 0 0 0 9,188 498,353,900 0.00 %
AMZN 0 65 45 110 0 0 0 110 118,773 0.09 %
BACKUSI1 0 10,902 8,167 19,069 0 0 0 19,069 35,157,320 0.05 %
BAP 0 9,635 10,508 20,143 0 0 0 20,143 8,893,145 0.23 %
BBVAC1 0 1,379,514 1,511,051 2,890,565 0 0 0 2,890,565 9,649,413,642 0.03 %
BIDU 0 25 53 78 0 0 0 78 15,177 0.51 %
BROCALC1 0 9,192 0 9,192 0 0 0 9,192 145,705,876 0.01 %
BVN 0 41,574 8,689 50,263 0 0 0 50,263 4,716,754 1.07 %
CASAGRC1 0 50,596 33,962 84,558 0 0 0 84,558 80,611,115 0.10 %
CORAREI1 0 317,544 347,999 665,543 0 0 0 665,543 159,704,783 0.42 %
CREDITC1 0 1,841,338 1,182,850 3,024,188 0 0 0 3,024,188 12,910,517,128 0.02 %
CVERDEC1 0 6,204 4,350 10,554 0 0 0 10,554 82,585,674 0.01 %
ENGIEC1 0 31,577 42,500 74,077 0 0 0 74,077 601,370,011 0.01 %
FERREYC1 0 1,525,917 993,147 2,519,064 0 0 0 2,519,064 938,313,535 0.27 %
GDX 0 250 150 400 0 0 0 400 82,941 0.48 %
HIDRA2C1 0 21,773 30,444 52,217 0 0 0 52,217 34,729,838 0.15 %
IFS 0 2,017 1,112 3,129 0 0 0 3,129 61,351,185 0.01 %
INRETC1 0 673 15,891 16,564 0 0 0 16,564 43,700,586 0.04 %
IPCHBC1 0 5,522,633 2,344,384 7,867,017 0 0 0 7,867,017 2,421,652,570 0.32 %
JPM 0 35 0 35 0 0 0 35 9,997 0.35 %
LUSURC1 0 34,327 21,000 55,327 0 0 0 55,327 12,537,379 0.44 %
META 0 285 308 593 0 0 0 593 41,325 1.43 %
MINCORI1 0 27,826 0 27,826 0 0 0 27,826 3,884,684 0.72 %
MINSURI1 0 1,659,977 2,399,685 4,059,662 0 0 0 4,059,662 960,999,163 0.42 %
MSFT 0 75 0 75 0 0 0 75 75,649 0.10 %
NEXAPEC1 0 681,478 727,701 1,409,179 0 0 0 1,409,179 1,250,481,021 0.11 %
NVDA 0 791 186 977 0 0 0 977 268,395 0.36 %
ORYGENC1 0 34,694 7,000 41,694 0 0 0 41,694 3,132,845,533 0.00 %
PML 0 66,785 11,000 77,785 0 0 0 77,785 109,207,890 0.07 %
PODERC1 0 29,284 21,425 50,709 0 0 0 50,709 616,579,413 0.01 %
POMALCC1 0 175,143 33,600 208,743 0 0 0 208,743 312,088,818 0.07 %
QQQ 0 372 0 372 0 0 0 372 60,056 0.62 %
SCCO 0 8,063 12,211 20,274 0 0 0 20,274 2,278,892 0.89 %
SIDERC1 0 98,791 101,061 199,852 0 0 0 199,852 698,619,766 0.03 %
UNACEMC1 0 27,165 71,750 98,915 0 0 0 98,915 400,593,525 0.02 %
VOLCABC1 0 38,212,684 29,381,979 67,594,663 0 0 0 67,594,663 2,410,479,295 2.80 %

Oper. de Reporte por Sociedad Agente de Bolsa Al : 21/04/2026
Sociedad Agente de Bolsa Deuda Pendiente Total Op. Reporte Pend.
Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL (Equiv. en soles)
Monto plazo (S/) No Op. Monto plazo (US$) No. Op.
SEMINARIO Y CIA S.A.B 17,293,871.03 68.00 9,567,577.88 85.00 50,177,636.55 153.00
CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 7,209,648.90 82.00 3,040,035.27 59.00 17,658,250.23 141.00
RENTA 4 S.A.B. S.A. 8,410,620.54 6.00 262,272.21 14.00 9,312,050.14 20.00
S.A.B. CARTISA PERU S.A. 949,246.59 15.00 607,802.27 23.00 3,038,263.01 38.00
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 1,672,053.12 9.00 27,377.00 2.00 1,766,147.87 11.00
INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 1,062,991.83 44.00 196,895.59 30.00 1,739,721.98 74.00
MAGOT SAB S.A.C. 1,295,367.74 39.00 104,287.67 10.00 1,653,804.47 49.00
BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 0.00 0.00 305,456.11 3.00 1,049,852.66 3.00
INTELIGO SAB 507,048.16 11.00 77,389.95 5.00 773,037.42 16.00
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 681,086.07 13.00 9,562.32 1.00 713,951.76 14.00
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 298,738.44 7.00 6,434.71 1.00 320,854.54 8.00
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 33,435.15 1.00 4,172.15 1.00 47,774.83 2.00
TOTAL 39,414,107.57 295.00 14,209,263.13 234.00 88,251,345.46 529.00