Obligaciones Pendientes Actualizado al 31 de marzo de 2026
Obligaciones Pendientes de Vencimiento
Valor Ventas Descubiertas Reporte Prestamo(*) Total Desmaterializado % Desmat.
Principal Garantias Total Principal Garantias Total
AAL 0 93,680 51,400 145,080 0 0 0 145,080 490,085 29.60 %
AAPL 0 125 135 260 0 0 0 260 83,906 0.31 %
ADBE 0 355 366 721 0 0 0 721 30,793 2.34 %
AENZAC1 0 46,750 0 46,750 0 0 0 46,750 1,786,624,577 0.00 %
ALICORC1 0 5,433 4,200 9,633 0 0 0 9,633 491,555,102 0.00 %
AMD 0 992 827 1,819 0 0 0 1,819 27,593 6.59 %
AMZN 0 268 100 368 0 0 0 368 128,072 0.29 %
AVGO 0 1,461 500 1,961 0 0 0 1,961 38,511 5.09 %
BACKUSI1 0 11,788 7,787 19,575 0 0 0 19,575 35,157,320 0.06 %
BAP 0 10,325 10,479 20,804 0 0 0 20,804 8,893,240 0.23 %
BBVAC1 0 2,107,139 1,561,948 3,669,087 0 0 0 3,669,087 9,649,413,642 0.04 %
BIDU 0 25 53 78 0 0 0 78 15,177 0.51 %
BROCALC1 0 9,192 0 9,192 0 0 0 9,192 145,705,876 0.01 %
BVN 0 12,251 8,419 20,670 0 0 0 20,670 4,767,290 0.43 %
CASAGRC1 0 47,831 59,165 106,996 0 0 0 106,996 80,609,988 0.13 %
CORAREI1 0 227,219 200,288 427,507 0 0 0 427,507 159,704,783 0.27 %
CPACASC1 0 18,890 173,040 191,930 0 0 0 191,930 419,955,351 0.05 %
CREDITC1 0 1,769,861 1,148,670 2,918,531 0 0 0 2,918,531 12,910,517,128 0.02 %
CVERDEC1 0 6,544 5,307 11,851 0 0 0 11,851 82,585,674 0.01 %
ENGIEC1 0 31,577 46,000 77,577 0 0 0 77,577 601,370,011 0.01 %
FERREYC1 0 1,273,042 897,729 2,170,771 0 0 0 2,170,771 938,314,932 0.23 %
GDX 0 225 114 339 0 0 0 339 82,090 0.41 %
HIDRA2C1 0 20,637 35,000 55,637 0 0 0 55,637 34,729,838 0.16 %
IBIT 0 1,539 867 2,406 0 0 0 2,406 281,835 0.85 %
IFS 0 2,017 1,112 3,129 0 0 0 3,129 61,348,357 0.01 %
INRETC1 0 12,393 20,952 33,345 0 0 0 33,345 44,838,949 0.07 %
IPCHBC1 0 5,298,376 2,273,991 7,572,367 0 0 0 7,572,367 2,421,652,570 0.31 %
JPM 0 35 0 35 0 0 0 35 9,690 0.36 %
LUSURC1 0 55,314 51,000 106,314 0 0 0 106,314 12,537,379 0.85 %
META 0 369 483 852 0 0 0 852 41,185 2.07 %
MINCORI1 0 28,466 0 28,466 0 0 0 28,466 3,884,684 0.73 %
MINSURI1 0 1,800,136 2,055,957 3,856,093 0 0 0 3,856,093 960,999,163 0.40 %
MSFT 0 75 0 75 0 0 0 75 66,347 0.11 %
NEM 0 388 0 388 0 0 0 388 58,766 0.66 %
NEXAPEC1 0 767,208 1,637,682 2,404,890 0 0 0 2,404,890 1,250,481,021 0.19 %
NVDA 0 1,882 1,017 2,899 0 0 0 2,899 312,619 0.93 %
ORYGENC1 0 34,694 70,124 104,818 0 0 0 104,818 3,132,845,533 0.00 %
PML 0 55,300 0 55,300 0 0 0 55,300 126,479,140 0.04 %
PODERC1 0 30,598 32,485 63,083 0 0 0 63,083 616,579,413 0.01 %
POMALCC1 0 175,143 33,600 208,743 0 0 0 208,743 312,088,818 0.07 %
QQQ 0 372 0 372 0 0 0 372 61,170 0.61 %
SCCO 0 9,140 14,232 23,372 0 0 0 23,372 2,285,822 1.02 %
SIDERC1 0 297,788 371,061 668,849 0 0 0 668,849 698,619,766 0.10 %
UNACEMC1 0 20,260 101,050 121,310 0 0 0 121,310 400,563,525 0.03 %
VOLCABC1 0 41,231,302 32,603,387 73,834,689 0 0 0 73,834,689 2,410,479,295 3.06 %

Oper. de Reporte por Sociedad Agente de Bolsa Al : 31/03/2026
Sociedad Agente de Bolsa Deuda Pendiente Total Op. Reporte Pend.
Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL (Equiv. en soles)
Monto plazo (S/) No Op. Monto plazo (US$) No. Op.
SEMINARIO Y CIA S.A.B 17,880,431.45 80.00 8,705,548.14 96.00 48,241,030.17 176.00
CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 8,195,033.66 88.00 4,075,474.21 67.00 22,408,249.77 155.00
RENTA 4 S.A.B. S.A. 8,410,620.54 6.00 265,596.12 15.00 9,336,887.00 21.00
S.A.B. CARTISA PERU S.A. 1,138,452.63 19.00 646,348.15 25.00 3,392,591.77 44.00
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 1,852,446.03 11.00 77,585.75 3.00 2,123,026.33 14.00
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 2,031,860.23 16.00 9,562.32 1.00 2,065,208.82 17.00
INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 1,044,190.93 45.00 209,064.68 32.00 1,773,303.99 77.00
MAGOT SAB S.A.C. 1,357,742.37 40.00 99,338.32 9.00 1,704,184.76 49.00
BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 0.00 0.00 305,456.11 3.00 1,065,278.17 3.00
INTELIGO SAB 505,550.13 11.00 70,734.82 4.00 752,237.81 15.00
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 352,301.24 8.00 6,434.71 1.00 374,742.29 9.00
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 33,435.15 1.00 4,172.15 1.00 47,985.52 2.00
TOTAL 42,802,064.36 325.00 14,475,315.48 257.00 93,284,726.40 582.00