Obligaciones Pendientes Actualizado al 18 de junio de 2026
Obligaciones Pendientes de Vencimiento
Valor Ventas Descubiertas Reporte Prestamo(*) Total Desmaterializado % Desmat.
Principal Garantias Total Principal Garantias Total
AAL 0 1,769 41,200 42,969 0 0 0 42,969 458,013 9.38 %
AAPL 0 105 113 218 0 0 0 218 75,594 0.29 %
ABX 0 2,603 2,500 5,103 0 0 0 5,103 346,048 1.47 %
ALICORC1 0 5,433 10,655 16,088 0 0 0 16,088 498,353,900 0.00 %
BACKUSI1 0 11,655 8,973 20,628 0 0 0 20,628 35,166,388 0.06 %
BAP 0 7,413 8,580 15,993 0 0 0 15,993 8,881,099 0.18 %
BBVAC1 0 1,104,163 1,243,841 2,348,004 0 0 0 2,348,004 9,649,413,642 0.02 %
BIDU 0 21 47 68 0 0 0 68 27,115 0.25 %
BROCALC1 0 10,064 0 10,064 0 0 0 10,064 145,705,876 0.01 %
BVN 0 42,068 9,907 51,975 0 0 0 51,975 4,847,659 1.07 %
CASAGRC1 0 62,494 28,354 90,848 0 0 0 90,848 80,618,670 0.11 %
CORAREI1 0 280,058 1,204,161 1,484,219 0 0 0 1,484,219 159,704,783 0.93 %
CREDITC1 0 388,147 273,967 662,114 0 0 0 662,114 12,910,968,235 0.01 %
CVERDEC1 0 6,973 4,186 11,159 0 0 0 11,159 82,588,861 0.01 %
ENGIEC1 0 21,867 28,458 50,325 0 0 0 50,325 601,370,011 0.01 %
FERREYC1 0 1,108,042 594,506 1,702,548 0 0 0 1,702,548 939,083,954 0.18 %
GDX 0 200 335 535 0 0 0 535 90,697 0.59 %
GOOG 0 290 250 540 0 0 0 540 43,378 1.24 %
GOOGL 0 44 135 179 0 0 0 179 62,236 0.29 %
HBM 0 1,218 3,280 4,498 0 0 0 4,498 634,427 0.71 %
HIDRA2C1 0 121,536 50,444 171,980 0 0 0 171,980 34,729,838 0.50 %
IBIT 0 2,151 2,169 4,320 0 0 0 4,320 359,468 1.20 %
IFS 0 96 0 96 0 0 0 96 61,368,483 0.00 %
INRETC1 0 754 695 1,449 0 0 0 1,449 43,207,387 0.00 %
IPCHBC1 0 5,732,269 3,882,402 9,614,671 0 0 0 9,614,671 2,421,652,570 0.40 %
META 0 1,693 326 2,019 0 0 0 2,019 51,575 3.91 %
MINCORI1 0 27,810 0 27,810 0 0 0 27,810 3,884,684 0.72 %
MINSURI1 0 2,019,082 1,889,935 3,909,017 0 0 0 3,909,017 960,999,163 0.41 %
MSFT 0 182 187 369 0 0 0 369 87,905 0.42 %
NEM 0 2,550 0 2,550 0 0 0 2,550 66,662 3.83 %
NEXAPEC1 0 214,429 231,929 446,358 0 0 0 446,358 1,250,481,021 0.04 %
NFLX 0 1,595 640 2,235 0 0 0 2,235 92,607 2.41 %
NVDA 0 9,982 247 10,229 0 0 0 10,229 300,020 3.41 %
ORYGENC1 0 59,521 18,170 77,691 0 0 0 77,691 3,132,845,533 0.00 %
PLUZENC1 0 26,084 0 26,084 0 0 0 26,084 3,029,659,735 0.00 %
PML 0 88,025 65,220 153,245 0 0 0 153,245 103,296,317 0.15 %
PODERC1 0 26,056 8,559 34,615 0 0 0 34,615 616,579,413 0.01 %
POMALCC1 0 162,624 0 162,624 0 0 0 162,624 312,088,818 0.05 %
QQQ 0 372 0 372 0 0 0 372 70,738 0.53 %
SCCO 0 15,931 493 16,424 0 0 0 16,424 2,303,449 0.71 %
UNACEMC1 0 4,450 49,000 53,450 0 0 0 53,450 400,317,975 0.01 %
VOLCABC1 0 37,342,701 23,554,440 60,897,141 0 0 0 60,897,141 2,410,479,295 2.53 %

Oper. de Reporte por Sociedad Agente de Bolsa Al : 18/06/2026
Sociedad Agente de Bolsa Deuda Pendiente Total Op. Reporte Pend.
Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL (Equiv. en soles)
Monto plazo (S/) No Op. Monto plazo (US$) No. Op.
SEMINARIO Y CIA S.A.B 11,079,404.20 53.00 8,885,850.19 72.00 41,122,464.07 125.00
CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 7,347,434.64 75.00 3,225,157.91 48.00 18,251,693.67 123.00
RENTA 4 S.A.B. S.A. 4,800,261.61 4.00 375,335.54 15.00 6,069,271.09 19.00
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 2,641,276.43 14.00 49,717.20 3.00 2,809,370.29 17.00
S.A.B. CARTISA PERU S.A. 547,096.19 10.00 567,967.67 22.00 2,467,394.91 32.00
MAGOT SAB S.A.C. 1,606,285.67 48.00 129,046.01 12.00 2,042,590.24 60.00
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 1,585,535.80 7.00 69,015.81 3.00 1,818,878.26 10.00
INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 846,351.50 39.00 215,803.39 31.00 1,575,982.77 70.00
BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 109,040.86 1.00 305,456.11 3.00 1,141,787.98 4.00
INTELIGO SAB 632,536.60 13.00 92,094.58 6.00 943,908.38 19.00
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 286,122.81 7.00 28,151.13 2.00 381,301.78 9.00
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 33,435.15 1.00 2,993.82 1.00 43,557.26 2.00
TOTAL 31,514,781.46 272.00 13,946,589.36 218.00 78,668,200.70 490.00