Obligaciones Pendientes Actualizado al 18 de mayo de 2026
Obligaciones Pendientes de Vencimiento
Valor Ventas Descubiertas Reporte Prestamo(*) Total Desmaterializado % Desmat.
Principal Garantias Total Principal Garantias Total
AAL 0 89,188 61,300 150,488 0 0 0 150,488 469,488 32.05 %
AAPL 0 127 135 262 0 0 0 262 75,082 0.35 %
ALICORC1 0 5,433 12,255 17,688 0 0 0 17,688 498,353,900 0.00 %
BACKUSI1 0 11,489 8,836 20,325 0 0 0 20,325 35,166,388 0.06 %
BAP 0 8,855 9,698 18,553 0 0 0 18,553 8,921,360 0.21 %
BBVAC1 0 1,103,863 1,254,554 2,358,417 0 0 0 2,358,417 9,649,413,642 0.02 %
BIDU 0 25 53 78 0 0 0 78 15,221 0.51 %
BROCALC1 0 10,064 0 10,064 0 0 0 10,064 145,705,876 0.01 %
BVN 0 43,587 7,579 51,166 0 0 0 51,166 4,739,322 1.08 %
CASAGRC1 0 52,049 41,328 93,377 0 0 0 93,377 80,604,567 0.12 %
CORAREI1 0 303,995 256,572 560,567 0 0 0 560,567 159,704,783 0.35 %
CREDITC1 0 810,436 618,337 1,428,773 0 0 0 1,428,773 12,910,529,003 0.01 %
CVERDEC1 0 6,702 4,289 10,991 0 0 0 10,991 82,588,674 0.01 %
ENGIEC1 0 21,867 28,458 50,325 0 0 0 50,325 601,370,011 0.01 %
FERREYC1 0 784,807 517,427 1,302,234 0 0 0 1,302,234 938,313,535 0.14 %
GDX 0 400 300 700 0 0 0 700 87,613 0.80 %
GOOGL 0 44 81 125 0 0 0 125 59,785 0.21 %
HIDRA2C1 0 35,773 30,444 66,217 0 0 0 66,217 34,729,838 0.19 %
IBIT 0 1,200 1,969 3,169 0 0 0 3,169 279,300 1.13 %
IFS 0 1,108 237 1,345 0 0 0 1,345 61,361,788 0.00 %
INRETC1 0 966 13,701 14,667 0 0 0 14,667 43,293,148 0.03 %
IPCHBC1 0 5,460,449 1,607,926 7,068,375 0 0 0 7,068,375 2,421,652,570 0.29 %
JPM 0 35 0 35 0 0 0 35 9,185 0.38 %
LUSURC1 0 17,470 9,430 26,900 0 0 0 26,900 12,536,583 0.21 %
META 0 614 299 913 0 0 0 913 46,567 1.96 %
MINCORI1 0 27,664 0 27,664 0 0 0 27,664 3,884,684 0.71 %
MINSURI1 0 1,424,126 1,307,525 2,731,651 0 0 0 2,731,651 960,999,163 0.28 %
MSFT 0 197 70 267 0 0 0 267 79,311 0.34 %
NEXAPEC1 0 175,232 189,536 364,768 0 0 0 364,768 1,250,481,021 0.03 %
NFLX 0 1,160 280 1,440 0 0 0 1,440 73,484 1.96 %
ORYGENC1 0 56,073 18,170 74,243 0 0 0 74,243 3,132,845,533 0.00 %
PML 0 66,785 21,700 88,485 0 0 0 88,485 109,905,667 0.08 %
PODERC1 0 32,461 31,659 64,120 0 0 0 64,120 616,579,413 0.01 %
POMALCC1 0 175,143 0 175,143 0 0 0 175,143 312,088,818 0.06 %
QQQ 0 372 0 372 0 0 0 372 64,521 0.58 %
SCCO 0 9,152 705 9,857 0 0 0 9,857 2,276,091 0.43 %
UNACEMC1 0 17,155 21,650 38,805 0 0 0 38,805 400,593,525 0.01 %
VOLCABC1 0 30,537,959 24,559,099 55,097,058 0 0 0 55,097,058 2,410,479,295 2.29 %

Oper. de Reporte por Sociedad Agente de Bolsa Al : 18/05/2026
Sociedad Agente de Bolsa Deuda Pendiente Total Op. Reporte Pend.
Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL (Equiv. en soles)
Monto plazo (S/) No Op. Monto plazo (US$) No. Op.
SEMINARIO Y CIA S.A.B 8,598,247.40 49.00 7,611,311.72 67.00 34,708,852.49 116.00
CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 7,387,934.19 80.00 2,700,765.44 54.00 16,652,910.11 134.00
RENTA 4 S.A.B. S.A. 4,729,857.73 4.00 264,480.82 14.00 5,637,159.19 18.00
S.A.B. CARTISA PERU S.A. 880,373.41 11.00 635,430.27 22.00 3,060,216.97 33.00
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 1,566,718.44 7.00 68,780.90 3.00 1,802,671.32 10.00
INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 1,055,834.04 43.00 209,115.13 31.00 1,773,203.50 74.00
MAGOT SAB S.A.C. 1,413,079.90 44.00 103,804.49 10.00 1,769,181.21 54.00
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 1,543,650.99 18.00 10,096.21 1.00 1,578,286.04 19.00
INTELIGO SAB 660,350.89 14.00 133,564.57 7.00 1,118,544.15 21.00
BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 0.00 0.00 305,456.11 3.00 1,047,867.19 3.00
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 296,488.90 7.00 6,434.71 1.00 318,563.17 8.00
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 33,435.15 1.00 2,993.82 1.00 43,705.45 2.00
TOTAL 28,165,971.04 278.00 12,052,234.19 214.00 69,511,160.79 492.00