Resumen de Montos y Operaciones Actualizado al 18 de mayo de 2026
Resumen de Montos y Operaciones
Segmento Día Mes Año
S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.
RENTA VARIABLE 35,632,441.58 10,386,952.79 1,409 1,002,437,337.52 290,132,654.35 18,702 7,447,075,834.70 2,185,314,053.97 177,223
Acciones 28,763,546.05 8,384,651.22 1,305 886,797,892.38 256,605,954.05 17,136 6,058,434,242.70 1,778,994,607.69 165,759
ADRs 546,246.68 159,232.38 20 13,783,403.99 3,983,787.44 411 231,313,217.11 68,449,119.97 4,296
Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
Cert. Participacion. FIBRAS 135,217.79 39,416.35 26 1,706,472.37 491,858.23 519 7,729,875.33 2,268,701.66 1,695
Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 84,121.67 24,521.69 10 4,014,416.50 1,163,098.78 126 39,117,619.62 11,477,853.25 1,543
Cert. Fondos de Inversión 6,103,309.39 1,779,131.14 48 96,103,845.98 27,878,961.78 505 1,110,449,573.64 324,114,777.36 3,925
Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 31,306.30 8,994.06 5 31,306.30 8,994.06 5
RENTA FIJA 0.00 0.00 0 3,623,530.82 1,047,620.83 19 643,388,429.41 189,613,893.12 263
Mercado Continuo 0.00 0.00 0 3,623,530.82 1,047,620.83 19 643,388,429.41 189,613,893.12 263
Mercado de Dinero 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 20,787,893.60 6,111,167.66 166
OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 3,205,833.89 934,509.22 16 32,382,503.60 9,326,357.12 133 412,913,881.72 121,078,520.10 1,408
REP Renta Variable 2,454,976.25 715,632.20 11 28,840,444.52 8,308,284.92 114 382,368,371.18 112,123,547.21 1,259
REP Renta Fija 750,857.65 218,877.03 5 3,542,059.08 1,018,072.20 19 30,545,510.55 8,954,972.86 149
Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
TOTAL MERCADO 38,838,275.47 11,321,462.01 1,425 1,038,443,371.94 300,506,632.30 18,854 8,524,166,039.43 2,502,117,634.85 179,060
Tipo de Cambio MILLENIUM: 3.4305 Número de sesiones realizadas 11 94