Resumen de Montos y Operaciones Actualizado al 21 de abril de 2026
Resumen de Montos y Operaciones
Segmento Día Mes Año
S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.
RENTA VARIABLE 55,598,949.17 16,176,592.71 1,441 1,157,808,613.14 338,066,425.22 22,119 5,800,834,477.79 1,710,938,609.30 148,853
Acciones 49,364,831.41 14,362,767.36 1,308 958,084,215.19 280,033,368.20 20,798 4,720,507,483.25 1,393,081,213.72 139,713
ADRs 2,271,011.05 660,753.87 76 15,152,840.62 4,436,733.91 450 210,151,725.46 62,358,567.25 3,656
Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
Cert. Participacion. FIBRAS 36,280.53 10,555.87 13 1,024,336.57 299,942.90 146 5,757,213.50 1,700,325.34 1,051
Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 241,112.07 70,151.90 9 1,152,006.04 336,746.12 160 34,386,355.38 10,107,643.49 1,347
Cert. Fondos de Inversión 3,685,714.11 1,072,363.72 35 182,395,214.72 52,959,634.10 565 830,031,700.20 243,690,859.51 3,086
Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
RENTA FIJA 1,564,110.73 455,080.22 5 92,407,425.02 26,867,139.53 35 606,445,672.15 178,951,528.26 218
Mercado Continuo 1,564,110.73 455,080.22 5 92,407,425.02 26,867,139.53 35 606,445,672.15 178,951,528.26 218
Mercado de Dinero 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 15,962,157.75 4,708,337.47 135
OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 2,124,749.38 618,198.83 13 50,380,087.62 14,650,560.98 177 339,236,201.22 99,928,763.13 1,170
REP Renta Variable 1,814,215.85 527,848.66 11 48,772,236.36 14,180,893.49 163 313,311,277.88 92,301,931.02 1,051
REP Renta Fija 310,533.53 90,350.17 2 1,607,851.24 469,667.49 14 25,924,923.33 7,626,832.08 119
Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
TOTAL MERCADO 59,287,809.28 17,249,871.76 1,459 1,300,596,125.78 379,584,125.73 22,331 6,762,478,508.91 1,994,527,238.16 150,376
Tipo de Cambio MILLENIUM: 3.4370 Número de sesiones realizadas 13 76