Resumen de Montos y Operaciones Actualizado al 24 de junio de 2026
Resumen de Montos y Operaciones
Segmento Día Mes Año
S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.
RENTA VARIABLE 56,973,365.86 16,729,809.36 2,115 1,779,929,460.71 522,787,128.58 39,154 9,716,092,779.12 2,851,184,809.32 229,046
Acciones 48,359,769.83 14,200,490.31 1,790 1,572,083,850.05 461,795,753.29 36,336 8,035,042,688.03 2,359,117,906.35 213,998
ADRs 4,701,706.82 1,380,621.59 251 31,847,126.53 9,358,152.80 1,454 273,247,122.42 80,760,724.81 5,941
Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
Cert. Participacion. FIBRAS 222,765.84 65,413.55 24 1,303,109.65 383,513.96 295 9,455,269.87 2,775,771.31 2,107
Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 65,407.14 19,206.32 11 2,036,719.64 597,344.41 275 41,848,815.18 12,278,338.88 1,908
Cert. Fondos de Inversión 3,623,549.87 1,064,028.73 37 172,655,186.00 50,651,341.13 770 1,356,464,108.48 396,242,050.92 5,063
Cert. Suscripc. Preferente 166.36 48.85 2 3,468.84 1,023.00 24 34,775.14 10,017.06 29
RENTA FIJA 0.00 0.00 0 50,670,686.56 14,880,146.73 57 708,060,184.01 208,580,806.13 339
Mercado Continuo 0.00 0.00 0 50,670,686.56 14,880,146.73 57 708,060,184.01 208,580,806.13 339
Mercado de Dinero 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 20,787,893.60 6,111,167.66 166
OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 9,234,641.15 2,711,684.38 13 105,779,264.31 31,052,710.36 243 544,370,445.69 159,641,377.63 1,745
REP Renta Variable 8,337,660.98 2,448,292.76 12 100,127,098.77 29,385,919.77 222 506,231,285.01 148,452,462.26 1,567
REP Renta Fija 896,980.17 263,391.62 1 5,652,165.53 1,666,790.56 21 38,139,160.69 11,188,915.30 178
Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
TOTAL MERCADO 66,208,007.01 19,441,493.74 2,128 1,936,379,411.58 568,719,985.67 39,454 10,989,311,302.42 3,225,518,160.74 231,296
Tipo de Cambio MILLENIUM: 3.4055 Número de sesiones realizadas 18 121