Entrega de Derechos Actualizado al 31 de marzo de 2026
Entrega de Derechos
Valor Derechos Concepto y Ejercicio Fecha de Acuerdo Fecha de Corte Fecha de Registro Fecha de Entrega
FIBPRIME US$ 0.040626162 Efe. (20) A Cta. 2025 16/02/2026 04/03/2026 06/03/2026 30/03/2026
FIBPRIME US$ 0.026798389 Efe. (20) Exc. Caja 16/02/2026 04/03/2026 06/03/2026 30/03/2026
MAPFSGC1 S/ 0.0157282164202579 Efe. (20) 2024 y 2025 24/02/2026 16/03/2026 18/03/2026 26/06/2026
FIBPRIME US$ 0.020417832 Efe. (20) A Cta. 2026 03/03/2026 18/03/2026 20/03/2026 13/04/2026
FIBPRIME US$ 0.02418818 Efe. (20) Exc. Caja 03/03/2026 18/03/2026 20/03/2026 13/04/2026
QUIMPAC1 US$ 0.03974556 Efe. (20) Res.Acum. 09/03/2026 24/03/2026 26/03/2026 07/04/2026
QUIMPAI1 US$ 0.03974556 Efe. (20) Res.Acum. 09/03/2026 24/03/2026 26/03/2026 07/04/2026
POSITIC1 S/ 0.0930986 Efe. (20) 2025 11/03/2026 26/03/2026 30/03/2026 09/04/2026
POSITVC1 S/ 0.27157 Efe. (20) 2025 11/03/2026 26/03/2026 30/03/2026 07/04/2026
LAIVEBC1 S/ 0.1953 Efe. (20) Res. Ac. 2022 11/03/2026 30/03/2026 01/04/2026 09/04/2026
BANFALC1 S/ 0.20495041 Efe. (20) 2024 y 2025 16/03/2026 01/04/2026 07/04/2026 08/04/2026
BVLC1 S/ 0.3086265634 Efe. (20) Saldo 2025 17/03/2026 01/04/2026 07/04/2026 09/04/2026
CAVALIC1 S/ 0.08030323 Efe. (20) Saldo 2025 17/03/2026 01/04/2026 07/04/2026 09/04/2026
ELCOMEI1 S/ 0.0083621 Efe. (20) Res. Acum. 2018 19/03/2026 07/04/2026 09/04/2026 24/04/2026
ELCOMEI1 US$ 0.00187435 Efe. (20) Res. Acum. 2018 19/03/2026 07/04/2026 09/04/2026 24/04/2026
AIBC1 S/ 0.06317099 Efe. (20) 2025 19/03/2026 09/04/2026 13/04/2026 17/04/2026
CORAREC1 US$ 0.01286 Efe. (20) Res. Acum. 2021 23/03/2026 09/04/2026 13/04/2026 15/04/2026
CORAREI1 US$ 0.01286 Efe. (20) Res.Acum. 2021 23/03/2026 09/04/2026 13/04/2026 15/04/2026
CVERDEC1 US$ 0.85700570684671 Efe. (20) Res.Acum. 2025 23/03/2026 09/04/2026 13/04/2026 24/04/2026
EDUNASC1 S/ 0.09620256 Efe. (20) 2025 23/03/2026 09/04/2026 13/04/2026 15/04/2026
GBVLAC1 S/ 0.0389998617 Efe. (20) Saldo 2025 23/03/2026 09/04/2026 13/04/2026 15/04/2026
GBVLBC1 S/ 0.0409498549 Efe. (20) Saldo 2025 23/03/2026 09/04/2026 13/04/2026 15/04/2026
BROCALC1 US$ 0.3413 Efe. (20) 2025 23/03/2026 10/04/2026 14/04/2026 30/04/2026
BROCALI1 US$ 0.3413 Efe. (20) 2025 23/03/2026 10/04/2026 14/04/2026 30/04/2026
RIMSEGC1 S/ 0.01917808219178 Efe. (20) 2025 24/03/2026 10/04/2026 14/04/2026 30/04/2026
INTERBC1 S/ 0.09773059 Efe. (20) 2025 25/03/2026 13/04/2026 15/04/2026 17/04/2026
MAPFSGC1 14.1553947782321 % Accs. (2) 2025 24/02/2026 13/04/2026 15/04/2026 22/04/2026
PORTAC1 126.106486886947 % Accs. (2) 2019-2023 11/03/2026 13/04/2026 15/04/2026 17/04/2026
BBVAC1 S/ 0.12389244 Efe. (20) 2025 26/03/2026 14/04/2026 16/04/2026 29/04/2026
COCESUC1 US$ 0.11534 Efe. (20) Res. Acum. 2019 26/03/2026 14/04/2026 16/04/2026 06/05/2026
COCESUI1 US$ 0.011534 Efe. (20) Res. Acum. 2019 26/03/2026 14/04/2026 16/04/2026 06/05/2026
DUNENC1 S/ 0.53276132 Efe. (20) Saldo 2025 26/03/2026 14/04/2026 16/04/2026 17/04/2026
ENGIEC1 US$ 0.101375490538 Efe. (20) 2025 26/03/2026 14/04/2026 16/04/2026 11/05/2026
FCONFIC1 S/ 4.75990623 Efe. (20) 2025 26/03/2026 14/04/2026 16/04/2026 30/04/2026
LUSURC1 S/ 0.267 Efe. (20) 2025 26/03/2026 14/04/2026 16/04/2026 23/04/2026
PLUZENC1 S/ 0.01082 Efe. (20) 2025 26/03/2026 14/04/2026 16/04/2026 22/04/2026
SIDERC1 S/ 0.19629788 Efe. (20) 2025 26/03/2026 14/04/2026 16/04/2026 22/04/2026
COMPARC1 S/ 4.12714853 Efe. (20) 2025 27/03/2026 15/04/2026 17/04/2026 22/04/2026
EFECTIC1 S/ 0.24739375 Efe. (20) 2025 11/03/2026 15/04/2026 17/04/2026 20/04/2026
PRIMAC1 S/ 1,388.27717 Efe. (20) 2025 27/03/2026 15/04/2026 17/04/2026 En partes
EXALMC1 US$ 0.06428994 Efe. (20) 2025 30/03/2026 16/04/2026 20/04/2026 24/04/2026
INVERTC1 S/ 0.042001993 Efe. (20) Res. Acum. 2022 30/03/2026 16/04/2026 20/04/2026 28/04/2026
LAREDOC1 S/ 1.00 Efe. (20) Res. Acum.2020 2021 26/03/2026 16/04/2026 20/04/2026 En partes
BUENAVI1 US$ 0.9904 Efe. (20) Res. Acum. 2014 30/03/2026 17/04/2026 21/04/2026 05/05/2026
EGEPIBC1 S/ 0.049931 Efe. (20) 2025 30/03/2026 17/04/2026 21/04/2026 24/04/2026
HABITAC1 S/ 0.717253229983 Efe. (20) 2025 31/03/2026 17/04/2026 21/04/2026 22/04/2026
SHPC1 S/ 1.4138369344 Efe. (20) 2025 23/03/2026 17/04/2026 21/04/2026 18/05/2026
BUENAVC1 US$ 0.9904 Efe. (20) Res. Acum. 2014 30/03/2026 20/04/2026 21/04/2026 05/05/2026
BVN US$ 0.9904 Efe. (20) Res. Acum. 2014 30/03/2026 20/04/2026 21/04/2026 12/05/2026
LUISAI1 S/ 20.50 Efe. (20) Res.Acum. 2025 30/03/2026 20/04/2026 22/04/2026 30/04/2026
PORTAC1 S/ 0.0297165788870299 Efe. (20) Res.Acum.2018 y 2023 25/03/2026 20/04/2026 22/04/2026 24/04/2026
VIVSEGC1 S/ 0.24427623 Efe. (20) 2025 31/03/2026 20/04/2026 22/04/2026 24/04/2026
ALICORC1 S/ 0.37326141 Efe. (20) 2019 31/03/2026 21/04/2026 23/04/2026 20/05/2026
ALICORI1 S/ 0.37326141 Efe. (20) 2019 31/03/2026 21/04/2026 23/04/2026 20/05/2026
SOLUCIC1 S/ 1,278.8592081 Efe. (20) 2025 31/03/2026 21/04/2026 23/04/2026 30/04/2026
PODERC1 US$ 0.125 Efe. (20) 2025, Res.Acum 2024 24/03/2026 22/04/2026 24/04/2026 En partes
IFS US$ 1.80 Efe. (20) 2025 31/03/2026 23/04/2026 24/04/2026 05/05/2026
MIBANC1 S/ 0.1739 Efe. (20) 2025 30/03/2026 23/04/2026 27/04/2026 05/05/2026
INDECOI1 US$ 0.12 Efe. (20) 2025 24/03/2026 24/04/2026 28/04/2026 18/05/2026
BACKUAC1 S/ 5.32486408 Efe. (20) 2025 30/03/2026 30/04/2026 05/05/2026 29/05/2026
BACKUBC1 S/ 5.85735049 Efe. (20) 2025 30/03/2026 ver HI ver HI 29/05/2026
BACKUSI1 S/ 0.53248641 Efe. (20) 2025 30/03/2026 ver HI ver HI 29/05/2026
SNJUANC1 S/ 5.35653153 Efe. (20) 2025 30/03/2026 30/04/2026 05/05/2026 29/05/2026
SNJUANI1 S/ 5.35653153 Efe. (20) 2025 30/03/2026 30/04/2026 05/05/2026 29/05/2026
PACIFIC1 S/ 2.73 Efe. (20) 2025, Res Acum 2024 24/03/2026 11/05/2026 13/05/2026 27/05/2026

(02) Capitalización De Utilidades (20) Distribución De Utilidades