Entrega de Derechos Actualizado al 05 de diciembre de 2025
Entrega de Derechos
Valor Derechos Concepto y Ejercicio Fecha de Acuerdo Fecha de Corte Fecha de Registro Fecha de Entrega
PODERC1 US$ 0.042 Efe. (20) Res Acum 2024, 2023 15/09/2025 30/09/2025 02/10/2025 En partes
UNACEMC1 S/ 0.02 Efe. (20) Res. Acum. 2017 29/10/2025 13/11/2025 17/11/2025 02/12/2025
BUENAVI1 US$ 0.1446 Efe. (20) Res. Acum. 2014 30/10/2025 17/11/2025 19/11/2025 02/12/2025
BUENAVC1 US$ 0.1446 Efe. (20) Res.Acum.2014 30/10/2025 18/11/2025 19/11/2025 02/12/2025
BVN US$ 0.1446 Efe. (20) Res. Acum. 2014 30/10/2025 18/11/2025 19/11/2025 09/12/2025
ALICORC1 S/ 0.3506 Efe. (20) 2018 y 2019 04/11/2025 19/11/2025 21/11/2025 22/12/2025
ALICORI1 S/ 0.3506 Efe. (20) 2018 y 2019 04/11/2025 19/11/2025 21/11/2025 22/12/2025
CPACASI1 S/ 0.41 Efe. (20) Res. Acum. 21/10/2025 19/11/2025 21/11/2025 11/12/2025
CPAC US$ Efe. (20) Res. Acum. 21/10/2025 20/11/2025 21/11/2025 ver HI
CPACASC1 S/ 0.41 Efe. (20) Res. Acum. 21/10/2025 20/11/2025 21/11/2025 11/12/2025
MINSURI1 US$ 0.10405836 Efe. (20) Res. Acum. 04/11/2025 21/11/2025 25/11/2025 16/12/2025
GRHOLDC1 S/ 0.947282443 Efe. (20) Res. Acum. 2018 10/11/2025 25/11/2025 27/11/2025 02/12/2025
FIBPRIME US$ 0.050451095 Efe. (20) Exc. Caja 11/11/2025 26/11/2025 28/11/2025 19/12/2025
FIBPRIME US$ 0.087985028 Efe. (20) A Cta. 2025 11/11/2025 26/11/2025 28/11/2025 19/12/2025
ENGIEC1 US$ 0.026322201374 Efe. (20) A Cta. 2025 13/11/2025 01/12/2025 03/12/2025 19/12/2025
FUTURAC1 US$ 0.065598 Efe. (20) Res. Acum. 2014 13/11/2025 03/12/2025 05/12/2025 16/12/2025
FUTURAI1 US$ 0.065598 Efe. (20) Res. Acum. 2014 13/11/2025 03/12/2025 05/12/2025 16/12/2025
PLUZENC1 S/ 0.04332 Efe. (20) A Cta 2025 03/11/2025 04/12/2025 10/12/2025 16/12/2025
EGEPIBC1 S/ 0.047306 Efe. (20) A Cta. 2025 20/11/2025 05/12/2025 11/12/2025 18/12/2025
ETFPERUD US$ Efe. (20) Ing. por div. 2025 21/11/2025 10/12/2025 12/12/2025 16/12/2025
EDUNASC1 S/ 0.1290814 Efe. (20) A Cta. 2025 24/11/2025 12/12/2025 16/12/2025 18/12/2025
DUNENC1 S/ 0.33868293 Efe. (20) A Cta. 2025 24/11/2025 15/12/2025 17/12/2025 19/12/2025
MAPFSGC1 S/ 0.067631330607109 Efe. (20) 2024 19/11/2025 15/12/2025 17/12/2025 19/12/2025
ELCOMEI1 S/ 0.00378999 Efe. (20) Res. Acum. 2018 27/11/2025 16/12/2025 18/12/2025 31/12/2025
TEF US$ 0.173145 Efe. (20) Reservas 21/11/2025 16/12/2025 17/12/2025 09/01/2026
CHUBSGC1 S/ 5.56102941 Efe. (20) Res. Acum. 2023-2024 27/11/2025 17/12/2025 19/12/2025 22/12/2025
RVIA5BC1 S/ 0.322111 Efe. (20) Res. Acum. 2024 27/11/2025 17/12/2025 19/12/2025 22/12/2025
SAGAC1 S/ 0.957185568130315 Efe. (20) Res. 2022 y 2023 26/11/2025 17/12/2025 19/12/2025 29/12/2025
FIBPRIME US$ 0.030965092 Efe. (20) Exc. Caja 01/12/2025 18/12/2025 22/12/2025 09/01/2026
FIBPRIME US$ 0.032624608 Efe. (20) A Cta. 2025 01/12/2025 18/12/2025 22/12/2025 09/01/2026
FERREYC1 S/ 0.105701173768 Efe. (20) A Cta. 2025 26/11/2025 05/01/2026 07/01/2026 16/01/2026

(20) Distribución De Utilidades