Entrega de Derechos Actualizado al 21 de abril de 2026
Entrega de Derechos
Valor Derechos Concepto y Ejercicio Fecha de Acuerdo Fecha de Corte Fecha de Registro Fecha de Entrega
MAPFSGC1 S/ 0.0157282164202579 Efe. (20) 2024 y 2025 24/02/2026 16/03/2026 18/03/2026 26/06/2026
ELCOMEI1 US$ 0.00187435 Efe. (20) Res. Acum. 2018 19/03/2026 07/04/2026 09/04/2026 24/04/2026
ELCOMEI1 S/ 0.0083621 Efe. (20) Res. Acum. 2018 19/03/2026 07/04/2026 09/04/2026 24/04/2026
AIBC1 S/ 0.06317099 Efe. (20) 2025 19/03/2026 09/04/2026 13/04/2026 17/04/2026
CVERDEC1 US$ 0.85700570684671 Efe. (20) Res.Acum. 2025 23/03/2026 09/04/2026 13/04/2026 24/04/2026
BROCALC1 US$ 0.3413 Efe. (20) 2025 23/03/2026 10/04/2026 14/04/2026 30/04/2026
BROCALI1 US$ 0.3413 Efe. (20) 2025 23/03/2026 10/04/2026 14/04/2026 30/04/2026
RIMSEGC1 S/ 0.01917808219178 Efe. (20) 2025 24/03/2026 10/04/2026 14/04/2026 30/04/2026
INTERBC1 S/ 0.09773059 Efe. (20) 2025 25/03/2026 13/04/2026 15/04/2026 17/04/2026
MAPFSGC1 14.1553947782321 % Accs. (2) 2025 24/02/2026 13/04/2026 15/04/2026 22/04/2026
PORTAC1 126.106486886947 % Accs. (2) 2019-2023 11/03/2026 13/04/2026 15/04/2026 17/04/2026
BBVAC1 S/ 0.12389244 Efe. (20) 2025 26/03/2026 14/04/2026 16/04/2026 29/04/2026
COCESUC1 US$ 0.11534 Efe. (20) 2018 y 2019 26/03/2026 14/04/2026 16/04/2026 06/05/2026
COCESUI1 US$ 0.011534 Efe. (20) 2018 y 2019 26/03/2026 14/04/2026 16/04/2026 06/05/2026
DUNENC1 S/ 0.53276132 Efe. (20) Saldo 2025 26/03/2026 14/04/2026 16/04/2026 17/04/2026
ENGIEC1 US$ 0.101375490538 Efe. (20) 2025 26/03/2026 14/04/2026 16/04/2026 11/05/2026
FCONFIC1 S/ 4.75990623 Efe. (20) 2025 26/03/2026 14/04/2026 16/04/2026 30/04/2026
LUSURC1 S/ 0.267 Efe. (20) 2025 26/03/2026 14/04/2026 16/04/2026 23/04/2026
PLUZENC1 S/ 0.01082 Efe. (20) 2025 26/03/2026 14/04/2026 16/04/2026 22/04/2026
SIDERC1 S/ 0.19629788 Efe. (20) 2025 26/03/2026 14/04/2026 16/04/2026 22/04/2026
COMPARC1 S/ 4.12714853 Efe. (20) 2025 27/03/2026 15/04/2026 17/04/2026 22/04/2026
EFECTIC1 S/ 0.24739375 Efe. (20) 2025 11/03/2026 15/04/2026 17/04/2026 20/04/2026
PRIMAC1 S/ 1,388.27717 Efe. (20) 2025 27/03/2026 15/04/2026 17/04/2026 En partes
EXALMC1 US$ 0.06428994 Efe. (20) 2025 30/03/2026 16/04/2026 20/04/2026 24/04/2026
INVERTC1 S/ 0.042001993 Efe. (20) Res. Acum. 2022 30/03/2026 16/04/2026 20/04/2026 28/04/2026
LAREDOC1 S/ 1.00 Efe. (20) Res. Acum.2020 2021 26/03/2026 16/04/2026 20/04/2026 En partes
ASSAINC1 S/ 0.0601451 Efe. (20) 2025, Res Acum 2024 31/03/2026 17/04/2026 21/04/2026 22/04/2026
BUENAVI1 US$ 0.9904 Efe. (20) Res. Acum. 2014 30/03/2026 17/04/2026 21/04/2026 05/05/2026
CREDITC1 S/ 0.4195 Efe. (20) 2025 31/03/2026 17/04/2026 21/04/2026 06/05/2026
EGEPIBC1 S/ 0.049931 Efe. (20) 2025 30/03/2026 17/04/2026 21/04/2026 24/04/2026
HABITAC1 S/ 0.717253229983 Efe. (20) 2025 31/03/2026 17/04/2026 21/04/2026 22/04/2026
SEALDC1 S/ 0.1942782 Efe. (20) 2025 31/03/2026 17/04/2026 21/04/2026 29/04/2026
SHPC1 S/ 1.4138369344 Efe. (20) 2025 23/03/2026 17/04/2026 21/04/2026 18/05/2026
AUGUSC1 S/ 0.04586997 Efe. (20) 2025 13/03/2026 20/04/2026 22/04/2026 23/04/2026
BUENAVC1 US$ 0.9904 Efe. (20) Res. Acum. 2014 30/03/2026 20/04/2026 21/04/2026 05/05/2026
BVN US$ 0.9904 Efe. (20) Res. Acum. 2014 30/03/2026 20/04/2026 21/04/2026 12/05/2026
HIDRA2C1 S/ 0.03114957 Efe. (20) 2025 31/03/2026 20/04/2026 22/04/2026 24/04/2026
INTSEGC1 S/ 0.154985340207894 Efe. (20) 2025 01/04/2026 20/04/2026 22/04/2026 27/04/2026
LUISAI1 S/ 20.50 Efe. (20) Res.Acum. 2025 30/03/2026 20/04/2026 22/04/2026 30/04/2026
PARAMOC1 S/ 0.601124 Efe. (20) 2025 31/03/2026 20/04/2026 22/04/2026 28/04/2026
PORTAC1 S/ 0.0297165788870299 Efe. (20) Res.Acum.2018 y 2023 25/03/2026 20/04/2026 22/04/2026 24/04/2026
SCOTIAC1 S/ 1.615605438672 Efe. (20) 2025 25/03/2026 20/04/2026 22/04/2026 28/04/2026
VIVSEGC1 S/ 0.24427623 Efe. (20) 2025 31/03/2026 20/04/2026 22/04/2026 24/04/2026
ALICORC1 S/ 0.37326141 Efe. (20) 2019 31/03/2026 21/04/2026 23/04/2026 20/05/2026
ALICORI1 S/ 0.37326141 Efe. (20) 2019 31/03/2026 21/04/2026 23/04/2026 20/05/2026
ASJUANC1 S/ 0.05815523 Efe. (20) 2025 31/03/2026 21/04/2026 23/04/2026 28/04/2026
EGESUBC1 S/ 0.15503574 Efe. (20) 2025 26/03/2026 21/04/2026 23/04/2026 24/04/2026
SOLUCIC1 S/ 1,278.8592081 Efe. (20) 2025 31/03/2026 21/04/2026 23/04/2026 30/04/2026
CRECAPC1 S/ 0.11982625 Efe. (20) 2025 31/03/2026 22/04/2026 24/04/2026 11/05/2026
ELECPBC1 S/ 0.25295639 Efe. (20) 2025 26/03/2026 22/04/2026 24/04/2026 24/04/2026
PODERC1 US$ 0.125 Efe. (20) 2025, Res.Acum 2024 24/03/2026 22/04/2026 24/04/2026 En partes
SANGABC1 S/ 0.2164917 Efe. (20) 2025 27/03/2026 22/04/2026 24/04/2026 24/04/2026
TRADIC1 S/ 0.02675817 Efe. (20) Saldo 2025 07/04/2026 22/04/2026 24/04/2026 27/04/2026
FERREYC1 S/ 0.094871994579 Efe. (20) Saldo 2025 25/03/2026 23/04/2026 27/04/2026 08/05/2026
IFS US$ 1.80 Efe. (20) 2025 31/03/2026 23/04/2026 24/04/2026 05/05/2026
MIBANC1 S/ 0.1739 Efe. (20) 2025 30/03/2026 23/04/2026 27/04/2026 05/05/2026
INDECOI1 US$ 0.12 Efe. (20) 2025 24/03/2026 24/04/2026 28/04/2026 18/05/2026
ELESUDC1 ver HI (20) 2025 31/03/2026 27/04/2026 29/04/2026 30/04/2026
EPUNOBC1 ver HI (20) 2025 31/03/2026 27/04/2026 29/04/2026 30/04/2026
ETNAI1 S/ 0.037343730863672 Efe. (20) 2025 08/04/2026 27/04/2026 29/04/2026 En partes
COFIDCC1 S/ 0.04025925 Efe. (20) 2025 31/03/2026 28/04/2026 30/04/2026 30/04/2026
IEQSAI1 US$ 0.0107 Efe. (20) 2025 27/03/2026 28/04/2026 30/04/2026 07/05/2026
BACKUAC1 S/ 5.32486408 Efe. (20) 2025 30/03/2026 30/04/2026 05/05/2026 29/05/2026
BACKUBC1 S/ 5.85735049 Efe. (20) 2025 30/03/2026 30/04/2026 05/05/2026 29/05/2026
BACKUSI1 S/ 0.53248641 Efe. (20) 2025 30/03/2026 30/04/2026 05/05/2026 29/05/2026
IIDEC1 S/ 0.09356494 Efe. (20) 2025 31/03/2026 30/04/2026 05/05/2026 29/05/2026
IIDEI1 S/ 0.09356494 Efe. (20) 2025 31/03/2026 30/04/2026 05/05/2026 29/05/2026
SNJUANC1 S/ 5.35653153 Efe. (20) 2025 30/03/2026 30/04/2026 05/05/2026 29/05/2026
SNJUANI1 S/ 5.35653153 Efe. (20) 2025 30/03/2026 30/04/2026 05/05/2026 29/05/2026
SANC1 S/ 0.34870197 Efe. (20) 2025 25/03/2026 04/05/2026 06/05/2026 En partes
SANTCOC1 S/ 1.4416 Efe. (20) 2025 26/03/2026 04/05/2026 06/05/2026 En partes
FIBPRIME US$ 0.028385453 Efe. (20) Exc. Caja 17/04/2026 05/05/2026 07/05/2026 20/05/2026
FIBPRIME US$ 0.016458231 Efe. (20) Feb. 2026 17/04/2026 05/05/2026 07/05/2026 20/05/2026
AIHC1 S/ 0.010359058 Efe. (20) 2025 31/03/2026 06/05/2026 08/05/2026 15/05/2026
FIBCCAP US$ 0.86 Efe. (20) 1er. Trimestre 2026 20/04/2026 06/05/2026 08/05/2026 15/05/2026
PACIFIC1 S/ 2.73 Efe. (20) 2025, Res Acum 2024 24/03/2026 11/05/2026 13/05/2026 27/05/2026
CARDIFC1 S/ 0.29 Efe. (20) 2025 30/03/2026 12/05/2026 14/05/2026 15/05/2026
BACKUAC1 S/ 5.32486407998351 Efe. (20) 2025 30/03/2026 03/08/2026 05/08/2026 28/08/2026
BACKUBC1 S/ 5.85735048798186 Efe. (20) 2025 30/03/2026 03/08/2026 05/08/2026 28/08/2026
BACKUSI1 S/ 0.532486407998351 Efe. (20) 2025 30/03/2026 03/08/2026 05/08/2026 28/08/2026
BACKUAC1 S/ 5.32486407998351 Efe. (20) 2025 30/03/2026 03/11/2026 05/11/2026 27/11/2026
BACKUBC1 S/ 5.85735048798186 Efe. (20) 2025 30/03/2026 03/11/2026 05/11/2026 27/11/2026
BACKUSI1 S/ 0.532486407998351 Efe. (20) 2025 30/03/2026 03/11/2026 05/11/2026 27/11/2026
BACKUAC1 S/ 7.33386662576519 Efe. (20) 2025 30/03/2026 28/01/2027 01/02/2027 26/02/2027
BACKUBC1 S/ 8.06725328834171 Efe. (20) 2025 30/03/2026 28/01/2027 01/02/2027 26/02/2027
BACKUSI1 S/ 0.733386662576519 Efe. (20) 2025 30/03/2026 28/01/2027 01/02/2027 26/02/2027

(02) Capitalización De Utilidades (20) Distribución De Utilidades