Entrega de Derechos Actualizado al 21 de agosto de 2026
Entrega de Derechos
Valor Derechos Concepto y Ejercicio Fecha de Acuerdo Fecha de Corte Fecha de Registro Fecha de Entrega
PRIMAC1 S/ 1,388.27717 Efe. (20) 2025 27/03/2026 15/04/2026 17/04/2026 En partes
ETNAI1 S/ 0.037343730863672 Efe. (20) 2025 08/04/2026 27/04/2026 29/04/2026 En partes
SANC1 S/ 0.34870197 Efe. (20) 2025 25/03/2026 04/05/2026 06/05/2026 En partes
SANTCOC1 S/ 1.4416 Efe. (20) 2025 26/03/2026 04/05/2026 06/05/2026 En partes
NEXAPEC1 US$ 0.07860968 Efe. (20) 2019,2021-2022 15/05/2026 01/06/2026 03/06/2026 En partes
NEXAPEI1 US$ 0.07860968 Efe. (20) 2019, 2021-2022 15/05/2026 01/06/2026 03/06/2026 En partes
BACKUAC1 S/ 5.32486407998351 Efe. (20) 2025 30/03/2026 03/08/2026 05/08/2026 28/08/2026
BACKUBC1 S/ 5.85735048798186 Efe. (20) 2025 30/03/2026 03/08/2026 05/08/2026 28/08/2026
BACKUSI1 S/ 0.532486407998351 Efe. (20) 2025 30/03/2026 03/08/2026 05/08/2026 28/08/2026
FIBPRIME US$ 0.029619603 Efe. (20) Exc. Caja 14/07/2026 03/08/2026 05/08/2026 27/08/2026
FIBPRIME US$ 0.015067813 Efe. (20) A Cta. 2026 14/07/2026 03/08/2026 05/08/2026 27/08/2026
IEQSAI1 US$ 0.0107 Efe. (20) Res. Acum. 2025 09/07/2026 05/08/2026 10/08/2026 18/08/2026
SCCO 0.012 Accs. x Acción Div. en Accs. 16/07/2026 10/08/2026 11/08/2026 27/08/2026
SCCO US$ 1.10 Efe. (20) Res. Acum. 16/07/2026 10/08/2026 11/08/2026 27/08/2026
ESUREBC1 4.886472 % Accs. (2) 2025 22/04/2026 11/08/2026 13/08/2026 19/08/2026
BVLC1 S/ 0.16729633 Efe. (20) A Cta. 2026 21/07/2026 12/08/2026 14/08/2026 18/08/2026
CAVALIC1 S/ 0.14546311 Efe. (20) A Cta. 2026 21/07/2026 12/08/2026 14/08/2026 18/08/2026
GBVLAC1 S/ 0.03949222 Efe. (20) A Cta. 2026 21/07/2026 12/08/2026 14/08/2026 21/08/2026
GBVLBC1 S/ 0.04146684 Efe. (20) A Cta. 2026 21/07/2026 12/08/2026 14/08/2026 21/08/2026
TRADIC1 US$ 0.0061610100686 Efe. (20) A Cta. 2026 21/07/2026 12/08/2026 14/08/2026 18/08/2026
UNACEMC1 S/ 0.026 Efe. (20) Res. Acum. 2017 22/07/2026 12/08/2026 14/08/2026 28/08/2026
CORAREC1 US$ 0.007891 Efe. (20) Res. Acum. 2021 24/07/2026 13/08/2026 17/08/2026 19/08/2026
CORAREI1 US$ 0.007891 Efe. (20) Res. Acum. 2021 24/07/2026 13/08/2026 17/08/2026 19/08/2026
BROCALC1 US$ 0.1162 Efe. (20) A Cta. 2026 24/07/2026 17/08/2026 19/08/2026 28/08/2026
BROCALI1 US$ 0.1162 Efe. (20) A Cta. 2026 24/07/2026 17/08/2026 19/08/2026 28/08/2026
PORTAC1 S/ 0.189628374364155 Efe. (20) Res.Acum.2023 y 2024 30/07/2026 17/08/2026 19/08/2026 24/08/2026
POSITVC1 2.388 % Accs. (2) 2025 11/03/2026 17/08/2026 19/08/2026 26/08/2026
LUSURC1 S/ 0.266 Efe. (20) Res.Acum. 2026 30/07/2026 18/08/2026 20/08/2026 27/08/2026
FIBPRIME US$ 0.022933644 Efe. (20) A Cta. 2026 14/08/2026 31/08/2026 02/09/2026 29/09/2026
FIBPRIME US$ 0.018423541 Efe. (20) Exc. Caja 14/08/2026 31/08/2026 02/09/2026 29/09/2026
PROFUTC1 S/ 7.54979304 Efe. (20) Res.Acum.2023 y 2024 19/08/2026 03/09/2026 07/09/2026 11/09/2026
SAGAC1 S/ 0.306299381801701 Efe. (20) Res. Acum 2023, 2024 19/08/2026 03/09/2026 07/09/2026 14/09/2026
SPCCPI1 S/ 4.20718811 Efe. (20) A Cta. 2026 20/08/2026 04/09/2026 08/09/2026 17/09/2026
SPCCPI2 S/ 4.20718811 Efe. (20) A Cta. 2026 20/08/2026 04/09/2026 08/09/2026 17/09/2026
MIBANC1 S/ 0.0434 Efe. (20) Res. Ac. 2025 18/08/2026 11/09/2026 15/09/2026 06/10/2026
BACKUAC1 S/ 5.32486407998351 Efe. (20) 2025 30/03/2026 03/11/2026 05/11/2026 27/11/2026
BACKUBC1 S/ 5.85735048798186 Efe. (20) 2025 30/03/2026 03/11/2026 05/11/2026 27/11/2026
BACKUSI1 S/ 0.532486407998351 Efe. (20) 2025 30/03/2026 03/11/2026 05/11/2026 27/11/2026
BACKUAC1 S/ 7.33386662576519 Efe. (20) 2025 30/03/2026 28/01/2027 01/02/2027 26/02/2027
BACKUBC1 S/ 8.06725328834171 Efe. (20) 2025 30/03/2026 28/01/2027 01/02/2027 26/02/2027
BACKUSI1 S/ 0.733386662576519 Efe. (20) 2025 30/03/2026 28/01/2027 01/02/2027 26/02/2027

(02) Capitalización De Utilidades (20) Distribución De Utilidades