Entrega de Derechos Actualizado al 13 de mayo de 2026
Entrega de Derechos
Valor Derechos Concepto y Ejercicio Fecha de Acuerdo Fecha de Corte Fecha de Registro Fecha de Entrega
MAPFSGC1 S/ 0.0157282164202579 Efe. (20) 2024 y 2025 24/02/2026 16/03/2026 18/03/2026 26/06/2026
ENGIEC1 US$ 0.101375490538 Efe. (20) 2025 26/03/2026 14/04/2026 16/04/2026 11/05/2026
PRIMAC1 S/ 1,388.27717 Efe. (20) 2025 27/03/2026 15/04/2026 17/04/2026 En partes
LAREDOC1 S/ 1.00 Efe. (20) Res. Acum.2020 2021 26/03/2026 16/04/2026 20/04/2026 En partes
SHPC1 S/ 1.4138369344 Efe. (20) 2025 23/03/2026 17/04/2026 21/04/2026 18/05/2026
BVN US$ 0.9904 Efe. (20) Res. Acum. 2014 30/03/2026 20/04/2026 21/04/2026 12/05/2026
ALICORC1 S/ 0.37326141 Efe. (20) 2019 31/03/2026 21/04/2026 23/04/2026 20/05/2026
ALICORI1 S/ 0.37326141 Efe. (20) 2019 31/03/2026 21/04/2026 23/04/2026 20/05/2026
CRECAPC1 S/ 0.11982625 Efe. (20) 2025 31/03/2026 22/04/2026 24/04/2026 11/05/2026
PODERC1 US$ 0.125 Efe. (20) 2025, Res.Acum 2024 24/03/2026 22/04/2026 24/04/2026 En partes
FERREYC1 S/ 0.094871994579 Efe. (20) Saldo 2025 25/03/2026 23/04/2026 27/04/2026 08/05/2026
INDECOI1 US$ 0.12 Efe. (20) 2025 24/03/2026 24/04/2026 28/04/2026 18/05/2026
ETNAI1 S/ 0.037343730863672 Efe. (20) 2025 08/04/2026 27/04/2026 29/04/2026 En partes
BACKUAC1 S/ 5.32486408 Efe. (20) 2025 30/03/2026 30/04/2026 05/05/2026 29/05/2026
BACKUBC1 S/ 5.85735049 Efe. (20) 2025 30/03/2026 30/04/2026 05/05/2026 29/05/2026
BACKUSI1 S/ 0.53248641 Efe. (20) 2025 30/03/2026 30/04/2026 05/05/2026 29/05/2026
IIDEC1 S/ 0.09356494 Efe. (20) 2025 31/03/2026 30/04/2026 05/05/2026 29/05/2026
IIDEI1 S/ 0.09356494 Efe. (20) 2025 31/03/2026 30/04/2026 05/05/2026 29/05/2026
SNJUANC1 S/ 5.35653153 Efe. (20) 2025 30/03/2026 30/04/2026 05/05/2026 29/05/2026
SNJUANI1 S/ 5.35653153 Efe. (20) 2025 30/03/2026 30/04/2026 05/05/2026 29/05/2026
SANC1 S/ 0.34870197 Efe. (20) 2025 25/03/2026 04/05/2026 06/05/2026 En partes
SANTCOC1 S/ 1.4416 Efe. (20) 2025 26/03/2026 04/05/2026 06/05/2026 En partes
FIBPRIME US$ 0.028385453 Efe. (20) Exc. Caja 17/04/2026 05/05/2026 07/05/2026 20/05/2026
FIBPRIME US$ 0.016458231 Efe. (20) Feb. 2026 17/04/2026 05/05/2026 07/05/2026 20/05/2026
AIHC1 S/ 0.010359058 Efe. (20) 2025 31/03/2026 06/05/2026 08/05/2026 15/05/2026
FIBCCAP US$ 0.86 Efe. (20) 1er. Trimestre 2026 20/04/2026 06/05/2026 08/05/2026 15/05/2026
INRETC1 US$ 0.55173993 Efe. (20) Res.Acum. 2025 22/04/2026 08/05/2026 12/05/2026 22/05/2026
BVLC1 S/ 0.22753456 Efe. (20) A cta. 2026 23/04/2026 11/05/2026 13/05/2026 15/05/2026
CAVALIC1 S/ 0.10603771 Efe. (20) A Cta.2026 23/04/2026 11/05/2026 13/05/2026 15/05/2026
CMAQPC1 S/ 0.08586376 Efe. (20) 2025 30/03/2026 11/05/2026 13/05/2026 15/05/2026
GBVLAC1 S/ 0.03606987 Efe. (20) A cta. 2026 23/04/2026 11/05/2026 13/05/2026 20/05/2026
GBVLBC1 S/ 0.03787337 Efe. (20) A cta. 2026 23/04/2026 11/05/2026 13/05/2026 20/05/2026
MICHEI1 S/ 0.22554857 Efe. (20) 2025 22/04/2026 11/05/2026 13/05/2026 15/05/2026
PACIFIC1 S/ 2.73 Efe. (20) 2025, Res Acum 2024 24/03/2026 11/05/2026 13/05/2026 27/05/2026
CARDIFC1 S/ 0.29 Efe. (20) 2025 30/03/2026 12/05/2026 14/05/2026 15/05/2026
HERMESC1 US$ 0.8252149 Efe. (20) Res.Acum. 2025 24/04/2026 12/05/2026 14/05/2026 20/05/2026
SCCO 0.0100 Accs. x Acción Div. en Accs. 23/04/2026 12/05/2026 13/05/2026 29/05/2026
SCCO US$ 1.00 Efe. (20) Res.Acum. 2026 24/04/2026 12/05/2026 13/05/2026 29/05/2026
AZZAROC1 S/ 0.56912088 Efe. (20) 2025 28/04/2026 15/05/2026 19/05/2026 30/06/2026
BAP S/ 50.00 Efe. (20) 2025 23/04/2026 15/05/2026 18/05/2026 12/06/2026
UNACEMC1 S/ 0.026 Efe. (20) Res. Acum. 2017 29/04/2026 15/05/2026 19/05/2026 02/06/2026
PERENAC1 S/ 1.30444008 Efe. (20) Res.Acum. 2025 29/04/2026 19/05/2026 21/05/2026 01/06/2026
PERENBC1 S/ 1.30444008 Efe. (20) Res.Acum. 2025 29/04/2026 19/05/2026 21/05/2026 01/06/2026
FIBPRIME US$ 0.023237813 Efe. (20) A Cta. 2026 05/05/2026 20/05/2026 22/05/2026 16/06/2026
FIBPRIME US$ 0.022071096 Efe. (20) Exc. Caja 05/05/2026 20/05/2026 22/05/2026 16/06/2026
ESUREBC1 S/ 0.17674508 Efe. (20) 2025 22/04/2026 21/05/2026 25/05/2026 29/05/2026
CRECERC1 9.6882 % Accs. (2) 2025 26/03/2026 27/05/2026 29/05/2026 03/06/2026
MINSURI1 US$ 0.12140142 Efe. (20) Res.Acum.2024 y 2025 11/05/2026 29/05/2026 02/06/2026 19/06/2026
BACKUAC1 S/ 5.32486407998351 Efe. (20) 2025 30/03/2026 03/08/2026 05/08/2026 28/08/2026
BACKUBC1 S/ 5.85735048798186 Efe. (20) 2025 30/03/2026 03/08/2026 05/08/2026 28/08/2026
BACKUSI1 S/ 0.532486407998351 Efe. (20) 2025 30/03/2026 03/08/2026 05/08/2026 28/08/2026
BACKUAC1 S/ 5.32486407998351 Efe. (20) 2025 30/03/2026 03/11/2026 05/11/2026 27/11/2026
BACKUBC1 S/ 5.85735048798186 Efe. (20) 2025 30/03/2026 03/11/2026 05/11/2026 27/11/2026
BACKUSI1 S/ 0.532486407998351 Efe. (20) 2025 30/03/2026 03/11/2026 05/11/2026 27/11/2026
BACKUAC1 S/ 7.33386662576519 Efe. (20) 2025 30/03/2026 28/01/2027 01/02/2027 26/02/2027
BACKUBC1 S/ 8.06725328834171 Efe. (20) 2025 30/03/2026 28/01/2027 01/02/2027 26/02/2027
BACKUSI1 S/ 0.733386662576519 Efe. (20) 2025 30/03/2026 28/01/2027 01/02/2027 26/02/2027

(02) Capitalización De Utilidades (20) Distribución De Utilidades