Monto Negociado Mensual Actualizado al 26 de febrero de 2021
MONTOS NEGOCIADOS TRADED VALUE
RENTA VARIABLE, RENTA FIJA Y REPORTE
En miles de Nuevos Soles In thousands � Local Currency
SECTOR FEB 20 MAR 20 ABR 20 MAY 20 JUN 20 JUL 20 AGO 20 SET 20 OCT 20 NOV 20 DIC 20 TOTAL 2020 ENE 21 FEB 21 TOTAL 2021
RENTA VARIABLE 835,062 4,538,325 534,884 682,139 754,737 478,347 599,491 641,075 506,771 891,659 1,066,850 13,052,076 1,254,879 2,977,274 4,232,153
Acciones 741,654 4,476,376 496,353 628,331 694,919 435,900 528,952 570,700 434,437 782,564 975,691 12,222,156 1,166,741 2,906,524 4,073,265
Acciones de Capital 710,389 4,446,937 464,970 567,264 672,458 411,890 486,582 560,057 412,974 773,098 963,332 11,903,909 1,086,945 2,796,510 3,883,455
A.F.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancos y Financieras 10,160 38,301 6,559 23,101 20,300 28,165 11,110 17,873 5,961 78,449 21,444 269,109 22,268 25,020 47,288
Agrario 1,095 6,689 2,510 2,104 736 694 2,290 1,486 24,917 3,288 2,798 49,534 880 2,925 3,805
Industriales 62,217 154,695 78,030 144,746 191,873 63,045 57,765 36,743 85,523 73,170 83,656 1,172,200 164,499 117,917 282,416
Mineras 41,996 56,157 15,279 29,641 18,687 29,802 35,180 39,237 21,609 38,278 47,664 415,646 78,301 120,180 198,481
Seguros 1,512 18 236 113 16 341 383 188 504 625 178 7,667 212 1,608 1,820
Servicios Publicos 28,485 3,548,013 55,681 73,562 23,531 26,841 25,385 69,405 17,121 24,440 97,314 4,017,948 127,542 2,082,379 2,209,921
Diversas 72,910 71,269 44,364 36,005 54,325 44,131 81,723 63,284 16,639 48,429 38,257 1,394,410 91,615 53,705 145,320
Val. emitidos en el extranjero 313,322 375,006 131,028 124,088 231,265 107,350 89,713 166,774 130,102 342,909 285,866 2,543,370 286,829 154,849 441,678
Otros Valores Extranjeros* 178,693 196,788 131,282 133,903 131,724 111,522 183,033 165,066 110,597 163,509 386,156 2,034,025 314,799 237,926 552,725
Acciones de Inversion 30,029 29,180 31,029 60,622 21,907 21,515 40,708 9,536 20,868 8,488 10,996 305,443 77,009 106,857 183,865
Industriales 5,801 8,744 13,432 48,014 11,995 3,614 7,160 4,832 16,112 4,287 7,645 141,204 9,792 7,387 17,179
Mineras 24,222 18,270 17,596 12,607 9,908 17,810 33,466 4,699 4,741 4,196 3,351 161,856 67,004 99,437 166,441
Diversas 6 2,166 0 1 4 92 82 5 15 5 0 2,383 213 33 245
Juniors 1,236 259 355 445 554 2,495 1,662 1,107 594 978 1,364 12,804 2,787 3,158 5,945
ADRs 52,892 34,714 18,397 25,494 27,388 29,877 31,786 28,596 19,921 65,711 50,451 421,505 54,434 33,304 87,738
Cert. Patrim. Fideicomiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cert. Particioacion. FIBRAS 2,231 3 0 412 193 378 30 601 562 10,421 565 15,926 723 3,013 3,736
Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cert. Fondos de Inversión 38,284 27,226 20,134 27,901 32,237 12,191 38,724 41,177 51,833 32,964 40,142 392,464 32,981 34,431 67,412
Cert. Suscripc. Preferente 0 6 0 0 0 0 0 0 18 0 0 25 0 2 2
RENTA FIJA 310,695 329,344 167,186 374,671 391,363 555,537 606,305 700,883 493,873 466,143 585,437 5,151,829 325,878 355,494 681,372
Mercado Continuo 254,141 212,288 130,983 329,346 308,756 416,366 553,807 580,758 300,331 362,934 498,762 4,027,554 249,787 295,838 545,625
MC Bonos 242,801 179,707 94,792 308,006 267,483 343,928 539,095 556,280 297,031 362,638 497,647 3,754,041 244,566 292,680 537,245
MC Certificados de Depósito 9,382 28,052 33,183 19,835 41,274 72,438 146 24,120 2,300 296 0 233,995 3,220 0 3,220
MC Instrumentos de Corto Plazo 1,958 4,528 3,007 1,504 0 0 14,566 358 1,000 0 1,115 39,518 2,001 3,158 5,159
Mercado de Dinero 56,554 117,056 36,203 45,325 82,607 139,171 52,498 120,125 193,542 103,209 86,675 1,124,275 76,092 59,656 135,747
MD Bonos 56,541 109,435 6,544 45,325 52,998 123,561 42,545 105,136 191,391 101,948 85,548 1,005,084 76,092 52,624 128,715
MD Certificados de Deposito 0 5,014 19,634 0 29,609 14,408 9,953 14,935 0 0 0 100,546 0 0 0
MD Instrumentos de Corto Plazo 13 2,607 10,025 0 0 1,202 0 54 2,150 1,261 1,126 18,644 0 7,032 7,032
COLOCACION PRIMARIA 0 0 0 4,235 1,611 4,250 97,337 12,160 2,053 2,059 40,541 168,827 1,719 912 2,631
Coloc. Primaria Renta Variable 0 0 0 0 0 0 92,403 0 0 0 38,738 131,141 0 0 0
Coloc. Primaria Renta Fija 0 0 0 4,235 1,611 4,250 4,934 12,160 2,053 2,059 1,803 37,686 1,719 912 2,631
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 149,100 185,234 92,890 119,189 91,667 159,646 113,027 168,475 169,196 152,490 140,904 1,734,696 108,957 162,603 271,559
REP Renta Variable 143,674 179,598 84,736 113,807 83,882 151,093 105,800 164,736 165,637 144,102 115,821 1,635,578 96,861 156,452 253,313
REP Renta Fija 5,426 5,636 8,154 5,383 7,785 8,553 7,227 3,739 3,559 8,388 25,083 99,118 12,096 6,150 18,246
Prestamo de Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 1,294,857 5,052,903 794,960 1,180,234 1,239,378 1,197,779 1,416,160 1,522,593 1,171,893 1,512,351 1,833,731 20,107,429 1,691,434 3,496,282 5,187,716
* Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, así como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev N° 125-1998-EF/94.10
En miles de Dólares
SECTOR FEB 20 MAR 20 ABR 20 MAY 20 JUN 20 JUL 20 AGO 20 SET 20 OCT 20 NOV 20 DIC 20 TOTAL 2020 ENE 21 FEB 21 TOTAL 2021
RENTA VARIABLE 246,198 1,320,835 157,407 199,403 218,581 135,975 168,285 180,660 140,934 247,182 296,204 3,771,166 345,853 815,616 1,161,470
Acciones 218,641 1,303,135 146,088 183,711 201,277 123,891 148,513 160,846 120,823 216,874 270,887 3,534,183 321,563 796,209 1,117,771
Acciones de Capital 209,479 1,294,742 136,858 165,935 194,733 117,080 136,590 157,857 114,848 214,249 267,457 3,442,609 299,566 766,033 1,065,599
A.F.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancos y Financieras 2,997 10,959 1,925 6,771 5,902 8,011 3,107 5,043 1,656 21,728 5,953 76,363 6,125 6,857 12,982
Agrario 323 1,941 739 615 212 197 642 418 6,959 910 777 14,011 243 802 1,045
Industriales 18,377 44,509 22,952 42,411 55,469 17,920 16,208 10,361 23,773 20,235 23,233 337,760 45,396 32,341 77,737
Mineras 12,448 16,088 4,484 8,677 5,409 8,473 9,876 11,077 6,002 10,616 13,227 119,048 21,595 32,988 54,583
Seguros 444 5 70 33 5 97 107 53 140 173 49 2,245 59 441 500
Servicios Publicos 8,430 1,037,255 16,460 21,483 6,786 7,626 7,114 19,466 4,760 6,758 27,034 1,171,635 35,146 570,145 605,291
Diversas 21,509 20,547 13,048 10,542 15,752 12,548 22,999 17,831 4,627 13,426 10,622 412,562 25,245 14,730 39,975
Val. emitidos en el extranjero 92,302 107,258 38,532 36,267 67,139 30,519 25,191 47,000 36,202 95,043 79,359 728,812 78,961 42,473 121,434
Otros Valores Extranjeros* 52,649 56,180 38,649 39,136 38,059 31,688 51,345 46,608 30,728 45,360 107,203 580,172 86,796 65,257 152,053
Acciones de Inversion 8,797 8,318 9,125 17,646 6,385 6,100 11,456 2,678 5,810 2,354 3,052 87,908 21,228 29,309 50,537
Industriales 1,710 2,503 3,939 13,960 3,486 1,028 2,005 1,359 4,490 1,186 2,122 40,663 2,696 2,027 4,722
Mineras 7,085 5,203 5,186 3,685 2,898 5,046 9,427 1,317 1,316 1,167 930 46,571 18,474 27,274 45,747
Diversas 2 613 0 0 1 26 23 1 4 1 0 674 58 9 67
Juniors 364 75 105 130 159 712 467 311 165 271 378 3,666 769 866 1,635
ADRs 15,584 9,939 5,397 7,447 7,916 8,501 8,918 8,059 5,542 18,237 14,016 120,480 15,005 9,135 24,141
Cert. Patrim. Fideicomiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cert. Particioacion. FIBRAS 657 1 0 120 55 108 8 170 156 2,916 157 4,509 199 825 1,024
Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cert. Fondos de Inversión 11,316 7,758 5,922 8,124 9,333 3,474 10,846 11,585 14,408 9,156 11,144 111,988 9,086 9,447 18,533
Cert. Suscripc. Preferente 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 7 0 0 0
RENTA FIJA 91,794 94,460 49,194 109,262 113,341 157,827 170,086 197,241 137,332 129,249 162,535 1,463,550 90,000 97,541 187,541
Mercado Continuo 75,056 60,473 38,563 96,041 89,632 118,405 155,347 163,359 83,443 100,668 138,529 1,143,309 68,977 81,166 150,143
MC Bonos 71,714 51,221 27,907 89,779 77,847 97,919 151,227 156,451 82,525 100,586 138,220 1,064,862 67,537 80,298 147,835
MC Certificados de Depósito 2,760 7,980 9,771 5,822 11,785 20,486 41 6,806 638 83 0 67,066 891 0 891
MC Instrumentos de Corto Plazo 582 1,272 885 439 0 0 4,078 101 280 0 309 11,382 549 867 1,416
Mercado de Dinero 16,737 33,987 10,630 13,221 23,709 39,422 14,739 33,882 53,889 28,581 24,006 320,241 21,023 16,375 37,399
MD Bonos 16,733 31,818 1,929 13,221 15,255 34,991 11,945 29,644 53,293 28,231 23,692 286,029 21,023 14,449 35,472
MD Certificados de Deposito 0 1,432 5,759 0 8,454 4,090 2,795 4,223 0 0 0 28,851 0 0 0
MD Instrumentos de Corto Plazo 4 737 2,942 0 0 341 0 15 597 350 314 5,361 0 1,927 1,927
COLOCACION PRIMARIA 0 0 0 1,240 473 1,214 27,185 3,442 572 572 11,241 47,312 472 250 722
Coloc. Primaria Renta Variable 0 0 0 0 0 0 25,800 0 0 0 10,741 36,541 0 0 0
Coloc. Primaria Renta Fija 0 0 0 1,240 473 1,214 1,385 3,442 572 572 500 10,771 472 250 722
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 44,040 53,041 27,325 34,807 26,376 45,479 31,724 47,441 47,039 42,251 39,132 496,690 30,069 44,611 74,680
REP Renta Variable 42,434 51,420 24,930 33,227 24,130 43,048 29,691 46,390 46,052 39,930 32,174 468,397 26,740 42,923 69,663
REP Renta Fija 1,606 1,621 2,395 1,579 2,246 2,431 2,033 1,051 987 2,321 6,957 28,293 3,329 1,688 5,018
Prestamo de Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 382,031 1,468,336 233,926 344,711 358,772 340,493 397,280 428,784 325,878 419,254 509,112 5,778,718 466,395 958,018 1,424,413
* Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, así como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev N° 125-1998-EF/94.10
NUMERO DE OPERACIONES NUMBER OF TRANSACTIONS
RENTA VARIABLE, RENTA FIJA Y REPORTE
SECTOR FEB 20 MAR 20 ABR 20 MAY 20 JUN 20 JUL 20 AGO 20 SET 20 OCT 20 NOV 20 DIC 20 TOTAL 2020 ENE 21 FEB 21 TOTAL 2021
RENTA VARIABLE 7,615 10,459 8,161 9,129 9,511 8,614 9,200 8,195 6,327 11,454 10,949 107,883 11,493 13,940 25,433
Acciones 7,097 9,857 7,707 8,622 8,871 8,113 8,687 7,637 5,791 10,278 9,843 100,149 10,450 13,060 23,510
Acciones de Capital 6,209 9,118 7,208 8,098 8,070 7,300 7,887 6,931 5,010 9,591 8,990 91,063 9,006 11,385 20,391
A.F.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancos y Financieras 395 493 361 434 547 400 357 436 312 777 588 5,475 519 528 1,047
Agrario 143 148 78 125 102 77 268 103 246 321 238 2,003 105 282 387
Industriales 1,179 1,359 1,395 1,840 1,448 1,057 1,811 977 867 1,552 1,555 16,534 1,859 2,119 3,978
Mineras 1,141 2,096 1,080 1,363 1,158 1,611 1,656 1,256 670 1,505 1,902 17,067 2,019 3,089 5,108
Seguros 14 4 7 3 3 33 8 6 16 6 14 138 8 48 56
Servicios Publicos 495 573 450 318 211 346 382 485 300 336 513 4,918 378 1,099 1,477
Diversas 945 1,204 1,763 1,870 2,154 1,365 1,028 915 806 910 895 14,834 1,073 1,249 2,322
Val. emitidos en el extranjero 1,334 2,255 1,437 1,544 1,659 1,708 1,518 1,792 1,114 3,186 2,034 20,682 1,748 1,582 3,330
Otros Valores Extranjeros* 563 986 637 601 788 703 859 961 679 998 1,251 9,412 1,297 1,389 2,686
Acciones de Inversion 695 673 442 460 680 578 602 571 688 579 619 7,295 1,013 1,341 2,354
Industriales 359 455 312 313 433 267 289 382 530 321 256 4,272 467 520 987
Mineras 330 202 130 146 242 296 299 185 155 256 363 2,953 543 818 1,361
Diversas 6 16 0 1 5 15 14 4 3 2 0 70 3 3 6
Juniors 193 66 57 64 121 235 198 135 93 108 234 1,791 431 334 765
ADRs 384 453 374 435 537 399 392 415 256 990 941 6,091 891 728 1,619
Cert. Patrim. Fideicomiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cert. Particioacion. FIBRAS 24 2 0 15 4 6 4 9 38 18 22 152 15 14 29
Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cert. Fondos de Inversión 110 108 78 57 99 96 117 134 160 168 143 1,368 137 137 274
Cert. Suscripc. Preferente 0 39 2 0 0 0 0 0 82 0 0 123 0 1 1
RENTA FIJA 66 74 45 60 69 94 94 117 124 89 88 993 68 77 145
Mercado Continuo 20 33 32 43 44 38 64 75 49 53 62 526 37 53 90
MC Bonos 15 24 20 35 40 33 61 70 46 52 60 465 35 50 85
MC Certificados de Depósito 4 7 11 7 4 5 1 3 2 1 0 47 1 0 1
MC Instrumentos de Corto Plazo 1 2 1 1 0 0 2 2 1 0 2 14 1 3 4
Mercado de Dinero 46 41 13 17 25 56 30 42 75 36 26 467 31 24 55
MD Bonos 45 36 11 17 22 51 29 39 72 31 23 430 31 20 51
MD Certificados de Deposito 0 1 1 0 3 2 1 1 0 0 0 11 0 0 0
MD Instrumentos de Corto Plazo 1 4 1 0 0 3 0 2 3 5 3 26 0 4 4
COLOCACION PRIMARIA 0 0 0 34 16 29 418 67 7 10 43 656 17 16 33
Coloc. Primaria Renta Variable 0 0 0 0 0 0 394 0 0 0 28 422 0 0 0
Coloc. Primaria Renta Fija 0 0 0 34 16 29 24 67 7 10 15 234 17 16 33
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 507 445 436 393 398 485 418 461 430 431 434 5,444 392 380 772
REP Renta Variable 469 405 391 368 352 440 377 432 401 398 383 4,959 353 348 701
REP Renta Fija 38 40 45 25 46 45 41 29 29 33 51 485 39 32 71
Prestamo de Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 8,188 10,978 8,642 9,616 9,994 9,222 10,130 8,840 6,888 11,984 11,514 114,976 11,970 14,413 26,383
* Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, así como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev N° 125-1998-EF/94.10
NUMERO DE ACCIONES NEGOCIADAS NUMBER OF SHARED TRADED
RENTA VARIABLE
SECTOR FEB 20 MAR 20 ABR 20 MAY 20 JUN 20 JUL 20 AGO 20 SET 20 OCT 20 NOV 20 DIC 20 TOTAL 2020 ENE 21 FEB 21 TOTAL 2021
Acciones 178,820,723 2,001,793,841 144,025,546 261,221,530 161,988,087 147,441,030 253,899,934 115,866,159 71,903,053 185,173,323 176,026,192 3,956,947,326 267,515,889 384,096,009 651,611,898
Acciones de Capital 154,387,245 1,975,024,796 124,241,943 229,493,717 148,856,260 130,743,918 227,187,013 107,390,803 64,898,727 175,697,824 164,219,765 3,743,432,321 225,546,675 338,272,880 563,819,555
A.F.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancos y Financieras 2,515,055 19,746,105 2,053,084 8,624,770 3,686,233 11,115,991 1,845,862 3,378,907 2,491,417 23,113,230 9,320,586 89,761,659 9,026,895 8,752,021 17,778,916
Agrario 1,399,777 1,613,800 646,239 1,218,725 390,479 308,428 1,494,629 722,171 2,463,050 740,565 1,151,894 15,274,352 1,105,912 1,452,162 2,558,074
Industriales 39,554,401 60,993,078 42,376,899 87,678,022 60,740,865 21,096,147 44,456,338 15,901,923 24,104,141 45,259,127 40,176,645 537,341,176 60,721,344 94,880,044 155,601,388
Mineras 69,713,802 143,915,470 30,173,660 77,959,606 33,046,980 56,132,978 47,906,045 33,078,232 14,672,521 54,001,830 73,604,354 704,585,952 85,290,044 122,702,861 207,992,905
Seguros 1,211,387 11,728 215,166 102,651 14,798 332,777 386,117 187,444 503,846 34,185 169,564 6,544,807 192,105 1,405,060 1,597,165
Servicios Publicos 2,398,982 1,693,311,717 4,777,788 16,737,317 1,936,174 3,321,587 3,071,421 3,352,274 1,323,279 2,750,487 10,349,314 1,746,343,230 6,854,429 70,772,179 77,626,608
Diversas 29,077,723 41,560,758 37,861,149 26,957,393 35,985,033 26,547,332 109,960,284 36,302,476 10,266,893 30,264,755 21,999,811 502,040,502 48,539,418 26,913,997 75,453,415
Val. emitidos en el extranjero 6,441,696 11,334,530 4,691,642 9,324,728 12,271,949 11,189,405 16,973,064 13,279,657 8,371,397 18,464,733 4,894,554 125,452,828 12,549,361 9,640,033 22,189,394
Otros Valores Extranjeros* 2,074,422 2,537,610 1,446,316 890,505 783,749 699,273 1,093,253 1,187,719 702,183 1,068,912 2,553,043 16,087,815 1,267,167 1,754,523 3,021,690
Acciones de Inversion 19,125,373 25,341,508 17,920,416 30,122,802 11,287,401 12,242,389 20,750,386 4,138,095 4,222,581 6,516,595 7,018,056 169,004,318 34,617,996 40,025,537 74,643,533
Industriales 3,464,191 8,770,372 4,281,554 21,379,063 5,043,482 1,637,958 3,150,635 2,153,796 2,058,773 4,743,072 4,891,405 65,407,388 4,464,554 3,839,042 8,303,596
Mineras 15,655,871 13,651,546 13,638,862 8,743,239 6,239,919 10,525,633 17,562,670 1,980,889 2,159,078 1,772,023 2,126,651 100,535,242 30,044,265 36,172,000 66,216,265
Diversas 5,311 2,919,590 0 500 4,000 78,798 37,081 3,410 4,730 1,500 0 3,061,688 109,177 14,495 123,672
Juniors 5,308,105 1,427,537 1,863,187 1,605,011 1,844,426 4,454,723 5,962,535 4,337,261 2,781,745 2,958,904 4,788,371 44,510,687 7,351,218 5,797,592 13,148,810
ADRs 1,300,481 1,347,677 731,866 919,747 911,054 791,105 675,299 682,469 433,700 1,514,616 1,159,400 11,270,019 1,399,367 839,971 2,239,338
Cert. Patrim. Fideicomiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cert. Particioacion. FIBRAS 64,273 100 0 12,676 5,839 11,499 925 18,280 16,557 307,211 16,390 469,406 20,019 82,750 102,769
Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cert. Fondos de Inversión 382,688 487,481 142,468 154,158 202,215 107,150 183,508 268,244 1,292,465 466,181 479,322 4,385,819 285,290 252,009 537,299
Cert. Suscripc. Preferente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL RENTA VARIABLE 180,568,165 2,003,629,099 144,899,880 262,308,111 163,107,195 148,350,784 254,759,666 116,835,152 73,645,775 187,461,331 177,681,304 3,973,072,570 269,220,565 385,270,739 654,491,304
* Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, así como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev N° 125-1998-EF/94.10
MONTO NEGOCIADO BVL
Millones de dólares
NUMERO DE OPERACIONES BVL