Capitalización Bursátil Mensual Actualizado al 26 de febrero de 2021
CAPITALIZACION BURSATIL MARKET CAPITALIZATION

En Millones de Nuevos Soles In Millions - Local Currency

SECTOR FEB 20 MAR 20 ABR 20 MAY 20 JUN 20 JUL 20 AGO 20 SET 20 OCT 20 NOV 20 DIC 20 ENE 21 FEB 21
A.F.P. 618.91 618.91 618.91 618.91 618.91 618.91 618.91 618.91 618.91 618.91 618.91 618.91 618.91
Bancos Y Financieras 126,710.73 109,818.45 107,724.60 105,777.17 110,584.12 103,647.87 104,377.09 108,763.28 104,311.20 111,290.56 112,259.43 117,719.63 120,290.35
Diversas Comunes 110,317.17 93,077.94 91,684.18 89,627.13 91,978.39 88,685.02 89,541.27 99,484.63 94,890.74 113,186.43 117,441.75 115,103.18 115,933.11
Agrarias 1,274.79 1,234.55 1,225.93 1,268.58 1,271.35 1,302.16 1,400.99 1,370.71 1,543.81 1,588.63 1,552.73 1,623.90 1,695.72
Industriales Comunes 43,995.50 37,707.62 36,356.98 37,880.57 39,145.57 38,791.43 37,884.12 37,103.71 36,607.57 37,453.44 37,611.08 38,969.71 39,947.20
Mineras Comunes 153,704.16 129,201.54 140,380.23 157,254.42 174,460.65 185,057.10 204,087.05 196,308.52 223,020.08 252,358.44 271,828.22 275,505.70 298,953.88
Servicios Públicos 33,177.51 33,374.48 33,656.92 34,561.10 34,968.67 32,775.21 32,347.64 32,884.10 31,811.31 31,962.68 30,868.73 32,965.75 31,788.64
Seguros 8,872.28 8,854.27 8,650.58 8,650.58 8,623.42 8,487.18 8,495.09 8,510.75 8,510.43 9,129.83 9,097.34 9,308.33 9,404.14
Diversas De Inversión 152.81 153.66 153.66 153.66 153.66 172.95 169.07 169.07 166.22 168.28 168.28 168.28 172.16
Industriales De Inversión 17,206.55 15,321.03 14,807.41 14,941.19 14,860.88 14,295.44 13,160.80 13,153.23 12,584.17 12,840.94 13,257.40 14,303.54 14,985.75
Mineras De Inversión 3,607.22 3,275.39 3,171.82 3,321.90 3,396.16 3,669.68 3,683.98 3,688.08 3,656.42 4,143.92 4,303.60 4,768.80 6,000.25
TOTAL 499,637.63 432,637.84 438,431.23 454,055.23 480,061.76 477,502.96 495,766.00 502,054.99 517,720.87 574,742.07 599,007.49 611,055.73 639,790.14

En Millones de Dólares In Millions - U.S.$

SECTOR FEB 20 MAR 20 ABR 20 MAY 20 JUN 20 JUL 20 AGO 20 SET 20 OCT 20 NOV 20 DIC 20 ENE 21 FEB 21
A.F.P. 180.55 180.18 183.60 179.84 175.88 176.43 174.88 172.18 171.37 171.68 171.04 169.77 169.70
Bancos Y Financieras 36,963.46 31,970.44 31,956.28 30,735.78 31,424.87 29,546.14 29,493.38 30,258.25 28,883.07 30,871.17 31,023.75 32,291.76 32,983.37
Diversas Comunes 32,181.21 27,096.93 27,197.92 26,043.04 26,137.65 25,280.79 25,301.29 27,676.90 26,274.61 31,397.07 32,455.92 31,574.04 31,788.62
Agrarias 371.87 359.40 363.67 368.61 361.28 371.20 395.87 381.34 427.47 440.67 429.11 445.45 464.96
Industriales Comunes 12,834.16 10,977.47 10,785.22 11,007.00 11,124.06 11,057.99 10,704.75 10,322.36 10,136.39 10,389.30 10,394.11 10,689.81 10,953.44
Mineras Comunes 44,837.85 37,613.26 41,643.50 45,693.57 49,576.77 52,752.88 57,668.00 54,613.58 61,752.76 70,002.34 75,121.80 75,574.19 81,972.55
Servicios Públicos 9,678.39 9,716.01 9,984.26 10,042.45 9,937.10 9,342.99 9,140.33 9,148.45 8,808.34 8,866.21 8,530.81 9,042.86 8,716.38
Seguros 2,588.18 2,577.66 2,566.18 2,513.61 2,450.53 2,419.38 2,400.42 2,367.72 2,356.48 2,532.55 2,514.12 2,553.38 2,578.60
Diversas De Inversión 44.58 44.73 45.58 44.65 43.67 49.30 47.77 47.03 46.02 46.68 46.51 46.16 47.21
Industriales De Inversión 5,019.41 4,460.27 4,392.59 4,341.48 4,223.04 4,075.10 3,718.79 3,659.26 3,484.47 3,561.98 3,663.78 3,923.62 4,109.06
Mineras De Inversión 1,052.28 953.53 940.91 965.25 965.09 1,046.09 1,040.97 1,026.03 1,012.44 1,149.49 1,189.33 1,308.13 1,645.26
TOTAL 145,751.93 125,949.88 130,059.69 131,935.27 136,419.94 136,118.29 140,086.47 139,673.11 143,353.42 159,429.15 165,540.28 167,619.18 175,429.16
La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total por redondeo.

BOLSA DE VALORES DE LIMA: CAPITALIZACION BURSATIL
(En millones de Dólares)